随着考研国家线的公布,考生们的心情一下子紧张起来,其实考研国家线只是决定了考生是否具有复试的机会,要想进入研招院校复试还要通过院校划定的分数线才可以。今天启航考研小编为大家整理了【西安建筑科技大学考研分数线】的相关介绍,供各位考生参考。(如果您想获取更专业、更个性化的考研指导,可以点击右下角的弹窗进行咨询哦~)
一、2022年西安建筑科技大学研究生分数
西安建筑科技大学2022年硕士研究生复试分数线
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | ||||
安德 | 081400 | 土木工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 国家线 |
安德 | 083000 | 环境科学与工程 | ||||||
土木 | 081402 | 结构工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | 自划线 |
土木 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | ||||||
土木 | 081401 | 岩土工程 | ||||||
土木 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | ||||||
土木 | 0814Z1 | 土木工程建造与管理 | ||||||
土木 | 085900 | 土木水利(专硕) | 40 | 40 | 60 | 60 | 315 | 自划线 |
土木 | 082300 | 交通运输工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 国家线 |
土木 | 086100 | 交通运输(专硕) | 40 | 40 | 60 | 60 | 325 | 自划线 |
建筑 | 081300 | 建筑学 (01-05方向) | 45 | 45 | 95 | 110 | 340 | 自划线 |
建筑 | 建筑学 (06方向) | 45 | 45 | 60 | 105 | 310 | ||
建筑 | 085100 | 建筑学(专硕) | 45 | 45 | 95 | 110 | 340 | |
建筑 | 083300 | 城乡规划学 | 45 | 45 | 90 | 110 | 320 | |
建筑 | 085300 | 城市规划(专硕) | ||||||
建筑 | 083400 | 风景园林学 | 45 | 45 | 100 | 110 | 345 | |
建筑 | 095300 | 风景园林(专硕) | ||||||
艺术 | 130300 | 戏剧与影视学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 | 国家线 |
艺术 | 130400 | 美术学 | ||||||
艺术 | 130500 | 设计学 | ||||||
艺术 | 135108 | 艺术设计(专硕) | ||||||
艺术 | 085500 | 机械(专硕) | 38 | 38 | 57 | 57 | 345 | 自划线 |
艺术 | 095300 | 风景园林(专硕) | 33 | 33 | 100 | 100 | 344 | 自划线 |
环境 | 081403 | 市政工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 | 自划线 |
环境 | 085900 | 土木水利(专硕) | ||||||
环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 自划线 |
环境 | 085700 | 资源与环境(专硕) | ||||||
管理 | 087100 | 管理科学与工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 325 | 自划线 |
管理 | 120200 | 工商管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | 国家线 |
管理 | 025600 | 资产评估(专硕) | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | 国家线 |
管理 | 125603 | 工业工程与管理(专硕) | 95 | 50 | / | / | 205 | 自划线 |
管理 | 125100 | 工商管理(专硕) | 84 | 42 | / | / | 170 | 国家线 |
管理 | 125601 | 工程管理(专硕) | 94 | 47 | / | / | 189 | 国家线 |
理 | 070100 | 数学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 295 | 自划线 |
理 | 070200 | 物理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | 国家线 |
理 | 080100 | *力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 国家线 |
材料 | 080500 | 材料科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 国家线 |
材料 | 085600 | 材料与化工(专硕) | ||||||
冶金 | 080503 | 材料加工工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 国家线 |
冶金 | 085600 | 材料与化工(专硕) | ||||||
冶金 | 080600 | *冶金工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 国家线 |
信控 | 081100 | 控制科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 国家线 |
信控 | 0811Z1 | 智能建筑 | ||||||
信控 | 081200 | 计算机科学与技术 | ||||||
信控 | 085400 | 电子信息(专硕) | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 | 自划线 |
机电 | 080200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 国家线 |
机电 | 085500 | 机械(专硕) | 38 | 38 | 57 | 57 | 297 | 自划线 |
机电 | 085800 | 能源动力(专硕) | 38 | 38 | 57 | 57 | 313 | 自划线 |
马克思 | 010100 | 哲学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 314 | 国家线 |
马克思 | 030500 | 马克思主义理论 | 50 | 50 | 69 | 69 | 353 | 自划线 |
文 | 010106 | 美学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 314 | 国家线 |
文 | 050100 | 中国语言文学 | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 | 国家线 |
文 | 130300 | 戏剧与影视学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 | 国家线 |
文 | 045300 | 汉语国际教育(专硕) | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 | 国家线 |
体育 | 045200 | 体育(专硕) | 37 | 37 | 111 | / | 296 | 国家线 |
建科 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 | 自划线 |
建科 | 085900 | 土木水利(专硕) | ||||||
建科 | 0811Z1 | 智能建筑 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 国家线 |
公管 | 120400 | 公共管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | 国家线 |
公管 | 125200 | 公共管理(专硕) | 90 | 45 | / | / | 178 | 国家线 |
化工 | 081700 | 化学工程与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 国家线 |
化工 | 085600 | 材料与化工(专硕) | ||||||
资源 | 081900 | *矿业工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 国家线 |
资源 | 083700 | 安全科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
资源 | 085700 | 资源与环境(专硕) | ||||||
专项 | 单独考试 | / | / | / | / | 260 | ||
享受少数民族政策的考生 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 | |||
退役大学生士兵 | 管理类联考 | / | / | / | / | 168 | ||
其他 | / | / | / | / | 330 | |||
少数民族高层次骨干人才计划 | 管理类联考 | / | / | / | / | 170 | ||
其他 | / | / | / | / | 270 |
根据教育部相关文件精神,结合硕士研究生招生工作的实际情况,现将我校2021年硕士研究生复试分数线及复试安排公布如下。
西安建筑科技大学2021年硕士研究生复试分数线
学院 |
专业代码 |
专业名称 |
复试分数线 |
备注 |
||||
政治 |
外语 |
业务一 |
业务二 |
总分 |
||||
安德 |
081400 |
土木工程 |
37 |
37 |
56 |
56 |
263 |
国家线 |
安德 |
083000 |
环境科学与工程 |
||||||
土木 |
081402 |
结构工程 |
40 |
40 |
60 |
60 |
300 |
我校结构工程一志愿考生,满足【总分: 280分~300分,单科(满分=100分)≥ 40,单科(满分=150分)≥60】,可参加结构工程专业的复试,复试合格者择优录取到除结构工程外的其他土木工程学术学位专业 |
土木 |
081405 |
防灾减灾工程及防护工程 |
40 |
40 |
60 |
60 |
280 |
|
土木 |
081401 |
岩土工程 |
||||||
土木 |
081406 |
桥梁与隧道工程 |
||||||
土木 |
0814Z1 |
土木工程建造与管理 |
||||||
土木 |
085900 |
土木水利(专硕) |
40 |
40 |
60 |
60 |
310 |
自划线 |
土木 |
082300 |
交通运输工程 |
40 |
40 |
60 |
60 |
280 |
|
土木 |
086100 |
交通运输(专硕) |
40 |
40 |
60 |
60 |
310 |
|
建筑 |
081300 |
建筑学 (01-05方向) |
40 |
40 |
90 |
105 |
320 |
自划线 |
建筑 |
建筑学 (06方向) |
40 |
40 |
65 |
110 |
300 |
||
建筑 |
085100 |
建筑学(专硕) |
40 |
40 |
90 |
105 |
320 |
|
建筑 |
083300 |
城乡规划学 |
40 |
40 |
90 |
105 |
335 |
|
建筑 |
085300 |
城市规划(专硕) |
||||||
建筑 |
083400 |
风景园林学 |
40 |
40 |
105 |
110 |
340 |
|
建筑 |
095300 |
风景园林(专硕) |
40 |
40 |
105 |
110 |
340 |
|
艺术 |
130300 |
戏剧与影视学 |
38 |
38 |
57 |
57 |
346 |
|
艺术 |
130400 |
美术学 |
||||||
艺术 |
130500 |
设计学 |
||||||
艺术 |
135108 |
艺术设计(专硕) |
38 |
38 |
100 |
100 |
350 |
自划线 |
艺术 |
085500 |
机械(专硕) |
37 |
37 |
56 |
56 |
330 |
自划线 |
艺术 |
095300 |
风景园林(专硕) |
33 |
33 |
100 |
100 |
340 |
自划线 |
环境 |
081403 |
市政工程 |
37 |
37 |
56 |
56 |
280 |
自划线 |
环境 |
085900 |
土木水利(专硕) |
||||||
环境 |
083000 |
环境科学与工程 |
37 |
37 |
56 |
56 |
275 |
自划线 |
环境 |
085700 |
资源与环境(专硕) |
||||||
管理 |
087100 |
管理科学与工程 |
45 |
45 |
75 |
75 |
330 |
自划线 |
管理 |
120200 |
工商管理 |
48 |
48 |
72 |
72 |
341 |
|
管理 |
025600 |
资产评估(专硕) |
49 |
49 |
74 |
74 |
348 |
|
管理 |
125603 |
工业工程与管理(专硕) |
95 |
50 |
/ |
/ |
195 |
自划线 |
管理 |
125100 |
工商管理(专硕) |
84 |
42 |
/ |
/ |
170 |
|
管理 |
125601 |
工程管理(专硕) |
86 |
43 |
/ |
/ |
174 |
|
理 |
070100 |
数学 |
37 |
37 |
56 |
56 |
280 |
|
理 |
070200 |
物理学 |
37 |
37 |
56 |
56 |
280 |
|
理 |
080100 |
*力学 |
34 |
34 |
51 |
51 |
253 |
学院 |
专业代码 |
专业名称 |
复试分数线 |
备注 |
||||
政治 |
外语 |
业务一 |
业务二 |
总分 |
||||
材料 |
080500 |
材料科学与工程 |
37 |
37 |
56 |
56 |
263 |
|
材料 |
085600 |
材料与化工(专硕) |
||||||
冶金 |
080503 |
材料加工工程 |
37 |
37 |
56 |
56 |
263 |
|
冶金 |
085600 |
材料与化工(专硕) |
||||||
冶金 |
080600 |
*冶金工程 |
34 |
34 |
51 |
51 |
253 |
|
信控 |
081100 |
控制科学与工程 |
37 |
37 |
56 |
56 |
263 |
|
信控 |
0811Z1 |
智能建筑 |
||||||
信控 |
081200 |
计算机科学与技术 |
||||||
信控 |
085400 |
电子信息(专硕) |
||||||
机电 |
080200 |
机械工程 |
37 |
37 |
56 |
56 |
263 |
|
机电 |
085500 |
机械(专硕) |
||||||
机电 |
085800 |
能源动力(专硕) |
||||||
马克思 |
010100 |
哲学 |
41 |
41 |
62 |
62 |
299 |
|
马克思 |
030500 |
马克思主义理论 |
44 |
44 |
66 |
66 |
321 |
|
文 |
010106 |
美学 |
41 |
41 |
62 |
62 |
299 |
|
文 |
050100 |
中国语言文学 |
53 |
53 |
80 |
80 |
355 |
|
文 |
130300 |
戏剧与影视学 |
38 |
38 |
57 |
57 |
346 |
|
文 |
045300 |
汉语国际教育(专硕) |
47 |
47 |
71 |
71 |
337 |
|
体育 |
045200 |
体育(专硕) |
35 |
35 |
105 |
/ |
281 |
|
建科 |
081404 |
供热、供燃气、通风及空调工程 |
37 |
37 |
56 |
56 |
290 |
自划线 |
建科 |
085900 |
土木水利(专硕) |
||||||
建科 |
0811Z1 |
智能建筑 |
37 |
37 |
56 |
56 |
263 |
|
公管 |
120400 |
公共管理 |
48 |
48 |
72 |
72 |
341 |
|
公管 |
125200 |
公共管理(专硕) |
86 |
43 |
/ |
/ |
174 |
|
化工 |
081700 |
化学工程与技术 |
37 |
37 |
56 |
56 |
263 |
|
化工 |
085600 |
材料与化工(专硕) |
||||||
资源 |
081900 |
*矿业工程 |
34 |
34 |
51 |
51 |
253 |
|
资源 |
083700 |
安全科学与工程 |
37 |
37 |
56 |
56 |
263 |
|
资源 |
085700 |
资源与环境(专硕) |
37 |
37 |
56 |
56 |
263 |
|
专项 |
单独考试 |
/ |
/ |
/ |
/ |
290 |
||
享受少数民族政策的考生 |
30 |
30 |
45 |
45 |
249 |
|||
退役大学生士兵 |
管理类联考 |
/ |
/ |
/ |
/ |
150 |
||
其他 |
/ |
/ |
/ |
/ |
300 |
|||
少数民族高层次骨干人才计划 |
/ |
/ |
/ |
/ |
249 |
1、根据当前国内疫情防控情况和学校实际,为了确保硕士研究生招生的安全性、公平性和科学性,我校复试采用网络远程复试形式,具体复试安排由学院另行通知,请保持手机畅通,并及时关注学校研究生院网站及学院网站相关通知公告。
2、已考核通过的“萃英计划生”,初试成绩须达到报考专业复试分数线。
三、2020年西安建筑科技大学研究生分数线学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | ||||
安德 | 081400 | 土木工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 国家线 |
安德 | 083000 | 环境科学与工程 | ||||||
土木 | 081402 | 结构工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | 自划线 |
土木 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | ||||||
土木 | 081401 | 岩土工程 | ||||||
土木 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | ||||||
土木 | 0814Z2 | 现代结构理论 | ||||||
土木 | 085900 | 土木水利(专硕) | ||||||
土木 | 0814Z1 | 土木工程建造与管理 | 40 | 40 | 60 | 60 | 315 | |
土木 | 082300 | 交通运输工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 | |
土木 | 086100 | 交通运输(专硕) | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | |
建筑 | 081300 | 建筑学 (01-05方向) | 40 | 40 | 75 | 100 | 295 | 自划线 |
建筑 | 建筑学 (06方向) | 40 | 40 | 65 | 110 | 295 | ||
建筑 | 085100 | 建筑学(专硕) | 40 | 40 | 75 | 100 | 295 | |
建筑 | 083300 | 城乡规划学 | 40 | 40 | 90 | 110 | 325 | |
建筑 | 085300 | 城市规划(专硕) | ||||||
建筑 | 083400 | 风景园林学 | 40 | 40 | 100 | 125 | 340 | |
建筑 | 095300 | 风景园林(专硕) | 40 | 40 | 100 | 125 | 340 | |
艺术 | 130300 | 戏剧与影视学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 347 | 国家线 |
艺术 | 130400 | 美术学 | ||||||
艺术 | 130500 | 设计学 | ||||||
艺术 | 135108 | 艺术设计(专硕) | 38 | 38 | 100 | 100 | 360 | 自划线 |
艺术 | 085500 | 机械(专硕) | 37 | 37 | 56 | 56 | 340 | 自划线 |
艺术 | 095300 | 风景园林(专硕) | 33 | 33 | 105 | 105 | 350 | 自划线 |
环境 | 081403 | 市政工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 303 | 自划线 |
环境 | 085900 | 土木水利(专硕) | ||||||
环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 298 | 自划线 |
环境 | 085700 | 资源与环境(专硕) | ||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | 自划线 | ||||
政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 国家线 | |||
安德 | 081400 | 土木工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 国家线 |
安德 | 083000 | 环境科学与工程 | 国家线 | |||||
土木 | 081402 | 结构工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | |
土木 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | ||||||
土木 | 081401 | 岩土工程 | 自划线 | |||||
土木 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 国家线 | |||||
土木 | 0814Z3 | 现代结构理论 | 国家线 | |||||
土木 | 085901 | 土木水利(专硕) | 国家线 | |||||
土木 | 0814Z2 | 土木工程建造与管理 | 40 | 40 | 60 | 60 | 315 | |
土木 | 082300 | 交通运输工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 | 国家线 |
土木 | 086100 | 交通运输(专硕) | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | |
建筑 | 081300 | 建筑学 (01-06方向) | 40 | 40 | 75 | 100 | 295 | |
建筑 | 建筑学 (07方向) | 40 | 40 | 65 | 110 | 295 | ||
建筑 | 085100 | 建筑学(专硕) | 40 | 40 | 75 | 100 | 295 | 国家线 |
建筑 | 083300 | 城乡规划学 | 40 | 40 | 90 | 110 | 325 | 国家线 |
建筑 | 085300 | 城市规划(专硕) | ||||||
建筑 | 083400 | 风景园林学 | 40 | 40 | 100 | 125 | 340 | |
建筑 | 095300 | 风景园林(专硕) | 40 | 40 | 100 | 125 | 340 | |
艺术 | 130300 | 戏剧与影视学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 347 | |
艺术 | 130400 | 美术学 | ||||||
艺术 | 130500 | 设计学 | ||||||
艺术 | 135108 | 艺术设计(专硕) | 38 | 38 | 100 | 100 | 360 | |
艺术 | 085500 | 机械(专硕) | 37 | 37 | 56 | 56 | 340 | 国家线 |
艺术 | 095300 | 风景园林(专硕) | 33 | 33 | 105 | 105 | 350 | 自划线 |
环境 | 081403 | 市政工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 303 | 国家线 |
环境 | 085900 | 土木水利(专硕) | 国家线 | |||||
环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 298 | 国家线 |
环境 | 085700 | 资源与环境(专硕) | 国家线 | |||||
文 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | 国家线 |
文 | 045300 | 汉语国际教育(专硕) | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 | 国家线 |
文 | 130300 | 戏剧与影视学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 347 | 国家线 |
文 | 050100 | 中国语言文学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 | 国家线 |
体育 | 045200 | 体育(专硕) | 35 | 35 | 105 | / | 277 | 国家线 |
建科 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 308 | 自划线 |
建科 | 085900 | 土木水利(专硕) | ||||||
建科 | 0811Z1 | 智能建筑 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 国家线 |
公管 | 120400 | 公共管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 国家线 |
化工 | 081700 | 化学工程与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 国家线 |
化工 | 085600 | 材料与化工(专硕) | ||||||
资源 | 081900 | *矿业工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 | 国家线 |
资源 | 083700 | 安全科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
资源 | 085700 | 资源与环境(专硕) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
专项 | 单独考试 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | ||
享受少数民族政策的考生 | 30 | 30 | 45 | 45 | 248 | |||
退役大学生士兵 | 管理类联考 | / | / | / | / | 130 | ||
其他 | / | / | / | / | 270 | |||
少数民族高层次骨干人才计划 | / | / | / | / | 260 |
报考学院 | 复试学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | |||||
安德 | 安德 | 081400 | 土木工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 |
安德 | 安德 | 083000 | 环境科学与工程 | ||||||
土木 | 土木 | 081402 | 结构工程 | 40 | 40 | 65 | 65 | 300 | 凡报考土木学院0814**的研究生,满足分数线40/40/65/65/280的考生均可参加建筑与土木工程专业学位的复试。凡报考土木学院082300的研究生,满足分数线40/40/65/65/280的考生均可参加交通运输工程专业学位的复试。 |
土木 | 土木 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | ||||||
土木 | 土木 | 0814Z1 | 土木工程建造与管理 | ||||||
土木 | 土木 | 081401 | 岩土工程 | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | |
土木 | 土木 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | ||||||
土木 | 土木 | 082300 | 交通运输工程 | ||||||
土木 | 土木 | 085213 | 建筑与土木工程(专硕) | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | |
土木 | 土木 | 085222 | 交通运输工程(专硕) | ||||||
建筑 | 建筑 | 081300 | 建筑学 (01-02方向) | 40 | 40 | 95 | 100 | 310 | 自划线 |
建筑 | 建筑 | 建筑学 (03-04方向) | 40 | 40 | 90 | 100 | 300 | ||
建筑 | 建筑 | 建筑学 (05-06方向) | 40 | 40 | 80 | 80 | 300 | ||
建筑 | 建筑 | 083300 | 城乡规划学(01-04方向) | 40 | 40 | 100 | 105 | 315 | |
建筑< |
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考