历年考研国家线和院校复试分数线是当下考生关注的热门信息之一,各院校23年考研分数线预计将于3月中旬开始陆续公布。因此启航小编整理了【广西中医药大学】近年的考研分数线,一起来参考下吧!(如果您想获取更专业、更个性化的考研指导,可以点击右下角的弹窗进行咨询哦~)
一、2022年广西中医药大学考研分数线
(一)第一志愿进入复试专业分数线
初试分数达到第一志愿进入复试专业分数线的考生直接参加第一志愿复试;初试分数未达到第一志愿复试专业分数线但是达到国家B类分数线的考生及参加我校第一志愿复试后未能进入拟录取名单的考生可参加第一次调剂(具体调剂时间另行通知)。第一志愿进入复试专业分数线见下表:
学院代码名称 | 专业代码名称 | 单科要求 | 总分要求 |
101基础医学院 | 055100翻译(专业学位) | 国家B类线(翻译) | 国家B类线(翻译) |
101基础医学院 | 100501中医基础理论 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
101基础医学院 | 100502中医临床基础 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
101基础医学院 | 100503中医医史文献 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
101基础医学院 | 100504方剂学 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
101基础医学院 | 100505中医诊断学 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
101基础医学院 | 100601 中西医结合基础 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
101基础医学院 | 105701中医内科学(专业学位) | 国家B类线(中医) | 国家B类线(中医) |
101基础医学院 | 105705中医儿科学(专业学位) | 国家B类线(中医) | 国家B类线(中医) |
101基础医学院 | 105709中西医结合临床(专业学位) | 国家B类线(中医) | 国家B类线(中医) |
102药学院 | 100701药物化学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
102药学院 | 100702药剂学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
102药学院 | 100703生药学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
102药学院 | 100704药物分析学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
102药学院 | 100705微生物与生化药学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
102药学院 | 100706药理学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
102药学院 | 100800中药学 | 国家B类线(医学) | 322 |
102药学院 | 105600中药学(专业学位) | 国家B类线(中药学) | 国家B类线(中药学) |
102药学院 | 105705中医儿科学(专业学位) | 国家B类线(中医) | 国家B类线(中医) |
103针灸推拿学院 | 100512针灸推拿学 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
103针灸推拿学院 | 105707针灸推拿学(专业学位) | 国家B类线(中医) | 331 |
104骨伤学院 | 100508中医骨伤科学 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
104骨伤学院 | 105703中医骨伤科学(专业学位) | 国家B类线(中医) | 国家B类线(中医) |
105壮医药学院 | 100513民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
105壮医药学院 | 100800中药学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
105壮医药学院 | 105600中药学(专业学位) | 国家B类线(中药学) | 国家B类线(中药学) |
105壮医药学院 | 105708民族医学(含:藏医学、蒙医学等)(专业学位) | 国家B类线(中医) | 国家B类线(中医) |
105壮医药学院 | 105709中西医结合临床(专业学位) | 国家B类线(中医) | 国家B类线(中医) |
106瑶医药学院 | 100513民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
106瑶医药学院 | 100800中药学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
106瑶医药学院 | 105600中药学(专业学位) | 国家B类线(中药学) | 国家B类线(中药学) |
106瑶医药学院 | 105708民族医学(含:藏医学、蒙医学等)(专业学位) | 国家B类线(中医) | 国家B类线(中医) |
107公共卫生与管理学院 | 100202儿科学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
107公共卫生与管理学院 | 100207影像医学与核医学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
107公共卫生与管理学院 | 100208临床检验诊断学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
107公共卫生与管理学院 | 100211妇产科学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
107公共卫生与管理学院 | 100214肿瘤学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
107公共卫生与管理学院 | 100217麻醉学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
107公共卫生与管理学院 | 1005Z1医学社会学 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
107公共卫生与管理学院 | 100601 中西医结合基础 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
107公共卫生与管理学院 | 105400护理(专业学位) | 国家B类线(护理) | 国家B类线(护理) |
107公共卫生与管理学院 | 105600中药学(专业学位) | 国家B类线(中药学) | 国家B类线(中药学) |
108第一临床医学院 | 100204神经病学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
108第一临床医学院 | 100206皮肤病与性病学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
108第一临床医学院 | 100207影像医学与核医学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
108第一临床医学院 | 100208临床检验诊断学 | 国家B类线(医学) | 312 |
108第一临床医学院 | 100210外科学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
108第一临床医学院 | 100212眼科学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
108第一临床医学院 | 100213耳鼻咽喉科学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
108第一临床医学院 | 100214肿瘤学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
108第一临床医学院 | 100217麻醉学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
108第一临床医学院 | 100218急诊医学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
108第一临床医学院 | 100502中医临床基础 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
108第一临床医学院 | 100506中医内科学 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 318 |
108第一临床医学院 | 100507中医外科学 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
108第一临床医学院 | 100508中医骨伤科学 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
108第一临床医学院 | 100509中医妇科学 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
108第一临床医学院 | 100512针灸推拿学 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
108第一临床医学院 | 100602 中西医结合临床 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
108第一临床医学院 | 100800中药学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
108第一临床医学院 | 105600中药学(专业学位) | 国家B类线(中药学) | 国家B类线(中药学) |
108第一临床医学院 | 105701中医内科学(专业学位) | 国家B类线(中医) | 313 |
108第一临床医学院 | 105702中医外科学(专业学位) | 国家B类线(中医) | 国家B类线(中医) |
108第一临床医学院 | 105703中医骨伤科学(专业学位) | 国家B类线(中医) | 国家B类线(中医) |
108第一临床医学院 | 105704中医妇科学(专业学位) | 国家B类线(中医) | 314 |
108第一临床医学院 | 105705中医儿科学(专业学位) | 国家B类线(中医) | 320 |
108第一临床医学院 | 105706中医五官科学(专业学位) | 国家B类线(中医) | 国家B类线(中医) |
108第一临床医学院 | 105707针灸推拿学(专业学位) | 国家B类线(中医) | 318 |
108第一临床医学院 | 105709中西医结合临床(专业学位) | 国家B类线(中医) | 国家B类线(中医) |
109瑞康临床医学院 | 100201内科学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
109瑞康临床医学院 | 100204神经病学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
109瑞康临床医学院 | 100207影像医学与核医学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
109瑞康临床医学院 | 100210外科学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
109瑞康临床医学院 | 100211妇产科学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
109瑞康临床医学院 | 100217麻醉学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
109瑞康临床医学院 | 100506中医内科学 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
109瑞康临床医学院 | 100507中医外科学 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
109瑞康临床医学院 | 100508中医骨伤科学 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
109瑞康临床医学院 | 100509中医妇科学 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
109瑞康临床医学院 | 100512针灸推拿学 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
109瑞康临床医学院 | 100601 中西医结合基础 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
109瑞康临床医学院 | 100602 中西医结合临床 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
109瑞康临床医学院 | 105701中医内科学(专业学位) | 国家B类线(中医) | 325 |
109瑞康临床医学院 | 105702中医外科学(专业学位) | 国家B类线(中医) | 321 |
109瑞康临床医学院 | 105703中医骨伤科学(专业学位) | 国家B类线(中医) | 309 |
109瑞康临床医学院 | 105704中医妇科学(专业学位) | 国家B类线(中医) | 312 |
109瑞康临床医学院 | 105705中医儿科学(专业学位) | 国家B类线(中医) | 国家B类线(中医) |
109瑞康临床医学院 | 105707针灸推拿学(专业学位) | 国家B类线(中医) | 325 |
109瑞康临床医学院 | 105709中西医结合临床(专业学位) | 国家B类线(中医) | 国家B类线(中医) |
110护理学院 | 101100护理学 | 国家B类线(医学) | 331 |
110护理学院 | 105400护理(专业学位) | 国家B类线(护理) | 330 |
111科学实验中心 | 100506中医内科学 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
111科学实验中心 | 100601 中西医结合基础 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
111科学实验中心 | 100701药物化学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
111科学实验中心 | 100800中药学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
111科学实验中心 | 105600中药学(专业学位) | 国家B类线(中药学) | 国家B类线(中药学) |
112国际壮医医院 | 100208临床检验诊断学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
112国际壮医医院 | 100210外科学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
112国际壮医医院 | 100211妇产科学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
112国际壮医医院 | 100214肿瘤学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
112国际壮医医院 | 100217麻醉学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
112国际壮医医院 | 100218急诊医学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
112国际壮医医院 | 100506中医内科学 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
112国际壮医医院 | 100508中医骨伤科学 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
112国际壮医医院 | 100511中医五官科学 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
112国际壮医医院 | 100512针灸推拿学 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
112国际壮医医院 | 100513民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
112国际壮医医院 | 100602 中西医结合临床 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
112国际壮医医院 | 100706药理学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
112国际壮医医院 | 1008Z1民族药学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
112国际壮医医院 | 105701中医内科学(专业学位) | 国家B类线(中医) | 国家B类线(中医) |
112国际壮医医院 | 105702中医外科学(专业学位) | 国家B类线(中医) | 303 |
112国际壮医医院 | 105703中医骨伤科学(专业学位) | 国家B类线(中医) | 国家B类线(中医) |
112国际壮医医院 | 105705中医儿科学(专业学位) | 国家B类线(中医) | 国家B类线(中医) |
112国际壮医医院 | 105706中医五官科学(专业学位) | 国家B类线(中医) | 国家B类线(中医) |
112国际壮医医院 | 105707针灸推拿学(专业学位) | 国家B类线(中医) | 国家B类线(中医) |
112国际壮医医院 | 105708民族医学(含:藏医学、蒙医学等)(专业学位) | 国家B类线(中医) | 国家B类线(中医) |
112国际壮医医院 | 105709中西医结合临床(专业学位) | 国家B类线(中医) | 国家B类线(中医) |
113柳州市中医医院 | 100208临床检验诊断学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
113柳州市中医医院 | 100217麻醉学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
113柳州市中医医院 | 100506中医内科学 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
113柳州市中医医院 | 100508中医骨伤科学 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
113柳州市中医医院 | 100602 中西医结合临床 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
113柳州市中医医院 | 100800中药学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
113柳州市中医医院 | 105600中药学(专业学位) | 国家B类线(中药学) | 国家B类线(中药学) |
113柳州市中医医院 | 105701中医内科学(专业学位) | 国家B类线(中医) | 国家B类线(中医) |
113柳州市中医医院 | 105703中医骨伤科学(专业学位) | 国家B类线(中医) | 国家B类线(中医) |
113柳州市中医医院 | 105707针灸推拿学(专业学位) | 国家B类线(中医) | 307 |
113柳州市中医医院 | 105708民族医学(含:藏医学、蒙医学等)(专业学位) | 国家B类线(中医) | 国家B类线(中医) |
113柳州市中医医院 | 105709中西医结合临床(专业学位) | 国家B类线(中医) | 国家B类线(中医) |
114海洋药物研究院 | 100701药物化学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
114海洋药物研究院 | 100800中药学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
114海洋药物研究院 | 105600中药学(专业学位) | 国家B类线(中药学) | 国家B类线(中药学) |
115桂林市中医医院 | 100214肿瘤学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
115桂林市中医医院 | 100216运动医学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
115桂林市中医医院 | 100217麻醉学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
115桂林市中医医院 | 105701中医内科学(专业学位) | 国家B类线(中医) | 国家B类线(中医) |
115桂林市中医医院 | 105702中医外科学(专业学位) | 国家B类线(中医) | 国家B类线(中医) |
115桂林市中医医院 | 105703中医骨伤科学(专业学位) | 国家B类线(中医) | 国家B类线(中医) |
115桂林市中医医院 | 105704中医妇科学(专业学位) | 国家B类线(中医) | 国家B类线(中医) |
115桂林市中医医院 | 105707针灸推拿学(专业学位) | 国家B类线(中医) | 328 |
115桂林市中医医院 | 105709中西医结合临床(专业学位) | 国家B类线(中医) | 国家B类线(中医) |
116深圳市第二人民医院 | 100201内科学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
116深圳市第二人民医院 | 100204神经病学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
116深圳市第二人民医院 | 100207影像医学与核医学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
116深圳市第二人民医院 | 100208临床检验诊断学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
116深圳市第二人民医院 | 100210外科学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
116深圳市第二人民医院 | 100211妇产科学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
116深圳市第二人民医院 | 100214肿瘤学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
116深圳市第二人民医院 | 100216运动医学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
116深圳市第二人民医院 | 100218急诊医学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
116深圳市第二人民医院 | 100506中医内科学 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
116深圳市第二人民医院 | 100602 中西医结合临床 | 国家B类线(中医类照顾专业) | 国家B类线(中医类照顾专业) |
116深圳市第二人民医院 | 100705微生物与生化药学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
116深圳市第二人民医院 | 100706药理学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
117广西壮族自治区人民医院 | 100201内科学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
117广西壮族自治区人民医院 | 100207影像医学与核医学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
117广西壮族自治区人民医院 | 100208临床检验诊断学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
117广西壮族自治区人民医院 | 100210外科学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
117广西壮族自治区人民医院 | 100211妇产科学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
117广西壮族自治区人民医院 | 100212眼科学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
117广西壮族自治区人民医院 | 100213耳鼻咽喉科学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
117广西壮族自治区人民医院 | 100214肿瘤学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
117广西壮族自治区人民医院 | 100215康复医学与理疗学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
117广西壮族自治区人民医院 | 100217麻醉学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
117广西壮族自治区人民医院 | 100218急诊医学 | 国家B类线(医学) | 国家B类线(医学) |
202外语部 | 055100翻译(专业学位) | 国家B类线(翻译) | 国家B类线(翻译) |
(二) “少数民族照顾政策的考生”进入复试的分数基本要求
我校划定享受“少数民族照顾政策的考生”(下称双少生)进入复试的分数基本要求为:总分≥273分,政治、英语≥34分,业务课≥100分。
根据《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》文件要求,按规定享受少数民族照顾政策的考生,在网上报名时须如实填写少数民族身份,且申请报考类别必须选择定向就业少数民族地区,过后不予修改。未在网上报名时选择定向就业少数民族地区的考生,在复试时不享受少数民族照顾政策。
根据分专业计划和上线情况,第一志愿报考以下学院专业的双少生可进入第一志愿专业复试:
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 |
101 | 基础医学院 | 100503 | 中医医史文献 |
102 | 药学院 | 100706 | 药理学 |
【2022年考研国家线】
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考