国家线是教育部依据硕士生培养目标,结合年度招生计划、生源情况及总体初试成绩情况,确定报考统考、MBA及法律硕士专业学位考生进入复试的基本要求;包括总分要求和单科分数要求;对应届本科毕业生和非应届毕业生实行统一的进入复试基本分数要求。
国家线还被称为考研国家分数线、全国考研分数线、考研国家线、国家复试分数线……。
自主划线:可自主划线学校(仅34所)通过自主划定分数线来代替国家线,达到或超过该分数才可进入复试。
一般而言,自主划线的学校的分数线都会先于国家线而出,且基本上都会高于国家线(不排除有个别学校个别专业会低于国家线)。
历年国家分数线 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
2002 |
34所高校历年考研复试分数线 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 20 19 18 17 16 | 东北大学 | 20 19 18 17 16 | 华中科技大学 | 20 19 18 17 16 | 西北工业大学 | 20 19 18 17 16 |
北京大学 | 20 19 18 17 16 | 哈尔滨工业大学 | 20 19 18 17 16 | 湖南大学 | 20 19 18 17 16 | 兰州大学 | 20 19 18 17 16 |
北京理工大学 | 20 19 18 17 16 | 南京大学 | 20 19 18 17 16 | 中南大学 | 20 19 18 17 16 | 天津大学 | 20 19 18 17 16 |
北京航空航天大学 | 20 19 18 17 16 | 东南大学 | 20 19 18 17 16 | 中山大学 | 20 19 18 17 16 | 吉林大学 | 20 19 18 17 16 |
中国农业大学 | 20 19 18 17 16 | 浙江大学 | 20 19 18 17 16 | 华南理工大学 | 20 19 18 17 16 | 复旦大学 | 20 19 18 17 16 |
北京师范大学 | 20 19 18 17 16 | 中国科学技术大学 | 20 19 18 17 16 | 四川大学 | 20 19 18 17 16 | 同济大学 | 20 19 18 17 16 |
中国人民大学 | 20 19 18 17 16 | 厦门大学 | 20 19 18 17 16 | 重庆大学 | 20 19 18 17 16 | 上海交通大学 | 20 19 18 17 16 |
南开大学 | 20 19 18 17 16 | 山东大学 | 20 19 18 17 16 | 电子科技大学 | 20 19 18 17 16 | 大连理工大学 | 20 19 18 17 16 |
武汉大学 | 20 19 18 17 16 | 西安交通大学 | 20 19 18 17 16 | - - | - - | - - | - - |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 42 | 39 |
2018 | 39 | 36 |
2017 | 38 | 35 |
2016 | 36 | 33 |
2015 | 37 | 34 |
2014 | 40 | 37 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 63 | 59 |
2018 | 59 | 54 |
2017 | 57 | 53 |
2016 | 54 | 50 |
2015 | 56 | 51 |
2014 | 60 | 56 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 49 | 46 |
2018 | 44 | 41 |
2017 | 46 | 43 |
2016 | 45 | 42 |
2015 | 45 | 42 |
2014 | 45 | 42 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 74 | 69 |
2018 | 66 | 62 |
2017 | 69 | 65 |
2016 | 68 | 63 |
2015 | 68 | 63 |
2014 | 68 | 63 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 44 | 41 |
2018 | 42 | 39 |
2017 | 44 | 41 |
2016 | 45 | 42 |
2015 | 42 | 39 |
2014 | 44 | 41 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 66 | 62 |
2018 | 63 | 59 |
2017 | 66 | 62 |
2016 | 68 | 63 |
2015 | 63 | 59 |
2014 | 66 | 62 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 44 | 41 |
2018 | 44 | 41 |
2017 | 44 | 41 |
2016 | 45 | 42 |
2015 | 44 | 41 |
2014 | 42 | 39 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 132 | 123 |
2018 | 132 | 123 |
2017 | 132 | 123 |
2016 | 135 | 126 |
2015 | 132 | 123 |
2014 | 126 | 117 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 51 | 48 |
2018 | 55 | 52 |
2017 | 53 | 50 |
2016 | 53 | 50 |
2015 | 52 | 49 |
2014 | 55 | 52 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 77 | 72 |
2018 | 83 | 78 |
2017 | 80 | 75 |
2016 | 80 | 75 |
2015 | 78 | 74 |
2014 | 83 | 78 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 44 | 41 |
2018 | 43 | 40 |
2017 | 45 | 42 |
2016 | 44 | 41 |
2015 | 42 | 39 |
2014 | 42 | 39 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 132 | 123 |
2018 | 129 | 120 |
2017 | 135 | 126 |
2016 | 132 | 123 |
2015 | 126 | 117 |
2014 | 126 | 117 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 41 | 38 |
2018 | 38 | 35 |
2017 | 39 | 36 |
2016 | 39 | 36 |
2015 | 36 | 33 |
2014 | 38 | 35 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 62 | 57 |
2018 | 57 | 53 |
2017 | 59 | 54 |
2016 | 59 | 54 |
2015 | 54 | 50 |
2014 | 57 | 53 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 39 | 36 |
2018 | 34 | 31 |
2017 | 35 | 32 |
2016 | 36 | 33 |
2015 | 38 | 35 |
2014 | 38 | 35 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 59 | 54 |
2018 | 51 | 47 |
2017 | 53 | 48 |
2016 | 54 | 50 |
2015 | 57 | 53 |
2014 | 57 | 53 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 34 | 31 |
2018 | 34 | 31 |
2017 | 34 | 31 |
2016 | 34 | 31 |
2015 | 34 | 31 |
2014 | 34 | 31 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 51 | 47 |
2018 | 51 | 47 |
2017 | 51 | 47 |
2016 | 51 | 47 |
2015 | 51 | 47 |
2014 | 51 | 47 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 43 | 40 |
2018 | 40 | 37 |
2017 | 40 | 37 |
2016 | 41 | 38 |
2015 | 39 | 36 |
2014 | 38 | 35 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 129 | 120 |
2018 | 120 | 111 |
2017 | 120 | 111 |
2016 | 123 | 114 |
2015 | 117 | 108 |
2014 | 114 | 105 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 37 | 34 |
2018 | 37 | 34 |
2017 | 39 | 36 |
2016 | 38 | 35 |
2015 | 39 | 36 |
2014 | 38 | 35 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 56 | 51 |
2018 | 56 | 51 |
2017 | 59 | 54 |
2016 | 57 | 53 |
2015 | 59 | 54 |
2014 | 57 | 53 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 49 | 46 |
2018 | 44 | 41 |
2017 | 46 | 43 |
2016 | 45 | 42 |
2015 | 46 | 43 |
2014 | 48 | 45 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 74 | 69 |
2018 | 66 | 62 |
2017 | 69 | 65 |
2016 | 68 | 63 |
2015 | 69 | 65 |
2014 | 72 | 68 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 38 | 35 |
2018 | 36 | 33 |
2017 | 35 | 32 |
2016 | 34 | 31 |
2015 | 34 | 31 |
2014 | 34 | 31 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 57 | 53 |
2018 | 54 | 50 |
2017 | 53 | 48 |
2016 | 51 | 47 |
2015 | 51 | 47 |
2014 | 51 | 47 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 35 | 32 |
2018 | 34 | 31 |
2017 | 34 | 31 |
2016 | 34 | 31 |
2015 | 34 | 31 |
2014 | 34 | 31 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 105 | 96 |
2018 | 102 | 93 |
2017 | 102 | 93 |
2016 | 102 | 93 |
2015 | 102 | 93 |
2014 | 102 | 93 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 35 | 32 |
2018 | 34 | 31 |
2017 | 34 | 31 |
2016 | 34 | 31 |
2015 | 36 | 33 |
2014 | 37 | 34 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 53 | 48 |
2018 | 51 | 47 |
2017 | 51 | 47 |
2016 | 51 | 47 |
2015 | 54 | 50 |
2014 | 56 | 51 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 42 | 39 |
2018 | 39 | 36 |
2017 | 39 | 36 |
2016 | 40 | 37 |
2015 | 38 | 35 |
2014 | 37 | 34 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 126 | 117 |
2018 | 117 | 108 |
2017 | 117 | 108 |
2016 | 120 | 111 |
2015 | 114 | 105 |
2014 | 111 | 102 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 30 | 30 |
2018 | 30 | 30 |
2017 | 30 | 30 |
2016 | 30 | 30 |
2015 | 30 | 30 |
2014 | 30 | 30 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 45 | 45 |
2018 | 45 | 45 |
2017 | 45 | 45 |
2016 | 45 | 45 |
2015 | 45 | 45 |
2014 | 45 | 45 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2018 | 44 | 41 |
2017 | 46 | 43 |
2016 | 45 | 42 |
2015 | 45 | 42 |
2014 | 45 | 42 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2018 | 66 | 62 |
2017 | 69 | 65 |
2016 | 68 | 63 |
2015 | 68 | 63 |
2014 | 68 | 63 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2018 | 42 | 37 |
2017 | 42 | 37 |
2016 | 39 | 34 |
2015 | 40 | 35 |
2014 | 41 | 36 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2018 | 84 | 74 |
2017 | 84 | 74 |
2016 | 78 | 68 |
2015 | 80 | 70 |
2014 | 82 | 72 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2018 | 42 | 39 |
2017 | 44 | 41 |
2016 | 45 | 42 |
2015 | 42 | 39 |
2014 | 44 | 41 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2018 | 63 | 59 |
2017 | 66 | 62 |
2016 | 68 | 63 |
2015 | 63 | 59 |
2014 | 66 | 62 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2018 | 44 | 41 |
2017 | 44 | 41 |
2016 | 45 | 42 |
2015 | 44 | 41 |
2014 | 42 | 39 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2018 | 66 | 62 |
2017 | 66 | 62 |
2016 | 68 | 63 |
2015 | 66 | 62 |
2014 | 63 | 59 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2018 | 44 | 41 |
2017 | 44 | 41 |
2016 | 45 | 42 |
2015 | 44 | 41 |
2014 | 42 | 39 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2018 | 132 | 123 |
2017 | 132 | 123 |
2016 | 135 | 126 |
2015 | 132 | 123 |
2014 | 126 | 117 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2018 | 34 | 31 |
2017 | 34 | 31 |
2016 | 34 | 31 |
2015 | 34 | 31 |
2014 | 34 | 31 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2018 | 102 | 93 |
2017 | 102 | 93 |
2016 | 102 | 93 |
2015 | 102 | 93 |
2014 | 102 | 93 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2018 | 55 | 52 |
2017 | 53 | 50 |
2016 | 53 | 50 |
2015 | 52 | 49 |
2014 | 55 | 52 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2018 | 83 | 78 |
2017 | 80 | 75 |
2016 | 80 | 75 |
2015 | 78 | 74 |
2014 | 83 | 78 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2018 | 43 | 40 |
2017 | 45 | 42 |
2016 | 44 | 41 |
2015 | 42 | 39 |
2014 | 42 | 39 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2018 | 129 | 120 |
2017 | 135 | 126 |
2016 | 132 | 123 |
2015 | 126 | 117 |
2014 | 126 | 117 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2018 | 34 | 31 |
2017 | 35 | 32 |
2016 | 36 | 33 |
2015 | 38 | 35 |
2014 | 38 | 35 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2018 | 51 | 47 |
2017 | 53 | 48 |
2016 | 54 | 50 |
2015 | 57 | 53 |
2014 | 57 | 53 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2018 | 34 | 31 |
2017 | 34 | 31 |
2016 | 34 | 31 |
2015 | 34 | 31 |
2014 | 34 | 31 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2018 | 51 | 47 |
2017 | 51 | 47 |
2016 | 51 | 47 |
2015 | 51 | 47 |
2014 | 51 | 47 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2018 | 40 | 37 |
2017 | 40 | 37 |
2016 | 41 | 38 |
2015 | 39 | 36 |
2014 | 38 | 35 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2018 | 120 | 111 |
2017 | 120 | 111 |
2016 | 123 | 114 |
2015 | 117 | 108 |
2014 | 114 | 105 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2018 | 39 | 36 |
2017 | 39 | 36 |
2016 | 40 | 37 |
2015 | 38 | 35 |
2014 | 37 | 34 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2018 | 117 | 108 |
2017 | 117 | 108 |
2016 | 120 | 111 |
2015 | 114 | 105 |
2014 | 111 | 102 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2018 | 42 | 37 |
2017 | 42 | 37 |
2016 | 39 | 34 |
2015 | 40 | 35 |
2014 | 41 | 36 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2018 | 84 | 74 |
2017 | 84 | 74 |
2016 | 78 | 68 |
2015 | 80 | 70 |
2014 | 82 | 72 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2018 | 36 | 33 |
2017 | 35 | 32 |
2016 | 34 | 31 |
2015 | 34 | 31 |
2014 | 34 | 31 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2018 | 54 | 50 |
2017 | 53 | 48 |
2016 | 51 | 47 |
2015 | 51 | 47 |
2014 | 51 | 47 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2018 | 34 | 31 |
2017 | 34 | 31 |
2016 | 34 | 31 |
2015 | 36 | 33 |
2014 | 37 | 34 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2018 | 51 | 47 |
2017 | 51 | 47 |
2016 | 51 | 47 |
2015 | 54 | 50 |
2014 | 56 | 51 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2018 | 30 | 30 |
2017 | 30 | 30 |
2016 | 30 | 30 |
2015 | 30 | 30 |
2014 | 30 | 30 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2018 | 45 | 45 |
2017 | 45 | 45 |
2016 | 45 | 45 |
2015 | 45 | 45 |
2014 | 45 | 45 |
成绩查询
热报课程