国家线是教育部依据硕士生培养目标,结合年度招生计划、生源情况及总体初试成绩情况,确定报考统考、MBA及法律硕士专业学位考生进入复试的基本要求;包括总分要求和单科分数要求;对应届本科毕业生和非应届毕业生实行统一的进入复试基本分数要求。
国家线还被称为考研国家分数线、全国考研分数线、考研国家线、国家复试分数线……。
自主划线:可自主划线学校(仅34所)通过自主划定分数线来代替国家线,达到或超过该分数才可进入复试。
一般而言,自主划线的学校的分数线都会先于国家线而出,且基本上都会高于国家线(不排除有个别学校个别专业会低于国家线)。
历年国家分数线 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
34所高校历年考研复试分数线 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 25 24 23 22 21 | 东北大学 | 25 24 23 22 21 | 华中科技大学 | 25 24 23 22 21 | 西北工业大学 | 25 24 23 22 21 |
北京大学 | 25 24 23 22 21 | 哈尔滨工业大学 | 25 24 23 22 21 | 湖南大学 | 25 24 23 22 21 | 兰州大学 | 25 24 23 22 21 |
北京理工大学 | 25 24 23 22 21 | 南京大学 | 25 24 23 22 21 | 中南大学 | 25 24 23 22 21 | 天津大学 | 25 24 23 22 21 |
北京航空航天大学 | 25 24 23 22 21 | 东南大学 | 25 24 23 22 21 | 中山大学 | 25 24 23 22 21 | 吉林大学 | 25 24 23 22 21 |
中国农业大学 | 25 24 23 22 21 | 浙江大学 | 25 24 23 22 21 | 华南理工大学 | 25 24 23 22 21 | 复旦大学 | 25 24 23 22 21 |
北京师范大学 | 25 24 23 22 21 | 中国科学技术大学 | 25 24 23 22 21 | 四川大学 | 25 24 23 22 21 | 同济大学 | 25 24 23 22 21 |
中国人民大学 | 25 24 23 22 21 | 厦门大学 | 25 24 23 22 21 | 重庆大学 | 25 24 23 22 21 | 上海交通大学 | 25 24 23 22 21 |
南开大学 | 25 24 23 22 21 | 山东大学 | 25 24 23 22 21 | 电子科技大学 | 25 24 23 22 21 | 大连理工大学 | 25 24 23 22 21 |
武汉大学 | 25 24 23 22 21 | 西安交通大学 | 25 24 23 22 21 | - - | - - | - - | - - |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2024 | 47 | 44 |
2023 | 45 | 42 |
2022 | 45 | 42 |
2021 | 41 | 38 |
2020 | 42 | 39 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2024 | 71 | 66 |
2023 | 68 | 63 |
2022 | 68 | 63 |
2021 | 62 | 57 |
2020 | 39 | 59 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2024 | 47 | 44 |
2023 | 48 | 45 |
2022 | 52 | 49 |
2021 | 49 | 46 |
2020 | 48 | 45 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2024 | 71 | 66 |
2023 | 72 | 68 |
2022 | 78 | 74 |
2021 | 74 | 69 |
2020 | 72 | 68 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2024 | 47 | 44 |
2023 | 45 | 42 |
2022 | 46 | 43 |
2021 | 44 | 41 |
2020 | 46 | 43 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2024 | 71 | 66 |
2023 | 68 | 63 |
2022 | 69 | 65 |
2021 | 66 | 62 |
2020 | 69 | 65 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2024 | 51 | 48 |
2023 | 51 | 48 |
2022 | 51 | 48 |
2021 | 47 | 44 |
2020 | 46 | 43 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2024 | 153 | 144 |
2023 | 153 | 144 |
2022 | 153 | 144 |
2021 | 141 | 132 |
2020 | 138 | 129 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2024 | 55 | 52 |
2023 | 54 | 51 |
2022 | 56 | 53 |
2021 | 53 | 50 |
2020 | 52 | 49 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2024 | 83 | 78 |
2023 | 81 | 77 |
2022 | 84 | 80 |
2021 | 80 | 75 |
2020 | 78 | 74 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2024 | 49 | 46 |
2023 | 46 | 43 |
2022 | 46 | 43 |
2021 | 43 | 40 |
2020 | 44 | 41 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2024 | 147 | 148 |
2023 | 138 | 129 |
2022 | 138 | 129 |
2021 | 129 | 120 |
2020 | 132 | 123 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2024 | 41 | 38 |
2023 | 38 | 35 |
2022 | 39 | 36 |
2021 | 37 | 34 |
2020 | 40 | 30 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2024 | 62 | 57 |
2023 | 57 | 53 |
2022 | 59 | 54 |
2021 | 66 | 51 |
2020 | 60 | 56 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2024 | 37 | 34 |
2023 | 38 | 35 |
2022 | 38 | 35 |
2021 | 37 | 34 |
2020 | 37 | 34 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2024 | 56 | 51 |
2023 | 57 | 53 |
2022 | 57 | 53 |
2021 | 56 | 51 |
2020 | 56 | 51 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2024 | 33 | 30 |
2023 | 33 | 30 |
2022 | 33 | 30 |
2021 | 33 | 30 |
2020 | 33 | 30 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2024 | 50 | 45 |
2023 | 50 | 45 |
2022 | 50 | 45 |
2021 | 50 | 45 |
2020 | 50 | 45 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2024 | 42 | 39 |
2023 | 39 | 36 |
2022 | 43 | 40 |
2021 | 41 | 38 |
2020 | 42 | 39 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2024 | 126 | 117 |
2023 | 117 | 108 |
2022 | 129 | 120 |
2021 | 123 | 114 |
2020 | 126 | 117 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2024 | 35 | 32 |
2023 | 35 | 32 |
2022 | 37 | 34 |
2021 | 37 | 34 |
2020 | 37 | 34 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2024 | 53 | 48 |
2023 | 53 | 48 |
2022 | 56 | 51 |
2021 | 56 | 51 |
2020 | 56 | 51 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2024 | 49 | 46 |
2023 | 47 | 44 |
2022 | 51 | 48 |
2021 | 48 | 45 |
2020 | 49 | 46 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2024 | 74 | 69 |
2023 | 71 | 66 |
2022 | 77 | 72 |
2021 | 72 | 68 |
2020 | 74 | 69 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2024 | 40 | 37 |
2023 | 40 | 37 |
2022 | 40 | 37 |
2021 | 38 | 35 |
2020 | 38 | 35 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2024 | 60 | 56 |
2023 | 60 | 56 |
2022 | 60 | 56 |
2021 | 57 | 53 |
2020 | 57 | 53 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2024 | 39 | 36 |
2023 | 36 | 33 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2024 | 59 | 54 |
2023 | 54 | 50 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2024 | 35 | 32 |
2023 | 34 | 31 |
2022 | 34 | 31 |
2021 | 34 | 31 |
2020 | 36 | 33 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2024 | 53 | 48 |
2023 | 51 | 47 |
2022 | 51 | 47 |
2021 | 51 | 47 |
2020 | 54 | 50 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2024 | 42 | 39 |
2023 | 39 | 36 |
2022 | 39 | 36 |
2021 | 40 | 37 |
2020 | 38 | 35 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2024 | 126 | 117 |
2023 | 117 | 108 |
2022 | 117 | 108 |
2021 | 120 | 111 |
2020 | 114 | 105 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2024 | 30 | 30 |
2023 | 30 | 30 |
2022 | 30 | 30 |
2021 | 30 | 30 |
2020 | 30 | 30 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2024 | 45 | 45 |
2023 | 45 | 45 |
2022 | 45 | 45 |
2021 | 45 | 45 |
2020 | 45 | 45 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2024 | 41 | 38 |
2023 | 41 | 38 |
2022 | 46 | 43 |
2021 | 45 | 42 |
2020 | 45 | 42 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2024 | 41 | 38 |
2023 | 66 | 62 |
2022 | 69 | 65 |
2021 | 68 | 63 |
2020 | 68 | 63 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2024 | 51 | 48 |
2023 | 51 | 48 |
2022 | 51 | 48 |
2021 | 47 | 44 |
2020 | 46 | 43 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2024 | 77 | 72 |
2023 | 77 | 72 |
2022 | 77 | 72 |
2021 | 71 | 66 |
2020 | 69 | 65 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2024 | 42 | 39 |
2023 | 39 | 36 |
2022 | 41 | 38 |
2021 | 40 | 37 |
2020 | 41 | 38 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2024 | 126 | 117 |
2023 | 117 | 108 |
2022 | 123 | 114 |
2021 | 120 | 111 |
2020 | 123 | 114 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2024 | 39 | 34 |
2023 | 41 | 36 |
2022 | 42 | 37 |
2021 | 42 | 37 |
2020 | 44 | 39 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2024 | 78 | 68 |
2023 | 82 | 62 |
2022 | 66 | 62 |
2021 | 68 | 63 |
2020 | 66 | 62 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2024 | 39 | 34 |
2023 | 41 | 36 |
2022 | 42 | 37 |
2021 | 42 | 37 |
2020 | 44 | 39 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2024 | 78 | 68 |
2023 | 82 | 72 |
2022 | 84 | 74 |
2021 | 84 | 74 |
2020 | 88 | 78 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2024 | 43 | 38 |
2023 | 44 | 39 |
2022 | 45 | 40 |
2021 | 43 | 38 |
2020 | 44 | 39 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2024 | 86 | 76 |
2023 | 88 | 78 |
2022 | 90 | 80 |
2021 | 86 | 76 |
2020 | 88 | 78 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2024 | 52 | 47 |
2023 | 51 | 46 |
2022 | 50 | 45 |
2021 | 46 | 41 |
2020 | 44 | 39 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2024 | 104 | 94 |
2023 | 102 | 92 |
2022 | 100 | 90 |
2021 | 92 | 82 |
2020 | 88 | 78 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2024 | 51 | 46 |
2023 | 52 | 47 |
2022 | 50 | 45 |
2021 | 46 | 41 |
2020 | 44 | 39 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2024 | 102 | 92 |
2023 | 104 | 94 |
2022 | 100 | 90 |
2021 | 92 | 82 |
2020 | 88 | 78 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2024 | 43 | 38 |
2023 | 44 | 39 |
2022 | 47 | 42 |
2021 | 43 | 38 |
2020 | 44 | 39 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2024 | 86 | 76 |
2023 | 88 | 78 |
2022 | 94 | 84 |
2021 | 86 | 76 |
2020 | 88 | 78 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2024 | 52 | 47 |
2023 | 51 | 46 |
2022 | 50 | 45 |
2021 | 46 | 41 |
2020 | 44 | 39 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2024 | 104 | 94 |
2023 | 102 | 92 |
2022 | 100 | 90 |
2021 | 92 | 82 |
2020 | 88 | 78 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2024 | 41 | 38 |
2023 | 40 | 37 |
2022 | 40 | 37 |
2021 | 41 | 38 |
2020 | 39 | 36 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2024 | 41 | 38 |
2023 | 120 | 111 |
2022 | 120 | 111 |
2021 | 123 | 114 |
2020 | 117 | 108 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2024 | 41 | 38 |
2023 | 39 | 36 |
2022 | 39 | 36 |
2021 | 40 | 37 |
2020 | 38 | 35 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2024 | 41 | 38 |
2023 | 117 | 108 |
2022 | 117 | 108 |
2021 | 120 | 111 |
2020 | 114 | 105 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2024 | 41 | 38 |
2023 | 42 | 37 |
2022 | 42 | 37 |
2021 | 39 | 34 |
2020 | 40 | 35 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2024 | 41 | 38 |
2023 | 84 | 74 |
2022 | 84 | 74 |
2021 | 78 | 68 |
2020 | 80 | 70 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2024 | 41 | 38 |
2023 | 36 | 33 |
2022 | 35 | 32 |
2021 | 34 | 31 |
2020 | 34 | 31 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2023 | 54 | 50 |
2022 | 53 | 48 |
2021 | 51 | 47 |
2020 | 51 | 47 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2023 | 34 | 31 |
2022 | 34 | 31 |
2021 | 34 | 31 |
2020 | 36 | 33 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2023 | 51 | 47 |
2022 | 51 | 47 |
2021 | 51 | 47 |
2020 | 54 | 50 |
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2023 | 30 | 30 |
2022 | 30 | 30 |
2021 | 30 | 30 |
2020 | 30 | 30 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2023 | 45 | 45 |
2022 | 45 | 45 |
2021 | 45 | 45 |
2020 | 45 | 45 |
成绩查询
热报课程