为了方便各位考生更高效地进行择校择专业,启航教育为大家整理了【080204车辆工程专业】的一级学科院校评估情况,希望能帮到想报考该专业的考生。大家可以根据自身计划及综合情况来选择最适合自己的考研学校,如需一对一指导,欢迎进行弹窗咨询哦。(按Ctrl+F可以跳转到关键词所在位置)
| 【工学——0802 机械工程】 | ||||
| 080204车辆工程-专业介绍:车辆工程是机械工程一级学科所属的一个二级学科,属工科门类。该专业原来是教育部专业目录外的一个专业,称“汽车工程”,1999年列入新调整的教育部专业目录。 | ||||
| 评估对象 | 序号 | 学校/院所代码 | 学校/研究院所名称 | 整体评估得分 |
| 科研院所 | 1 | 14430 | 中国科学院大学 | B+ |
| 全国高校 | 2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
| 3 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A+ | |
| 4 | 10248 | 上海交通大学 | A+ | |
| 5 | 10487 | 华中科技大学 | A+ | |
| 6 | 10007 | 北京理工大学 | A | |
| 7 | 10056 | 天津大学 | A | |
| 8 | 10141 | 大连理工大学 | A | |
| 9 | 10335 | 浙江大学 | A | |
| 10 | 10698 | 西安交通大学 | A | |
| 11 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- | |
| 12 | 10183 | 吉林大学 | A- | |
| 13 | 10216 | 燕山大学 | A- | |
| 14 | 10247 | 同济大学 | A- | |
| 15 | 10287 | 南京航空航天大学 | A- | |
| 16 | 10532 | 湖南大学 | A- | |
| 17 | 10533 | 中南大学 | A- | |
| 18 | 10561 | 华南理工大学 | A- | |
| 19 | 10611 | 重庆大学 | A- | |
| 20 | 91002 | 国防科技大学 | A- | |
| 21 | 10004 | 北京交通大学 | B+ | |
| 22 | 10005 | 北京工业大学 | B+ | |
| 23 | 10008 | 北京科技大学 | B+ | |
| 24 | 10112 | 太原理工大学 | B+ | |
| 25 | 10145 | 东北大学 | B+ | |
| 26 | 10280 | 上海大学 | B+ | |
| 27 | 10286 | 东南大学 | B+ | |
| 28 | 10288 | 南京理工大学 | B+ | |
| 29 | 10290 | 中国矿业大学 | B+ | |
| 30 | 10299 | 江苏大学 | B+ | |
| 31 | 10337 | 浙江工业大学 | B+ | |
| 32 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ | |
| 33 | 10422 | 山东大学 | B+ | |
| 34 | 10497 | 武汉理工大学 | B+ | |
| 35 | 10613 | 西南交通大学 | B+ | |
| 36 | 10699 | 西北工业大学 | B+ | |
| 37 | 10701 | 西安电子科技大学 | B+ | |
| 38 | 11845 | 广东工业大学 | B+ | |
| 39 | 10019 | 中国农业大学 | B | |
| 40 | 10080 | 河北工业大学 | B | |
| 41 | 10109 | 太原科技大学 | B | |
| 42 | 10150 | 大连交通大学 | B | |
| 43 | 10153 | 沈阳建筑大学 | B | |
| 44 | 10186 | 长春理工大学 | B | |
| 45 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B | |
| 46 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B | |
| 47 | 10251 | 华东理工大学 | B | |
| 48 | 10252 | 上海理工大学 | B | |
| 49 | 10255 | 东华大学 | B | |
| 50 | 10338 | 浙江理工大学 | B | |
| 51 | 10386 | 福州大学 | B | |
| 52 | 10486 | 武汉大学 | B | |
| 53 | 10488 | 武汉科技大学 | B | |
| 54 | 10610 | 四川大学 | B | |
| 55 | 10614 | 电子科技大学 | B | |
| 56 | 10615 | 西南石油大学 | B | |
| 57 | 10700 | 西安理工大学 | B | |
| 58 | 11414 | 中国石油大学 | B | |
| 59 | 91004 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | B | |
| 60 | 10010 | 北京化工大学 | B- | |
| 61 | 10110 | 中北大学 | B- | |
| 62 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- | |
| 63 | 10190 | 长春工业大学 | B- | |
| 64 | 10384 | 厦门大学 | B- | |
| 65 | 10385 | 华侨大学 | B- | |
| 66 | 10403 | 南昌大学 | B- | |
| 67 | 10424 | 山东科技大学 | B- | |
| 68 | 10433 | 山东理工大学 | B- | |
| 69 | 10464 | 河南科技大学 | B- | |
| 70 | 10534 | 湖南科技大学 | B- | |
| 71 | 10595 | 桂林电子科技大学 | B- | |
| 72 | 10657 | 贵州大学 | B- | |
| 73 | 10674 | 昆明理工大学 | B- | |
| 74 | 10710 | 长安大学 | B- | |
| 75 | 10731 | 兰州理工大学 | B- | |
| 76 | 10732 | 兰州交通大学 | B- | |
| 77 | 10013 | 北京邮电大学 | C+ | |
| 78 | 10022 | 北京林业大学 | C+ | |
| 79 | 10058 | 天津工业大学 | C+ | |
| 80 | 10144 | 沈阳理工大学 | C+ | |
| 81 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | C+ | |
| 82 | 10225 | 东北林业大学 | C+ | |
| 83 | 10295 | 江南大学 | C+ | |
| 84 | 10298 | 南京林业大学 | C+ | |
| 85 | 10336 | 杭州电子科技大学 | C+ | |
| 86 | 10426 | 青岛科技大学 | C+ | |
| 87 | 10429 | 青岛理工大学 | C+ | |
| 88 | 10460 | 河南理工大学 | C+ | |
| 89 | 10702 | 西安工业大学 | C+ | |
| 90 | 10703 | 西安建筑科技大学 | C+ | |
| 91 | 10704 | 西安科技大学 | C+ | |
| 92 | 10755 | 新疆大学 | C+ | |
| 93 | 10856 | 上海工程技术大学 | C+ | |
| 94 | 11660 | 重庆理工大学 | C+ | |
| 95 | 90059 | 火箭军工程大学 | C+ | |
| 96 | 10009 | 北方工业大学 | C | |
| 97 | 10057 | 天津科技大学 | C | |
| 98 | 10079 | 华北电力大学 | C | |
| 99 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C | |
| 100 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C | |
| 101 | 10146 | 辽宁科技大学 | C | |
| 102 | 10220 | 东北石油大学 | C | |
| 103 | 10285 | 苏州大学 | C | |
| 104 | 10294 | 河海大学 | C | |
| 105 | 10304 | 南通大学 | C | |
| 106 | 10360 | 安徽工业大学 | C | |
| 107 | 10361 | 安徽理工大学 | C | |
| 108 | 10459 | 郑州大学 | C | |
| 109 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C | |
| 110 | 10491 | 中国地质大学 | C | |
| 111 | 10495 | 武汉纺织大学 | C | |
| 112 | 10500 | 湖北工业大学 | C | |
| 113 | 10530 | 湘潭大学 | C | |
| 114 | 10536 | 长沙理工大学 | C | |
| 115 | 10593 | 广西大学 | C | |
| 116 | 11232 | 北京信息科技大学 | C | |
| 117 | 10066 | 天津职业技术师范大学 | C- | |
| 118 | 10081 | 华北理工大学 | C- | |
| 119 | 10151 | 大连海事大学 | C- | |
| 120 | 10254 | 上海海事大学 | C- | |
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共93所,本次参评89所;部分具有“硕士授权”的高校也参加了评估;参评高校共计189所。 (注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列。若参评院校数量过多,则只展出序号前120项)
以上就是启航教育为大家整理的【080204车辆工程专业】的排名情况。想要了解更多考研资讯,请及时☆收藏本站☆;如需专业、个性化的考研辅导,欢迎您点击屏幕右下方的弹窗进行留言咨询哦~
【25考研辅导课程推荐】:25考研集训课程,VIP领学计划,25考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考