以下是北京0702物理学[学硕](全日制)考研院校、考研分数、考研难度等方面的介绍与分析,如果大家有报考0702物理学[学硕](全日制)的考生,要认真阅读,预祝各位考生选择到适合自己的目标院校。
点击查看:北京各研招院校2025考研分数线
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国农业大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 070200物理学(全) | 理学院 | 2:85 | 总录:14 一志愿:未/2 调剂:12 必达分:387 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070207光学(全) | 长春光学精密机械.. | 2:44 | 总录:6 一志愿:8/6 调剂:0 必达分:381 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070202粒子物理与原子核物理(全) | 高能物理研究所 | 2:44 | 总录:13 一志愿:未/13 调剂:0 必达分:364 |
北京师范大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 070202粒子物理与原子核物理(全) | 物理与天文学院 | 3:140 | 总录:3 一志愿:未/3 调剂:0 必达分:358 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070204等离子体物理(全) | 物理研究所 | 1:44 | 总录:1 一志愿:1/1 调剂:0 必达分:357 |
中国地质大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 070200物理学(全) | 数理学院 | 16:91 | 总录:12 一志愿:17/12 调剂:0 必达分:352 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070201理论物理(全) | 物理研究所 | 3:44 | 总录:15 一志愿:20/15 调剂:0 必达分:352 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070205凝聚态物理(全) | 高能物理研究所 | 10:44 | 总录:3 一志愿:未/3 调剂:0 必达分:342 |
北京师范大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 070207光学(全) | 物理与天文学院 | 9:140 | 总录:4 一志愿:未/4 调剂:0 必达分:337 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070207光学(全) | 物理研究所 | 9:44 | 总录:1 一志愿:1/1 调剂:0 必达分:337 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
北京理工大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 070200物理学(全) | 物理学院 | 33:20 | 总录:34 一志愿:未/34 调剂:0 必达分:331 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070205凝聚态物理(全) | 物理研究所 | 14:44 | 总录:13 一志愿:13/13 调剂:0 必达分:328 |
北京师范大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 070201理论物理(全) | 物理与天文学院 | 10:140 | 总录:12 一志愿:未/12 调剂:0 必达分:323 |
北京交通大学 | 北京市 | 211、双一流 | 070200物理学(全) | 物理科学与工程学.. | 41:63 | 总录:16 一志愿:18/16 调剂:0 必达分:321 |
北京航空航天大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 070200物理学(全) | 物理学院 | 43:29 | 总录:21 一志愿:27/21 调剂:0 必达分:319 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070202粒子物理与原子核物理(全) | 核科学与技术学院 | 9:44 | 总录:1 一志愿:1/1 调剂:0 必达分:318 |
北京师范大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 070205凝聚态物理(全) | 物理与天文学院 | 19:140 | 总录:20 一志愿:未/20 调剂:0 必达分:317 |
华北电力大学 | 北京市 | 211、双一流 | 070200物理学(全) | 数理学院 | 53:53 | 总录:19 一志愿:11/11 调剂:8 必达分:307 |
北京科技大学 | 北京市 | 211、双一流 | 070200物理学(全) | 数理学院 | 61:12 | 总录:64 一志愿:85/64 调剂:0 必达分:297 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070200物理学(全) | 未来技术学院 | 62:44 | 总录:5 一志愿:5/5 调剂:0 必达分:295 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070205凝聚态物理(全) | 长春光学精密机械.. | 21:44 | 总录:3 一志愿:3/3 调剂:0 必达分:294 |
北京工业大学 | 北京市 | 211、双一流 | 070200物理学(全) | 物理与光电工程学.. | 65:30 | 总录:47 一志愿:47/47 调剂:0 必达分:288 |
北京科技大学 | 北京市 | 211、双一流 | 070200物理学(全) | 国家材料服役安全.. | 66:12 | 总录:2 一志愿:未/0 调剂:2 必达分:284 |
北京化工大学 | 北京市 | 211、双一流 | 070200物理学(全) | 数理学院 | 66:71 | 总录:23 一志愿:5/5 调剂:18 必达分:284 |
北京邮电大学 | 北京市 | 211、双一流 | 070200物理学(全) | 理学院 | 66:49 | 总录:48 一志愿:20/19 调剂:29 必达分:284 |
中国工程物理研究院 | 北京市 | 070205凝聚态物理(全) | 流体物理研究所 | 23:221 | 总录:11 一志愿:未/1 调剂:10 必达分:284 | |
中国工程物理研究院 | 北京市 | 070207光学(全) | 流体物理研究所 | 15:221 | 总录:3 一志愿:未/0 调剂:3 必达分:284 | |
中国石油大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 070200物理学(全) | 理学院 | 66:86 | 总录:17 一志愿:11/11 调剂:6 必达分:284 |
中国矿业大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 070200物理学(全) | 理学院 | 66:146 | 总录:4 一志愿:未/0 调剂:4 必达分:284 |
中国人民大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 070200物理学(全) | 物理学院 | 未知:154 | 总录:8 一志愿:8/8 调剂:0 必达分:未知 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国原子能科学研究院 | 北京市 | 070201理论物理(全) | 不区分院系所 | 未知:254 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国原子能科学研究院 | 北京市 | 070202粒子物理与原子核物理(全) | 不区分院系所 | 未知:254 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国原子能科学研究院 | 北京市 | 070204等离子体物理(全) | 不区分院系所 | 未知:254 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国原子能科学研究院 | 北京市 | 070205凝聚态物理(全) | 不区分院系所 | 未知:254 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国原子能科学研究院 | 北京市 | 070207光学(全) | 不区分院系所 | 未知:254 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070202粒子物理与原子核物理(全) | 近代物理研究所 | 未知:44 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070202粒子物理与原子核物理(全) | 上海应用物理研究.. | 未知:44 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 0702J1纳米科学与技术(全) | 国家纳米科学中心 | 未知:44 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 0702J1纳米科学与技术(全) | 中丹学院 | 未知:44 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 0702Z1精密测量物理(全) | 国家授时中心 | 未知:44 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国工程物理研究院 | 北京市 | 070208无线电物理(全) | 应用电子学研究所 | 未知:221 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国工程物理研究院 | 北京市 | 070208无线电物理(全) | 北京应用物理与计.. | 未知:221 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070200物理学(全) | 精密测量科学与技.. | 未知:44 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国工程物理研究院 | 北京市 | 070207光学(全) | 北京高压科学研究.. | 未知:221 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国工程物理研究院 | 北京市 | 070207光学(全) | 北京应用物理与计.. | 未知:221 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070201理论物理(全) | 近代物理研究所 | 未知:44 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070201理论物理(全) | 上海光学精密机械.. | 未知:44 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070201理论物理(全) | 理论物理研究所 | 未知:44 | 总录:0 一志愿:6/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070201理论物理(全) | 物理科学学院 | 未知:44 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070201理论物理(全) | 材料科学与光电技.. | 未知:44 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070203原子与分子物理(全) | 大连化学物理研究.. | 未知:44 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070203原子与分子物理(全) | 上海光学精密机械.. | 未知:44 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070203原子与分子物理(全) | 物理科学学院 | 未知:44 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070203原子与分子物理(全) | 材料科学与光电技.. | 未知:44 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070203原子与分子物理(全) | 近代物理研究所 | 未知:44 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070204等离子体物理(全) | 上海光学精密机械.. | 未知:44 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070206声学(全) | 声学研究所东海研.. | 未知:44 | 总录:0 一志愿:3/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070206声学(全) | 声学研究所 | 未知:44 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070207光学(全) | 高能物理研究所 | 未知:44 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070207光学(全) | 上海应用物理研究.. | 未知:44 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070207光学(全) | 上海技术物理研究.. | 未知:44 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070207光学(全) | 理化技术研究所 | 未知:44 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070207光学(全) | 上海光学精密机械.. | 未知:44 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070207光学(全) | 西安光学精密机械.. | 未知:44 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070207光学(全) | 大连化学物理研究.. | 未知:44 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070205凝聚态物理(全) | 近代物理研究所 | 未知:44 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070205凝聚态物理(全) | 福建物质结构研究.. | 未知:44 | 总录:0 一志愿:1/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070205凝聚态物理(全) | 上海技术物理研究.. | 未知:44 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070205凝聚态物理(全) | 半导体研究所 | 未知:44 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070205凝聚态物理(全) | 材料科学与光电技.. | 未知:44 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070205凝聚态物理(全) | 国家纳米科学中心 | 未知:44 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 070205凝聚态物理(全) | 纳米科学与工程学.. | 未知:44 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
北京大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 070202粒子物理与原子核物理(全) | 物理学院 | 未知:274 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
北京大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 070204等离子体物理(全) | 物理学院 | 未知:274 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
北京大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 0702Z1高能量密度物理(全) | 物理学院 | 未知:274 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
首都师范大学 | 北京市 | 双一流 | 070201理论物理(全) | 物理系 | 未知:277 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
首都师范大学 | 北京市 | 双一流 | 070203原子与分子物理(全) | 物理系 | 未知:277 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
首都师范大学 | 北京市 | 双一流 | 070205凝聚态物理(全) | 物理系 | 未知:277 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
首都师范大学 | 北京市 | 双一流 | 070207光学(全) | 物理系 | 未知:277 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国电子科技集团公司电子科学研究院 | 北京市 | 070208无线电物理(全) | 中国电波传播研究.. | 未知:358 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国工程物理研究院 | 北京市 | 070201理论物理(全) | 北京计算科学研究.. | 未知:221 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国工程物理研究院 | 北京市 | 070201理论物理(全) | 北京应用物理与计.. | 未知:221 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国工程物理研究院 | 北京市 | 070201理论物理(全) | 研究生院北京本部 | 未知:221 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国工程物理研究院 | 北京市 | 070202粒子物理与原子核物理(全) | 北京计算科学研究.. | 未知:221 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国工程物理研究院 | 北京市 | 070202粒子物理与原子核物理(全) | 北京应用物理与计.. | 未知:221 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国工程物理研究院 | 北京市 | 070202粒子物理与原子核物理(全) | 研究生院北京本部 | 未知:221 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国工程物理研究院 | 北京市 | 070203原子与分子物理(全) | 北京应用物理与计.. | 未知:221 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国工程物理研究院 | 北京市 | 070203原子与分子物理(全) | 研究生院北京本部 | 未知:221 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国工程物理研究院 | 北京市 | 070204等离子体物理(全) | 上海激光等离子体.. | 未知:221 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国工程物理研究院 | 北京市 | 070204等离子体物理(全) | 北京计算科学研究.. | 未知:221 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国工程物理研究院 | 北京市 | 070204等离子体物理(全) | 北京应用物理与计.. | 未知:221 | 总录:0 一志愿:2/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国工程物理研究院 | 北京市 | 070204等离子体物理(全) | 激光聚变研究中心 | 未知:221 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国工程物理研究院 | 北京市 | 070204等离子体物理(全) | 研究生院北京本部 | 未知:221 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国工程物理研究院 | 北京市 | 070205凝聚态物理(全) | 激光聚变研究中心 | 未知:221 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国工程物理研究院 | 北京市 | 070205凝聚态物理(全) | 北京高压科学研究.. | 未知:221 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国工程物理研究院 | 北京市 | 070205凝聚态物理(全) | 上海激光等离子体.. | 未知:221 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国工程物理研究院 | 北京市 | 070205凝聚态物理(全) | 材料研究所 | 未知:221 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国工程物理研究院 | 北京市 | 070205凝聚态物理(全) | 北京计算科学研究.. | 未知:221 | 总录:0 一志愿:1/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国工程物理研究院 | 北京市 | 070205凝聚态物理(全) | 研究生院北京本部 | 未知:221 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
理学考研考试科目
理学初试考试科目一般为政治、英语、数学、专业课,专业课基本上是招生单位(学校)自主命题,可以查看报考院校公布的硕士专业目录或者考试大纲、参考书目即可了解初试及复试书目。
理学研究生就业前景
随着科技的不断发展,理学大类专业的前景广阔。在人工智能、大数据、新能源、生物医学等新兴领域,理学专业的知识和技能将发挥重要作用。例如,物理学在量子计算、新能源开发方面有重要应用;生物学在基因编辑、生物制药等领域发展迅速。理学专业的毕业生将有更多机会参与到前沿科技的研究和开发中,为解决全球性问题和推动社会进步做出贡献。
清华大学 | 北京大学 | 中国人民大学 | 北京交通大学 | 北京工业大学 | 北京航空航天大学 |
北京理工大学 | 北京科技大学 | 中国农业大学 | 北京林业大学 | 北京中医药大学 | 北京师范大学 |
北京外国语大学 | 中国传媒大学 | 中央财经大学 | 对外经济贸易大学 | 中央民族大学 | 中国地质大学(北京) |
中国矿业大学(北京) | 中国石油大学(北京) | 中国政法大学 | 华北电力大学 | 北京化工大学 | 北京邮电大学 |
北京体育大学 | 中央音乐学院 |
以上北京0702物理学[学硕](全日制)考研院校信息供大家参考,如果大家想要了解更多省份0702物理学[学硕](全日制)考研院校排名或考研难度,可以在右侧窗口留言“物理学”进行咨询。
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考