以下是北京0857资源与环境[专硕](全日制)考研院校、考研分数、考研难度等方面的介绍与分析,如果大家有报考0857资源与环境[专硕](全日制)的考生,要认真阅读,预祝各位考生选择到适合自己的目标院校。
点击查看:北京各研招院校2025考研分数线
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
北京理工大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085702安全工程(全) | 机电学院 | 5:96 | 总录:19 一志愿:26/19 调剂:0 必达分:348 |
清华大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085700资源与环境(全) | 安全科学学院 | 10:56 | 总录:7 一志愿:9/7 调剂:0 必达分:347 |
清华大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085700资源与环境(全) | 环境学院 | 12:56 | 总录:10 一志愿:13/10 调剂:0 必达分:345 |
中国地质大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085704测绘工程(全) | 土地科学技术学院 | 9:14 | 总录:46 一志愿:113/46 调剂:0 必达分:340 |
北京科技大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085702安全工程(全) | 土木与资源工程学.. | 9:44 | 总录:44 一志愿:58/44 调剂:0 必达分:339 |
中国矿业大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085702安全工程(全) | 应急管理与安全工.. | 10:9 | 总录:96 一志愿:144/96 调剂:0 必达分:338 |
清华大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085700资源与环境(全) | 清华大学深圳国际.. | 16:56 | 总录:41 一志愿:39/41 调剂:0 必达分:336 |
中国地质大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085704测绘工程(全) | 信息工程学院 | 12:14 | 总录:38 一志愿:未/38 调剂:0 必达分:334 |
中国石油大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085702安全工程(全) | 安全与海洋工程学.. | 13:12 | 总录:37 一志愿:46/37 调剂:0 必达分:333 |
中国农业大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085700资源与环境(全) | 资源与环境学院 | 20:28 | 总录:26 一志愿:34/26 调剂:0 必达分:332 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085700资源与环境(全) | 工程物理系 | 23:56 | 总录:1 一志愿:1/1 调剂:0 必达分:329 |
中国石油大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085701环境工程(全) | 化学工程与环境学.. | 12:12 | 总录:22 一志愿:28/22 调剂:0 必达分:329 |
中国石油大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085706石油与天然气工程(全) | 机械与储运工程学.. | 4:12 | 总录:40 一志愿:50/40 调剂:0 必达分:322 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085701环境工程(全) | 成都山地灾害与环.. | 18:74 | 总录:8 一志愿:15/8 调剂:0 必达分:322 |
中国地质大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085702安全工程(全) | 工程技术学院 | 17:14 | 总录:19 一志愿:36/19 调剂:0 必达分:321 |
北京工业大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085701环境工程(全) | 环境科学与工程学.. | 19:24 | 总录:93 一志愿:114/93 调剂:0 必达分:321 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085701环境工程(全) | 资源与环境学院 | 20:74 | 总录:3 一志愿:未/3 调剂:0 必达分:320 |
中国地质大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085701环境工程(全) | 水资源与环境学院 | 23:14 | 总录:50 一志愿:71/50 调剂:0 必达分:317 |
中国农业大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085700资源与环境(全) | 土地科学与技术学.. | 39:28 | 总录:53 一志愿:35/42 调剂:11 必达分:311 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085700资源与环境(全) | 渗流流体力学研究.. | 39:74 | 总录:3 一志愿:3/3 调剂:0 必达分:311 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国劳动关系学院 | 北京市 | 085700资源与环境(全) | 安全工程学院 | 39:0 | 总录:11 一志愿:1/1 调剂:10 必达分:311 | |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085700资源与环境(全) | 地理科学与资源研.. | 40:74 | 总录:23 一志愿:19/23 调剂:0 必达分:310 |
中国地质大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085703地质工程(全) | 水资源与环境学院 | 12:14 | 总录:31 一志愿:35/31 调剂:0 必达分:305 |
中国地质大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085703地质工程(全) | 土地科学技术学院 | 12:14 | 总录:46 一志愿:54/46 调剂:0 必达分:305 |
北京科技大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085701环境工程(全) | 能源与环境工程学.. | 33:44 | 总录:47 一志愿:58/47 调剂:0 必达分:304 |
中国地质大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085700资源与环境(全) | 地球物理与信息技.. | 49:14 | 总录:15 一志愿:16/15 调剂:0 必达分:299 |
中国石油大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085706石油与天然气工程(全) | 石油工程学院 | 7:12 | 总录:175 一志愿:229/175 调剂:0 必达分:298 |
中国矿业大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085704测绘工程(全) | 地球科学与测绘工.. | 27:9 | 总录:58 一志愿:76/58 调剂:0 必达分:297 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085700资源与环境(全) | 亚热带农业生态研.. | 52:74 | 总录:11 一志愿:未/11 调剂:0 必达分:296 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085700资源与环境(全) | 南京地理与湖泊研.. | 55:74 | 总录:8 一志愿:8/8 调剂:0 必达分:292 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国地质大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085700资源与环境(全) | 海洋学院 | 56:14 | 总录:61 一志愿:16/27 调剂:34 必达分:291 |
中国石油大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085703地质工程(全) | 地球科学学院 | 18:12 | 总录:76 一志愿:70/70 调剂:6 必达分:288 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085700资源与环境(全) | 大气物理研究所 | 58:74 | 总录:4 一志愿:4/4 调剂:0 必达分:287 |
北京科技大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085705矿业工程(全) | 土木与资源工程学.. | 10:44 | 总录:68 一志愿:73/68 调剂:0 必达分:287 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085700资源与环境(全) | 地球环境研究所 | 60:74 | 总录:9 一志愿:2/9 调剂:0 必达分:284 |
中国地质大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085703地质工程(全) | 地球科学与资源学.. | 20:14 | 总录:108 一志愿:未/108 调剂:0 必达分:283 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085700资源与环境(全) | 东北地理与农业生.. | 61:74 | 总录:23 一志愿:未/23 调剂:0 必达分:282 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085700资源与环境(全) | 重庆绿色智能技术.. | 62:74 | 总录:8 一志愿:未/8 调剂:0 必达分:281 |
北京交通大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085701环境工程(全) | 环境学院 | 51:90 | 总录:24 一志愿:27/24 调剂:0 必达分:279 |
北京化工大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085700资源与环境(全) | 化学工程学院 | 70:75 | 总录:68 一志愿:27/48 调剂:20 必达分:270 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
华北电力大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085701环境工程(全) | 环境科学与工程学.. | 54:38 | 总录:64 一志愿:32/37 调剂:27 必达分:270 |
北京市科学技术研究院资源环境研究所 | 北京市 | 085700资源与环境(全) | 环境工程研究中心 | 70:0 | 总录:8 一志愿:未/0 调剂:8 必达分:270 | |
北京建筑大学 | 北京市 | 085701环境工程(全) | 环境与能源工程学.. | 54:141 | 总录:65 一志愿:5/6 调剂:59 必达分:270 | |
北京石油化工学院 | 北京市 | 085701环境工程(全) | 机械工程学院 | 54:251 | 总录:32 一志愿:未/6 调剂:26 必达分:270 | |
中国地质大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085700资源与环境(全) | 科学研究院 | 70:14 | 总录:30 一志愿:未/13 调剂:17 必达分:270 |
中国石油大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085701环境工程(全) | 克拉玛依校区 | 54:12 | 总录:11 一志愿:1/3 调剂:8 必达分:270 |
中国石油大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085703地质工程(全) | 克拉玛依校区 | 23:12 | 总录:41 一志愿:7/12 调剂:29 必达分:270 |
中国石油大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085706石油与天然气工程(全) | 克拉玛依校区 | 12:12 | 总录:72 一志愿:32/52 调剂:20 必达分:270 |
中国矿业大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085705矿业工程(全) | 能源与矿业学院 | 13:9 | 总录:115 一志愿:未/91 调剂:24 必达分:270 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085700资源与环境(全) | 青海盐湖研究所 | 70:74 | 总录:4 一志愿:未/1 调剂:3 必达分:270 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
北京工商大学 | 北京市 | 085700资源与环境(全) | 轻工科学与工程学.. | 70:314 | 总录:21 一志愿:9/9 调剂:12 必达分:270 | |
中国地质大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085700资源与环境(全) | 能源学院 | 70:14 | 总录:84 一志愿:19/25 调剂:59 必达分:270 |
中央民族大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085701环境工程(全) | 生命与环境科学学.. | 54:152 | 总录:25 一志愿:11/10 调剂:15 必达分:270 |
中国地质大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085703地质工程(全) | 工程技术学院 | 23:14 | 总录:48 一志愿:21/23 调剂:25 必达分:270 |
中国石油大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085703地质工程(全) | 地球物理学院 | 23:12 | 总录:28 一志愿:5/9 调剂:19 必达分:270 |
中国矿业大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085703地质工程(全) | 地球科学与测绘工.. | 23:9 | 总录:108 一志愿:41/49 调剂:58 必达分:270 |
中国矿业大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085701环境工程(全) | 化学与环境工程学.. | 54:9 | 总录:53 一志愿:43/41 调剂:12 必达分:270 |
中国矿业大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085705矿业工程(全) | 化学与环境工程学.. | 13:9 | 总录:57 一志愿:30/32 调剂:24 必达分:270 |
中国地质科学院 | 北京市 | 085700资源与环境(全) | 不区分院系所 | 70:300 | 总录:47 一志愿:未/5 调剂:42 必达分:270 | |
中国环境科学研究院 | 北京市 | 085701环境工程(全) | 不区分院系所 | 54:357 | 总录:22 一志愿:未/13 调剂:9 必达分:270 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
北京石油化工学院 | 北京市 | 085702安全工程(全) | 安全工程学院 | 39:251 | 总录:38 一志愿:未/7 调剂:31 必达分:270 | |
核工业北京地质研究院 | 北京市 | 085700资源与环境(全) | 不区分院系所 | 70:0 | 总录:7 一志愿:未/0 调剂:7 必达分:270 | |
中国石油大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085706石油与天然气工程(全) | 安全与海洋工程学.. | 12:12 | 总录:23 一志愿:19/21 调剂:2 必达分:270 |
中国地质大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085700资源与环境(全) | 珠宝学院 | 70:14 | 总录:18 一志愿:4/11 调剂:7 必达分:270 |
中国地质大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085700资源与环境(全) | 能源学院 | 70:14 | 总录:84 一志愿:19/25 调剂:59 必达分:270 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085700资源与环境(全) | 新疆生态与地理研.. | 70:74 | 总录:31 一志愿:未/20 调剂:11 必达分:270 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085700资源与环境(全) | 未来技术学院 | 未知:74 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085701环境工程(全) | 西北生态环境资源.. | 未知:74 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085703地质工程(全) | 西北生态环境资源.. | 未知:74 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085704测绘工程(全) | 西北生态环境资源.. | 未知:74 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国农业科学院 | 北京市 | 085701环境工程(全) | 沼科所 | 未知:472 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085700资源与环境(全) | 未来技术学院 | 未知:74 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085701环境工程(全) | 西北生态环境资源.. | 未知:74 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085703地质工程(全) | 西北生态环境资源.. | 未知:74 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085704测绘工程(全) | 西北生态环境资源.. | 未知:74 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
应急管理部国家自然灾害防治研究院 | 北京市 | 085700资源与环境(全) | 不区分院系所 | 未知:0 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国地震局地震预测研究所 | 北京市 | 085700资源与环境(全) | 不区分院系所 | 未知:0 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所 | 北京市 | 085700资源与环境(全) | 不区分院系所 | 未知:0 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
陆军防化学院 | 北京市 | 085700资源与环境(全) | 不区分院系所 | 未知:490 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
首都师范大学 | 北京市 | 双一流 | 085704测绘工程(全) | 城市环境过程和数.. | 未知:428 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085700资源与环境(全) | 城市环境研究所 | 未知:74 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085700资源与环境(全) | 地球化学研究所 | 未知:74 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国农业科学院 | 北京市 | 085701环境工程(全) | 环保所 | 未知:472 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 085701环境工程(全) | 环发所 | 未知:472 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085703地质工程(全) | 海洋研究所 | 未知:74 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085701环境工程(全) | 海洋研究所 | 未知:74 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085701环境工程(全) | 杭州高等研究院 | 未知:74 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085700资源与环境(全) | 华南植物园 | 未知:74 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085700资源与环境(全) | 生态环境研究中心 | 未知:74 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085700资源与环境(全) | 山西煤炭化学研究.. | 未知:74 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085701环境工程(全) | 沈阳应用生态研究.. | 未知:74 | 总录:0 一志愿:4/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085700资源与环境(全) | 水生生物研究所 | 未知:74 | 总录:0 一志愿:3/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085701环境工程(全) | 水土保持与生态环.. | 未知:74 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085703地质工程(全) | 南京地质古生物研.. | 未知:74 | 总录:0 一志愿:2/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085700资源与环境(全) | 南京土壤研究所 | 未知:74 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085704测绘工程(全) | 精密测量科学与技.. | 未知:74 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085700资源与环境(全) | 空天信息创新研究.. | 未知:74 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085701环境工程(全) | 南海海洋研究所 | 未知:74 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085703地质工程(全) | 南海海洋研究所 | 未知:74 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
北京林业大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085700资源与环境(全) | 环境科学与工程学.. | 未知:61 | 总录:0 一志愿:116/0 调剂:0 必达分:0 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085700资源与环境(全) | 广州地球化学研究.. | 未知:74 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085700资源与环境(全) | 过程工程研究所 | 未知:74 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
工学考研科目
理学考研初试科目一般有政治、外语、专业课一(一般包括数学一或数学三)、专业课二(以实际情况为主,例如计算机科学与技术专业可能包括计算机学科专业基础、数据结构、C语言程序设计等;食品科学与工程专业可能包括食品生物化学、食品微生物、食品科学基础等。)
工学研究生就业前景
科研院所:可以从事科研工作,参与项目研究和技术创新。
高校:有机会进入高校从事教学和科研工作。
企业:可在各类企业中担任工程师、技术研发人员、项目经理等职位。
政府机构:例如能源、交通、环保等部门,从事规划、管理和政策制定等工作。
创新创业:凭借专业知识和技能,自主创业,开发新技术和产品。
清华大学 | 北京大学 | 中国人民大学 | 北京交通大学 | 北京工业大学 | 北京航空航天大学 |
北京理工大学 | 北京科技大学 | 中国农业大学 | 北京林业大学 | 北京中医药大学 | 北京师范大学 |
北京外国语大学 | 中国传媒大学 | 中央财经大学 | 对外经济贸易大学 | 中央民族大学 | 中国地质大学(北京) |
中国矿业大学(北京) | 中国石油大学(北京) | 中国政法大学 | 华北电力大学 | 北京化工大学 | 北京邮电大学 |
北京体育大学 | 中央音乐学院 |
以上北京0857资源与环境[专硕](全日制)考研院校信息供大家参考,如果大家想要了解更多省份0857资源与环境[专硕](全日制)考研院校排名或考研难度,可以在右侧窗口留言“资源与环境”进行咨询。
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考