以下是北京0951农业[专硕](全日制)考研院校、考研分数、考研难度等方面的介绍与分析,如果大家有报考0951农业[专硕](全日制)的考生,要认真阅读,预祝各位考生选择到适合自己的目标院校。
点击查看:北京各研招院校2025考研分数线
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国农业大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 095138农村发展(全) | 人文与发展学院 | 5:3 | 总录:25 一志愿:未/25 调剂:0 必达分:365 |
中国农业大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 095134渔业发展(全) | 烟台研究院 | 3:3 | 总录:12 一志愿:未/3 调剂:9 必达分:340 |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 095137农业管理(全) | 地理科学与资源研.. | 13:311 | 总录:1 一志愿:3/1 调剂:0 必达分:338 |
中国农业大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 095131农艺与种业(全) | 园艺学院 | 11:3 | 总录:90 一志愿:117/90 调剂:0 必达分:325 |
中国农业大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 095133畜牧(全) | 动物科学技术学院 | 4:3 | 总录:176 一志愿:212/176 调剂:0 必达分:321 |
中国农业大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 095132资源利用与植物保护(全) | 植物保护学院 | 17:3 | 总录:72 一志愿:未/72 调剂:0 必达分:317 |
中国农业大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 095132资源利用与植物保护(全) | 资源与环境学院 | 17:3 | 总录:171 一志愿:283/171 调剂:0 必达分:317 |
中国农业大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 095131农艺与种业(全) | 草业科学与技术学.. | 15:3 | 总录:68 一志愿:49/56 调剂:12 必达分:316 |
中国农业大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 095136农业工程与信息技术(全) | 信息与电气工程学.. | 22:3 | 总录:15 一志愿:未/15 调剂:0 必达分:313 |
中国农业大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 095135食品加工与安全(全) | 食品科学与营养工.. | 14:3 | 总录:31 一志愿:37/31 调剂:0 必达分:308 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国农业大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 095131农艺与种业(全) | 农学院 | 22:3 | 总录:155 一志愿:144/145 调剂:10 必达分:306 |
中国农业大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 095132资源利用与植物保护(全) | 理学院 | 28:3 | 总录:28 一志愿:未/11 调剂:17 必达分:300 |
中国农业大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 095132资源利用与植物保护(全) | 土地科学与技术学.. | 32:3 | 总录:34 一志愿:13/28 调剂:6 必达分:295 |
北京农学院 | 北京市 | 095136农业工程与信息技术(全) | 智能科学与工程学.. | 31:91 | 总录:27 一志愿:28/27 调剂:0 必达分:294 | |
北京农学院 | 北京市 | 095137农业管理(全) | 经济管理学院 | 45:91 | 总录:54 一志愿:70/54 调剂:0 必达分:291 | |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 095132资源利用与植物保护(全) | 遗传与发育生物学.. | 36:311 | 总录:10 一志愿:未/10 调剂:0 必达分:289 |
北京农学院 | 北京市 | 095138农村发展(全) | 文法与城乡发展学.. | 57:91 | 总录:30 一志愿:44/30 调剂:0 必达分:286 | |
北京农学院 | 北京市 | 095132资源利用与植物保护(全) | 生物与资源环境学.. | 55:91 | 总录:25 一志愿:15/14 调剂:11 必达分:255 | |
北京农学院 | 北京市 | 095135食品加工与安全(全) | 食品科学与工程学.. | 32:91 | 总录:41 一志愿:40/40 调剂:1 必达分:255 | |
北京农学院 | 北京市 | 095133畜牧(全) | 动物科学技术学院 | 33:91 | 总录:30 一志愿:22/22 调剂:8 必达分:255 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
北京农学院 | 北京市 | 095135食品加工与安全(全) | 食品科学与工程学.. | 32:91 | 总录:41 一志愿:40/40 调剂:1 必达分:255 | |
中国人民大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 095137农业管理(全) | 农业与农村发展学.. | 未知:137 | 总录:55 一志愿:67/55 调剂:0 必达分:未知 |
中国农业科学院 | 北京市 | 095131农艺与种业(全) | 热科院 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095132资源利用与植物保护(全) | 热科院 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095137农业管理(全) | 农业信息所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095136农业工程与信息技术(全) | 农业信息所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
北京林业大学 | 北京市 | 211、双一流 | 095135食品加工与安全(全) | 生物科学与技术学.. | 未知:109 | 总录:0 一志愿:59/0 调剂:0 必达分:0 |
中国农业科学院 | 北京市 | 095131农艺与种业(全) | 生物所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095133畜牧(全) | 兰州牧药所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095131农艺与种业(全) | 兰州牧药所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
北京林业大学 | 北京市 | 211、双一流 | 095131农艺与种业(全) | 草业与草原学院 | 未知:109 | 总录:0 一志愿:76/0 调剂:0 必达分:0 |
中国农业科学院 | 北京市 | 095131农艺与种业(全) | 草原所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095132资源利用与植物保护(全) | 草原所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095132资源利用与植物保护(全) | 茶叶所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095131农艺与种业(全) | 茶叶所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095137农业管理(全) | 茶叶所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095131农艺与种业(全) | 油料所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095132资源利用与植物保护(全) | 油料所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095131农艺与种业(全) | 畜牧兽医所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095133畜牧(全) | 畜牧兽医所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国农业科学院 | 北京市 | 095137农业管理(全) | 畜牧兽医所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095132资源利用与植物保护(全) | 烟草所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095131农艺与种业(全) | 烟草所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095137农业管理(全) | 食物营养所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095131农艺与种业(全) | 蔬菜花卉所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095132资源利用与植物保护(全) | 蔬菜花卉所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095132资源利用与植物保护(全) | 水稻所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095131农艺与种业(全) | 水稻所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095137农业管理(全) | 水稻所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095134渔业发展(全) | 水科院 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国农业科学院 | 北京市 | 095133畜牧(全) | 饲料所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095133畜牧(全) | 特产所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095131农艺与种业(全) | 特产所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
北京林业大学 | 北京市 | 211、双一流 | 095136农业工程与信息技术(全) | 林学院 | 未知:109 | 总录:0 一志愿:32/0 调剂:0 必达分:0 |
中国农业科学院 | 北京市 | 095131农艺与种业(全) | 麻类所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095132资源利用与植物保护(全) | 麻类所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095133畜牧(全) | 麻类所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095136农业工程与信息技术(全) | 麻类所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095137农业管理(全) | 麻类所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095133畜牧(全) | 蜜蜂所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国农业科学院 | 北京市 | 095132资源利用与植物保护(全) | 棉花所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095131农艺与种业(全) | 棉花所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095137农业管理(全) | 南京农机化所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095136农业工程与信息技术(全) | 南京农机化所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 095132资源利用与植物保护(全) | 南京土壤研究所 | 未知:311 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国农业科学院 | 北京市 | 095137农业管理(全) | 农产品加工所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095137农业管理(全) | 农经所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095138农村发展(全) | 农经所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095131农艺与种业(全) | 都市农业所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095136农业工程与信息技术(全) | 都市农业所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国农业科学院 | 北京市 | 095131农艺与种业(全) | 甘薯所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095136农业工程与信息技术(全) | 灌溉所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095132资源利用与植物保护(全) | 果树所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095131农艺与种业(全) | 果树所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095132资源利用与植物保护(全) | 环保所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095132资源利用与植物保护(全) | 环发所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095136农业工程与信息技术(全) | 环发所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095132资源利用与植物保护(全) | 基因组所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095136农业工程与信息技术(全) | 基因组所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095131农艺与种业(全) | 基因组所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国农业科学院 | 北京市 | 095133畜牧(全) | 基因组所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095133畜牧(全) | 家禽所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
北京林业大学 | 北京市 | 211、双一流 | 095138农村发展(全) | 经济管理学院 | 未知:109 | 总录:0 一志愿:34/0 调剂:0 必达分:0 |
北京林业大学 | 北京市 | 211、双一流 | 095136农业工程与信息技术(全) | 信息学院 | 未知:109 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国农业科学院 | 北京市 | 095132资源利用与植物保护(全) | 沼科所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095131农艺与种业(全) | 郑州果树所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095132资源利用与植物保护(全) | 郑州果树所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095132资源利用与植物保护(全) | 植保所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095131农艺与种业(全) | 资源区划所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095132资源利用与植物保护(全) | 资源区划所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国农业科学院 | 北京市 | 095136农业工程与信息技术(全) | 资源区划所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国农业科学院 | 北京市 | 095138农村发展(全) | 资源区划所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 095136农业工程与信息技术(全) | 资源与环境学院 | 未知:311 | 总录:0 一志愿:2/0 调剂:0 必达分:0 |
中国农业科学院 | 北京市 | 095131农艺与种业(全) | 作物科学所 | 未知:239 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
农学考研方向
农学考研主要分为学硕和专硕两大类。学硕包括13个专业,专硕则有8个专业。
学硕专业:作物学、园艺学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学兽医学、林学、水产、草学、科学技术史、环境科学与工程、风景园林学。
专硕专业:农艺与种业、资源利用与植物保护、畜牧、渔业发展、食品加工与安全、农业工程与信息技术、农林发展、农村发展。
农学考研科目
农学考研的考试科目一般包括政治、英语和两门专业课。每所院校的具体考试情况可能会有所不同。全国统考的农学专业课有:314数学(农)、315化学(农)、339农业知识综合一、340农业知识综合二、341农业知识综合三、342农业知识综合四、414植物生理学与生物学。
清华大学 | 北京大学 | 中国人民大学 | 北京交通大学 | 北京工业大学 | 北京航空航天大学 |
北京理工大学 | 北京科技大学 | 中国农业大学 | 北京林业大学 | 北京中医药大学 | 北京师范大学 |
北京外国语大学 | 中国传媒大学 | 中央财经大学 | 对外经济贸易大学 | 中央民族大学 | 中国地质大学(北京) |
中国矿业大学(北京) | 中国石油大学(北京) | 中国政法大学 | 华北电力大学 | 北京化工大学 | 北京邮电大学 |
北京体育大学 | 中央音乐学院 |
以上北京0951农业[专硕](全日制)考研院校信息供大家参考,如果大家想要了解更多省份0951农业[专硕](全日制)考研院校排名或考研难度,可以在右侧窗口留言“农业”进行咨询。
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考