以下是北京1301艺术学[学硕](全日制)考研院校、考研分数、考研难度等方面的介绍与分析,如果大家有报考1301艺术学[学硕](全日制)的考生,要认真阅读,预祝各位考生选择到适合自己的目标院校。
点击查看:北京各研招院校2025考研分数线
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
中央戏剧学院 | 北京市 | 双一流 | 130100艺术学(全) | 实验剧团 | 5:7 | 总录:2 一志愿:1/1 调剂:1 必达分:403 |
中国人民大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 130100艺术学(全) | 文学院 | 11:30 | 总录:4 一志愿:未/4 调剂:0 必达分:396 |
中国戏曲学院 | 北京市 | 130100艺术学(全) | 京昆系 | 15:71 | 总录:2 一志愿:未/2 调剂:0 必达分:391 | |
北京电影学院 | 北京市 | 1301J1动画学(全) | 中国动画研究院 | 1:39 | 总录:3 一志愿:未/3 调剂:0 必达分:387 | |
中央戏剧学院 | 北京市 | 双一流 | 130100艺术学(全) | 导演系 | 21:7 | 总录:1 一志愿:1/1 调剂:0 必达分:385 |
中央民族大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 130100艺术学(全) | 美术学院 | 22:11 | 总录:8 一志愿:10/8 调剂:0 必达分:384 |
中央戏剧学院 | 北京市 | 双一流 | 130100艺术学(全) | 人文学部 | 24:7 | 总录:3 一志愿:5/3 调剂:0 必达分:382 |
中国音乐学院 | 北京市 | 双一流 | 130100艺术学(全) | 作曲系 | 25:78 | 总录:3 一志愿:6/3 调剂:0 必达分:381 |
北京印刷学院 | 北京市 | 130100艺术学(全) | 设计艺术学院 | 29:88 | 总录:11 一志愿:15/11 调剂:0 必达分:376 | |
北京电影学院 | 北京市 | 130100艺术学(全) | 中国电影产业发展.. | 32:39 | 总录:6 一志愿:未/6 调剂:0 必达分:373 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
中央财经大学 | 北京市 | 211、双一流 | 130100艺术学(全) | 文化与传媒学院 | 32:126 | 总录:1 一志愿:未/1 调剂:0 必达分:373 |
北京电影学院 | 北京市 | 130100艺术学(全) | 中国电影音乐研究.. | 34:39 | 总录:1 一志愿:未/1 调剂:0 必达分:371 | |
北京舞蹈学院 | 北京市 | 130100艺术学(全) | 不区分院系所 | 34:85 | 总录:38 一志愿:未/38 调剂:0 必达分:371 | |
中央戏剧学院 | 北京市 | 双一流 | 130100艺术学(全) | 戏剧学系 | 35:7 | 总录:19 一志愿:32/19 调剂:0 必达分:370 |
中央民族大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 130100艺术学(全) | 音乐学院 | 36:11 | 总录:5 一志愿:5/5 调剂:0 必达分:369 |
北京电影学院 | 北京市 | 130100艺术学(全) | 视听传媒学院 | 36:39 | 总录:3 一志愿:未/3 调剂:0 必达分:369 | |
北京师范大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 130100艺术学(全) | 艺术与传媒学院 | 37:15 | 总录:19 一志愿:未/19 调剂:0 必达分:368 |
中国戏曲学院 | 北京市 | 130100艺术学(全) | 音乐系 | 37:71 | 总录:4 一志愿:未/4 调剂:0 必达分:368 | |
中央戏剧学院 | 北京市 | 双一流 | 130100艺术学(全) | 戏剧教育系 | 40:7 | 总录:4 一志愿:6/4 调剂:0 必达分:365 |
中国戏曲学院 | 北京市 | 130100艺术学(全) | 艺术管理与文化交.. | 40:71 | 总录:9 一志愿:未/9 调剂:0 必达分:365 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
国防大学 | 北京市 | 130100艺术学(全) | 军事文化学院 | 41:155 | 总录:4 一志愿:5/4 调剂:0 必达分:364 | |
中国艺术研究院 | 北京市 | 130100艺术学(全) | 不区分院系所 | 41:73 | 总录:96 一志愿:140/96 调剂:0 必达分:364 | |
中央戏剧学院 | 北京市 | 双一流 | 130100艺术学(全) | 舞台美术系 | 44:7 | 总录:1 一志愿:未/0 调剂:1 必达分:361 |
中国戏曲学院 | 北京市 | 130100艺术学(全) | 舞台美术系 | 44:71 | 总录:8 一志愿:未/8 调剂:0 必达分:361 | |
中国农业大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 130100艺术学(全) | 人文与发展学院 | 44:0 | 总录:10 一志愿:未/4 调剂:6 必达分:361 |
北京电影学院 | 北京市 | 130100艺术学(全) | 电影学系 | 44:39 | 总录:9 一志愿:未/9 调剂:0 必达分:361 | |
北京印刷学院 | 北京市 | 130100艺术学(全) | 新媒体学院 | 44:88 | 总录:2 一志愿:1/1 调剂:1 必达分:361 | |
北京语言大学 | 北京市 | 130100艺术学(全) | 艺术学院 | 44:96 | 总录:15 一志愿:未/4 调剂:11 必达分:361 | |
北京服装学院 | 北京市 | 130100艺术学(全) | 美术学院 | 44:91 | 总录:26 一志愿:未/14 调剂:12 必达分:361 | |
北京服装学院 | 北京市 | 130100艺术学(全) | 文理学院 | 44:91 | 总录:7 一志愿:未/6 调剂:1 必达分:361 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
北京电影学院 | 北京市 | 130100艺术学(全) | 美术学院 | 45:39 | 总录:1 一志愿:未/1 调剂:0 必达分:360 | |
北京电影学院 | 北京市 | 130100艺术学(全) | 中国电影文化研究.. | 45:39 | 总录:14 一志愿:未/14 调剂:0 必达分:360 | |
中国音乐学院 | 北京市 | 双一流 | 130100艺术学(全) | 艺术管理系 | 45:78 | 总录:4 一志愿:4/4 调剂:0 必达分:360 |
北京电影学院 | 北京市 | 130100艺术学(全) | 数字媒体学院 | 48:39 | 总录:1 一志愿:未/1 调剂:0 必达分:357 | |
北京电影学院 | 北京市 | 130100艺术学(全) | 文学系 | 49:39 | 总录:7 一志愿:未/7 调剂:0 必达分:356 | |
中国音乐学院 | 北京市 | 双一流 | 130100艺术学(全) | 教育学院 | 49:78 | 总录:14 一志愿:15/14 调剂:0 必达分:356 |
中国戏曲学院 | 北京市 | 130100艺术学(全) | 戏曲文学系 | 50:71 | 总录:9 一志愿:未/9 调剂:0 必达分:355 | |
中国音乐学院 | 北京市 | 双一流 | 130100艺术学(全) | 音乐学系 | 51:78 | 总录:15 一志愿:15/15 调剂:0 必达分:354 |
中央民族大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 130100艺术学(全) | 舞蹈学院 | 52:11 | 总录:7 一志愿:9/7 调剂:0 必达分:353 |
清华大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 130100艺术学(全) | 美术学院 | 52:110 | 总录:2 一志愿:2/2 调剂:0 必达分:353 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国人民大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 130100艺术学(全) | 艺术学院 | 未知:30 | 总录:12 一志愿:25/12 调剂:0 必达分:未知 |
中国戏曲学院 | 北京市 | 130100艺术学(全) | 表演系 | 未知:71 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中国戏曲学院 | 北京市 | 130100艺术学(全) | 导演系 | 未知:71 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
首都师范大学 | 北京市 | 双一流 | 130100艺术学(全) | 艺术与美育研究院 | 未知:48 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
首都师范大学 | 北京市 | 双一流 | 130100艺术学(全) | 中国书法文化研究.. | 未知:48 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
首都师范大学 | 北京市 | 双一流 | 130100艺术学(全) | 美术学院 | 未知:48 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
首都师范大学 | 北京市 | 双一流 | 130100艺术学(全) | 音乐学院 | 未知:48 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国传媒大学 | 北京市 | 211、双一流 | 130100艺术学(全) | 文化产业管理学院 | 未知:87 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国传媒大学 | 北京市 | 211、双一流 | 130100艺术学(全) | 动画与数字艺术学.. | 未知:87 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国传媒大学 | 北京市 | 211、双一流 | 130100艺术学(全) | 播音主持艺术学院 | 未知:87 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国传媒大学 | 北京市 | 211、双一流 | 130100艺术学(全) | 艺术研究院 | 未知:87 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国传媒大学 | 北京市 | 211、双一流 | 130100艺术学(全) | 戏剧影视学院 | 未知:87 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国传媒大学 | 北京市 | 211、双一流 | 1301J1文化产业(全) | 文化产业管理学院 | 未知:87 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中国电影艺术研究中心 | 北京市 | 130100艺术学(全) | 不区分院系所 | 未知:157 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
北京电影学院 | 北京市 | 130100艺术学(全) | 声音学院 | 未知:39 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
北京电影学院 | 北京市 | 130100艺术学(全) | 人文学部 | 未知:39 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
北京电影学院 | 北京市 | 130100艺术学(全) | 中国电影高新技术.. | 未知:39 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 | |
中央戏剧学院 | 北京市 | 双一流 | 130100艺术学(全) | 表演系 | 未知:7 | 总录:0 一志愿:9/0 调剂:0 必达分:0 |
中央戏剧学院 | 北京市 | 双一流 | 130100艺术学(全) | 戏剧文学系 | 未知:7 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中央戏剧学院 | 北京市 | 双一流 | 130100艺术学(全) | 数字戏剧系 | 未知:7 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|
中央戏剧学院 | 北京市 | 双一流 | 130100艺术学(全) | 音乐剧系 | 未知:7 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中央戏剧学院 | 北京市 | 双一流 | 130100艺术学(全) | 电影电视系 | 未知:7 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中央戏剧学院 | 北京市 | 双一流 | 130100艺术学(全) | 戏剧管理系 | 未知:7 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中央美术学院 | 北京市 | 双一流 | 130100艺术学(全) | 艺术管理与教育学.. | 未知:97 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中央美术学院 | 北京市 | 双一流 | 130100艺术学(全) | 美育研究院 | 未知:97 | 总录:0 一志愿:3/0 调剂:0 必达分:0 |
中央美术学院 | 北京市 | 双一流 | 130100艺术学(全) | 人文学院 | 未知:97 | 总录:0 一志愿:28/0 调剂:0 必达分:0 |
中央音乐学院 | 北京市 | 211、双一流 | 130100艺术学(全) | 音乐教育学院 | 未知:154 | 总录:0 一志愿:1/0 调剂:0 必达分:0 |
中央音乐学院 | 北京市 | 211、双一流 | 130100艺术学(全) | 音乐学系 | 未知:154 | 总录:0 一志愿:11/0 调剂:0 必达分:0 |
中央音乐学院 | 北京市 | 211、双一流 | 130100艺术学(全) | 作曲系 | 未知:154 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
中央音乐学院 | 北京市 | 211、双一流 | 130100艺术学(全) | 音乐人工智能与音.. | 未知:154 | 总录:0 一志愿:未/0 调剂:0 必达分:0 |
艺术学硕士与艺术硕士的区别
艺术学:关注学科发展的前沿动态,致力于文学批评新方法、新视野的探讨,致力于寻找新的教学和科研的生长点,并运用现代教育理论与方式,将培养对象造就为适应现代社会发展所需的专业人才。
艺术硕士:培养突出专业特点,强调学生分析和运用艺术知识的能力,注重创作、表演技能的提高并兼顾艺术理论及内在素质的艺术创作、表演领域的高层次应用型专门人才。MFA的教学成果强调作品创作与表演实践,学位论文主要是对作品创作与表演实践的专业分析和理论阐述。
艺术学研究生就业方向参考
1、绘画类:主要到文化艺术领域、教育、设计、研究、出版、管理单位从事教学、创作、研究、出版、管理等方面的工作。
2、美术学:主要从事美术教育、美术研究、文博艺术管理、新闻出版等方面的工作。
3、艺术设计类:主要到艺术设计教育、研究、设计、出版和文博等单位从事艺术设计学教学、研究、编辑等方面的工作。
4、戏剧影视美术设计:主要到剧院团、电影厂、电视台、电视剧制作中心从事美术设计的工作。
5、影视编导类:
(1)高校教师;
(2)报社、电视台(包含电台)、网站等担任编辑或其他工作;
(3)政府媒介管理部门(事业单位和企业单位的宣传部等);
(4)企业(主要是图书出版机构、文化公司、广告公司、传播公司、资讯公司和一些大公司的文化部、市场部从事文化管理和文化建设工作)。
清华大学 | 北京大学 | 中国人民大学 | 北京交通大学 | 北京工业大学 | 北京航空航天大学 |
北京理工大学 | 北京科技大学 | 中国农业大学 | 北京林业大学 | 北京中医药大学 | 北京师范大学 |
北京外国语大学 | 中国传媒大学 | 中央财经大学 | 对外经济贸易大学 | 中央民族大学 | 中国地质大学(北京) |
中国矿业大学(北京) | 中国石油大学(北京) | 中国政法大学 | 华北电力大学 | 北京化工大学 | 北京邮电大学 |
北京体育大学 | 中央音乐学院 |
以上北京1301艺术学[学硕](全日制)考研院校信息供大家参考,如果大家想要了解更多省份1301艺术学[学硕](全日制)考研院校排名或考研难度,可以在右侧窗口留言“艺术学”进行咨询。
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考