直接输入手机网址:
m-jixun.iqihang.com
扫一扫进群
扫一扫关注我们
扫一扫关注我们
调剂工作是硕士研究生招生录取工作的重要环节,是满足考生志愿选择、保障考生权益的重要渠道。根据教育部《2019年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2018〕5号)《教育部办公厅关于进一步规范和加强研究生考试招生工作的通知》(教学厅〔2019〕2号)要求,现将我校2019年硕士研究生调剂办法公布如下:
一、合格生源不足的专业可接收二志愿考生,报考本单位或本校一级学科内合格考生优先。可通过调剂按1:1.2比例复试,缺额较多专业可根据实际生源调剂情况扩大复试比例,但不能超过1:1.5。
二、需符合以下条件:
(一)调剂考生成绩须符合原报考专业和拟调剂专业的国家A区分数线;
(二)符合拟调剂专业的报考条件;
(三)调入专业与第一志愿报考专业相同或相近;
(四)初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应相同;
(五)法律(非法学)与其他学科、专业间不可相互调剂;第一志愿报考公共管理、工商管理、旅游管理、会计和图书情报专业的考生可相互调剂,但不能调入其他专业,其他专业的考生也不能调入这5个专业;
(六)报考“大学生士兵专项”的退役大学生士兵考生,申请调剂到普通计划录取,其初试成绩须达到普通计划的复试基本要求。符合条件的,可按规定享受退役大学生士兵初试加分政策。报考普通计划的退役大学生士兵考生,可申请调剂到“退役大学生士兵专项”录取,其初试成绩须符合“大学生士兵专项”的复试基本要求。纳入“大学生士兵专项”招录的考生,不再享受退役大学生士兵加分政策。
我校专业学位类专业均可接收“大学生士兵专项”考生调剂。
各个接收调剂的招生单位可在学校调剂条件基础上自行设定附加条件并在复试方案中对外公布。不得按单位、行业、地域、学校层次类别等限定生源范围,也不得设置其他歧视性条件。对申请同一招生单位同一专业、初试科目完全相同的调剂考生,应当按考生初试成绩择优确定进入复试的考生名单,不得简单以考生提交调剂志愿的时间先后顺序等非学业水平标准作为遴选依据。
三、调剂程序
3月20日开通调剂系统,关闭系统时间由各学院自行确定,但是每次开通系统时间不得低于12小时。
(一)调剂须通过中国研究生招生信息网“全国硕士生招生调剂服务系统”进行报名。
(二)由接收调剂学院审核通过后加入备选库,再由研究生招生办公室统一审核发放复试通知,考生需及时查看“复试通知”并确认。
(三)所有调剂考生复试要求及安排均与该专业第一志愿考生相同,详细要求参见我校研究生院网站相关公告及通知。
(四)调剂生复试后,研究生院将根据学院上报的复试及录取结果审核通过后,在调剂系统里给考生发送拟录取通知。被“拟录取”的考生在规定的时间内须在网上接受拟录取通知,否则视为自动放弃。
我校拟接收调剂人数暂按招生计划1:1.2复试比例差额计算。
2019年各专业拟接收调剂人数
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 拟调剂 数量 |
|
马克思主义学院 | 010103 | 外国哲学 | 全日制 | 3 | |
马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 全日制 | 1 | |
马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 全日制 | 3 | |
马克思主义学院 | 030206 | 国际政治 | 全日制 | 3 | |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 3 | |
马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 3 | |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 15 | |
经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 全日制 | 6 | |
经济学院 | 020105 | 世界经济 | 全日制 | 6 | |
经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 4 | |
经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 21 | |
法学院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 5 | |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 3 | |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 2 | |
法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 4 | |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 16 | |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 21 | |
教育学部 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 3 | |
教育学部 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 2 | |
教育学部 | 040108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 1 | |
教育学部 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 3 | |
教育学部 | 0401Z2 | 基础教育学 | 全日制 | 3 | |
教育学部 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 5 | |
教育学部 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 6 | |
教育学部 | 045114 | 现代教育技术 | 非全日制 | 13 | |
心理学院 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 4 | |
心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 3 | |
心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 19 | |
新闻与传媒学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 3 | |
新闻与传媒学院 | 050302 | 传播学 | 全日制 | 2 | |
新闻与传媒学院 | 130300 | 广播电视艺术学(02方向) | 全日制 | 2 | |
新闻与传媒学院 | 130300 | 广播影视语言艺术(03方向) | 全日制 | 2 | |
文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 2 | |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 5 | |
文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 9 | |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 7 | |
外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 3 | |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 11 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 2 | |
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 1 | |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 4 | |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 1 | |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 5 | |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 2 | |
国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 15 | |
历史与社会发展学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 5 | |
数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 9 | |
数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 8 | |
数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 12 | |
数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 4 | |
数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 2 | |
物理与电子科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 6 | |
物理与电子科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 14 | |
物理与电子科学学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 3 | |
物理与电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 9 | |
物理与电子科学学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 6 | |
物理与电子科学学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 7 | |
化学化工与材料科学学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 3 | |
化学化工与材料科学学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 5 | |
化学化工与材料科学学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 20 | |
地理与环境学院 | 045120 | 职业技术教育(资源环境) | 全日制 | 5 | |
地理与环境学院 | 077600 | 环境科学与工程 | 全日制 | 1 | |
生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 2 | |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 31 | |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 4 | |
生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 5 | |
生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 全日制 | 26 | |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 12 | |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学及分子生物学 | 全日制 | 4 | |
生命科学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 13 | |
生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 全日制 | 46 | |
信息科学与工程学院 | 045120 | 职业技术教育(信息技术) | 全日制 | 2 | |
信息科学与工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 4 | |
信息科学与工程学院 | 0810Z1 | 物联网应用技术 | 全日制 | 3 | |
商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 18 | |
商学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 3 | |
商学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 4 | |
商学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 7 | |
商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 5 | |
公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 3 | |
公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 2 | |
公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 5 | |
美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 7 | |
美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 3 | |
美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 16 | |
美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 5 | |
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 4 | |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 6 | |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 非全日制 | 8 | |
山东省齐鲁文化研究院 | 0501Z1 | 区域文化与中国文学 | 全日制 | 6 | |
山东省齐鲁文化研究院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 4 |
考研是自己选择的希望去走的道路,因此不管前面会遇到什么,考研的决心一旦作出就要义无反顾、勇往直前。为了帮助考生更好地复习,启航考研为广大学子推出2020考研龙腾集训营、专业课一对一、专业课定向营、爱启航网课系列专题,针对英语、数学、政治公共课及各专业课要点进行深入的指导分析,欢迎各位考生了解咨询。同时,启航考研一直为大家推出集训营课程,PDCA管理模式,360°提分方案!
考研人关注
扫一扫
免费视频课程、信息、规划...