东北师范大学2026年硕士研究生学制、学费及培养所在校区_院校学费奖金_院校学费奖金考研网 - 启航考研院校库

公司logo

东北师范大学

211

联系方式:0431-85099608

  • 地区:吉林
  • 类型:师范类
  • 隶属:地方所属

学科建设:硕士点:一级38 博士点:一级22 国家重点学科:5

院校排名:综合排名:52 师范类:4

地址:吉林省长春市南关区人民大街5268号(130024)

首页

东北师范大学2026年硕士研究生学制、学费及培养所在校区

东北师范大学 学制 学费 培养所在校区

2026-06-10

5514

东北师范大学2026年硕士研究生学制、学费及培养所在校区已整理完毕,供各位小主参考借鉴,如有不完善之处请登录院校官网查看。

东北师范大学2026年硕士研究生学制、学费及培养所在校区

院部码 院部名称 专业码 专业名称 研究方向码 研究方向名称 学习方式 学位类别 考试方式 培养校区 学制 学费标准
101 教育学部 040101 教育学原理 01 教育学原理 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
101 教育学部 040101 教育学原理 02 农村教育 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
101 教育学部 040102 课程与教学论 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
101 教育学部 040103 教育史 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
101 教育学部 040104 比较教育学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
101 教育学部 040105 学前教育学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
101 教育学部 040106 高等教育学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
101 教育学部 0401Z2 教师教育 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
101 教育学部 0401Z4 教育统计、测量与评价 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
101 教育学部 045101 教育管理 00 不区分研究方向 非全日制 专业学位 全国统考 本部 3 10000
101 教育学部 045101 教育管理 00 不区分研究方向 非全日制 专业学位 单独考试 本部 3 10000
101 教育学部 045115 小学教育 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 本部 2 10000
101 教育学部 045115 小学教育 00 不区分研究方向 非全日制 专业学位 推荐免试 本部 3 10000
101 教育学部 045118 学前教育 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 本部 2 10000
101 教育学部 045118 学前教育 00 不区分研究方向 非全日制 专业学位 推荐免试 本部 3 10000
101 教育学部 047101 教育经济与管理 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
102 政法学院 030100 法学 01 法学理论 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
102 政法学院 030100 法学 02 宪法学与行政法学 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
102 政法学院 030100 法学 03 刑法学 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
102 政法学院 030100 法学 04 民商法学 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
102 政法学院 030200 政治学 01 政治学理论 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
102 政法学院 030200 政治学 02 中外政治制度 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
102 政法学院 030200 政治学 03 国际政治 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
102 政法学院 030200 政治学 04 国际关系 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
102 政法学院 030505 思想政治教育 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
102 政法学院 030700 中共党史党建学 01 中国共产党历史 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
102 政法学院 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 10000
102 政法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 10000
102 政法学院 040102 课程与教学论 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
102 政法学院 045102 学科教学(思政) 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 净月 2 10000
102 政法学院 045102 学科教学(思政) 00 不区分研究方向 非全日制 专业学位 推荐免试 净月 3 10000
102 政法学院 120400 公共管理学 01 行政管理 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
102 政法学院 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 专业学位 全国统考 净月 3 23000
103 经济与管理学院 020202 区域经济学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
103 经济与管理学院 020204 金融学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
103 经济与管理学院 020205 产业经济学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
103 经济与管理学院 020207 劳动经济学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
103 经济与管理学院 025100 金融 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 10000
103 经济与管理学院 120201 会计学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
103 经济与管理学院 120202 企业管理 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
103 经济与管理学院 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 专业学位 全国统考 净月 2 29000
103 经济与管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 10000
104 文学院 040102 课程与教学论 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
104 文学院 045103 学科教学(语文) 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 本部 2 10000
104 文学院 045103 学科教学(语文) 00 不区分研究方向 非全日制 专业学位 推荐免试 本部 3 10000
104 文学院 045103 学科教学(语文) 00 不区分研究方向 非全日制 专业学位 单独考试 本部 3 10000
104 文学院 050101 文艺学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
104 文学院 050102 语言学及应用语言学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
104 文学院 050103 汉语言文字学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
104 文学院 050104 中国古典文献学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
104 文学院 050105 中国古代文学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
104 文学院 050106 中国现当代文学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
104 文学院 050108 比较文学与世界文学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
104 文学院 0501Z1 对外汉语 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
104 文学院 135400 戏剧与影视 01 创意写作 全日制 专业学位 全国统考 本部 3 15000
105 历史文化学院 040102 课程与教学论 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
105 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 本部 2 10000
105 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 00 不区分研究方向 非全日制 专业学位 推荐免试 本部 3 10000
105 历史文化学院 060200 中国史 01 中国古代史 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
105 历史文化学院 060200 中国史 02 中国近现代史 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
105 历史文化学院 060200 中国史 03 历史地理学 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
105 历史文化学院 060200 中国史 04 旅游文化 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
105 历史文化学院 060200 中国史 05 历史文献学(古籍整理研究所) 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
105 历史文化学院 060300 世界史 01 史学理论与西方史学史 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
105 历史文化学院 060300 世界史 02 世界上古史(世界古典文明史研究所) 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
105 历史文化学院 060300 世界史 03 世界中古史 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
105 历史文化学院 060300 世界史 04 世界中古史(世界中古史研究所) 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
105 历史文化学院 060300 世界史 05 世界近现代史 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
105 历史文化学院 060300 世界史 06 美国史 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
105 历史文化学院 060300 世界史 07 东亚史 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
105 历史文化学院 060300 世界史 08 东亚史(日本研究所) 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
105 历史文化学院 065100 博物馆 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 本部 3 10000
106 外国语学院 045108 学科教学(英语) 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 待定 2 10000
106 外国语学院 045108 学科教学(英语) 00 不区分研究方向 非全日制 专业学位 推荐免试 待定 3 10000
106 外国语学院 045108 学科教学(英语) 00 不区分研究方向 非全日制 专业学位 单独考试 待定 3 10000
106 外国语学院 050201 英语语言文学 01 英美文学 全日制 学术学位 全国统考 待定 3 8000
106 外国语学院 050201 英语语言文学 02 语言学 全日制 学术学位 全国统考 待定 3 8000
106 外国语学院 050202 俄语语言文学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
106 外国语学院 050205 日语语言文学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
106 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 待定 3 8000
106 外国语学院 0502Z2 外语教育 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 待定 3 8000
106 外国语学院 055101 英语笔译 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 待定 3 10000
106 外国语学院 055102 英语口译 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 待定 3 10000
106 外国语学院 055103 俄语笔译 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 10000
106 外国语学院 055104 俄语口译 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 10000
106 外国语学院 055105 日语笔译 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 10000
107 音乐学院 040102 课程与教学论 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
107 音乐学院 045111 学科教学(音乐) 00 不区分研究方向 非全日制 专业学位 推荐免试 净月 3 10000
107 音乐学院 130100 艺术学 01 艺术学(音乐) 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
107 音乐学院 130100 艺术学 02 艺术学(舞蹈) 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
107 音乐学院 135200 音乐 01 音乐教育 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 15000
107 音乐学院 135200 音乐 02 声乐表演 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 15000
107 音乐学院 135200 音乐 03 键盘乐器演奏 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 15000
107 音乐学院 135200 音乐 04 钢琴伴奏艺术 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 15000
107 音乐学院 135200 音乐 05 西洋管弦乐器演奏 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 15000
107 音乐学院 135200 音乐 06 音乐创作 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 15000
107 音乐学院 135200 音乐 07 指挥艺术 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 15000
107 音乐学院 135200 音乐 08 视唱练耳 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 15000
107 音乐学院 135300 舞蹈 01 舞蹈编导 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 15000
107 音乐学院 135300 舞蹈 02 舞蹈教育 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 15000
108 美术学院 045113 学科教学(美术) 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 净月 2 10000
108 美术学院 045113 学科教学(美术) 00 不区分研究方向 非全日制 专业学位 推荐免试 净月 3 10000
108 美术学院 130100 艺术学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
108 美术学院 135600 美术与书法 01 油画 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 15000
108 美术学院 135600 美术与书法 02 版画 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 15000
108 美术学院 135600 美术与书法 03 水彩画 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 15000
108 美术学院 135600 美术与书法 04 中国画 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 15000
108 美术学院 135600 美术与书法 05 雕塑 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 15000
108 美术学院 135600 美术与书法 06 实验艺术 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 15000
108 美术学院 135700 设计 01 视觉传达设计 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 15000
108 美术学院 135700 设计 02 环境设计 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 15000
108 美术学院 135700 设计 03 游戏与动画艺术设计 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 15000
108 美术学院 135700 设计 04 服装与服饰设计 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 15000
108 美术学院 140300 设计学 01 设计历史及理论 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
108 美术学院 140300 设计学 02 视觉传达与媒体设计 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
108 美术学院 140300 设计学 03 环境设计 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
108 美术学院 140300 设计学 04 游戏与动画艺术设计 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
108 美术学院 140300 设计学 05 服装与服饰设计 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
110 马克思主义学部 010101 马克思主义哲学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
110 马克思主义学部 010102 中国哲学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
110 马克思主义学部 010103 外国哲学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
110 马克思主义学部 010105 伦理学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
110 马克思主义学部 010108 科学技术哲学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
110 马克思主义学部 030300 社会学 01 理论社会学 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
110 马克思主义学部 030300 社会学 02 应用社会学 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
110 马克思主义学部 030300 社会学 03 社会政策与社会治理 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
110 马克思主义学部 030501 马克思主义基本原理 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
110 马克思主义学部 030502 马克思主义发展史 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
110 马克思主义学部 030503 马克思主义中国化研究 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
110 马克思主义学部 030504 国外马克思主义研究 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
110 马克思主义学部 030505 思想政治教育 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
110 马克思主义学部 030506 中国近现代史基本问题研究 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
110 马克思主义学部 030700 中共党史党建学 01 中共党史党建学理论 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
110 马克思主义学部 030700 中共党史党建学 02 党的领导和党的建设 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
110 马克思主义学部 035200 社会工作 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 本部 3 10000
111 心理学院 040201 基础心理学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
111 心理学院 040202 发展与教育心理学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
111 心理学院 040203 应用心理学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
111 心理学院 045116 心理健康教育 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 本部 2 10000
111 心理学院 045116 心理健康教育 00 不区分研究方向 非全日制 专业学位 推荐免试 本部 3 10000
111 心理学院 045400 应用心理 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 本部 3 10000
121 数学与统计学院 025200 应用统计 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 本部 3 10000
121 数学与统计学院 045104 学科教学(数学) 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 本部 2 10000
121 数学与统计学院 045104 学科教学(数学) 00 不区分研究方向 非全日制 专业学位 推荐免试 本部 3 10000
121 数学与统计学院 045104 学科教学(数学) 00 不区分研究方向 非全日制 专业学位 单独考试 本部 3 10000
121 数学与统计学院 070101 基础数学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
121 数学与统计学院 070102 计算数学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
121 数学与统计学院 070104 应用数学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
121 数学与统计学院 070105 运筹学与控制论 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
121 数学与统计学院 0701Z1 数学教育 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
121 数学与统计学院 0701Z2 数学技术 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
121 数学与统计学院 071400 统计学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
122 物理学院 040102 课程与教学论 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
122 物理学院 045105 学科教学(物理) 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 本部 2 10000
122 物理学院 045105 学科教学(物理) 00 不区分研究方向 非全日制 专业学位 推荐免试 本部 3 10000
122 物理学院 045105 学科教学(物理) 00 不区分研究方向 非全日制 专业学位 单独考试 本部 3 10000
122 物理学院 070201 理论物理 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
122 物理学院 070202 粒子物理与原子核物理 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
122 物理学院 070205 凝聚态物理 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
122 物理学院 070207 光学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
122 物理学院 0702Z1 应用物理 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
122 物理学院 077300 材料科学与工程 01 材料物理与化学 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
122 物理学院 077300 材料科学与工程 02 材料学 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
122 物理学院 081100 控制科学与工程 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
122 物理学院 085400 电子信息 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 本部 3 10000
123 化学学院 040102 课程与教学论 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
123 化学学院 045106 学科教学(化学) 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 本部 2 10000
123 化学学院 045106 学科教学(化学) 00 不区分研究方向 非全日制 专业学位 推荐免试 本部 3 10000
123 化学学院 045106 学科教学(化学) 00 不区分研究方向 非全日制 专业学位 单独考试 本部 3 10000
123 化学学院 070300 化学 01 无机化学 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
123 化学学院 070300 化学 02 分析化学 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
123 化学学院 070300 化学 03 有机化学 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
123 化学学院 070300 化学 04 物理化学 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
123 化学学院 070300 化学 05 高分子化学与物理 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
123 化学学院 077300 材料科学与工程 01 材料物理与化学 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
123 化学学院 085600 材料与化工 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 本部 3 10000
124 生命科学学院 040102 课程与教学论 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
124 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 本部 2 10000
124 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 00 不区分研究方向 非全日制 专业学位 推荐免试 本部 3 10000
124 生命科学学院 071000 生物学 01 遗传学 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
124 生命科学学院 071000 生物学 02 糖生物学(含生物化学、微生物学、生理学) 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
124 生命科学学院 071000 生物学 03 植物学 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
124 生命科学学院 071000 生物学 04 细胞生物学1(自由校区) 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
124 生命科学学院 071000 生物学 05 细胞生物学2(净月校区) 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
124 生命科学学院 071000 生物学 06 动物学 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
124 生命科学学院 071300 生态学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
124 生命科学学院 086000 生物与医药 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 本部/净月 3 10000
124 生命科学学院 090900 草学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
125 地理科学学院 040102 课程与教学论 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
125 地理科学学院 045110 学科教学(地理) 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 本部 2 10000
125 地理科学学院 045110 学科教学(地理) 00 不区分研究方向 非全日制 专业学位 推荐免试 本部 3 10000
125 地理科学学院 070501 自然地理学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
125 地理科学学院 070502 人文地理学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
125 地理科学学院 070503 地图学与地理信息系统 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
125 地理科学学院 0705Z2 湿地科学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
125 地理科学学院 083300 城乡规划学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
125 地理科学学院 085300 城乡规划 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 本部 3 10000
126 体育学院 040301 体育人文社会学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
126 体育学院 040302 运动人体科学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
126 体育学院 040303 体育教育训练学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
126 体育学院 040304 民族传统体育学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000
126 体育学院 045112 学科教学(体育) 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 本部 2 10000
126 体育学院 045112 学科教学(体育) 00 不区分研究方向 非全日制 专业学位 推荐免试 本部 3 10000
126 体育学院 045201 体育教学 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 本部 3 12000
126 体育学院 045202 运动训练 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 本部 3 12000
127 信息科学与技术学院 045114 现代教育技术 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 净月 2 10000
127 信息科学与技术学院 045114 现代教育技术 00 不区分研究方向 非全日制 专业学位 推荐免试 净月 3 10000
127 信息科学与技术学院 045114 现代教育技术 00 不区分研究方向 非全日制 专业学位 单独考试 净月 3 10000
127 信息科学与技术学院 078401 教育技术学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
127 信息科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 01 计算机系统结构 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
127 信息科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 02 计算机软件与理论 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
127 信息科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 03 计算机应用技术 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
127 信息科学与技术学院 085404 计算机技术 01 计算机软件开发技术 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 10000
127 信息科学与技术学院 085404 计算机技术 02 网络与信息安全 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 10000
127 信息科学与技术学院 085404 计算机技术 03 智能系统设计与应用 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 10000
127 信息科学与技术学院 085410 人工智能 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 10000
127 信息科学与技术学院 087600 智能科学与技术 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
127 信息科学与技术学院 120501 图书馆学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
127 信息科学与技术学院 120502 情报学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
127 信息科学与技术学院 125500 图书情报 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 10000
128 传媒科学学院(新闻学院) 050301 新闻学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
128 传媒科学学院(新闻学院) 050302 传播学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
128 传媒科学学院(新闻学院) 055200 新闻与传播 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 10000
128 传媒科学学院(新闻学院) 130100 艺术学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
128 传媒科学学院(新闻学院) 135400 戏剧与影视 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 15000
129 环境学院 071300 生态学 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
129 环境学院 077600 环境科学与工程 01 环境科学 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
129 环境学院 077600 环境科学与工程 02 环境工程 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
129 环境学院 077600 环境科学与工程 03 环境生态工程 全日制 学术学位 全国统考 净月 3 8000
129 环境学院 085700 资源与环境 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 10000
218 国际中文教育学院(海外教育学院) 045300 国际中文教育 00 不区分研究方向 全日制 专业学位 全国统考 净月 3 10000
221 思想政治教育研究中心 030505 思想政治教育 00 不区分研究方向 全日制 学术学位 全国统考 本部 3 8000

研究生学费一般会在院校发布的招生简章中做详细介绍,所以各位考生可以关注相关信息,如果大家在考研报考方面有其他疑问,可以在客服窗口留言咨询。

2027考研全科定制套餐

【27考研辅导课程推荐】:27考研集训课程,VIP领学计划,27考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。

END

涵盖31省,862所院校,756个专业

为考研学子提供院校咨询专业咨询备考咨询

使用声明:

1.本查询系统的信息主要来源于各研招单位招生网及对外公开的数据、国家官网公布的数据

2.本平台历年高校数据仅供考生参考,如各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。

 一对一答疑

获取一对一答疑

首页 | 研究生兼职 | 付款方式 | 集训基地 | 关于我们  | 产品合作  | 网站地图

Copyright©1998-2020 jixun.iqihang.com 京ICP备16065416号-7

北京市启航世纪科技发展有限公司 服务热线:400-108-7500

京公网安备 11010802028430号