华南师范大学2023年考研报录比一览表_院校报录比_院校报录比考研网 - 启航考研院校库

公司logo

华南师范大学

211

联系方式:020-85213863

  • 地区:广东
  • 类型:师范类
  • 隶属:地方所属

学科建设:院士:12 硕士点:200 博士点:100 国家重点学科:一级19,二级4

院校排名:综合排名:66 师范类:8

地址:广东省广州市天河区中山大道西55号|邮政编码:510631

首页

华南师范大学2023年考研报录比一览表

考研报录比

2025-02-25

6478

华南师范大学2023年考研报录比一览表。以下是华南师范大学研究生报录比数据,更多招简、分数线等信息,大家可以继续关注启航教育考研网站。

2023年华南师范大学考研报名人数(学硕+专硕)

2023年各专业硕士研究生报名人数统计表

二级招生单位2023年各专业硕士研究生报名人数统计表(仅显示当年有考生报考的专业)
院系代码 院系名称 报考专业代码 报考专业名称 报考学习方式 报考总人数
1 哲学与社会发展学院 010101 马克思主义哲学 全日制 38
1 哲学与社会发展学院 010102 中国哲学 全日制 67
1 哲学与社会发展学院 010103 外国哲学 全日制 99
1 哲学与社会发展学院 010104 逻辑学 全日制 22
1 哲学与社会发展学院 010105 伦理学 全日制 39
1 哲学与社会发展学院 035200 社会工作 全日制 145
2 政治与公共管理学院 030201 政治学理论 全日制 57
2 政治与公共管理学院 030202 中外政治制度 全日制 19
2 政治与公共管理学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 全日制 3
2 政治与公共管理学院 030207 国际关系 全日制 18
2 政治与公共管理学院 0302Z1 社会管理 全日制 7
2 政治与公共管理学院 045101 教育管理 全日制 25
2 政治与公共管理学院 045101 教育管理 非全日制 104
2 政治与公共管理学院 120401 行政管理 全日制 19
2 政治与公共管理学院 120403 教育经济与管理 全日制 152
2 政治与公共管理学院 120404 社会保障 全日制 12
2 政治与公共管理学院 1204Z2 公共政策 全日制 11
2 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全日制 778
2 政治与公共管理学院 125601 工程管理 非全日制 161
3 经济与管理学院 020100 理论经济学 全日制 21
3 经济与管理学院 020200 应用经济学 全日制 28
3 经济与管理学院 025100 金融 全日制 349
3 经济与管理学院 025400 国际商务 全日制 65
3 经济与管理学院 120200 工商管理 全日制 271
3 经济与管理学院 120500 图书情报与档案管理 全日制 88
3 经济与管理学院 125100 工商管理 全日制 127
3 经济与管理学院 125100 工商管理 非全日制 540
3 经济与管理学院 125300 会计 全日制 358
4 法学院 030102 法律史 全日制 9
4 法学院 030103 宪法学与行政法学 全日制 32
4 法学院 030104 刑法学 全日制 43
4 法学院 030105 民商法学 全日制 45
4 法学院 030106 诉讼法学 全日制 37
4 法学院 030107 经济法学 全日制 23
4 法学院 030109 国际法学 全日制 27
4 法学院 035101 法律(非法学) 全日制 98
4 法学院 035102 法律(法学) 全日制 390
5 教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 144
5 教育科学学院 040102 课程与教学论 全日制 75
5 教育科学学院 040103 教育史 全日制 25
5 教育科学学院 040104 比较教育学 全日制 33
5 教育科学学院 040105 学前教育学 全日制 68
5 教育科学学院 040106 高等教育学 全日制 108
5 教育科学学院 040107 成人教育学 全日制 18
5 教育科学学院 040109 特殊教育学 全日制 45
5 教育科学学院 0401Z1 教育领导科学 全日制 42
5 教育科学学院 0401Z2 基础教育学 全日制 31
5 教育科学学院 0401Z3 少年儿童组织与思想意识教育 全日制 18
5 教育科学学院 045101 教育管理 全日制 86
5 教育科学学院 045101 教育管理 非全日制 426
5 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 488
5 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 558
5 教育科学学院 045119 特殊教育 全日制 82
6 教育信息技术学院 045114 现代教育技术 全日制 342
6 教育信息技术学院 045114 现代教育技术 非全日制 131
6 教育信息技术学院 050301 新闻学 全日制 17
6 教育信息技术学院 050302 传播学 全日制 16
6 教育信息技术学院 055200 新闻与传播 全日制 208
6 教育信息技术学院 055300 出版 全日制 27
6 教育信息技术学院 078401 教育技术学 全日制 156
7 体育科学学院 040301 体育人文社会学 全日制 106
7 体育科学学院 040302 运动人体科学 全日制 109
7 体育科学学院 040303 体育教育训练学 全日制 131
7 体育科学学院 040304 民族传统体育学 全日制 43
7 体育科学学院 045201 体育教学 全日制 306
7 体育科学学院 045201 体育教学 非全日制 215
7 体育科学学院 045202 运动训练 全日制 197
7 体育科学学院 045204 社会体育指导 全日制 98
8 文学院 010106 美学 全日制 51
8 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 907
8 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 750
8 文学院 045300 汉语国际教育 全日制 82
8 文学院 050101 文艺学 全日制 104
8 文学院 050102 语言学及应用语言学 全日制 96
8 文学院 050103 汉语言文字学 全日制 121
8 文学院 050104 中国古典文献学 全日制 39
8 文学院 050105 中国古代文学 全日制 334
8 文学院 050106 中国现当代文学 全日制 397
8 文学院 050108 比较文学与世界文学 全日制 79
9 外国语言文化学院 045108 学科教学(英语) 全日制 993
9 外国语言文化学院 045108 学科教学(英语) 非全日制 440
9 外国语言文化学院 050201 英语语言文学 全日制 169
9 外国语言文化学院 050202 俄语语言文学 全日制 10
9 外国语言文化学院 050205 日语语言文学 全日制 27
9 外国语言文化学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 25
9 外国语言文化学院 055101 英语笔译 全日制 152
10 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 全日制 179
10 音乐学院 135101 音乐 全日制 490
10 音乐学院 135106 舞蹈 全日制 77
11 美术学院 130400 美术学 全日制 247
11 美术学院 135107 美术 全日制 141
11 美术学院 135108 艺术设计 全日制 171
12 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 678
12 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 非全日制 254
12 历史文化学院 060200 中国史 全日制 428
12 历史文化学院 060300 世界史 全日制 210
12 历史文化学院 065100 文物与博物馆 全日制 32
13 数学科学学院 025100 金融 全日制 107
13 数学科学学院 025200 应用统计 全日制 36
13 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 683
13 数学科学学院 070100 数学 全日制 405
14 物理学院 045105 学科教学(物理) 全日制 299
14 物理学院 070200 物理学 全日制 305
14 物理学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 39
15 信息光电子科技学院 070200 物理学 全日制 66
15 信息光电子科技学院 080300 光学工程 全日制 44
15 信息光电子科技学院 080500 材料科学与工程 全日制 1
15 信息光电子科技学院 085408 光电信息工程 全日制 246
16 化学学院 040102 课程与教学论 全日制 7
16 化学学院 045106 学科教学(化学) 全日制 391
16 化学学院 070301 无机化学 全日制 28
16 化学学院 070302 分析化学 全日制 21
16 化学学院 070303 有机化学 全日制 15
16 化学学院 070304 物理化学 全日制 85
16 化学学院 070305 高分子化学与物理 全日制 2
16 化学学院 080501 材料物理与化学 全日制 6
16 化学学院 085600 材料与化工 全日制 10
17 地理科学学院 045110 学科教学(地理) 全日制 558
17 地理科学学院 070501 自然地理学 全日制 108
17 地理科学学院 070502 人文地理学 全日制 141
17 地理科学学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 97
17 地理科学学院 0705Z1 景观生态规划与管理 全日制 1
17 地理科学学院 0705Z2 城市与区域规划 全日制 18
17 地理科学学院 085704 测绘工程 全日制 25
18 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 602
18 生命科学学院 071001 植物学 全日制 85
18 生命科学学院 071002 动物学 全日制 28
18 生命科学学院 071003 生理学 全日制 12
18 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 21
18 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 9
18 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 74
18 生命科学学院 071300 生态学 全日制 37
18 生命科学学院 086000 生物与医药 全日制 4
18 生命科学学院 090801 水产养殖 全日制 8
18 生命科学学院 100702 药剂学 全日制 2
18 生命科学学院 100705 微生物与生化药学 全日制 8
19 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 284
19 计算机学院 083500 软件工程 全日制 53
19 计算机学院 085404 计算机技术 全日制 303
19 计算机学院 085405 软件工程 全日制 146
20 生物光子学研究院 071011 生物物理学 全日制 4
20 生物光子学研究院 085406 控制工程 全日制 10
20 生物光子学研究院 085407 仪器仪表工程 全日制 8
20 生物光子学研究院 085408 光电信息工程 全日制 4
20 生物光子学研究院 085409 生物医学工程 全日制 2
20 生物光子学研究院 100704 药物分析学 全日制 1
21 半导体科学与技术学院 080300 光学工程 全日制 1
21 半导体科学与技术学院 080500 材料科学与工程 全日制 5
21 半导体科学与技术学院 080903 微电子学与固体电子学 全日制 10
21 半导体科学与技术学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 1
21 半导体科学与技术学院 085403 集成电路工程 全日制 22
21 半导体科学与技术学院 085408 光电信息工程 全日制 2
22 国际文化学院 040102 课程与教学论 全日制 13
22 国际文化学院 045300 汉语国际教育 全日制 281
22 国际文化学院 0501Z1 汉语国际教育 全日制 17
23 旅游管理学院 045120 职业技术教育 全日制 146
23 旅游管理学院 120203 旅游管理 全日制 41
23 旅游管理学院 125400 旅游管理 非全日制 92
24 心理学院 025200 应用统计 全日制 9
24 心理学院 040201 基础心理学 全日制 245
24 心理学院 040202 发展与教育心理学 全日制 217
24 心理学院 040203 应用心理学 全日制 338
24 心理学院 0402J2 危机心理与应急管理 全日制 40
24 心理学院 0402Z1 计量心理学 全日制 17
24 心理学院 045116 心理健康教育 全日制 253
24 心理学院 045400 应用心理 全日制 1069
24 心理学院 045400 应用心理 非全日制 683
25 华南先进光电子研究院 070200 物理学 全日制 44
25 华南先进光电子研究院 070304 物理化学 全日制 3
25 华南先进光电子研究院 070305 高分子化学与物理 全日制 3
25 华南先进光电子研究院 080300 光学工程 全日制 3
25 华南先进光电子研究院 080500 材料科学与工程 全日制 7
25 华南先进光电子研究院 080903 微电子学与固体电子学 全日制 7
25 华南先进光电子研究院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 5
25 华南先进光电子研究院 085408 光电信息工程 全日制 141
28 软件学院 085405 软件工程 全日制 251
28 软件学院 085410 人工智能 全日制 45
29 国际商学院 025400 国际商务 全日制 99
30 脑科学与康复医学研究院 040201 基础心理学 全日制 12
30 脑科学与康复医学研究院 045400 应用心理 全日制 28
30 脑科学与康复医学研究院 071006 神经生物学 全日制 10
30 脑科学与康复医学研究院 081200 计算机科学与技术 全日制 19
30 脑科学与康复医学研究院 100706 药理学 全日制 3
31 职业教育学院 040108 职业技术教育学 全日制 126
31 职业教育学院 045120 职业技术教育 全日制 156
31 职业教育学院 045120 职业技术教育 非全日制 19
33 马克思主义学院 030204 中共党史 全日制 31
33 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 全日制 42
33 马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 全日制 26
33 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 全日制 60
33 马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 全日制 2
33 马克思主义学院 030505 思想政治教育 全日制 149
33 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 全日制 34
33 马克思主义学院 0305Z1 党的建设 全日制 64
33 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 458
34 环境学院 070302 分析化学 全日制 2
34 环境学院 070304 物理化学 全日制 3
34 环境学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 2
34 环境学院 071300 生态学 全日制 5
34 环境学院 083000 环境科学与工程 全日制 85
34 环境学院 085701 环境工程 全日制 27
35 教师教育学部 0401Z2 基础教育学 全日制 85
35 教师教育学部 045101 教育管理 全日制 124
35 教师教育学部 045101 教育管理 非全日制 559
36 城市文化学院 045120 职业技术教育 全日制 62
37 量子物质研究院 070200 物理学 全日制 18
38 科学技术与社会研究院 010108 科学技术哲学 全日制 81
38 科学技术与社会研究院 045117 科学与技术教育 全日制 166
38 科学技术与社会研究院 045117 科学与技术教育 非全日制 167
40 电子与信息工程学院 080902 电路与系统 全日制 73
40 电子与信息工程学院 080904 电磁场与微波技术 全日制 6
40 电子与信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 全日制 162
40 电子与信息工程学院 085406 控制工程 全日制 52
40 电子与信息工程学院 085407 仪器仪表工程 全日制 31
41 人工智能学院 085410 人工智能 全日制 154
41 人工智能学院 085411 大数据技术与工程 全日制 92
42 北斗研究院 085410 人工智能 全日制 13
42 北斗研究院 085411 大数据技术与工程 全日制 8
42 北斗研究院 085704 测绘工程 全日制 3
43 材料与新能源学院 080500 材料科学与工程 全日制 2
44 基础教育学院 040102 课程与教学论 全日制 7
44 基础教育学院 040105 学前教育学 全日制 13
44 基础教育学院 045115 小学教育 全日制 19
44 基础教育学院 045118 学前教育 全日制 17

以上是华南师范大学2023年研究生招生报录比数据,更多华南师范大学研招信息查询,大家可以点击下方图片留言获取。

25考研真题答案解析下载2

【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。

END

涵盖31省,862所院校,756个专业

为考研学子提供院校咨询专业咨询备考咨询

使用声明:

1.本查询系统的信息主要来源于各研招单位招生网及对外公开的数据、国家官网公布的数据

2.本平台历年高校数据仅供考生参考,如各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。

 一对一答疑

获取一对一答疑

首页 | 研究生兼职 | 付款方式 | 集训基地 | 关于我们  | 产品合作  | 网站地图

Copyright©1998-2020 jixun.iqihang.com 京ICP备16065416号-7

北京市启航世纪科技发展有限公司 服务热线:400-108-7500

京公网安备 11010802028430号