中国药科大学2026年拟接收推荐免试研究生专业目录_院校推荐免试_院校推荐免试考研网 - 启航考研院校库

公司logo

中国药科大学

211

联系方式:025-86185281

  • 地区:江苏
  • 类型:医药类
  • 隶属:教育部

学科建设:院士:2 硕士点:一级6,二级37 博士点:一级2,二级24 国家重点学科:二级1

院校排名:综合排名:142 医药类:6

地址:南京市鼓楼区童家巷24号 210009

首页

中国药科大学2026年拟接收推荐免试研究生专业目录

中国药科大学 2026年 推荐免试 专业目录

2026-03-17

911

中国药科大学2026年拟接收推荐免试研究生(含直博生)专业目录已发布,考生在考研报考之前一定要认真阅读目标院校的招生专业目录,以下是为大家整理的详细介绍。

中国药科大学2026年拟接收推荐免试研究生(含直博生)专业目录

招生类型 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 研究方向代码 研究方向名称
硕士 001 药学院 086000 生物与医药 06 成药性评价技术与工程
硕士 001 药学院 100701 药物化学 00 不区分研究方向
硕士 001 药学院 100702 药剂学 00 不区分研究方向
硕士 001 药学院 100704 药物分析学 00 不区分研究方向
硕士 001 药学院 100706 药理学 00 不区分研究方向
硕士 001 药学院 1007J1 动物药学 00 不区分研究方向
硕士 001 药学院 1007Z6 药物代谢动力学 00 不区分研究方向
硕士 001 药学院 105500 药学 01 药物合成与工艺优化
硕士 001 药学院 105500 药学 02 工业药剂学
硕士 001 药学院 105500 药学 03 药物质量控制
硕士 001 药学院 105500 药学 04 新药临床前评价
硕士 001 药学院 105500 药学 05 禁毒技术与毒物鉴定
硕士 002 中药学院 086000 生物与医药 07 化妆品与皮肤健康
硕士 002 中药学院 100703 生药学 00 不区分研究方向
硕士 002 中药学院 1007Z9 天然药物化学 00 不区分研究方向
硕士 002 中药学院 105600 中药 01 中药质量评价与资源开发
硕士 002 中药学院 105600 中药 02 中药药效与安全性评价
硕士 002 中药学院 105600 中药 03 中药活性物质研究与产品开发
硕士 002 中药学院 100800 中药学 01 中药化学与化学生物学
硕士 002 中药学院 100800 中药学 02 中药资源与合成生物学
硕士 002 中药学院 100800 中药学 03 中药药理与临床中药学
硕士 002 中药学院 100800 中药学 04 中药制药与智能中药学
硕士 002 中药学院 100800 中药学 05 中药分析与生命组学
硕士 003 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向
硕士 003 生命科学与技术学院 086000 生物与医药 01 生物制药工程
硕士 003 生命科学与技术学院 086000 生物与医药 09 抗体工程与细胞治疗
硕士 003 生命科学与技术学院 086000 生物与医药 10 基因治疗与核酸药物
硕士 003 生命科学与技术学院 100705 微生物与生化药学 00 不区分研究方向
硕士 003 生命科学与技术学院 1007Z4 海洋药物学 00 不区分研究方向
硕士 003 生命科学与技术学院 105500 药学 10 生物药物发现与转化
硕士 004 国际医药商学院 1007Z2 社会与管理药学 00 不区分研究方向
硕士 004 国际医药商学院 1007Z8 药物经济学 00 不区分研究方向
硕士 004 国际医药商学院 105500 药学 07 管理药学
硕士 004 国际医药商学院 105500 药学 08 生物经济学
硕士 004 国际医药商学院 105500 药学 09 医药投资管理
硕士 004 国际医药商学院 120400 公共管理学 00 不区分研究方向
硕士 005 理学院 025200 应用统计 00 不区分研究方向
硕士 005 理学院 070300 化学 00 不区分研究方向
硕士 005 理学院 1007J2 农业药学 00 不区分研究方向
硕士 005 理学院 086000 生物与医药 08 医药大数据与人工智能
硕士 005 理学院 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向
硕士 005 理学院 100701 药物化学 00 不区分研究方向
硕士 005 理学院 100704 药物分析学 00 不区分研究方向
硕士 005 理学院 1007Z7 医药大数据与人工智能 00 不区分研究方向
硕士 005 理学院 105500 药学 01 药物合成与工艺优化
硕士 005 理学院 105500 药学 03 药物质量控制
硕士 006 马克思主义学院 030505 思想政治教育 00 不区分研究方向
硕士 006 马克思主义学院 1007Z3 药学教育学 00 不区分研究方向
硕士 007 多靶标天然药物全国重点实验室 086000 生物与医药 06 成药性评价技术与工程
硕士 007 多靶标天然药物全国重点实验室 100701 药物化学 00 不区分研究方向
硕士 007 多靶标天然药物全国重点实验室 100702 药剂学 00 不区分研究方向
硕士 007 多靶标天然药物全国重点实验室 100703 生药学 00 不区分研究方向
硕士 007 多靶标天然药物全国重点实验室 100704 药物分析学 00 不区分研究方向
硕士 007 多靶标天然药物全国重点实验室 100706 药理学 00 不区分研究方向
硕士 007 多靶标天然药物全国重点实验室 1007Z6 药物代谢动力学 00 不区分研究方向
硕士 007 多靶标天然药物全国重点实验室 105500 药学 01 药物合成与工艺优化
硕士 007 多靶标天然药物全国重点实验室 105500 药学 02 工业药剂学
硕士 007 多靶标天然药物全国重点实验室 105500 药学 03 药物质量控制
硕士 007 多靶标天然药物全国重点实验室 105500 药学 04 新药临床前评价
硕士 007 多靶标天然药物全国重点实验室 105600 中药 01 中药质量评价与资源开发
硕士 008 工学院 077700 生物医学工程 00 不区分研究方向
硕士 008 工学院 086000 生物与医药 02 制药工程与工艺
硕士 008 工学院 086000 生物与医药 03 生物材料与诊断试剂
硕士 008 工学院 086000 生物与医药 04 食品科学与营养工程
硕士 008 工学院 086000 生物与医药 05 绿色制药与健康
硕士 008 工学院 095500 食品与营养 00 不区分研究方向
硕士 008 工学院 1007Z1 制药工程学 00 不区分研究方向
硕士 009 基础医学与临床药学学院 086000 生物与医药 06 成药性评价技术与工程
硕士 009 基础医学与临床药学学院 100100 基础医学 00 不区分研究方向
硕士 009 基础医学与临床药学学院 100706 药理学 00 不区分研究方向
硕士 009 基础医学与临床药学学院 1007Z5 临床药学 00 不区分研究方向
硕士 009 基础医学与临床药学学院 1007Z6 药物代谢动力学 00 不区分研究方向
硕士 009 基础医学与临床药学学院 105500 药学 04 新药临床前评价
硕士 009 基础医学与临床药学学院 105500 药学 06 临床药学
硕士 009 基础医学与临床药学学院 105500 药学 11 人工智能药学
硕士 010 专业学位 086000 生物与医药 01 生物制药工程
硕士 010 专业学位 086000 生物与医药 02 制药工程与工艺
硕士 010 专业学位 086000 生物与医药 03 生物材料与诊断试剂
硕士 010 专业学位 086000 生物与医药 04 食品科学与营养工程
硕士 010 专业学位 086000 生物与医药 05 绿色制药与健康
硕士 010 专业学位 086000 生物与医药 06 成药性评价技术与工程
硕士 010 专业学位 086000 生物与医药 07 化妆品与皮肤健康
硕士 010 专业学位 086000 生物与医药 08 医药大数据与人工智能
硕士 010 专业学位 086000 生物与医药 09 抗体工程与细胞治疗
硕士 010 专业学位 086000 生物与医药 10 基因治疗与核酸药物
硕士 012 生物药物学院 071000 生物学 00 不区分研究方向
硕士 012 生物药物学院 086000 生物与医药 01 生物制药工程
硕士 012 生物药物学院 086000 生物与医药 09 抗体工程与细胞治疗
硕士 012 生物药物学院 086000 生物与医药 10 基因治疗与核酸药物
硕士 012 生物药物学院 100705 微生物与生化药学 00 不区分研究方向
硕士 012 生物药物学院 105500 药学 09 生物药物发现与转化
硕士 014 生物医药卓越工程师学院 086000 生物与医药 06 成药性评价技术与工程
硕士 014 生物医药卓越工程师学院 086000 生物与医药 08 医药大数据与人工智能
硕士 014 生物医药卓越工程师学院 086000 生物与医药 10 基因治疗与核酸药物
硕士 014 生物医药卓越工程师学院 105500 药学 10 生物药物发现与转化
硕士 014 生物医药卓越工程师学院 105500 药学 11 人工智能药学
硕士 014 生物医药卓越工程师学院 105500 药学 12 交叉药学
硕士 015 有组织科研兴药班 105500 药学 01 交叉药学(原创药物研究院)
硕士 015 有组织科研兴药班 105500 药学 02 交叉药学(多靶标天然药物全国重点实验室)
硕士 015 有组织科研兴药班 105500 药学 03 交叉药学(无锡创新研究院)
硕士 015 有组织科研兴药班 105500 药学 04 交叉药学(南京生物医药创新转化研究院)
硕士 015 有组织科研兴药班 100700 药学 00 不区分研究方向
直博生 001 药学院 100701 药物化学 00 不区分研究方向
直博生 001 药学院 100702 药剂学 00 不区分研究方向
直博生 001 药学院 100704 药物分析学 00 不区分研究方向
直博生 001 药学院 100706 药理学 00 不区分研究方向
直博生 001 药学院 1007J1 动物药学 00 不区分研究方向
直博生 001 药学院 1007Z6 药物代谢动力学 00 不区分研究方向
直博生 002 中药学院 100703 生药学 00 不区分研究方向
直博生 002 中药学院 1007Z9 天然药物化学 00 不区分研究方向
直博生 002 中药学院 100800 中药学 00 不区分研究方向
直博生 003 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向
直博生 003 生命科学与技术学院 100705 微生物与生化药学 00 不区分研究方向
直博生 003 生命科学与技术学院 1007Z4 海洋药物学 00 不区分研究方向
直博生 004 国际医药商学院 1007Z2 社会与管理药学 00 不区分研究方向
直博生 004 国际医药商学院 1007Z8 药物经济学 00 不区分研究方向
直博生 005 理学院 100701 药物化学 00 不区分研究方向
直博生 005 理学院 100704 药物分析学 00 不区分研究方向
直博生 005 理学院 1007Z7 医药大数据与人工智能 00 不区分研究方向
直博生 005 理学院 1007J2 农业药学 00 不区分研究方向
直博生 007 多靶标天然药物全国重点实验室 100701 药物化学 00 不区分研究方向
直博生 007 多靶标天然药物全国重点实验室 100702 药剂学 00 不区分研究方向
直博生 007 多靶标天然药物全国重点实验室 100706 药理学 00 不区分研究方向
直博生 007 多靶标天然药物全国重点实验室 1007Z6 药物代谢动力学 00 不区分研究方向
直博生 008 工学院 1007Z1 制药工程学 00 不区分研究方向
直博生 008 工学院 083100 生物医学工程 00 不区分研究方向
直博生 009 基础医学与临床药学学院 100706 药理学 00 不区分研究方向
直博生 009 基础医学与临床药学学院 1007Z5 临床药学 00 不区分研究方向
直博生 009 基础医学与临床药学学院 1007Z6 药物代谢动力学 00 不区分研究方向
直博生 010 专业学位 086000 生物与医药 01 生物技术与工程
直博生 010 专业学位 086000 生物与医药 02 制药工程
直博生 010 专业学位 086000 生物与医药 03 中药与食品工程
直博生 010 专业学位 086000 生物与医药 04 数据科学与工程
说明:各专业方向拟接收推免生人数详见“全国推荐免试攻读研究生(免初试、转段)信息公开管理服务系统”。

考研专业选择是考研过程中的重要一环,考生要考虑招生人数、考试科目、复试科目等诸多因素,大家可以在客服窗口留言了解启航教育免费择校择专业服务。

考研分数线查询

【27考研辅导课程推荐】:27考研集训课程,VIP领学计划,27考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。

END

涵盖31省,862所院校,756个专业

为考研学子提供院校咨询专业咨询备考咨询

使用声明:

1.本查询系统的信息主要来源于各研招单位招生网及对外公开的数据、国家官网公布的数据

2.本平台历年高校数据仅供考生参考,如各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。

 一对一答疑

获取一对一答疑

首页 | 研究生兼职 | 付款方式 | 集训基地 | 关于我们  | 产品合作  | 网站地图

Copyright©1998-2020 jixun.iqihang.com 京ICP备16065416号-7

北京市启航世纪科技发展有限公司 服务热线:400-108-7500

京公网安备 11010802028430号