北京科技大学2026年各专业拟招收硕士推荐免试生专业目录_院校推荐免试_院校推荐免试考研网 - 启航考研院校库

公司logo

北京科技大学

211

联系方式:010-62332484 010-62333947

  • 地区:北京
  • 类型:理工类
  • 隶属:教育部

学科建设:院士:11 硕士点:一级30,二级138 博士点:一级20,二级80 国家重点学科:一级4

院校排名:综合排名:42 理工类:18

地址:北京市海淀区学院路30号

首页

北京科技大学2026年各专业拟招收硕士推荐免试生专业目录

北京科技大学 2026年 推荐免试生 专业目录

2026-01-28

5760

北京科技大学2026年各专业拟招收硕士推荐免试生招生专业目录已发布,考生在考研报考之前一定要认真阅读目标院校的招生专业目录,以下是为大家整理的详细介绍。

北京科技大学2026年各专业拟招收硕士推荐免试生招生专业目录

注:各专业拟招收推免生人数以最后教育部“推免生信息服务系统”确认的录取人数为准。
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 研究方向 拟招推免人数
010 资源与安全工程学院 070900 地质学 不区分研究方向 8
010 资源与安全工程学院 080100 力学 流体力学 7
010 资源与安全工程学院 080100 力学 工程力学 5
010 资源与安全工程学院 081901 采矿工程 不区分研究方向 12
010 资源与安全工程学院 081902 矿物加工工程 不区分研究方向 4
010 资源与安全工程学院 083700 安全科学与工程 不区分研究方向 6
010 资源与安全工程学院 085702 安全工程 不区分研究方向 26
010 资源与安全工程学院 085705 矿业工程 采矿工程 36
010 资源与安全工程学院 085705 矿业工程 矿物加工工程 11
011 未来城市学院 081400 土木工程 不区分研究方向 10
011 未来城市学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 不区分研究方向 8
011 未来城市学院 085901 土木工程 不区分研究方向 26
015 能源与环境工程学院 080700 动力工程及工程热物理 不区分研究方向 16
015 能源与环境工程学院 083000 环境科学与工程 不区分研究方向 17
015 能源与环境工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 20
015 能源与环境工程学院 085802 动力工程 不区分研究方向 22
020 冶金与生态工程学院 080600 冶金工程 不区分研究方向 50
020 冶金与生态工程学院 0806J4 储能化学与物理 不区分研究方向 6
020 冶金与生态工程学院 085603 冶金工程 不区分研究方向 45
030 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 材料学 43
030 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 材料物理与化学 18
030 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 材料加工工程 10
030 材料科学与工程学院 085601 材料工程 材料学 55
030 材料科学与工程学院 085601 材料工程 材料物理与化学 14
030 材料科学与工程学院 085601 材料工程 材料加工工程 12
040 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 45
040 机械工程学院 085501 机械工程 不区分研究方向 60
040 机械工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 22
040 机械工程学院 0871Z1 物流工程 不区分研究方向 15
040 机械工程学院 140300 设计学 不区分研究方向 12
050 自动化学院 080400 仪器科学与技术 不区分研究方向 8
050 自动化学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 18
050 自动化学院 085406 控制工程 不区分研究方向 32
050 自动化学院 085407 仪器仪表工程 不区分研究方向 13
055 智能科学与技术学院 0810J1 人工智能科学与工程 不区分研究方向 7
055 智能科学与技术学院 0811J1 人工智能科学与工程 不区分研究方向 12
055 智能科学与技术学院 0812J1 人工智能科学与工程 不区分研究方向 6
055 智能科学与技术学院 085404 计算机技术 不区分研究方向 7
055 智能科学与技术学院 085406 控制工程 不区分研究方向 21
060 计算机与通信工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 25
060 计算机与通信工程学院 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 40
060 计算机与通信工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 不区分研究方向 20
060 计算机与通信工程学院 085404 计算机技术 不区分研究方向 42
070 数理学院 070100 数学 不区分研究方向 20
070 数理学院 070200 物理学 不区分研究方向 30
070 数理学院 071400 统计学 不区分研究方向 10
070 数理学院 080100 力学 不区分研究方向 10
080 化学与生物工程学院 070300 化学 不区分研究方向 31
080 化学与生物工程学院 071000 生物学 不区分研究方向 17
080 化学与生物工程学院 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 9
080 化学与生物工程学院 085602 化学工程 不区分研究方向 24
080 化学与生物工程学院 086001 生物技术与工程 不区分研究方向 13
090 经济管理学院 020200 应用经济学 不区分研究方向 14
090 经济管理学院 025100 金融 不区分研究方向 9
090 经济管理学院 120100 管理科学与工程 不区分研究方向 21
090 经济管理学院 120201 会计学 不区分研究方向 7
090 经济管理学院 120202 企业管理 不区分研究方向 14
090 经济管理学院 120204 技术经济及管理 不区分研究方向 7
090 经济管理学院 125300 会计 不区分研究方向 8
100 文法学院 030100 法学 不区分研究方向 9
100 文法学院 030300 社会学 不区分研究方向 6
100 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 11
100 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 11
100 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 12
100 文法学院 120400 公共管理学 行政管理 7
100 文法学院 120400 公共管理学 教育政策与管理 3
105 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 不区分研究方向 4
105 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 不区分研究方向 37
110 外国语学院 050200 外国语言文学 英语语言文学 6
110 外国语学院 050200 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 12
110 外国语学院 055100 翻译 英语笔译 19
110 外国语学院 055100 翻译 英语口译
110 外国语学院 055100 翻译 日语 8
110 外国语学院 055100 翻译 德语 5
120 国家材料服役安全科学中心 070200 物理学 不区分研究方向 1
120 国家材料服役安全科学中心 080100 力学 不区分研究方向 0
120 国家材料服役安全科学中心 080200 机械工程 不区分研究方向 1
120 国家材料服役安全科学中心 080500 材料科学与工程 材料学 4
120 国家材料服役安全科学中心 080600 冶金工程 不区分研究方向 1
120 国家材料服役安全科学中心 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 1
120 国家材料服役安全科学中心 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 1
120 国家材料服役安全科学中心 081400 土木工程 不区分研究方向 1
120 国家材料服役安全科学中心 085404 计算机技术 不区分研究方向 2
120 国家材料服役安全科学中心 085406 控制工程 不区分研究方向 1
120 国家材料服役安全科学中心 085501 机械工程 不区分研究方向 1
120 国家材料服役安全科学中心 085601 材料工程 材料学 11
120 国家材料服役安全科学中心 085603 冶金工程 不区分研究方向 1
120 国家材料服役安全科学中心 085901 土木工程 不区分研究方向 1
130 新金属材料全国重点实验室 080500 材料科学与工程 材料学 21
130 新金属材料全国重点实验室 080500 材料科学与工程 材料物理与化学 5
130 新金属材料全国重点实验室 080500 材料科学与工程 材料加工工程 5
130 新金属材料全国重点实验室 085601 材料工程 材料学 14
130 新金属材料全国重点实验室 085601 材料工程 材料物理与化学 3
130 新金属材料全国重点实验室 085601 材料工程 材料加工工程 3
140 工程技术研究院 080200 机械工程 不区分研究方向 2
140 工程技术研究院 080400 仪器科学与技术 不区分研究方向 2
140 工程技术研究院 080500 材料科学与工程 材料学 1
140 工程技术研究院 080500 材料科学与工程 材料物理与化学 0
140 工程技术研究院 080500 材料科学与工程 材料加工工程 2
140 工程技术研究院 080600 冶金工程 不区分研究方向 0
140 工程技术研究院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 3
140 工程技术研究院 085406 控制工程 不区分研究方向 4
140 工程技术研究院 085407 仪器仪表工程 不区分研究方向 3
140 工程技术研究院 085501 机械工程 不区分研究方向 4
140 工程技术研究院 085601 材料工程 材料学 5
140 工程技术研究院 085601 材料工程 材料物理与化学 1
140 工程技术研究院 085601 材料工程 材料加工工程 5
140 工程技术研究院 085603 冶金工程 不区分研究方向 1
160 钢铁共性技术协同创新中心 080200 机械工程 不区分研究方向 2
160 钢铁共性技术协同创新中心 080400 仪器科学与技术 不区分研究方向 0
160 钢铁共性技术协同创新中心 080500 材料科学与工程 材料学 4
160 钢铁共性技术协同创新中心 080500 材料科学与工程 材料物理与化学 2
160 钢铁共性技术协同创新中心 080500 材料科学与工程 材料加工工程 3
160 钢铁共性技术协同创新中心 080600 冶金工程 不区分研究方向 4
160 钢铁共性技术协同创新中心 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 1
160 钢铁共性技术协同创新中心 085404 计算机技术 不区分研究方向 4
160 钢铁共性技术协同创新中心 085407 仪器仪表工程 不区分研究方向 1
160 钢铁共性技术协同创新中心 085501 机械工程 不区分研究方向 3
160 钢铁共性技术协同创新中心 085601 材料工程 材料学 4
160 钢铁共性技术协同创新中心 085601 材料工程 材料物理与化学 2
160 钢铁共性技术协同创新中心 085601 材料工程 材料加工工程 4
160 钢铁共性技术协同创新中心 085603 冶金工程 不区分研究方向 5
160 钢铁共性技术协同创新中心 0871Z1 物流工程 不区分研究方向 1
170 绿色低碳钢铁冶金全国重点实验室 080600 冶金工程 不区分研究方向 15
170 绿色低碳钢铁冶金全国重点实验室 0806J4 储能化学与物理 不区分研究方向 2
170 绿色低碳钢铁冶金全国重点实验室 085603 冶金工程 不区分研究方向 21
180 新材料技术研究院 080500 材料科学与工程 材料学 25
180 新材料技术研究院 080500 材料科学与工程 材料物理与化学 4
180 新材料技术研究院 080500 材料科学与工程 材料加工工程 5
180 新材料技术研究院 085601 材料工程 材料学 20
180 新材料技术研究院 085601 材料工程 材料物理与化学 2
180 新材料技术研究院 085601 材料工程 材料加工工程 2
190 科技史与文化遗产研究院 065100 博物馆 不区分研究方向 5
190 科技史与文化遗产研究院 071200 科学技术史 不区分研究方向 15
190 科技史与文化遗产研究院 145100 文物 不区分研究方向 5
210 顺德创新学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 不区分研究方向 6
210 顺德创新学院 085404 计算机技术 不区分研究方向 7
210 顺德创新学院 085406 控制工程 不区分研究方向 8
210 顺德创新学院 085407 仪器仪表工程 不区分研究方向 4
210 顺德创新学院 085501 机械工程 不区分研究方向 14
210 顺德创新学院 085601 材料工程 不区分研究方向 11
210 顺德创新学院 085802 动力工程 不区分研究方向 3
210 顺德创新学院 085901 土木工程 不区分研究方向 1
210 顺德创新学院 140300 设计学 不区分研究方向 1
220 体育学院 045201 体育教学 不区分研究方向 4
220 体育学院 045202 运动训练 不区分研究方向 4
230 高精尖学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 20
230 高精尖学院 085404 计算机技术 不区分研究方向 1
230 高精尖学院 085601 材料工程 不区分研究方向 9
240 碳中和研究院 080500 材料科学与工程 材料学 3
240 碳中和研究院 080500 材料科学与工程 材料加工工程 3
240 碳中和研究院 080600 冶金工程 不区分研究方向 2
240 碳中和研究院 0806J4 储能化学与物理 不区分研究方向 1
240 碳中和研究院 085601 材料工程 材料学 1
240 碳中和研究院 085601 材料工程 材料加工工程 3
240 碳中和研究院 085603 冶金工程 不区分研究方向 5
260 前沿交叉科学技术研究院 080500 材料科学与工程 材料学 1
260 前沿交叉科学技术研究院 080500 材料科学与工程 材料物理与化学 0
260 前沿交叉科学技术研究院 085601 材料工程 材料学 5
260 前沿交叉科学技术研究院 085601 材料工程 材料物理与化学 4
260 前沿交叉科学技术研究院 140600 纳米科学与工程 纳米材料学 4
260 前沿交叉科学技术研究院 140600 纳米科学与工程 纳米物理与化学 4
270 现代农学院 086001 生物技术与工程 不区分研究方向 5
270 现代农学院 090100 作物学 不区分研究方向 5

考研专业选择是考研过程中的重要一环,考生要考虑招生人数、考试科目、复试科目等诸多因素,大家可以在客服窗口留言了解启航教育免费择校择专业服务。

2027考研能力测试

【27考研辅导课程推荐】:27考研集训课程,VIP领学计划,27考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。

END

涵盖31省,862所院校,756个专业

为考研学子提供院校咨询专业咨询备考咨询

使用声明:

1.本查询系统的信息主要来源于各研招单位招生网及对外公开的数据、国家官网公布的数据

2.本平台历年高校数据仅供考生参考,如各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。

 一对一答疑

获取一对一答疑

首页 | 研究生兼职 | 付款方式 | 集训基地 | 关于我们  | 产品合作  | 网站地图

Copyright©1998-2020 jixun.iqihang.com 京ICP备16065416号-7

北京市启航世纪科技发展有限公司 服务热线:400-108-7500

京公网安备 11010802028430号