2026年南京航空航天大学硕士考生进入复试基本分数线_院校分数线_院校分数线考研网 - 启航考研院校库

公司logo

南京航空航天大学

211

联系方式:明故宫校区84892487、将军路校区52112985转801

  • 地区:江苏
  • 类型:理工类
  • 隶属:

学科建设:院士:11 硕士点:一级33 博士点:一级17 国家重点学科:一级2,二级9

院校排名:综合排名:57 理工类:24

地址:江苏省南京市秦淮区御道街29号 邮政编码: 210016

首页

2026年南京航空航天大学硕士考生进入复试基本分数线

2026年 南京航空航天大学 基本分数线

2026-10-12

7131

2026年南京航空航天大学硕士考生进入复试基本分数线已公布,27考研的考生们可以进行参考,尤其是有意向报考本学院的考生们,考研分数线是考生需要了解的重要信息之一,预祝各位考生备考顺利。

2026年南京航空航天大学硕士考生进入复试基本分数线

院系名称 专业代码 专业名称 研究方向 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分 统考计划数
001 航空学院 080100 力学 不区分研究方向 33 33 50 50 340 60
001 航空学院 080200 机械工程 不区分研究方向 35 35 53 53 285 11
001 航空学院 080400 仪器科学与技术 不区分研究方向 35 35 53 53 281 12
001 航空学院 082500 航空宇航科学与技术 不区分研究方向 33 33 50 50 319 43
001 航空学院 085503 航空工程 不区分研究方向 35 35 53 53 325 182
002 能源与动力学院 080200 机械工程 不区分研究方向 35 35 53 53 264 4
002 能源与动力学院 080700 动力工程及工程热物理 不区分研究方向 33 33 50 50 318 34
002 能源与动力学院 082500 航空宇航科学与技术 不区分研究方向 33 33 50 50 259 40
002 能源与动力学院 085500 机械 不区分研究方向 35 35 53 53 324 24
002 能源与动力学院 085800 能源动力 不区分研究方向 35 35 53 53 352 90
003 自动化学院 080400 仪器科学与技术 不区分研究方向 35 35 53 53 318 18
003 自动化学院 080800 电气工程 不区分研究方向 35 35 53 53 371 30
003 自动化学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 35 35 53 53 362 39
003 自动化学院 082600 兵器科学与技术 不区分研究方向 33 33 50 50 290 15
003 自动化学院 083100 生物医学工程 不区分研究方向 35 35 53 53 286 10
003 自动化学院 085406 控制工程 不区分研究方向 35 35 53 53 360 64
003 自动化学院 085407 仪器仪表工程 不区分研究方向 35 35 53 53 338 36
003 自动化学院 085409 生物医学工程 不区分研究方向 35 35 53 53 348 17
003 自动化学院 085801 电气工程 不区分研究方向 35 35 53 53 379 67
004 电子信息工程学院 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 35 35 53 53 336 24
004 电子信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 35 35 53 53 371 24
004 电子信息工程学院 085400 电子信息 不区分研究方向 35 35 53 53 370 71
005 机电学院 080200 机械工程 不区分研究方向 35 35 53 53 341 50
005 机电学院 0802J2 航天仿生科学与技术 不区分研究方向 35 35 53 53 264 1
005 机电学院 0802Z1 微细制造及微机电系统 不区分研究方向 35 35 53 53 305 1
005 机电学院 082500 航空宇航科学与技术 不区分研究方向 33 33 50 50 294 32
005 机电学院 085500 机械 机械工程、航空工程 35 35 53 53 354 189
005 机电学院 085500 机械 工业设计工程 35 35 53 53 307 6
006 材料科学与技术学院 070300 化学 物理化学 35 35 53 53 337 18
006 材料科学与技术学院 070300 化学 有机与高分子化学 35 35 53 53 275 3
006 材料科学与技术学院 080500 材料科学与工程 材料加工工程、材料学、材料物理与化学 35 35 53 53 358 32
006 材料科学与技术学院 082700 核科学与技术 核技术应用与辐射防护 33 33 50 50 299 15
006 材料科学与技术学院 085600 材料与化工 材料加工工程(全日制) 35 35 53 53 340 112
006 材料科学与技术学院 085600 材料与化工 应用化学(全日制) 35 35 53 53 264 11
006 材料科学与技术学院 085800 能源动力 核能与核技术工程(全日制) 35 35 53 53 264 41
006 材料科学与技术学院 085800 能源动力 核安全与防护工程(全日制) 35 35 53 53 264 无上线考生
006 材料科学与技术学院 085800 能源动力 新能源与储能技术(全日制) 35 35 53 53 264 6
007 民航学院 081400 土木工程 不区分研究方向 35 35 53 53 264 13
007 民航学院 082300 交通运输工程  交通基础设施工程 35 35 53 53 264 2
007 民航学院 082300 交通运输工程 交通运输规划与管理 35 35 53 53 309 28
007 民航学院 082300 交通运输工程 交通信息工程及控制、载运工具运用工程、适航技术与管理 35 35 53 53 264 10
007 民航学院 0823J1 低空技术与工程 低空运载器系统工程 35 35 53 53 264 无上线考生
007 民航学院 0823J1 低空技术与工程 低空智能网联与航行技术 35 35 53 53 264 无上线考生
007 民航学院 0823J1 低空技术与工程 低空交通规划与管理技术 35 35 53 53 264 1
007 民航学院 0823J1 低空技术与工程 低空安全控制与保障技术 35 35 53 53 264 无上线考生
007 民航学院 085900 土木水利 不区分研究方向 35 35 53 53 264 19
007 民航学院 086100 交通运输 交通运输规划与管理、机场规划与管理 35 35 53 53 365 29
007 民航学院 086100 交通运输 交通信息工程及控制、载运工具运用工程、适航技术与管理 35 35 53 53 333 27
007 民航学院 086100 交通运输 机场工程、道路工程 35 35 53 53 264 1
008 数学学院 025200 应用统计 不区分研究方向 40 40 60 60 395 22
008 数学学院 070100 数学 不区分研究方向 35 35 53 53 336 29
009 经济与管理学院 020200 应用经济学 不区分研究方向 40 40 60 60 387 9
009 经济与管理学院 025100 金融 不区分研究方向 40 40 60 60 324 15
009 经济与管理学院 081103 系统工程 不区分研究方向 35 35 53 53 326 1
009 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 不区分研究方向 41 41 62 62 387 18
009 经济与管理学院 1201Z1 工业工程 不区分研究方向 41 41 62 62 345 2
009 经济与管理学院 1201Z2 复杂装备研制管理 不区分研究方向 41 41 62 62 332 无上线考生
009 经济与管理学院 120201 会计学 不区分研究方向 41 41 62 62 380 2
009 经济与管理学院 120202 企业管理 不区分研究方向 41 41 62 62 367 6
009 经济与管理学院 120204 技术经济及管理 不区分研究方向 41 41 62 62 332 无上线考生
009 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 不区分研究方向 78 39 0 0 255 38
009 经济与管理学院 125604 物流工程与管理 不区分研究方向 78 39 0 0 250 5
010 人文与社会科学学院 030100 法学 不区分研究方向 40 40 60 60 388 9
010 人文与社会科学学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 40 40 60 60 321 13
010 人文与社会科学学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 40 40 60 60 321 10
010 人文与社会科学学院 035200 社会工作 不区分研究方向 40 40 60 60 332 11
010 人文与社会科学学院 040102 课程与教学论 不区分研究方向 48 48 144 0 347 2
010 人文与社会科学学院 040106 高等教育学 不区分研究方向 48 48 144 0 347 2
010 人文与社会科学学院 045101 教育管理 不区分研究方向 48 48 72 72 380 30
010 人文与社会科学学院 120400 公共管理学 不区分研究方向 41 41 62 62 393 5
011 艺术学院 055200 新闻与传播 不区分研究方向 48 48 100 100 382 24
011 艺术学院 130100 艺术学 不区分研究方向 38 38 100 100 365 11
011 艺术学院 135600 美术与书法 不区分研究方向 38 38 57 57 389 7
011 艺术学院 140300 设计学 不区分研究方向 35 35 53 53 266 2
012 外国语学院 040102 课程与教学论 英语课程与教学论 48 48 144 0 347 1
012 外国语学院 050200 外国语言文学 英语语言文学 48 48 72 72 396 3
012 外国语学院 050200 外国语言文学 日语语言文学 48 48 72 72 354 无上线考生
012 外国语学院 050200 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 48 48 72 72 376 2
012 外国语学院 050200 外国语言文学 国别与区域研究 48 48 72 72 354 1
012 外国语学院 055101 英语笔译 英语笔译 48 48 72 72 381 10
012 外国语学院 055105 日语笔译 日语翻译理论与笔译实践 48 48 72 72 354 1
015 航天学院 080300 光学工程 不区分研究方向 35 35 53 53 306 24
015 航天学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 35 35 53 53 267 19
015 航天学院 082500 航空宇航科学与技术 不区分研究方向 33 33 50 50 267 29
015 航天学院 085400 电子信息 航天光电信息 35 35 53 53 264 37
015 航天学院 085400 电子信息 飞行器导航制导与控制 35 35 53 53 281 32
015 航天学院 085500 机械 不区分研究方向 35 35 53 53 297 28
016 计算机科学与技术学院/软件学院 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 35 35 53 53 340 30
016 计算机科学与技术学院/软件学院 083500 软件工程 不区分研究方向 35 35 53 53 340 15
016 计算机科学与技术学院/软件学院 083900 网络空间安全 不区分研究方向 35 35 53 53 333 15
016 计算机科学与技术学院/软件学院 085404 计算机技术 不区分研究方向 35 35 53 53 341 25
016 计算机科学与技术学院/软件学院 085405 软件工程 不区分研究方向 35 35 53 53 369 16
016 计算机科学与技术学院/软件学院 085412 网络与信息安全 不区分研究方向 35 35 53 53 349 13
017 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 不区分研究方向 40 40 60 60 380 28
020 通用航空与飞行学院 082300 交通运输工程 不区分研究方向 35 35 53 53 264 9
020 通用航空与飞行学院 086100 交通运输 不区分研究方向 35 35 53 53 282 19
021 物理学院 070200 物理学 不区分研究方向 35 35 53 53 329 24
021 物理学院 085400 电子信息 不区分研究方向 35 35 53 53 264 32
022 集成电路学院 085400 电子信息 不区分研究方向 35 35 53 53 335 30
022 集成电路学院 140100 集成电路科学与工程 不区分研究方向 35 35 53 53 280 13
024 人工智能学院 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 35 35 53 53 267 6
024 人工智能学院 083500 软件工程 不区分研究方向 35 35 53 53 305 3
024 人工智能学院 085410 人工智能 不区分研究方向 35 35 53 53 361 12
026 伦敦国际学院 030100 法学 不区分研究方向 40 40 60 60 321 1
026 伦敦国际学院 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 35 35 53 53 264 2
026 伦敦国际学院 120100 管理科学与工程 不区分研究方向 41 41 62 62 332 无上线考生
028 国际前沿科学研究院 080100 力学 不区分研究方向 33 33 50 50 251 无上线考生
028 国际前沿科学研究院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 35 35 53 53 264 3
028 国际前沿科学研究院 085503 航空工程 不区分研究方向 35 35 53 53 264 2
028 国际前沿科学研究院 085600 材料与化工 不区分研究方向 35 35 53 53 264 8
030 科技信息研究所 125500 图书情报 不区分研究方向 102 51 0 0 241 11
031 中法学院 085405 软件工程 不区分研究方向 35 35 53 53 264 18
033 MBA中心 125100 工商管理 不区分研究方向 70 35 0 0 146 115
033 MBA中心 125300 会计 不区分研究方向 102 51 0 0 199 6
033 MBA中心 125601 工程管理 不区分研究方向 78 39 0 0 166 26
033 MBA中心 125602 项目管理 不区分研究方向 78 39 0 0 166 6
034 新文科协同创新研究中心 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 40 40 60 60 321 11
034 新文科协同创新研究中心 035102 法律(法学) 不区分研究方向 40 40 60 60 321 2
034 新文科协同创新研究中心 035200 社会工作 不区分研究方向 40 40 60 60 321 6
034 新文科协同创新研究中心 055101 英语笔译 不区分研究方向 48 48 72 72 354 1
034 新文科协同创新研究中心 055105 日语笔译 不区分研究方向 48 48 72 72 354 9
034 新文科协同创新研究中心 055200 新闻与传播 不区分研究方向 48 48 72 72 354 5
042 直升机动力学全国重点实验室/直升机研究院 082500 航空宇航科学与技术 不区分研究方向 33 33 50 50 308 23
042 直升机动力学全国重点实验室/直升机研究院 085503 航空工程 不区分研究方向 35 35 53 53 299 31

以上就是2026年南京航空航天大学硕士考生进入复试基本分数线的信息,更多研招信息,包括招生简章、招生计划、录取分数线等信息,大家可以在客服窗口留言咨询。

2027计算机考研免费课程

【28考研辅导课程推荐】:28考研集训课程,VIP领学计划,28考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。

END

涵盖31省,862所院校,756个专业

为考研学子提供院校咨询专业咨询备考咨询

使用声明:

1.本查询系统的信息主要来源于各研招单位招生网及对外公开的数据、国家官网公布的数据

2.本平台历年高校数据仅供考生参考,如各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。

 同类院校

 一对一答疑

获取一对一答疑

首页 | 研究生兼职 | 付款方式 | 集训基地 | 关于我们  | 产品合作  | 网站地图

Copyright©1998-2020 jixun.iqihang.com 京ICP备16065416号-7

北京市启航世纪科技发展有限公司 服务热线:400-108-7500

京公网安备 11010802028430号