
直接输入手机网址:
m-jixun.iqihang.com

扫一扫进群

扫一扫关注我们

扫一扫关注我们
| 注册
长春中医药大学2026年硕士研究生复试分数线

2026-06-12

2500
长春中医药大学2026年硕士研究生复试分数线公布啦,各位考生可以用于考研报考、考研备考,如果大家需要各院校研究生报考信息,大家可以在客服窗口留言咨询。
长春中医药大学2026年硕士研究生复试分数线
| 长春中医药大学2026年硕士研究生招生考试一志愿考生进入复试最低分数线要求 | ||||||||
| 序号 | 学院 代码 |
学院 | 专业类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科 满分=100分 |
单科 满分>100分 |
| 1 | 001 | 基础医学院 | 学术型 | 100501 | 中医基础理论 | 294 | 36 | 108 |
| 2 | 001 | 基础医学院 | 学术型 | 100502 | 中医临床基础 | 294 | 36 | 108 |
| 3 | 001 | 基础医学院 | 学术型 | 100503 | 中医医史文献 | 294 | 36 | 108 |
| 4 | 001 | 基础医学院 | 学术型 | 100504 | 方剂学 | 294 | 36 | 108 |
| 5 | 001 | 基础医学院 | 学术型 | 100505 | 中医诊断学 | 294 | 36 | 108 |
| 6 | 002 | 中医学院(附属医院) | 学术型 | 100506 | 中医内科学 | 294 | 36 | 108 |
| 7 | 002 | 中医学院(附属医院) | 学术型 | 100507 | 中医外科学 | 294 | 36 | 108 |
| 8 | 002 | 中医学院(附属医院) | 学术型 | 100508 | 中医骨伤科学 | 294 | 36 | 108 |
| 9 | 002 | 中医学院(附属医院) | 学术型 | 100509 | 中医妇科学 | 294 | 36 | 108 |
| 10 | 002 | 中医学院(附属医院) | 学术型 | 100510 | 中医儿科学 | 294 | 36 | 108 |
| 11 | 002 | 中医学院(附属医院) | 学术型 | 100511 | 中医五官科学 | 294 | 36 | 108 |
| 12 | 002 | 中医学院(附属医院) | 专业型 | 105701 | 中医内科学 | 307 | 36 | 108 |
| 13 | 002 | 中医学院(附属医院) | 专业型 | 105702 | 中医外科学 | 294 | 36 | 108 |
| 14 | 002 | 中医学院(附属医院) | 专业型 | 105703 | 中医骨伤科学 | 294 | 36 | 108 |
| 15 | 002 | 中医学院(附属医院) | 专业型 | 105704 | 中医妇科学 | 294 | 36 | 108 |
| 16 | 002 | 中医学院(附属医院) | 专业型 | 105705 | 中医儿科学 | 294 | 36 | 108 |
| 17 | 002 | 中医学院(附属医院) | 专业型 | 105706 | 中医五官科学 | 294 | 36 | 108 |
| 18 | 003 | 针灸推拿学院 | 学术型 | 100512 | 针灸推拿学 | 294 | 36 | 108 |
| 19 | 003 | 针灸推拿学院 | 专业型 | 105707 | 针灸推拿学 | 321 | 36 | 108 |
| 20 | 003 | 针灸推拿学院 | 专业型 | 105900 | 针灸 | 307 | 36 | 108 |
| 21 | 004 | 药学院 | 专业型 | 105500 | 药学 | 294 | 36 | 108 |
| 22 | 004 | 药学院 | 学术型 | 100701 | 药物化学 | 294 | 36 | 108 |
| 23 | 004 | 药学院 | 学术型 | 100702 | 药剂学 | 294 | 36 | 108 |
| 24 | 004 | 药学院 | 学术型 | 100703 | 生药学 | 294 | 36 | 108 |
| 25 | 004 | 药学院 | 学术型 | 100704 | 药物分析学 | 294 | 36 | 108 |
| 26 | 004 | 药学院 | 学术型 | 100706 | 药理学 | 294 | 36 | 108 |
| 27 | 004 | 药学院 | 专业型 | 105600 | 中药 | 294 | 36 | 108 |
| 28 | 004 | 药学院 | 学术型 | 1008Z2 | 中药化学 | 294 | 36 | 108 |
| 29 | 004 | 药学院 | 学术型 | 1008Z3 | 中药药理学 | 294 | 36 | 108 |
| 30 | 004 | 药学院 | 学术型 | 1008Z4 | 中药分析学 | 294 | 36 | 108 |
| 31 | 004 | 药学院 | 学术型 | 1008Z5 | 中药药剂学 | 294 | 36 | 108 |
| 32 | 004 | 药学院 | 学术型 | 1008Z7 | 中药炮制学 | 294 | 36 | 108 |
| 33 | 004 | 药学院 | 学术型 | 1008Z8 | 中药鉴定学 | 294 | 36 | 108 |
| 34 | 005 | 护理学院 | 专业型 | 105400 | 护理 | 294 | 36 | 108 |
| 35 | 005 | 护理学院 | 学术型 | 101100 | 护理学 | 294 | 36 | 108 |
| 36 | 006 | 管理学院 | 学术型 | 1007Z2 | 社会发展与管理药学 | 294 | 36 | 108 |
| 37 | 006 | 管理学院 | 学术型 | 1005Z6 | 中医药管理学 | 294 | 36 | 108 |
| 38 | 007 | 临床医学院 | 专业型 | 105101 | 内科学 | 294 | 36 | 108 |
| 39 | 007 | 临床医学院 | 专业型 | 105102 | 儿科学 | 294 | 36 | 108 |
| 40 | 007 | 临床医学院 | 专业型 | 105104 | 神经病学 | 294 | 36 | 108 |
| 41 | 007 | 临床医学院 | 专业型 | 105107 | 急诊医学 | 294 | 36 | 108 |
| 42 | 007 | 临床医学院 | 专业型 | 105108 | 重症医学 | 294 | 36 | 108 |
| 43 | 007 | 临床医学院 | 专业型 | 105109 | 全科医学 | 294 | 36 | 108 |
| 44 | 007 | 临床医学院 | 专业型 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 294 | 36 | 108 |
| 45 | 007 | 临床医学院 | 专业型 | 105111 | 外科学 | 294 | 36 | 108 |
| 46 | 007 | 临床医学院 | 专业型 | 105112 | 儿外科学 | 294 | 36 | 108 |
| 47 | 007 | 临床医学院 | 专业型 | 105113 | 骨科学 | 294 | 36 | 108 |
| 48 | 007 | 临床医学院 | 专业型 | 105115 | 妇产科学 | 294 | 36 | 108 |
| 49 | 007 | 临床医学院 | 专业型 | 105116 | 眼科学 | 294 | 36 | 108 |
| 50 | 007 | 临床医学院 | 专业型 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 294 | 36 | 108 |
| 51 | 007 | 临床医学院 | 专业型 | 105118 | 麻醉学 | 294 | 36 | 108 |
| 52 | 007 | 临床医学院 | 专业型 | 105120 | 临床检验诊断学 | 294 | 36 | 108 |
| 53 | 007 | 临床医学院 | 专业型 | 105123 | 放射影像学 | 296 | 36 | 108 |
| 54 | 007 | 临床医学院 | 专业型 | 105124 | 超声医学 | 294 | 36 | 108 |
| 55 | 006 | 临床医学院 | 专业型 | 105300 | 公共卫生 | 294 | 36 | 108 |
| 56 | 008 | 马克思主义学院 | 学术型 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 321 | 40 | 60 |
| 57 | 008 | 马克思主义学院 | 学术型 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 321 | 40 | 60 |
| 58 | 008 | 马克思主义学院 | 学术型 | 030505 | 思想政治教育 | 321 | 40 | 60 |
| 59 | 008 | 马克思主义学院 | 学术型 | 0305Z1 | 青年马克思主义者培养研究 | 321 | 40 | 60 |
| 60 | 009 | 医药信息学院 | 学术型 | 1005Z2 | 中医药信息学 | 294 | 36 | 108 |
| 61 | 010 | 康复医学院 | 学术型 | 1005Z3 | 中医康复学 | 294 | 36 | 108 |
| 62 | 007 | 中西医结合学院 | 学术型 | 100601 | 中西医结合基础 | 294 | 36 | 108 |
| 63 | 011 | 中西医结合学院 | 学术型 | 100602 | 中西医结合临床 | 294 | 36 | 108 |
| 64 | 011 | 中西医结合学院 | 专业型 | 105709 | 中西医结合临床 | 294 | 36 | 108 |
| 65 | 011 | 中西医结合学院 | 学术型 | 1006Z2 | 中西医结合药学 | 294 | 36 | 108 |
| 66 | 012 | 中医学院 (吉林省中医药科学院 第一临床医院) |
专业型 | 105701 | 中医内科学 | 308 | 36 | 108 |
| 67 | 012 | 中医学院 (吉林省中医药科学院 第一临床医院) |
专业型 | 105704 | 中医妇科学 | 294 | 36 | 108 |
| 68 | 012 | 中医学院 (吉林省中医药科学院 第一临床医院) |
专业型 | 105705 | 中医儿科学 | 312 | 36 | 108 |
| 69 | 012 | 中医学院 (吉林省中医药科学院 第一临床医院) |
专业型 | 105706 | 中医五官科学 | 294 | 36 | 108 |
| 70 | 013 | 中医学院 (长春市中医院) |
专业型 | 105701 | 中医内科学 | 314 | 36 | 108 |
| 71 | 013 | 中医学院 (长春市中医院) |
专业型 | 105702 | 中医外科学 | 294 | 36 | 108 |
| 72 | 013 | 中医学院 (长春市中医院) |
专业型 | 105703 | 中医骨伤科学 | 294 | 36 | 108 |
| 73 | 013 | 中医学院 (长春市中医院) |
专业型 | 105704 | 中医妇科学 | 294 | 36 | 108 |
| 退役士兵专项计划:单科及总分均应达到报考专业国家B区基本线。 | ||||||||
长春中医药大学2026年硕士研究生复试分数线及历年考研分数线信息,以及招生简章、报录比等考研信息,大家都可以咨询启航教育老师寻求帮助,预祝大家顺利备考。
【27考研辅导课程推荐】:27考研集训课程,VIP领学计划,27考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
涵盖31省,862所院校,756个专业
为考研学子提供院校咨询专业咨询备考咨询
使用声明:
1.本查询系统的信息主要来源于各研招单位招生网及对外公开的数据、国家官网公布的数据
2.本平台历年高校数据仅供考生参考,如各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
一对一答疑
首页 | 研究生兼职 | 付款方式 | 集训基地 | 关于我们 | 产品合作 | 网站地图
Copyright©1998-2020 jixun.iqihang.com 京ICP备16065416号-7
北京市启航世纪科技发展有限公司 服务热线:400-108-7500
京公网安备 11010802028430号