
直接输入手机网址:
m-jixun.iqihang.com

扫一扫进群

扫一扫关注我们

扫一扫关注我们
| 注册
天津医科大学22考研复试分数

2022-12-15

7276
天津医科大学好考吗?判断院校、专业的考研难度如何,我们可以从考研报录比、分数线、招生人数、院校排名等几个方面去考虑,为了帮助大家更好地择校择专业,今天小编为大家整理了天津医科大学2022年考研复试分数线,助力大家选择到自己适合的目标院校、专业。
天津医科大学2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
根据教育部《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,我校2022年硕士研究生初试成绩基本要求如下:
| 天津医科大学2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求 | ||||
| 招生专业名称 | 方向 | 分数要求 | ||
| 总分 | 单科 | 单科 | ||
| 满分=100分 | 满分>100分 | |||
| 030505思想政治教育 | 335 | 46 | 69 | |
| 071000生物学 | 生理学方向 | 290 | 45 | 70 |
| 细胞生物学方向 | 290 | 45 | 70 | |
| 生物化学与分子生物学方向 | 290 | 45 | 70 | |
| 生物信息学与计算生物学方向 | 290 | 45 | 70 | |
| 077700生物医学工程(理学) | 290 | 45 | 70 | |
| 083100生物医学工程(工学) | 273 | 45 | 57 | |
| 100101人体解剖与组织胚胎学 | 人体解剖学 | 310 | 45 | 160 |
| 组织胚胎学 | 310 | 45 | 160 | |
| 100102免疫学 | 310 | 45 | 160 | |
| 100103病原生物学 | 微生物 | 318 | 45 | 160 |
| 人体寄生虫学 | 310 | 45 | 160 | |
| 100104病理学与病理生理学 | 病理学 | 321 | 45 | 160 |
| 病理生理学 | 316 | 45 | 160 | |
| 1001Z1医学细胞生物学 | 310 | 45 | 160 | |
| 1001Z2医学生物化学与分子生物学 | 310 | 45 | 160 | |
| 1001Z3医学生理学 | 310 | 45 | 160 | |
| 1001Z4医学遗传学 | 310 | 45 | 160 | |
| 100201内科学 | 心血管病 | 310 | 50 | 160 |
| 血液病 | 310 | 50 | 160 | |
| 呼吸系病 | 310 | 50 | 160 | |
| 消化系病 | 310 | 50 | 160 | |
| 内分泌与代谢病 | 310 | 50 | 160 | |
| 肾病 | 310 | 50 | 160 | |
| 传染病 | 310 | 50 | 160 | |
| 100202儿科学 | 310 | 50 | 160 | |
| 100203老年医学 | 310 | 50 | 160 | |
| 100204神经病学 | 310 | 50 | 160 | |
| 100205精神病与精神卫生学 | 310 | 50 | 160 | |
| 100206皮肤病与性病学 | 310 | 50 | 160 | |
| 100207影像医学与核医学 | 影像医学 | 339 | 50 | 160 |
| 核医学 | 345 | 50 | 160 | |
| 招生专业名称 | 方向 | 分数要求 | ||
| 总分 | 单科 | 单科 | ||
| 满分=100分 | 满分>100分 | |||
| 100210外科学 | 普外 | 310 | 50 | 160 |
| 骨外 | 310 | 50 | 160 | |
| 泌尿外 | 310 | 50 | 160 | |
| 胸心外 | 310 | 50 | 160 | |
| 神外 | 310 | 50 | 160 | |
| 烧伤 | 310 | 50 | 160 | |
| 100211妇产科学 | 310 | 50 | 160 | |
| 100212眼科学 | 310 | 50 | 160 | |
| 100213耳鼻咽喉科学 | 310 | 50 | 160 | |
| 100214肿瘤学 | 肿瘤学 | 310 | 50 | 160 |
| 放射治疗学 | 324 | 50 | 160 | |
| 100217麻醉学 | 310 | 50 | 160 | |
| 100218急诊医学 | 310 | 50 | 160 | |
| 100300口腔医学 | 310 | 45 | 160 | |
| 100401流行病与卫生统计学 | 334 | 45 | 160 | |
| 100402劳动卫生与环境卫生学 | 356 | 45 | 160 | |
| 100403营养与食品卫生学 | 332 | 45 | 160 | |
| 100404儿少卫生与妇幼保健学 | 310 | 45 | 160 | |
| 100405卫生毒理学 | 310 | 45 | 160 | |
| 100602中西医结合临床 | 内科 | 310 | 45 | 150 |
| 外科 | 310 | 45 | 150 | |
| 100700药学 | 药物化学方向 | 342 | 45 | 160 |
| 药剂学方向 | 310 | 45 | 160 | |
| 药物分析学方向 | 323 | 45 | 160 | |
| 药理学方向 | 310 | 45 | 160 | |
| 临床药学方向 | 310 | 45 | 160 | |
| 生药学方向 | 310 | 45 | 160 | |
| 医学药理学方向 | 310 | 45 | 160 | |
| 101000医学技术 | 医学影像技术 | 348 | 45 | 160 |
| 医学检验技术 | 357 | 45 | 160 | |
| 眼视光学 | 347 | 45 | 160 | |
| 康复治疗技术 | 381 | 45 | 160 | |
| 临床营养 | 310 | 45 | 160 | |
| 招生专业名称 | 方向 | 分数要求 | ||
| 总分 | 单科 | 单科 | ||
| 满分=100分 | 满分>100分 | |||
| 101100护理学 | 310 | 45 | 160 | |
| 120402社会医学与卫生事业管理 | 353 | 51 | 77 | |
| 107200生物医学工程(医学) | 310 | 45 | 160 | |
| 045400应用心理 | 351 | 51 | 153 | |
| 105101内科学 | 心血管病 | 362 | 50 | 160 |
| 血液病 | 310 | 50 | 160 | |
| 呼吸系病 | 371 | 50 | 160 | |
| 消化系病 | 364 | 50 | 160 | |
| 内分泌与代谢病 | 369 | 50 | 160 | |
| 肾病 | 344 | 50 | 160 | |
| 风湿病 | 310 | 50 | 160 | |
| 传染病 | 318 | 50 | 160 | |
| 105102儿科学 | 310 | 50 | 160 | |
| 105103老年医学 | 342 | 50 | 160 | |
| 105104神经病学 | 336 | 50 | 160 | |
| 105105精神病与精神卫生学 | 351 | 50 | 160 | |
| 105106皮肤病与性病学 | 310 | 50 | 160 | |
| 105107急诊医学 | 310 | 50 | 160 | |
| 105108重症医学 | 310 | 50 | 160 | |
| 105109全科医学 | 310 | 50 | 160 | |
| 105110康复医学与理疗学 | 310 | 50 | 160 | |
| 105111外科学 | 普外 | 350 | 50 | 160 |
| 骨外 | 345 | 50 | 160 | |
| 泌尿外 | 373 | 50 | 160 | |
| 胸心外 | 347 | 50 | 160 | |
| 神外 | 340 | 50 | 160 | |
| 105112儿外科学 | 310 | 50 | 160 | |
| 105115妇产科学 | 359 | 50 | 160 | |
| 105116眼科学 | 364 | 50 | 160 | |
| 105117耳鼻咽喉科学 | 310 | 50 | 160 | |
| 105118麻醉学 | 361 | 50 | 160 | |
| 招生专业名称 | 方向 | 分数要求 | ||
| 总分 | 单科 | 单科 | ||
| 满分=100分 | 满分>100分 | |||
| 105121肿瘤学 | 343 | 50 | 160 | |
| 105122放射肿瘤学 | 338 | 50 | 160 | |
| 105123放射影像学 | 378 | 50 | 160 | |
| 105124超声医学 | 310 | 50 | 160 | |
| 105125核医学 | 354 | 50 | 160 | |
| 105200口腔医学 | 310 | 50 | 160 | |
| 105300公共卫生 | 334 | 50 | 160 | |
| 105400护理 | 310 | 50 | 160 | |
| 105500药学 | 310 | 50 | 160 | |
| 单独考试考生进入复试的初试成绩总分不低于 230分; 报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于 251分且思想政治理论及英语单科成绩均不低于45分; 报考“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩需达到2022年全国硕士研究生招生考试考生A类地区各专业进入复试的初试成绩基本要求。 |
||||
统筹考虑天津市疫情防控要求和学校实际情况,为切实保障广大考生和涉考工作人员的生命安全和身体健康,在确保安全性、公平性和科学性的基础上,我校2022年硕士研究生招生复试将采用网络远程复试方式,拟于4月初启动。近期我校将陆续公布研究生招生复试、调剂、录取工作等相关信息,请考生及时关注我校研究生院官方网站及研招办微信公众号相关通告信息。
天津医科大学研究生招生办公室
2022年3月29日
原标题:天津医科大学2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
文章来源:http://gs.tmu.edu.cn/2022/0329/c3111a58026/page.htm
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
涵盖31省,862所院校,756个专业
为考研学子提供院校咨询专业咨询备考咨询
使用声明:
1.本查询系统的信息主要来源于各研招单位招生网及对外公开的数据、国家官网公布的数据
2.本平台历年高校数据仅供考生参考,如各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
一对一答疑
首页 | 研究生兼职 | 付款方式 | 集训基地 | 关于我们 | 产品合作 | 网站地图
Copyright©1998-2020 jixun.iqihang.com 京ICP备16065416号-7
北京市启航世纪科技发展有限公司 服务热线:400-108-7500
京公网安备 11010802028430号