
直接输入手机网址:
m-jixun.iqihang.com

扫一扫进群

扫一扫关注我们

扫一扫关注我们
| 注册
西安建筑科技 分数线 报录比

2019-05-27

9314
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 推免生人数 | 考试人数 (不含缺考) |
达到国家线人数 | 上复试线人数 | 一志愿录取 | 校内调剂 | 复试线设置情况 | 备注 | 学院联系方式 |
| 土木 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 2 | ≈90 | ≈40 | ≈40 | 39.47% | 21.05% | 自划线 | 有博士授予权,省重点学科 | 张老师 029-82207610 |
| 081402 | 结构工程 | 全日制 | 18 | ≈350 | ≈190 | ≈160 | 40.00% | 21.67% | 自划线 | 有博士授予权,国家重点学科 | ||
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 0 | ≈70 | ≈30 | ≈20 | 70.00% | 15.00% | 自划线 | 有博士授予权,省重点学科 | ||
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 0 | ≈50 | ≈30 | ≈25 | 26.09% | 52.17% | 自划线 | 有博士授予权,省重点学科 | ||
| 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 4 | ≈25 | ≈15 | ≈10 | 14.29% | 50.00% | 自划线 | |||
| 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 全日制 | 0 | ≈130 | ≈70 | ≈65 | 87.50% | 0.00% | 自划线 | 全国专业学位研究生教育综合改革试点 | ||
| 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 全日制 | 0 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | 80.00% | 20.00% | 自划线 | |||
| 0814Z2 | ★土木工程建造与管理 | 全日制 | 2 | ≈200 | ≈110 | ≈90 | 20.43% | 31.18% | 自划线 | 有博士授予权,省重点学科 | ||
| 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 非全日制 | 0 | ≈15 | <5 | <5 | 50.00% | 0.00% | 自划线 | 全国专业学位研究生教育综合改革试点 | ||
| 建筑 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 7 | ≈470 | ≈270 | ≈120 | 29.69% | 57.81% | 自划线 | 有博士授予权,国家重点学科 | 陈老师 029-82202742 |
| 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 8 | ≈270 | ≈190 | ≈60 | 14.93% | 62.69% | 自划线 | 有博士授予权,省重点学科 | ||
| 083400 | 风景园林学 | 全日制 | 2 | ≈45 | ≈40 | ≈10 | 25.00% | 58.33% | 自划线 | 有博士授予权,省重点学科 | ||
| 085100 | 建筑学(专业学位) | 全日制 | 20 | ≈350 | ≈230 | ≈70 | 60.00% | 11.11% | 自划线 | 全国专业学位研究生教育综合改革试点 | ||
| 085300 | 城市规划(专业学位) | 全日制 | 13 | ≈60 | ≈35 | ≈15 | 48.15% | 0.00% | 自划线 | |||
| 095300 | 风景园林(专业学位) | 全日制 | 9 | ≈90 | ≈70 | ≈15 | 43.48% | 8.70% | 自划线 | |||
| 085100 | 建筑学(专业学位) | 非全日制 | 0 | ≈10 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 自划线 | 全国专业学位研究生教育综合改革试点 | ||
| 085300 | 城市规划(专业学位) | 非全日制 | 0 | ≈5 | <5 | <5 | / | / | 自划线 | |||
| 095300 | 风景园林(专业学位) | 非全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | / | / | 自划线 | |||
| 艺术 | 085237 | 工业设计工程(专业学位) | 全日制 | 0 | ≈20 | ≈15 | ≈10 | 72.73% | 0.00% | 自划线 | 王老师 029-82205341 |
|
| 095300 | 风景园林(专业学位) | 全日制 | 2 | ≈370 | ≈300 | ≈155 | 36.54% | 37.18% | 自划线 | |||
| 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 1 | ≈35 | ≈10 | ≈5 | 57.14% | 0.00% | 国家线 | |||
| 130400 | 美术学 | 全日制 | 1 | ≈40 | ≈10 | ≈10 | 72.73% | 0.00% | 国家线 | |||
| 130500 | 设计学 | 全日制 | 5 | ≈160 | ≈70 | ≈60 | 68.25% | 7.94% | 自划线 | |||
| 135108 | 艺术设计(专业学位) | 全日制 | 1 | ≈150 | ≈50 | ≈50 | 63.27% | 16.33% | 自划线 | |||
| 095300 | 风景园林(专业学位) | 非全日制 | 0 | ≈5 | <5 | <5 | / | / | 自划线 | |||
| 135108 | 艺术设计(专业学位) | 非全日制 | 0 | ≈5 | <5 | <5 | / | / | 自划线 | |||
| 环境 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 11 | ≈300 | ≈200 | ≈120 | 31.58% | 39.85% | 自划线 | 有博士授予权,省重点学科 | 郭老师 029-82202520 |
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 17 | ≈260 | ≈190 | ≈100 | 26.89% | 41.18% | 自划线 | 有博士授予权,省重点学科 | ||
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 4 | ≈280 | ≈230 | ≈155 | 39.62% | 40.25% | 自划线 | 有博士授予权,国家重点学科 | ||
| 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 全日制 | 0 | ≈60 | ≈40 | ≈25 | 63.64% | 4.55% | 自划线 | |||
| 085229 | 环境工程(专业学位) | 全日制 | 0 | ≈40 | ≈30 | ≈20 | 66.67% | 19.05% | 自划线 | |||
| 085229 | 环境工程(专业学位) | 非全日制 | 0 | ≈10 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 自划线 | |||
| 管理 | 025600 | 资产评估(专业学位) | 全日制 | 0 | ≈5 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 国家线 | 范老师 029-82201563 |
|
| 085236 | 工业工程(专业学位) | 全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | / | / | 自划线 | |||
| 120201 | 会计学 | 全日制 | 0 | ≈20 | ≈5 | ≈5 | 80.00% | 20.00% | 国家线 | |||
| 120202 | 企业管理 | 全日制 | 0 | ≈20 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 国家线 | |||
| 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 0 | ≈50 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 国家线 | |||
| 120401 | 行政管理 | 全日制 | 0 | ≈50 | ≈20 | ≈20 | 44.44% | 0.00% | 国家线 | |||
| 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 0 | ≈10 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 国家线 | |||
| 0871Z1 | ★工程经济与管理 | 全日制 | 14 | ≈420 | ≈270 | ≈250 | 14.89% | 32.06% | 自划线 | 有博士授予权,省重点学科 | ||
| 0871Z2 | ★信息管理与信息系统 | 全日制 | 1 | <5 | <5 | <5 | 50.00% | 50.00% | 自划线 | 有博士授予权,省重点学科 | ||
| 1204Z1 | ★文化产业管理 | 全日制 | 1 | ≈30 | ≈10 | ≈10 | 81.82% | 0.00% | 国家线 | |||
| 1204Z2 | ★老年工程与老年保障 | 全日制 | 2 | ≈5 | <5 | <5 | 25.00% | 0.00% | 国家线 | |||
| 085239 | 项目管理(专业学位) | 非全日制 | 0 | ≈5 | <5 | <5 | / | / | 自划线 | |||
| 125100 | 工商管理(专业学位) | 非全日制 | 0 | ≈35 | ≈10 | ≈10 | 100.00% | 0.00% | 国家线 | |||
| 理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 0 | ≈30 | ≈20 | ≈20 | 89.47% | 0.00% | 国家线 | 刘老师 029-82205670 |
|
| 070200 | 物理学 | 全日制 | 0 | ≈5 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 国家线 | |||
| 080100 | 力学 | 全日制 | 1 | ≈10 | <5 | <5 | 80.00% | 0.00% | 国家线 | |||
| 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 0 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | 100.00% | 0.00% | 国家线 | |||
| 085216 | 化学工程(专业学位) | 全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 国家线 | |||
| 材料 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 1 | <5 | <5 | <5 | 80.00% | 0.00% | 国家线 | 有博士授予权,省重点学科 | 杜老师 029-82205328 |
| 080502 | 材料学 | 全日制 | 1 | ≈60 | ≈40 | ≈40 | 90.48% | 4.76% | 国家线 | 有博士授予权,省重点学科 | ||
| 081901 | 采矿工程 | 全日制 | 0 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | 100.00% | 0.00% | 国家线 | |||
| 081902 | 矿物加工工程 | 全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 国家线 | |||
| 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 0 | ≈40 | ≈20 | ≈20 | 85.00% | 10.00% | 国家线 | |||
| 085204 | 材料工程(专业学位) | 全日制 | 0 | ≈10 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 国家线 | |||
| 085218 | 矿业工程(专业学位) | 全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 国家线 | |||
| 085224 | 安全工程(专业学位) | 全日制 | 0 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | 66.67% | 0.00% | 国家线 | |||
| 0805Z1 | ★资源循环科学与工程 | 全日制 | 0 | ≈5 | <5 | <5 | 75.00% | 25.00% | 国家线 | 有博士授予权,省重点学科 | ||
| 085204 | 材料工程(专业学位) | 非全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | / | / | 国家线 | |||
| 085218 | 矿业工程(专业学位) | 非全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 国家线 | |||
| 085224 | 安全工程(专业学位) | 非全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | / | / | 国家线 | |||
| 冶金 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 0 | ≈60 | ≈40 | ≈40 | 81.08% | 18.92% | 国家线 | 有博士授予权,省重点学科 | 刘老师 029-82202937 |
| 080601 | 冶金物理化学 | 全日制 | 0 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 100.00% | 0.00% | 国家线 | 省重点学科 | ||
| 080602 | 钢铁冶金 | 全日制 | 0 | ≈5 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 国家线 | 省重点学科 | ||
| 080603 | 有色金属冶金 | 全日制 | 0 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | 100.00% | 0.00% | 国家线 | 省重点学科 | ||
| 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 0 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | 100.00% | 0.00% | 国家线 | |||
| 085204 | 材料工程(专业学位) | 全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | / | / | 国家线 | |||
| 085205 | 冶金工程(专业学位) | 全日制 | 0 | ≈5 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 国家线 | |||
| 0805J1 | 钢结构材料与工程 | 全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 国家线 | 有博士授予权,省重点学科 | ||
| 0805Z2 | ★金属材料冶金制备科学与工程 | 全日制 | 0 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | 100.00% | 0.00% | 国家线 | 有博士授予权,省重点学科 | ||
| 0806Z1 | ★冶金热能工程 | 全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 国家线 | 省重点学科 | ||
| 085204 | 材料工程(专业学位) | 非全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | / | / | 国家线 | |||
| 信控 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 0 | ≈10 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 国家线 | 李老师 029-82205599 |
|
| 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 1 | ≈10 | <5 | <5 | 80.00% | 0.00% | 国家线 | |||
| 081102 | 检测技术与自动化装置 | 全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | / | / | 国家线 | |||
| 081103 | 系统工程 | 全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 国家线 | |||
| 081104 | 模式识别与智能系统 | 全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | / | / | 国家线 | |||
| 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 0 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | 100.00% | 0.00% | 国家线 | |||
| 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 全日制 | 0 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | 100.00% | 0.00% | 国家线 | |||
| 085210 | 控制工程(专业学位) | 全日制 | 0 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | 100.00% | 0.00% | 国家线 | |||
| 085211 | 计算机技术(专业学位) | 全日制 | 0 | ≈10 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 国家线 | |||
| 0811Z1 | ★智能建筑 | 全日制 | 4 | ≈60 | ≈40 | ≈40 | 86.96% | 2.17% | 国家线 | |||
| 085210 | 控制工程(专业学位) | 非全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | / | / | 国家线 | |||
| 085211 | 计算机技术(专业学位) | 非全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | / | / | 国家线 | |||
| 机电 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 0 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | 85.71% | 14.29% | 国家线 | 郭老师 029-82202528 |
|
| 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 1 | ≈10 | <5 | <5 | 80.00% | 0.00% | 国家线 | |||
| 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 0 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | 85.71% | 0.00% | 国家线 | 有博士授予权,省重点学科 | ||
| 080204 | 车辆工程 | 全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | / | / | 国家线 | |||
| 085201 | 机械工程(专业学位) | 全日制 | 0 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | 100.00% | 0.00% | 国家线 | |||
| 085207 | 电气工程(专业学位) | 全日制 | 26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
END
涵盖31省,862所院校,756个专业 为考研学子提供院校咨询专业咨询备考咨询 使用声明: 1.本查询系统的信息主要来源于各研招单位招生网及对外公开的数据、国家官网公布的数据 2.本平台历年高校数据仅供考生参考,如各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。 一对一答疑 获取一对一答疑
首页 | 研究生兼职 | 付款方式 | 集训基地 | 关于我们 | 产品合作 | 网站地图 Copyright©1998-2020 jixun.iqihang.com 京ICP备16065416号-7 北京市启航世纪科技发展有限公司 服务热线:400-108-7500 京公网安备 11010802028430号 |