直接输入手机网址:
m-jixun.iqihang.com
扫一扫进群
扫一扫关注我们
扫一扫关注我们
华中科技大学复试基本分数线 华中科技大学考研分数线 华中科技大学
2019-01-03
368
初试之后,广大考研学生最为关注的问题之一就是考研分数线。2019考研初试成绩预计将于2月15日左右公布,根据往年情况来看,要知道报考院校的复试基本分数线也基本要等到3月了。因而大家不知道自己是否能进复试的话,可以先估一下分,然后参考报考院校的历年分数线,根据情况提前准备复试。下面是启航考研小编为大家整理的2015考研hust">华中科技大学复试基本分数线,以供参考。
2015年华中科技大学硕士生入学考试复试分数线(不含专项计划)
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
011 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
071400 | 统计学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
025200 | 应用统计 | 60 | 60 | 95 | 95 | 360 | ||
012 | 物理学院 | 0702 | 物理学 | 50 | 40 | 80 | 100 | 310 |
0805 | 工学 | 50 | 40 | 90 | 110 | 330 | ||
013 | 化学学院 | 0703 | 化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
0817(除08104外) | 化学与工程技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
081704 | 应用化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | ||
085216 | 化学工程(专硕) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
085235 | 制药工程(专硕) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
100 | 机械学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
080202 | 机械电子工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
080204 | 车辆工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
0802Z1 | 工业工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
080401 | 精密仪器及机械 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
080402 | 测试计量技术及仪器 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
085201 | 机械工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | ||
085203 | 仪器仪表工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | ||
085234 | 车辆工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | ||
085236 | 工业工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | ||
130500 | 设计学 | 40 | 40 | 90 | 90 | 350 | ||
110 | 材料学院 | 080502 | 材料学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 376 |
0805Z1 | 纳米科学与技术 | |||||||
080503 | 材料加工工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 | ||
0805Z2 | 数字化材料成形 | |||||||
0852Z3 | 电子封装 | |||||||
085204 | 材料工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
121 | 能源学院 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
085206 | 动力工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
122 | 中欧能源 | 0807Z2 | ★新能源科学与工程 | 50 | 45 | 80 | 80 | 320 |
131 | 电气学院 | 080800 | 电气工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 |
085207 | 电气工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
140 | 船海学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 50 | 50 | 75 | 90 | 325 |
082402 | 轮机工程 | |||||||
085223 | 船舶与海洋工程 | |||||||
170 | 生命学院 | 08 | 工科 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 |
07 | 理科 | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 | ||
09 | 农学 | 55 | 45 | 80 | 80 | 310 | ||
0852 | 工程硕士 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | ||
181 | 电信学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 |
080902 | 电路与系统 | |||||||
080904 | 电磁场与微波技术 | |||||||
085208 | 电子与通信工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
182 | 光电学院 | 08 | 工学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 335 |
0852 | 工程硕士 | 50 | 50 | 85 | 85 | 335 | ||
184 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 |
0812Z1 | 信息安全 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
081105 | 导航、制导与控制 | |||||||
081104 | 模式识别与智能系统 | |||||||
081103 | 系统工程 | |||||||
081102 | 检测技术与自动化装置 | |||||||
081101 | 控制理论与控制工程 | |||||||
071102 | 系统分析与集成 | |||||||
187 | 国光实验室 | 080300/080900 | 光学工程/电子科学与技术 | 50 | 50 | 85 | 85 | 355 |
081201 | 计算机系统结构 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
083100/0831Z2 | 生物医学工程/生物医学光子学 | 55 | 45 | 90 | 90 | 310 | ||
085202/085208 | 光学工程/电子通信与工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 355 | ||
085211 | 计算机技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
END
涵盖31省,862所院校,756个专业 为考研学子提供院校咨询专业咨询备考咨询 使用声明: 1.本查询系统的信息主要来源于各研招单位招生网及对外公开的数据、国家官网公布的数据 2.本平台历年高校数据仅供考生参考,如各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。 同类院校
一对一答疑 获取一对一答疑
首页 | 研究生兼职 | 付款方式 | 集训基地 | 关于我们 | 产品合作 | 网站地图 Copyright©1998-2020 jixun.iqihang.com 京ICP备16065416号-7 北京市启航世纪科技发展有限公司 服务热线:400-108-7500 京公网安备 11010802028430号 |