直接输入手机网址:
m-jixun.iqihang.com
扫一扫进群
扫一扫关注我们
扫一扫关注我们
2017-03-09
6394
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
11 | 数学学院 | 70100 | 数学 | 全日制 | 50 | 50 | 80 | 75 | 300 |
71400 | 统计学 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 75 | 300 | ||
25200 | 应用统计 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
12 | 物理学院 | 702 | 物理学 | 全日制 | 50 | 50 | 70 | 100 | 315 |
80501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 50 | 50 | 95 | 110 | 340 | ||
13 | 化学学院 | 703 | 化学 | 全日制 | 50 | 55 | 85 | 85 | 320 |
100 | 机械学院 | 8 | 工学/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 90 | 80 | 300 |
130500 | 设计学 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
110 | 材料学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 100 | 380 |
80502 | 材料学 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 100 | 380 | ||
0805Z1 | 纳米科学与技术 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 100 | 380 | ||
80503 | 材料加工工程 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 100 | 350 | ||
0805Z2 | 数字化材料成形 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 100 | 350 | ||
0852Z3 | 电子封装 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 100 | 350 | ||
85204 | 材料工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 60 | 65 | 300 | ||
121 | 能源学院 | 8 | 工学/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
122 | 中欧能源学院 | 0807Z2 | ★新能源科学与工程 | 全日制 | 50 | 55 | 90 | 90 | 350 |
131 | 电气学院 | 8 | 工学/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 |
140 | 船海学院 | 8 | 工学/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 |
170 | 生命学院 | 7 | 理学 | 全日制 | 50 | 50 | 70 | 80 | 310 |
8 | 工学/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 70 | 80 | 310 | ||
181 | 电信学院 | 8 | 工学/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
182 | 光信学院 | 8 | 工学/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 |
184 | 自动化学院 | 8 | 工学/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 85 | 85 | 300 |
187 | 光电国家实验室 | 080300/080900 | 光学工程/电子科学与技术 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 320 |
81000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 65 | 60 | 100 | 95 | 340 | ||
81201 | 计算机系统结构 | 全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
083100/0831Z2 | 生物医学工程/生物医学光子学 | 全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||
85202 | 光学工程 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 320 | ||
85208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||
85211 | 计算机技术 | 全日制 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | ||
85230 | 生物医学工程 | 全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||
210 | 计算机学院 | 8 | 工学/工程 | 全日制 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 |
852 | 工程硕士 | 非全日制 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | ||
220 | 建规学院 | 85100 | 建筑学 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 90 | 100 | 325 |
83300 | 城乡规划学 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 95 | 340 | ||
85300 | 城市规划 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 100 | 95 | 340 | ||
95300 | 风景园林 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | ||
130500 | 设计学 | 全日制 | 50 | 45 | 90 | 90 | 370 | ||
135108 | 艺术设计 | 全日制/非全日制 | 50 | 45 | 90 | 90 | 305 | ||
240 | 土木学院 | 81401 | 岩土工程 | 全日制 | 60 | 55 | 100 | 100 | 385 |
81402 | 结构工程 | 全日制 | 60 | 55 | 100 | 100 | 385 | ||
81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 60 | 55 | 100 | 100 | 385 | ||
81406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 60 | 55 | 100 | 100 | 385 | ||
0814Z1 | 土木工程建造与管理 | 全日制 | 65 | 65 | 100 | 100 | 370 | ||
0814Z2 | 道路与交通工程 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | ||
85213 | 建筑与土木工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 85 | 85 | 300 | ||
85222 | 交通运输工程 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
85239 | 项目管理 | 全日制/非全日制 | 60 | 60 | 100 | 100 | 350 | ||
125600 | 工程管理硕士 | 非全日制 | 100 | 50 | 170 | ||||
801 | 力学 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
261 | 环境学院 | 83001 | 环境科学 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 100 | 330 |
83002 | 环境工程 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 90 | 335 | ||
81403 | 市政工程 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
85213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 50 | 60 | 105 | 95 | 355 | ||
85213 | 建筑与土木工程 | 非全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | ||
85229 | 环境工程 | 全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
85229 | 环境工程 | 非全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | ||
0830Z1 | 环境规划与管理 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 90 | 335 | ||
271 | 水电学院 | 81500 | 水利工程(学硕) | 全日制 | 55 | 50 | 75 | 85 | 300 |
85214 | 水利工程(专硕) | 全日制 | 国家A线 | ||||||
85214 | 水利工程(专硕) | 非全日制 | |||||||
85239 | 项目管理(专硕) | 非全日制 | |||||||
300 | 管理学院 | 25300 | 税务 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
25600 | 资产评估 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
30107 | 经济法学 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
85236 | 工业工程 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
85240 | 物流工程 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | ||
120201 | 会计学 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | ||
120202 | 企业管理 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 395 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
1202Z1 | 知识产权管理 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
125100 | 工商管理(聚英计划) | 全日制/非全日制 | 国家A线 | ||||||
125100 | 工商管理(跃升计划) | 全日制/非全日制 | 待定 | ||||||
125300 | 会计硕士(非定向) | 全日制 | 120 | 60 | 248 | ||||
125300 | 会计硕士(定向) | 全日制/非全日制 | 100 | 50 | 190 | ||||
125600 | 工程管理 | 非全日制 | 国家A线 | ||||||
25700 | 审计 | 全日制 | 120 | 60 | 245 | ||||
310 | 经济学院 | 0201/0202 | 理论经济学/应用经济学 | 全日制 | 55 | 55 | 85 | 85 | 325 |
025400/025100 | 国际商务/金融 | 全日制 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 | ||
/非全日制 | |||||||||
401 | 中文系 | 5 | 文学 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
45300 | 汉语言国际教育 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
403 | 法学院 | 301 | 法学 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
351 | 法律硕士 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | ||
404 | 社会学院 | 303 | 社会学 | 全日制 | 55 | 60 | 90 | 90 | 375 |
120404 | 社会保障 | 全日制 | 55 | 60 | 90 | 90 | 390 | ||
35200 | 社会工作 | 全日制/非全日制 | 55 | 60 | 90 | 90 | 365 | ||
406 | 哲学系 | 1 | 哲学 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 100 | 330 |
407 | 公管学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 65 | 65 | 115 | 115 | 370 |
120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 60 | 60 | 110 | 105 | 360 | ||
1204Z2 | 非传统安全 | 全日制 | 65 | 65 | 115 | 115 | 370 | ||
1204Z3 | 电子政务 | 全日制 | 65 | 65 | 115 | 115 | 370 | ||
125200 | 公共管理 | 非全日制 | 国家A线 | ||||||
408 | 马院 | 305 | 马原一级学科 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 |
0401Z1 | 教育心理学 | 全日制 | 60 | 60 | 180 | 315 | |||
409 | 历史所 | 0501Z1 | 国学 | 全日制 | 55 | 50 | 110 | 110 | 350 |
411 | 外国语学院 | 050201/050211 | 英语语言文学/外国语语言学及应用语言学 | 全日制 | 55 | 60 | 95 | 100 | 345 |
50205 | 日语语言文学 | 全日制 | |||||||
50204 | 德语语言文学 | 全日制 | |||||||
055101/055102 | 英语笔译/英语口译 | 全日制 | 60 | 60 | 110 | 110 | 365 | ||
420 | 教科院 | 40101 | 教育学原理 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 350 | |
40102 | 课程与教学论 | 全日制 | |||||||
40106 | 高等教育学 | 全日制 | |||||||
0401Z1 | 教育心理学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 335 | |||
120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 55 | 60 | 100 | 100 | 370 | ||
45101 | 教育管理 | 全日制/非全日制 | 国家A线 | ||||||
45114 | 现代教育技术 | 全日制 | 国家A线 | ||||||
431 | 体育部 | 0401Z2 | 体育教育与社会体育 | 全日制 | 50 | 50 | 170 | 310 | |
440 | 软件学院 | 85212 | 软件工程 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
85212 | 软件工程 | 非全日制 | 50 | 50 | 60 | 60 | 300 | ||
450 | 新闻学院 | 55200 | 新闻与传播 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 388 |
55300 | 出版 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 357 | ||
510 | 基础医学院 | 10 | 医学 | 全日制 | 55 | 50 | 180 | 305 | |
7 | 理学 | 全日制 | 55 | 50 | 80 | 80 | 305 | ||
513 | 公卫学院 | 10 | 医学 | 全日制 | 55 | 60 | 160 | 310 | |
105300 | 公共卫生 | 全日制/非全日制 | 55 | 60 | 160 | 310 | |||
514 | 药学院 | 1007 | 药学 | 全日制 | 55 | 60 | 180 | 320 | |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 60 | 65 | 110 | 110 | 380 | ||
105600 | 中药学 | 全日制 | 55 | 60 | 180 | 320 | |||
515 | 法医学系 | 100105 | 法医学 | 全日制 | 60 | 60 | 190 | 310 | |
516 | 医管学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 60 | 65 | 110 | 110 | 380 |
1204Z1 | 医院管理 | 全日制 | 60 | 65 | 110 | 110 | 380 | ||
1204Z4 | 卫生信息管理 | 全日制 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | ||
125500 | 图书情报 | 全日制 | 105 | 50 | 170 | ||||
517 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 60 | 65 | 210 | 345 | |
519 | 计生所 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | 50 | 55 | 160 | 295 | |
530 | 协和医院 | 学术型/专业型 | 全日制 | 55 | 60 | 180 | 320 | ||
540 | 同济医院 | 710 | 生物学 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 300 |
1001 | 基础医学 | 全日制 | 60 | 60 | 180 | 320 | |||
1002 | 临床医学 | 全日制 | 60 | 60 | 180 | 320 | |||
1003 | 口腔医学 | 全日制 | 60 | 60 | 180 | 320 | |||
1006 | 中西医结合 | 全日制 | 60 | 60 | 180 | 320 | |||
1007 | 药理学 | 全日制 | 60 | 55 | 180 | 320 | |||
1011 | 护理学 | 全日制 | 60 | 60 | 220 | 340 | |||
1051 | 临床医学硕士 | 全日制 | 60 | 60 | 200 | 340 | |||
1052 | 口腔医学硕士 | 全日制 | 60 | 60 | 200 | 340 | |||
1054 | 护理硕士 | 全日制 | 60 | 60 | 220 | 340 | |||
550 | 梨园医院 | 10 | 医学 | 全日制 | 50 | 50 | 180 | 320 | |
1051 | 临床医学硕士 | 全日制 | 50 | 50 | 180 | 320 |
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
涵盖31省,862所院校,756个专业
为考研学子提供院校咨询专业咨询备考咨询
使用声明:
1.本查询系统的信息主要来源于各研招单位招生网及对外公开的数据、国家官网公布的数据
2.本平台历年高校数据仅供考生参考,如各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
同类院校
一对一答疑
首页 | 研究生兼职 | 付款方式 | 集训基地 | 关于我们 | 产品合作 | 网站地图
Copyright©1998-2020 jixun.iqihang.com 京ICP备16065416号-7
北京市启航世纪科技发展有限公司 服务热线:400-108-7500
京公网安备 11010802028430号