
直接输入手机网址:
m-jixun.iqihang.com

扫一扫进群

扫一扫关注我们

扫一扫关注我们
| 注册
江苏大学 2025年 拟调剂专业信息公告

2026-03-18

3897
2025年全国硕士研究生招生调剂服务系统”已开通,需要调剂的考生们在搜集院校信息时,不但要注意专业选择,也要留意调剂要求,如有疑问记得第一时间和校方沟通确认。以下是小编整理的【江苏大学2025年硕士研究生招生拟调剂专业信息公告】,供需要的考生们作为参考。
江苏大学2025年硕士研究生招生拟调剂专业信息公告
根据考生一志愿上线与招生计划情况,我校2025年拟调剂专业信息见下表,仅供考生参考,最终接收调剂专业以教育部“全国硕士生招生复试调剂服务系统”正式公布的为准。
调剂工作按教育部《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》中关于调剂的要求执行,各学院可自主确定具体调剂学术要求。
我校相关专业接收调剂缺额等情况届时将在教育部“全国硕士生招生复试调剂服务系统”(网址:https://yz.chsi.com.cn/yztj)中设置(教育部调剂系统2025年4月8日0时正式开通),各学院具体调剂时间请参见《江苏大学2025年各学院硕士研究生调剂时间表》(https://yz.ujs.edu.cn/info/1010/7147.htm)。考生届时可登录教育部“全国硕士生招生复试调剂服务系统”填写正式调剂志愿。
| 院系所 代码与 名称 |
专业代码与名称 | 专业方向代码与名称 | 学习方式 | 学位类型 | 咨询电话 |
| 001 机械工程学院 |
080200 机械工程 | / | 全日制 | 学术学位 | 刘老师 0511-88790170 |
| 080300 光学工程 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 080400 仪器科学与技术 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 085407 仪器仪表工程 | / | 全日制、非全日制 | 专业学位 | ||
| 085408 光电信息工程 | / | 全日制、非全日制 | 专业学位 | ||
| 085501 机械工程 | / | 非全日制 | 专业学位 | ||
| 002 农业工程学院 |
071300 生态学 | / | 全日制 | 学术学位 | 白老师 0511-80961636 |
| 082800 农业工程 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 082801 农业机械化工程 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 085406 控制工程 | / | 全日制 | 专业学位 | ||
| 085508 农机装备工程 | / | 全日制 | 专业学位 | ||
| 085701 环境工程 | / | 全日制 | 专业学位 | ||
| 003 材料科学与工程学院 |
080500 材料科学与工程 | / | 全日制 | 学术学位 | 曹老师 0511-88780190转601 |
| 080600 冶金工程 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 085603 冶金工程 | / | 全日制 | 专业学位 | ||
| 004 汽车与交通工程学院 |
080204 车辆工程 | / | 全日制 | 学术学位 | 陈老师 0511-88797620转2008 |
| 080700 动力工程及工程热物理 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 082300 交通运输工程 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 082800 农业工程 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 085502 车辆工程 | / | 非全日制 | 专业学位 | ||
| 085802 动力工程 | / | 非全日制 | 专业学位 | ||
| 086102 道路交通运输 | / | 非全日制 | 专业学位 | ||
| 005 能源与动力工程学院 |
080100 力学 | / | 全日制 | 学术学位 | 朱老师 0511-88787393 |
| 080700 动力工程及工程热物理 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 081400 土木工程 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 085802 动力工程 | / | 全日制、非全日制 | 专业学位 | ||
| 006 流体机械工程技术研究中心 |
080700 动力工程及工程热物理 | / | 全日制 | 学术学位 | 徐老师 0511-88790278 |
| 081500 水利工程 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 082800 农业工程 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 083100 生物医学工程 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 085802 动力工程 | / | 全日制 | 专业学位 | ||
| 085902 水利工程 | / | 全日制 | 专业学位 | ||
| 007 电气信息工程学院 |
080800 电气工程 | / | 全日制 | 学术学位 | 杨老师 0511-88780311 |
| 081000 信息与通信工程 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 081100 控制科学与工程 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 082804 农业电气化与自动化 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 085402 通信工程 | / | 全日制、非全日制 | 专业学位 | ||
| 085406 控制工程 | 1.控制工程 | 非全日制 | 专业学位 | ||
| 085406 控制工程 | 2.农业电气化与信息化工程 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | ||
| 085801 电气工程 | / | 非全日制 | 专业学位 | ||
| 008 环境与安全工程学院 |
077600 环境科学与工程 | / | 全日制 | 学术学位 | 陈老师 0511-88790931 |
| 083000 环境科学与工程 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 083700 安全科学与工程 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 085701 环境工程 | / | 全日制、非全日制 | 专业学位 | ||
| 085702 安全工程 | / | 非全日制 | 专业学位 | ||
| 009 食品与生物工程学院 |
082800 农业工程 | / | 全日制 | 学术学位 | 厉老师 0511-88790211 |
| 083200 食品科学与工程 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 085406 控制工程 | / | 全日制 | 专业学位 | ||
| 085509 智能制造技术 | / | 全日制 | 专业学位 | ||
| 086003 食品工程 | / | 全日制 | 专业学位 | ||
| 010 生命科学学院 |
071000 生物学 | / | 全日制 | 学术学位 | 张老师 0511-88799986 |
| 011 管理学院 |
120100 管理科学与工程 | / | 全日制 | 学术学位 | 武老师 (全日制)0511-88790129;曹老师 (MBA)0511-88780378、88799751;王老师 (MEM)0511-88782060;许老师 (MPA)0511-88787607 |
| 120200 工商管理学 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 120400 公共管理学 | 2.卫生政策与管理 | 全日制 | 学术学位 | ||
| 125100 工商管理 | / | 非全日制 | 专业学位 | ||
| 125200 公共管理 | / | 非全日制 | 专业学位 | ||
| 125601 工程管理 | / | 非全日制 | 专业学位 | ||
| 012 财经学院 |
020200 应用经济学 | / | 全日制 | 学术学位 | 陈老师0511-88792100;姚老师 (MPAcc) 0511-88982885 |
| 025100 金融 | / | 全日制、非全日制 | 专业学位 | ||
| 025400 国际商务 | / | 非全日制 | 专业学位 | ||
| 027000 统计学 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 125300 会计 | / | 非全日制 | 专业学位 | ||
| 013 计算机科学与通信工程学院 |
081000 信息与通信工程 | / | 全日制 | 学术学位 | 韩老师 0511-88790203 |
| 081100 控制科学与工程 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 081200 计算机科学与技术 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 083900 网络空间安全 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 085404 计算机技术 | / | 非全日制 | 专业学位 | ||
| 085405 软件工程 | / | 全日制、非全日制 | 专业学位 | ||
| 085410 人工智能 | / | 全日制 | 专业学位 | ||
| 014 数学科学学院 |
070100 数学 | / | 全日制 | 学术学位 | 范老师 0511-88780161 |
| 071400 统计学 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 081100 控制科学与工程 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 015 土力学院 |
080100 力学 | / | 全日制 | 学术学位 | 李老师 0511-80611110 |
| 081400 土木工程 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 085901 土木工程 | / | 全日制、非全日制 | 专业学位 | ||
| 016 化学化工学院 |
081700 化学工程与技术 | / | 全日制 | 学术学位 | 侯老师 0511-88799307 |
| 085602 化学工程 | / | 全日制 | 专业学位 | ||
| 017 医学院 |
100103 病原生物学 | / | 全日制 | 学术学位 | 顾老师 0511-86102012 |
| 100104 病理学与病理生理学 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 100201 内科学 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 100207 影像医学与核医学 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 100210 外科学 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 100211 妇产科学 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 100214 肿瘤学 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 105102 儿科学 | / | 全日制 | 专业学位 | ||
| 105103 老年医学 | / | 全日制 | 专业学位 | ||
| 105104 神经病学 | / | 全日制 | 专业学位 | ||
| 105107 急诊医学 | / | 全日制 | 专业学位 | ||
| 105108 重症医学 | / | 全日制 | 专业学位 | ||
| 105109 全科医学 | / | 全日制 | 专业学位 | ||
| 105110 康复医学与理疗学 | / | 全日制 | 专业学位 | ||
| 105115 妇产科学 | / | 全日制 | 专业学位 | ||
| 105116 眼科学 | / | 全日制 | 专业学位 | ||
| 105117 耳鼻咽喉科学 | / | 全日制 | 专业学位 | ||
| 105119 临床病理 | / | 全日制 | 专业学位 | ||
| 105120 临床检验诊断学 | / | 全日制 | 专业学位 | ||
| 105121 肿瘤学 | / | 全日制 | 专业学位 | ||
| 105122 放射肿瘤学 | / | 全日制 | 专业学位 | ||
| 105800 医学技术 | 3.健康数据科学(含康复治疗学等) | 全日制 | 专业学位 | ||
| 018 药学院 |
086002 制药工程 | / | 全日制 | 专业学位 | 傅老师 0511-85038451 |
| 100700 药学 | 1.药物化学 | 全日制 | 学术学位 | ||
| 100700 药学 | 3.生药学 | 全日制 | 学术学位 | ||
| 100700 药学 | 5.药理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
| 100800 中药学 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 105500 药学 | / | 全日制、非全日制 | 专业学位 | ||
| 020 外国语学院 |
050200 外国语言文学 | / | 全日制 | 学术学位 | 王老师 0511-88790228 |
| 055101 英语笔译 | / | 全日制、非全日制 | 专业学位 | ||
| 021 马克思 主义学院 |
010100 哲学 | / | 全日制 | 学术学位 | 郑老师0511-88795967、杭老师0511-88780251 |
| 022 法学院 |
035101 法律(非法学) | / | 非全日制 | 专业学位 | 秦老师 0511-88791788 |
| 035102 法律(法学) | / | 全日制、非全日制 | 专业学位 | ||
| 023 教师教育学院 |
040100 教育学 | / | 全日制 | 学术学位 | 冯老师 0511-88791127 |
| 045103 学科教学(语文) | / | 非全日制 | 专业学位 | ||
| 045105 学科教学(物理) | / | 非全日制 | 专业学位 | ||
| 045114 现代教育技术 | / | 非全日制 | 专业学位 | ||
| 045115 小学教育 | / | 非全日制 | 专业学位 | ||
| 024 科技信息研究所 |
120500 信息资源管理 | / | 全日制 | 学术学位 | 蒋老师 0511-88780719 |
| 125500 图书情报 | / | 非全日制 | 专业学位 | ||
| 025 艺术学院 |
085507 工业设计工程 | / | 非全日制 | 专业学位 | 王老师 0511-88780182转611 |
| 130100 艺术学 | 2.设计史及理论研究 | 全日制 | 学术学位 | ||
| 140300 设计学 | 1.视觉传达与衍生传播设计 | 全日制 | 学术学位 | ||
| 140300 设计学 | 2.人居环境与公共艺术设计 | 全日制 | 学术学位 | ||
| 140300 设计学 | 3.数字艺术与跨媒融合设计 | 全日制 | 学术学位 | ||
| 140300 设计学 | 4.产品创新与信息交互设计 | 全日制 | 学术学位 | ||
| 135600 美术与书法 | 1.艺术品鉴藏与市场研究 | 非全日制 | 专业学位 | ||
| 135600 美术与书法 | 2.绘画与书法创作研究 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | ||
| 135700 设计 | 1.视觉与信息设计 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | ||
| 135700 设计 | 2.环境与装饰设计 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | ||
| 135700 设计 | 3.媒体与交互设计 | 非全日制 | 专业学位 | ||
| 135700 设计 | 4.体验与服务设计 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | ||
| 026 文学院 |
045300 国际中文教育 | / | 全日制、非全日制 | 专业学位 | 晏老师 0511-88781693 |
| 027 物理与电子工程学院 |
070200 物理学 | / | 全日制 | 学术学位 | 苏老师0511-88788059 |
| 140100 集成电路科学与工程 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 085408 光电信息工程 | / | 全日制 | 专业学位 | ||
| 028 汽车工程研究院 |
080204 车辆工程 | / | 全日制 | 学术学位 | 王老师 0511-88782086 |
| 082300 交通运输工程 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 085410 人工智能 | / | 非全日制 | 专业学位 | ||
| 085502 车辆工程 | / | 非全日制 | 专业学位 | ||
| 086102 道路交通运输 | / | 全日制、非全日制 | 专业学位 | ||
| 029 能源研究院 |
070300 化学 | / | 全日制 | 学术学位 | 白老师0511-88799500 |
| 080700 动力工程及工程热物理 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 081700 化学工程与技术 | / | 全日制 | 学术学位 | ||
| 085602 化学工程 | / | 全日制 | 专业学位 | ||
| 085802 动力工程 | / | 全日制 | 专业学位 | ||
| 030 克兰菲尔德未来技术研究生院 |
082800 农业工程 | / | 全日制 | 学术学位 | 吴老师 0511-88781207 |
| 085501 机械工程 | / | 全日制 | 专业学位 | ||
| 085701 环境工程 | / | 全日制 | 专业学位 | ||
| 031 知识产权学院 |
035400 知识产权 | / | 全日制、非全日制 | 专业学位 | 查老师 0511-88786433 |
| 032 江苏省卓越工程师学院 |
085406 控制工程 | 1.农业信息化与智能化技术(与江苏省农业科学院联合培养) | 全日制 | 专业学位 | 白老师 0511-80961636 |
| 085406 控制工程 | 2.智慧农业及农业信息化(与国家农业信息化工程技术研究中心联合培养) | 全日制 | 专业学位 | ||
| 085508 农机装备工程 | 1.农业智能装备工程(与江苏省农业科学院联合培养) | 全日制 | 专业学位 | ||
| 085508 农机装备工程 | 2.无人化作业技术与装备(与国家农业信息化工程技术研究中心联合培养) | 全日制 | 专业学位 | ||
| 085601 材料工程 | 1.材料工程(与中科院过程工程研究所联合培养) | 全日制 | 专业学位 | 曹老师 0511-88780190转601 |
|
| 085602 化学工程 | 1.化学工程(与中科院过程工程研究所联合培养) | 全日制 | 专业学位 | 侯老师 0511-88799307 |
|
| 085701 环境工程 | 1.环境工程(与江苏省农业科学院联合培养) | 全日制 | 专业学位 | 陈老师 0511-88790931 |
|
| 085701 环境工程 | 2.环境工程(与中科院过程工程研究所联合培养) | 全日制 | 专业学位 | ||
| 085802 动力工程 | 1.动力工程(与中科院工程热物理研究所联合培养) | 全日制 | 专业学位 | 徐老师 0511-88790278 |
|
| 086001 生物技术与工程 | 1.生物技术与工程(与江苏省农业科学院联合培养) | 全日制 | 专业学位 | 张老师 0511-88799986 |
|
| 086003 食品工程 | 1.食品工程(与江苏省农业科学院联合培养) | 全日制 | 专业学位 | 厉老师 0511-88790211 |
以上是江苏大学2025年硕士研究生招生拟调剂专业信息公告,希望能够帮助到大家,如果大家还有问题没有得到解决,可以直接在客服窗口留言,会有启航教育老师一对一为大家做详细介绍。
【27考研辅导课程推荐】:27考研集训课程,VIP领学计划,27考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
涵盖31省,862所院校,756个专业
为考研学子提供院校咨询专业咨询备考咨询
使用声明:
1.本查询系统的信息主要来源于各研招单位招生网及对外公开的数据、国家官网公布的数据
2.本平台历年高校数据仅供考生参考,如各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
一对一答疑
首页 | 研究生兼职 | 付款方式 | 集训基地 | 关于我们 | 产品合作 | 网站地图
Copyright©1998-2020 jixun.iqihang.com 京ICP备16065416号-7
北京市启航世纪科技发展有限公司 服务热线:400-108-7500
京公网安备 11010802028430号