直接输入手机网址:
m-jixun.iqihang.com
扫一扫进群
扫一扫关注我们
扫一扫关注我们
沈阳农业大学考研复试分数线 沈阳农业大学复试分数线 复试分数线
2020-06-08
9912
2020考研复试分数线终于在万众期盼中陆续发布,启航教育小编也在第一时间为大家整理了34所自划线院校2020考研复试分数线信息,大家赶紧来看看自己是否过线吧!下面是syau">沈阳农业大学2020年考研复试分数线,以供大家参考。
yxsdm | yxsmc | zydm | zymc | 学/专 | 全/非 | 计划 | 推免 | 第一轮复试分数线 |
001 | 工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 学 | 全 | 9 | 3 | 国家分数线 |
001 | 工程学院 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 学 | 全 | 5 | 1 | 国家分数线 |
001 | 工程学院 | 0828Z1 | 农业装备工程技术 | 学 | 全 | 1 | 0 | 国家分数线 |
001 | 工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 专 | 全 | 62 | 1 | 国家分数线 |
001 | 工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 专 | 非 | 10 | 0 | 国家分数线 |
002 | 信息与电气工程学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 学 | 全 | 11 | 3 | 国家分数线 |
002 | 信息与电气工程学院 | 0828Z2 | 农业信息化技术 | 学 | 全 | 1 | 0 | 国家分数线 |
002 | 信息与电气工程学院 | 085800 | 能源动力硕士 | 专 | 全 | 28 | 0 | 国家分数线 |
002 | 信息与电气工程学院 | 085800 | 能源动力硕士 | 专 | 非 | 32 | 0 | 国家分数线 |
002 | 信息与电气工程学院 | 085400 | 电子信息硕士 | 专 | 全 | 13 | 2 | 国家分数线 |
002 | 信息与电气工程学院 | 085400 | 电子信息硕士 | 专 | 非 | 2 | 0 | 国家分数线 |
002 | 信息与电气工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 专 | 全 | 9 | 0 | 国家分数线 |
002 | 信息与电气工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 专 | 非 | 1 | 0 | 国家分数线 |
003 | 水利学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 学 | 全 | 1 | 0 | 国家分数线 |
003 | 水利学院 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 学 | 全 | 2 | 1 | 国家分数线 |
003 | 水利学院 | 081504 | 水利水电工程 | 学 | 全 | 6 | 4 | 国家分数线 |
003 | 水利学院 | 082802 | 农业水土工程 | 学 | 全 | 20 | 5 | 国家分数线 |
003 | 水利学院 | 085900 | 土木水利硕士 | 专 | 全 | 50 | 0 | 国家分数线 |
003 | 水利学院 | 085900 | 土木水利硕士 | 专 | 非 | 25 | 0 | 国家分数线 |
003 | 水利学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 学 | 全 | 17 | 2 | 国家分数线 |
004 | 食品学院 | 0832Z1 | 食品营养 | 学 | 全 | 0 | 0 | 国家分数线 |
004 | 食品学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 专 | 全 | 110 | 0 | 国家分数线 |
004 | 食品学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 专 | 非 | 20 | 0 | 国家分数线 |
004 | 食品学院 | 097201 | 食品科学 | 学 | 全 | 60 | 11 | 341分 |
004 | 食品学院 | 097202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 学 | 全 | 5 | 2 | 国家分数线 |
004 | 食品学院 | 097203 | 农产品加工及贮藏工程 | 学 | 全 | 5 | 0 | 国家分数线 |
005 | 生物科学技术学院 | 071001 | 植物学 | 学 | 全 | 18 | 2 | 322分 |
005 | 生物科学技术学院 | 071002 | 动物学 | 学 | 全 | 3 | 0 | 国家分数线 |
005 | 生物科学技术学院 | 071005 | 微生物学 | 学 | 全 | 17 | 3 | 327分 |
005 | 生物科学技术学院 | 071007 | 遗传学 | 学 | 全 | 1 | 0 | 国家分数线 |
005 | 生物科学技术学院 | 071008 | 发育生物学 | 学 | 全 | 4 | 0 | 国家分数线 |
005 | 生物科学技术学院 | 071009 | 细胞生物学 | 学 | 全 | 14 | 4 | 国家分数线 |
005 | 生物科学技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 学 | 全 | 2 | 0 | 国家分数线 |
005 | 生物科学技术学院 | 071011 | 生物物理学 | 学 | 全 | 0 | 0 | 国家分数线 |
yxsdm | yxsmc | zydm | zymc | 学/专 | 全/非 | 计划 | 推免 | 第一轮复试分数线 |
005 | 生物科学技术学院 | 0710Z1 | 生物数学 | 学 | 全 | 0 | 0 | 国家分数线 |
005 | 生物科学技术学院 | 0710Z2 | 生物信息学 | 学 | 全 | 4 | 3 | 国家分数线 |
005 | 生物科学技术学院 | 086000 | 生物与医药硕士 | 专 | 全 | 27 | 0 | 国家分数线 |
005 | 生物科学技术学院 | 086000 | 生物与医药硕士 | 专 | 非 | 6 | 0 | 国家分数线 |
005 | 生物科学技术学院 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 学 | 全 | 1 | 0 | 国家分数线 |
005 | 生物科学技术学院 | 095133 | 畜牧 | 专 | 全 | 0 | 0 | 国家分数线 |
005 | 生物科学技术学院 | 095133 | 畜牧 | 专 | 非 | 1 | 0 | 国家分数线 |
006 | 农学院 | 070600 | 大气科学 | 学 | 全 | 18 | 5 | 316分 |
006 | 农学院 | 071300 | 生态学 | 学 | 全 | 6 | 1 | 国家分数线 |
006 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 学 | 全 | 44 | 8 | 国家分数线 |
006 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 学 | 全 | 24 | 3 | 341分 |
006 | 农学院 | 0901Z1 | 作物生物技术 | 学 | 全 | 1 | 0 | 国家分数线 |
006 | 农学院 | 0901Z2 | 持续发展与推广学 | 学 | 全 | 1 | 1 | 国家分数线 |
006 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 专 | 全 | 35 | 0 | 国家分数线 |
006 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 专 | 非 | 7 | 0 | 国家分数线 |
006 | 农学院 | 095138 | 农村发展 | 专 | 全 | 15 | 0 | 295分 |
006 | 农学院 | 095138 | 农村发展 | 专 | 非 | 9 | 0 | 295分 |
007 | 园艺学院 | 090201 | 果树学 | 学 | 全 | 30 | 4 | 311分 |
007 | 园艺学院 | 090202 | 蔬菜学 | 学 | 全 | 50 | 10 | 367分 |
007 | 园艺学院 | 0902Z1 | 观赏园艺学 | 学 | 全 | 9 | 0 | 国家分数线 |
007 | 园艺学院 | 0902Z2 | 设施园艺学 | 学 | 全 | 11 | 0 | 国家分数线 |
007 | 园艺学院 | 0902Z3 | 药用植物学 | 学 | 全 | 3 | 0 | 国家分数线 |
007 | 园艺学院 | 0902Z4 | 草坪资源与利用 | 学 | 全 | 2 | 0 | 国家分数线 |
007 | 园艺学院 | 090900 | 草学 | 学 | 全 | 2 | 0 | 国家分数线 |
007 | 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 专 | 全 | 66 | 0 | 国家分数线 |
007 | 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 专 | 非 | 6 | 0 | 国家分数线 |
007 | 园艺学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 专 | 全 | 14 | 0 | 国家分数线 |
007 | 园艺学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 专 | 非 | 1 | 0 | 国家分数线 |
008 | 土地与环境学院 | 077601 | 环境科学 | 学 | 全 | 2 | 0 | 国家分数线 |
008 | 土地与环境学院 | 077602 | 环境工程 | 学 | 全 | 14 | 3 | 国家分数线 |
008 | 土地与环境学院 | 0830Z1 | 环境化学 | 学 | 全 | 0 | 0 | 国家分数线 |
008 | 土地与环境学院 | 090301 | 土壤学 | 学 | 全 | 25 | 1 | 国家分数线 |
008 | 土地与环境学院 | 090302 | 植物营养学 | 学 | 全 | 13 | 1 | 国家分数线 |
008 | 土地与环境学院 | 0903Z1 | 土地资源与信息技术 | 学 | 全 | 1 | 0 | 国家分数线 |
yxsdm | yxsmc | zydm | zymc | 学/专 | 全/非 | 计划 | 推免 | 第一轮复试分数线 |
008 | 土地与环境学院 | 0903Z2 | 农业环境保护 | 学 | 全 | 0 | 0 | 国家分数线 |
008 | 土地与环境学院 | 0903Z3 | 水资源与农业节水 | 学 | 全 | 0 | 0 | 国家分数线 |
008 | 土地与环境学院 | 0903Z5 | 资源环境微生物 | 学 | 全 | 0 | 0 | 国家分数线 |
008 | 土地与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 专 | 全 | 46 | 0 | 国家分数线 |
008 | 土地与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 专 | 非 | 20 | 0 | 国家分数线 |
008 | 土地与环境学院 | 120405 | 土地资源管理 | 学 | 全 | 10 | 2 | 国家分数线 |
009 | 植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 学 | 全 | 35 | 3 | 国家分数线 |
009 | 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 学 | 全 | 17 | 2 | 353分 |
009 | 植物保护学院 | 090403 | 农药学 | 学 | 全 | 17 | 1 | 347分 |
009 | 植物保护学院 | 0904Z1 | 有害生物与环境安全 | 学 | 全 | 2 | 1 | 国家分数线 |
009 | 植物保护学院 | 0904Z2 | 入侵生物学 | 学 | 全 | 0 | 0 | 国家分数线 |
009 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 专 | 全 | 44 | 0 | 国家分数线 |
009 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 专 | 非 | 5 | 0 | 国家分数线 |
010 | 畜牧兽医学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 学 | 全 | 9 | 0 | 国家分数线 |
010 | 畜牧兽医学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 学 | 全 | 10 | 0 | 272分 |
010 | 畜牧兽医学院 | 090601 | 基础兽医学 | 学 | 全 | 19 | 2 | 334分 |
010 | 畜牧兽医学院 | 090602 | 预防兽医学 | 学 | 全 | 25 | 5 | 339分 |
010 | 畜牧兽医学院 | 090603 | 临床兽医学 | 学 | 全 | 5 | 0 | 国家分数线 |
010 | 畜牧兽医学院 | 095133 | 畜牧 | 专 | 全 | 34 | 0 | 国家分数线 |
010 | 畜牧兽医学院 | 095134 | 渔业发展 | 专 | 全 | 11 | 0 | 国家分数线 |
010 | 畜牧兽医学院 | 095200 | 兽医硕士 | 专 | 全 | 65 | 0 | 国家分数线 |
010 | 畜牧兽医学院 | 095200 | 兽医硕士 | 专 | 非 | 29 | 0 | 国家分数线 |
011 | 林学院 | 083400 | 风景园林学(工学) | 学 | 全 | 6 | 4 | 国家分数线 |
011 | 林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 学 | 全 | 5 | 1 | 国家分数线 |
011 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 学 | 全 | 17 | 2 | 国家分数线 |
011 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 学 | 全 | 2 | 0 | 国家分数线 |
011 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 学 | 全 | 3 | 0 | 国家分数线 |
011 | 林学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 学 | 全 | 2 | 0 | 国家分数线 |
011 | 林学院 | 095300 | 风景园林硕士 | 专 | 全 | 35 | 0 | 300分 |
011 | 林学院 | 095300 | 风景园林硕士 | 专 | 非 | 2 | 0 | 300分 |
011 | 林学院 | 095400 | 林业硕士 | 专 | 全 | 60 | 0 | 国家分数线 |
011 | 林学院 | 095400 | 林业硕士 | 专 | 非 | 48 | 0 | 国家分数线 |
011 | 林学院 | 097300 | 风景园林学(农学) | 学 | 全 | 11 | 0 | 国家分数线 |
012 | 经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 专 | 全 | 100 | 0 | 国家分数线 |
yxsdm | yxsmc | zydm | zymc | 学/专 | 全/非 | 计划 | 推免 | 第一轮复试分数线 |
012 | 经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 专 | 非 | 50 | 0 | 国家分数线 |
012 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 学 | 全 | 1 | 0 | 国家分数线 |
012 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 学 | 全 | 4 | 2 | 国家分数线 |
012 | 经济管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 学 | 全 | 1 | 0 | 国家分数线 |
012 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 学 | 全 | 0 | 0 | 国家分数线 |
012 | 经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 学 | 全 | 15 | 5 | 国家分数线 |
012 | 经济管理学院 | 125300 | 会计硕士 | 专 | 全 | 50 | 3 | 207分 |
012 | 经济管理学院 | 125300 | 会计硕士 | 专 | 非 | 45 | 0 | 207分 |
013 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 学 | 全 | 18 | 0 | 国家分数线 |
014 | 高教研究所 | 120403 | 教育经济与管理 | 学 | 全 | 3 | 0 | 国家分数线 |
以上就是s沈阳农业大学2020年考研复试分数线,如果大家对2020考研复试或者2020考研调剂有任何疑问,可以在线咨询考研辅导老师。
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
涵盖31省,862所院校,756个专业
为考研学子提供院校咨询专业咨询备考咨询
使用声明:
1.本查询系统的信息主要来源于各研招单位招生网及对外公开的数据、国家官网公布的数据
2.本平台历年高校数据仅供考生参考,如各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
一对一答疑
首页 | 研究生兼职 | 付款方式 | 集训基地 | 关于我们 | 产品合作 | 网站地图
Copyright©1998-2020 jixun.iqihang.com 京ICP备16065416号-7
北京市启航世纪科技发展有限公司 服务热线:400-108-7500
京公网安备 11010802028430号