
直接输入手机网址:
m-jixun.iqihang.com

扫一扫进群

扫一扫关注我们

扫一扫关注我们
| 注册
北京工业大学 参考书目 硕士

2019-05-27

9079
| 院(所)、学科代码、名称 | 拟招人数 | 考试科目 | 备注 |
| 学科方向 | |||
| 001 机械工程与应用电子技术学院 | 220 | ||
| 0801 力学 | 27 | ①101思想政治理论 | |
| _01 动力学与控制 | ②201英语一 | ||
| _02 固体力学 | ③301数学一 | ||
| _03 流体力学 | ④811理论力学或812材料力学I | ||
| _04 工程力学 | |||
| 0802 机械工程 | 67 | ①101思想政治理论 | |
| _01 数字化设计与制造技术 | ②201英语一 | ||
| _02 精密数控加工与自动化装备 | ③301数学一 | ||
| _03 智能成型制造与系统 | ④811理论力学或812材料力学I或813电工学 | ||
| _04 机电系统控制及自动化 | |||
| _05 机构及机器人系统分析与控制 | |||
| _06 机械及微机电系统结构设计 | |||
| 0804 仪器科学与技术 | 23 | ①101思想政治理论 | |
| _01 精密测试技术与仪器 | ②201英语一 | ||
| _02 现代测控技术及方法 | ③301数学一 | ||
| _03 计算机测试与控制技术 | ④803电子技术I或812材料力学I或813电工学 | ||
| _04 智能仪器与虚拟仪器技术 | |||
| 085201 机械工程(专业学位) | 88 | ①101思想政治理论 | |
| _01 数字化设计与制造及装备 | ②204英语二 | ||
| _02 现代机械系统设计 | ③302数学二 | ||
| _03 机电液一体化设计与制造 | ④809工程力学或813电工学 | ||
| _04 高端装备强度与动态分析 | |||
| 085203 仪器仪表工程(专业学位) | 15 | ①101思想政治理论 | |
| _01 现代测控技术及方法 | ②204英语二 | ||
| _02 新型传感与信号处理技术 | ③302数学二 | ||
| _03 机械结构动力行为及工程应用 | ④803电子技术I或809工程力学或813电工学 | ||
| _04 智能测试技术与仪器 | |||
| _05 现代监控技术与故障诊断方法 | |||
| 信息学部(原电子信息与控制工程学院) | 226 | ||
| 0809 电子科学与技术 | 51 | ①101思想政治理论 | 1、01-02方向选822; |
| _ 01 信号处理与电路 | ②201英语一 | 2、03-05方向选823。(微电子学院) | |
| _ 02 数字多媒体信息技术 | ③301数学一 | ||
| _ 03 信息光电子学与光通信(微电子学院) | ④822信号与系统或823半导体物理 | ||
| _ 04 超大规模集成电路设计与系统集成(微电子学院) | |||
| _ 05 电子器件、射频和功率集成电路及可靠性(微电子学院) | |||
| 0810 信息与通信工程 | 30 | ①101思想政治理论 | |
| _ 01 语音与音频信号处理 | ②201英语一 | ||
| _ 02 多媒体通信技术 | ③301数学一 | ||
| _ 03 信号处理理论与通信技术 | ④822信号与系统 | ||
| _ 04 图像与视频信号处理 | |||
| _05 智能媒体计算 | |||
| 0811 控制科学与工程 | 53 | ①101思想政治理论 | |
| _ 01 自动控制理论及其应用 | ②201英语一 | ||
| _ 02 测控技术与自动化系统 | ③301数学一 | ||
| _ 03 智能系统与智能信息处理 | ④821自动控制原理 | ||
| _ 04 信息融合与自主导航 | |||
| _ 05 计算机控制技术及其应用 | |||
| 085208 电子与通信工程(专业学位) | 36 | ①101思想政治理论 | |
| _ 01 信号与信息处理及其应用技术 | ②204英语二 | ||
| _ 02 图像处理与模式识别技术 | ③302数学二 | ||
| _ 03 多媒体通信技术 | ④822信号与系统 | ||
| _ 04 无线通信技术 | |||
| _ 05 嵌入式系统技术 | |||
| 085210 控制工程(专业学位) | 33 | ①101思想政治理论 | |
| _ 01 工业过程的建模、控制与优化 | ②204英语二 | ||
| _ 02 系统工程(系统优化与决策) | ③302数学二 | ||
| _ 03 信息管理系统 | ④821自动控制原理 | ||
| _ 04 生产过程综合自动化 | |||
| _ 05 智能控制与智能系统 | |||
| 085209 集成电路工程(专业学位)(微电子学院) | 23 | ①101思想政治理论 | |
| _01 集成电路设计 | ②204英语二 | ||
| _02 集成电路制备工艺及相关技术研究 | ③302数学二 | ||
| _03 微电子器件检测与可靠性评价技术 | ④823半导体物理 | ||
| 信息学部(原计算机学院) | 134 | ||
| 0812 计算机科学与技术 | 59 | ①101思想政治理论 | |
| _01 计算机系统结构 | ②201英语一 | ||
| _02 计算机软件与理论 | ③301数学一 | ||
| _03 计算机应用技术 | ④895计算机学科专业基础 | ||
| _04 信息安全 | |||
| 085211 计算机技术(专业学位) | 75 | ①101思想政治理论 | |
| _01 计算机网络技术 | ②204英语二 | ||
| _02 计算机软件技术 | ③302数学二 | ||
| _03 计算机应用技术 | ④896数据结构 | ||
| _04 信息安全技术 | |||
| 信息学部(原软件学院) | 108 | ||
| 0835 软件工程 | 18 | ①101思想政治理论 | |
| _01 软件工程理论、技术与应用 | ②201英语一 | ||
| _02 嵌入式计算与物联网 | ③301数学一 | ||
| _03 数字媒体技术 | ④893软件工程学科专业基础 | ||
| 085212 软件工程(专业学位) | 90 | ①101思想政治理论 | |
| _01 物联网软件与系统 | ②204英语二 | ||
| _02 软件工程技术与应用 | ③302数学二 | ||
| _03 数字媒体技术与应用 | ④892软件专业基础综合 | ||
| _04 嵌入式软件与系统 | |||
| _05 软件工程服务与应用 | |||
| 004 建筑工程学院 | 246 | ||
| 0814 土木工程 | 115 | ①101思想政治理论 | 1、土木工程(含建筑工程、岩土工程、桥梁与隧道工程等)或相近专业考生报考方向可选01~05,考试科目可选841或833或843; |
| _01 工程抗震减震与城市综合防灾减灾理论、方法和技术 | ②201英语一或203日语 | 2、给排水或相近专业考生报考方向可选06,考试科目可选845; | |
| _02 结构新体系与高性能材料 | ③301数学一 | 3、暖通或相近专业考生报考方向可选07,考试科目应选846或867。 | |
| _03 结构全寿命设计、健康监测与可持续发展 | ④841结构力学或833土力学或843钢筋混凝土结构或845水分析化学与水力学或846传热学Ⅰ或867流体力学Ⅱ | ||
| _04 岩土与地下工程安全风险分析、评价方法和技术 | |||
| _05 工程施工技术与风险管理 | |||
| _06 城市水系统健康循环与水环境恢复技术 | |||
| _07 绿色建筑环境与节能技术 | |||
| 0823 交通运输工程 | 2 | ①101思想政治理论 | 1、01方向选848; |
| _01 道路与铁道工程 | ②201英语一 | 2、02-03方向选849或832。 | |
| _02 交通运输规划与管理 | ③301数学一 | ||
| _03 交通信息工程及控制 | ④848道路工程或849交通工程或832交通信息与控制 | ||
| 0815 水利工程 | 10 | ①101思想政治理论 | |
| _01 水文学及水资源 | ②201英语一或203日语 | ||
| _02 水力学及河流动力学 | ③301数学一 | ||
| _03 水工结构工程 | ④841结构力学或844水力学Ⅱ | ||
| _04 水利水电工程 | |||
| 085213 建筑与土木工程(专业学位) | 114 | ①101思想政治理论 | 1、土木工程(含建筑工程、岩土工程、桥梁与隧道工程等)或相近专业考生报考方向可选01~06,考试科目可选841或833或843; |
| _01 工程抗震减震与城市综合防灾减灾理论、方法和技术 | ②204英语二或203日语 | 2、给排水或相近专业考生报考方向可选07,考试科目可选845; | |
| _02 结构新体系与高性能材料 | ③302数学二 | 3、暖通或相近专业考生报考方向可选08,考试科目应选846或867。 | |
| _03 结构全寿命设计、健康监测与可持续发展 | ④841结构力学或833土力学或843钢筋混凝土结构或845水分析化学与水力学或846传热学Ⅰ或867流体力学Ⅱ | ||
| _04 岩土与地下工程安全风险分析、评价方法和技术 | |||
| _05 工程施工技术与风险管理 | |||
| _06 工程项目管理及信息化 | |||
| _07 城市水系统健康循环与水环境恢复技术 | |||
| _08 绿色建筑环境与节能技术 | |||
| 085222 交通运输工程(专业学位) | 5 | ①101思想政治理论 | 1、01方向选848; |
| _01 道路交通安全理论与道路工程技术 | ②204英语二 | 2、02-03方向选849或832。 | |
| _02 交通规划与交通控制理论及方法 | ③302数学二 | ||
| _03 智能交通、仿真与可持续发展整合体系 | ④848道路工程或849交通工程或832交通信息与控制 | ||
| 005 环境与能源工程学院 | 170 | ||
| 070304 物理化学 | 14 | ①101思想政治理论 | · |
| _01 能源材料物理化学 | ②201英语一 | ||
| _02 催化化学 | ③684物理化学I | ||
| _03 纳米材料物理化学 | ④887无机化学II | ||
| _04 界面物理化学与分离技术 | |||
| 0807 动力工程及工程热物理 | 25 | ①101思想政治理论 | |
| _01 可再生能源利用及先进环境能源理论与技术 | ②201英语一 | ||
| _02 强化传热传质理论与工程应用 | ③301数学一 | ||
| _03 制冷低温系统及其环保节能理论与技术 | ④851传热学Ⅱ或852工程热力学 | ||
| _04 车辆及动力系统节能、净化与控制 | |||
| 0817 化学工程与技术 | 25 | ①101思想政治理论 | |
| _01 绿色化学与精细有机化工 | ②201英语一 | ||
| _02 工业催化与纳米科学 | ③302数学二 | ||
| _03 膜科学与化工分离技术 | ④814物理化学Ⅲ或820有机化学I或878化工原理 | ||
| _04 材料化学理论与应用 | |||
| _05 先进材料合成及催化应用 | |||
| 0830 环境科学与工程 | 33 | ①101思想政治理论 | 1、只有05方向招日语考生; |
| _01 环境规划与区域污染防治 | ②201英语一或203日语 | 2、01-03方向,选856; | |
| _02 污染控制化学 | ③302数学二 | 3、05方向选857; | |
| _03 环境分析与监测 | ④856环境影响评价或857微生物基础I或858环境工程学 | 4、04、06方向选858。 | |
| _04 固体废弃物处理与处置 | |||
| _05 水污染控制工程 | |||
| _06 大气污染控制工程 | |||
| 085206 动力工程(专业学位) | 32 | ①101思想政治理论 | |
| _01可再生能源利用与先进环境能源技术 | ②204英语二 | ||
| _02能源动力系统优化及工程应用 | ③302数学二 | ||
| _03制冷低温系统及其节能环保技术 | ④851传热学Ⅱ或852工程热力学 | ||
| _04动力机械及车辆动力系统节能、净化与控制 | |||
| 085216 化学工程(专业学位) | 8 | ①101思想政治理论 | |
| _01 工业催化 | ②204英语二 | ||
| _02 化工膜分离技术 | ③302数学二 | ||
| _03 多孔材料合成与应用 | ④814物理化学Ⅲ或820有机化学I或878化工原理 | ||
| _04 环境电化学与应用 | |||
| _05 生物分析与应用 | |||
| _06 精细有机化工 | |||
| 085229 环境工程(专业学位) | 33 | ①101思想政治理论 | 1、01方向选857; |
| _01水污染控制工程 | ②204英语二 | 2、02方向选858; | |
| _02大气污染控制工程 | ③302数学二 | 3、03方向选856。 | |
| _03环境规划与管理 | ④856环境影响评价或857微生物基础I或858环境工程学 | ||
| 006 应用数理学院 | 109 | ||
| 0701 数学 | 37 | ①101思想政治理论 | |
| _01数学(基础数学、应用数学、运筹学与控制论、计算数学、科学计算) | ②201英语一 | ||
| ③663数学分析 | |||
| ④865高等代数 | |||
| 0714 统计学 | 18 | ①101思想政治理论 | |
| _01 非参数统计与数据分析 | ②201英语一 | ||
| _02 应用统计 | ③663数学分析 | ||
| _03 生物统计 | ④865高等代数 | ||
| _04 金融工程与应用概率 | |||
| _05 经济统计 | |||
| 0702 物理学 | 24 | ①101思想政治理论 | 1、01方向选861; |
| _01 理论物理 | ②201英语一 | 2、02方向选861或863; | |
| _02 凝聚态物理 | ③662普通物理I | 3、03方向选863。 | |
| _03 光学 | ④861量子力学或863光学 | ||
| 0803 光学工程 | 12 | ①101思想政治理论 | |
| _01 脉冲激光技术与应用 | ②201英语一 | ||
| _02 信息光学与应用 | ③301数学一 | ||
| _03 微纳光学 | ④828激光原理 | ||
| _04 光电传感与检测技术 | |||
| 0252 应用统计(专业学位) | 18 | ①101思想政治理论 | |
| _01生物医学统计 | ②204英语二 | ||
| _02精算统计 | ③303数学三 | ||
| _03数量金融 | ④432统计学 | ||
| _04质量管理统计 | |||
| 009 材料科学与工程学院 | 148 | ||
| 0805 材料科学与工程 | 88 | ①101思想政治理论 | |
| _01 生态环境材料与资源循环技术 | ②201英语一或203日语 | ||
| _02 稀土、难熔金属等功能材料 | ③302数学二 | ||
| _03 高性能结构材料技术 | ④875材料科学基础 | ||
| _04 先进材料加工技术 | |||
| _05 光电信息与高效能源材料 | |||
| 085204 材料工程(专业学位) | 60 | ①101思想政治理论 | |
| _01 生态环境材料与资源循环技术 | ②204英语二或203日语 | ||
| _02 稀土、难熔金属等功能材料 | ③302数学二 | ||
| _03 高性能结构材料技术 | ④875材料科学基础 | ||
| _04 先进材料加工技术 | |||
| _05 光电信息与高效能源材料 | |||
| 011 经济与管理学院 | 168 | ||
| 1201 管理科学与工程 | 28 | ①101思想政治理论 | |
| _01 技术与项目管理 | ②201英语一 | ||
| _02 战略管理与社会网络 | ③303数学三 | ||
| _03 信息管理与信息系统 | ④801管理学或804经济学原理或805数据库技术与应用 | ||
| _04 城市管理 | |||
| _05 运作管理与质量管理 | |||
| _06 金融系统工程与管理 | |||
| 0202 应用经济学 | 28 | ①101思想政治理论 | |
| _01金融学 | ②201英语一 | ||
| _02国际贸易学 | ③303数学三 | ||
| _03产业经济学 | ④804经济学原理 | ||
| _04区域经济学 | |||
| _05数量经济学 | |||
| _06统计学 | |||
| _07劳动经济学 | |||
| 1202 工商管理 | 13 | ①101思想政治理论 | |
| _01 会计学 | ②201英语一 | ||
| _02 企业管理 | ③303数学三 | ||
| _03 旅游管理 | ④801管理学或804经济学原理 | ||
| _04 技术经济及管理 | |||
| 1251 工商管理(专业学位) | 69 | ①199管理类联考综合能力 | |
| _ 00不区分研究方向 | ②204英语二 | ||
| 1252 公共管理(专业学位) | 30 | ①199管理类联考综合能力 | |
| _ 00不区分研究方向 | ②204英语二 | ||
| 012 建筑与城市规划学院 | 65 | ||
| 0833 城乡规划学 | 11 | ①101思想政治理论 | 原则上只接收建筑学、城乡规划学(含园林景观)专业的考生报考。 |
| _01 城乡规划与设计 | ②201英语一 | ||
| _02 住区规划与社区发展 | ③633城市规划原理 | ||
| _03 城市设计与园林景观设计 | ④503城市规划与设计 | ||
| _04 古城与历史街区保护更新 | |||
| _05 城乡防灾减灾规划 | |||
| 0813 建筑学 | 5 | ①101思想政治理论 | 原则上只接收建筑学、城乡规划学专业的考生报考。 |
| _01 大都市建筑及其环境设计研究 | ②201英语一 | ||
| _02 历史建筑及其环境的保护与更新研究 | ③355建筑学基础 | ||
| _03 居住建筑设计研究 | ④504建筑学术快速设计 | ||
| _04 建筑与城市绿色环境技术研究 | |||
| _05 城市设计研究 | |||
| 0853 城市规划(专业学位) | 11 | ①101思想政治理论 | 原则上只接收建筑学、城乡规划学(含园林景观)专业的考生报考。 |
| _01 城乡规划与设计 | ②201英语一 | ||
| _02 住区规划与社区发展 | ③356城市规划基础 | ||
| _03 城市设计与园林景观设计 | ④446城市规划设计 | ||
| _04 古城与历史街区保护更新 | |||
| _05 城乡防灾减灾规划 | |||
| 0851 建筑学(专业学位) | 34 | ①101思想政治理论 | 原则上只接收建筑学、城乡规划学专业的考生报考。 |
| _01 大都市建筑及其环境设计 | ②201英语一 | ||
| _02 历史建筑及其环境保护与更新设计 | ③355建筑学基础 | ||
| _03 居住建筑设计 | ④507建筑专业快速设计 | ||
| _04 建筑与城市绿色环境技术 | |||
| _05 城市设计 | |||
| 085237 工业设计工程(专业学位) | 4 | ①101思想政治理论 | 接收工业设计、产品设计、艺术设计专业等相关专业考生报考。 |
| _ 00不区分研究方向 | ②204英语二 | ||
| ③337工业设计基础 | |||
| ④502产品设计 | |||
| 013 激光工程研究院 | 75 | ||
| 0803 光学工程 | 33 | ①101思想政治理论 | |
| _01 激光先进制造技术 | ②201英语一 | ||
| _02 非金属材料激光制造与改性 | ③301数学一 | ||
| _03 先进光纤激光技术 | ④828激光原理或812材料力学I | ||
| _04 超短脉冲激光技术 | 或875材料科学基础或886生物化学 | ||
| _05 高功率固体激光技术 | |||
| _06 高功率半导体激光技术 | |||
| _07 微纳光学与微纳制造 | |||
| _08 生物光子学 | |||
| 0702 物理学 | 7 | ①101思想政治理论 | |
| _01 激光与材料相互作用 | ②201英语一 | ||
| _02 激光光电子学 | ③662普通物理I | ||
| _03 强场与超快光子学 | ④828激光原理或861量子力学 | ||
| 085202 光学工程(专业学位) | 35 | ①101思想政治理论 | 1、01方向选875或812; |
| _01 激光先进制造技术与工程 | ②204英语二 | 2、02-03方向选828。 | |
| _02 高功率激光技术与系统 | ③302数学二 | ||
| _03 激光3D打印技术 | ④828激光原理或875材料科学基础或812材料力学I | ||
| 014 人文社会科学学院 | 50 | ||
| 0303 社会学 | 14 | ①101思想政治理论 | |
| _01 应用社会学 | ②201英语一 | ||
| _02 社会建设与社会管理 | ③652社会学理论 | ||
| _03 社会工作与社会政策 | ④877社会学方法 | ||
| 0352 社会工作(专业学位) | 36 | ①101思想政治理论 | |
| _01 社区工作与服务 | ②204英语二 | ||
| _02 社会服务管理 | ③331社会工作原理 | ||
| _03 企业社会工作 | ④437社会工作实务 | ||
| _04 知识产权 | |||
| 015 生命科学与生物工程学院 | 78 | ||
| 0710 生物学 | 30 | ①101思想政治理论 | |
| _01 细胞生物学 | ②201英语一 | ||
| _02 肿瘤生物学 | ③621细胞生物学或620普通化学 | ||
| _03 生物信息学 | ④854有机化学或886生物化学 | ||
| _04 药物化学与化学生物学 | |||
| _05 环境生物学与食品安全 | |||
| 0831 生物医学工程 | 14 | ①101思想政治理论 | |
| _01 生物医学电子与信息处理 | ②201英语一 | ||
| _02 心血管医学工程 | ③301数学一 | ||
| _03 生物信息学 | ④806电子技术或809工程力学或810解剖生理学 | ||
| 085230 生物医学工程(专业学位) | 34 | ①101思想政治理论 | |
| _01 生物医学电子与信息处理 | ②204英语二 | ||
| _02 心血管医学工程 | ③302数学二 | ||
| _03 生物信息学 | ④810解剖生理学或806电子技术或854有机化学或886生物化学 | ||
| _04 药物新技术与食品安全 | |||
| _05 分子医学与生物医药 | |||
| 018 外国语学院 | 10 | ||
| 0502 外国语言文学 | 10 | ①101思想政治理论 | 1、01-03方向考试科目应选101、261或262、610、816; |
| _01 应用语言学 | ②261二外日语或262二外法语或263二外英语 | 2、04方向考试科目应选101、263、611、818。 | |
| _02 英美文学 | ③610基础英语或611基础日语 | ||
| _03 商务外语 | ④816高级英语或818综合日语 | ||
| _04 日本文化 | |||
| 026 固体微结构与性能研究所 | 23 | ||
| 0702 物理学 | 12 | ①101思想政治理论 | |
| _01 研究及发展先进“显微学”表征技术、装置及设备 | ②201英语一 | ||
| _02 跨尺度先进材料显微结构与性能关系研究 | ③662普通物理I | ||
| _03 研究发展新材料、新器件及新应用 | ④862固体物理 | ||
| 0805 材料科学与工程 | 11 | ①101思想政治理论 | |
| _01 研究及发展先进“显微学”表征技术、装置及设备 | ②201英语一 | ||
| _02 跨尺度先进材料显微结构与性能关系研究 | ③302数学二 | ||
| _03 研究发展新材料、新器件及新应用 | ④875材料科学基础 | ||
| 028 高等教育研究所 | 20 | ||
| 0401 教育学 | 10 | ①101思想政治理论 | |
| _01 高等教育与大学管理 | ②201英语一 | ||
| _02 高等工程教育 | ③311教育学专业基础综合 | ||
| _03 学生事务管理 | |||
| _04 大学教学论 | |||
| _05 现代教育技术 | |||
| 0451 教育(专业学位) | 10 | ①101思想政治理论 | 1、01-02方向选807; |
| _01 教育管理 | ②204英语二 | 2、03方向选808。 | |
| _02 心理健康教育 | ③333教育综合 | ||
| _03 现代教育技术 | ④807教育管理与教学论或808教育技术综合 | ||
| 029 循环经济研究院 | 12 | ||
| 0202J1 资源环境与循环经济(交叉学科) | 6 | ①101思想政治理论 | 授经济学硕士学位。 |
| _01 资源环境经济与管理 | ②201英语一 | ||
| _02 能源经济理论与应用 | ③303数学三 | ||
| _03 循环经济理论与实践 |
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
涵盖31省,862所院校,756个专业
为考研学子提供院校咨询专业咨询备考咨询
使用声明:
1.本查询系统的信息主要来源于各研招单位招生网及对外公开的数据、国家官网公布的数据
2.本平台历年高校数据仅供考生参考,如各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
一对一答疑
首页 | 研究生兼职 | 付款方式 | 集训基地 | 关于我们 | 产品合作 | 网站地图
Copyright©1998-2020 jixun.iqihang.com 京ICP备16065416号-7
北京市启航世纪科技发展有限公司 服务热线:400-108-7500
京公网安备 11010802028430号