武汉大学2023年研究生招生报录比是多少_院校报录比_院校报录比考研网 - 启航考研院校库

公司logo

武汉大学

985
211
34所
双一流

联系方式:027-68754231

  • 地区:湖北
  • 类型:综合类
  • 隶属:教育部

学科建设:院士:18 硕士点:一级57 博士点:一级46 国家重点学科:一级5,二级17

院校排名:综合排名:9 综合类:7

地址:湖北省武汉市武昌区八一路299号 邮编:430072  

首页

武汉大学2023年研究生招生报录比是多少

研究生报录比

2025-02-25

1840

武汉大学2023年研究生招生报录比是多少?以下是为大家整理的武汉大学考研报录比的相关数据,方便大家择校择专业。

2023年武汉大学考研报录比

2023年硕士研究生各专业报考录取情况

培养单位名称 专业代码 专业名称 2023年
报考数 录取数 推免数
外国语言文学学院 050201 英语语言文学 23 10 7
050202 俄语语言文学 3 4 3
050203 法语语言文学 6 8 7
050204 德语语言文学 8 3 1
050205 日语语言文学 17 10 9
050211 外国语言学及应用语言学 8 3 3
0502Z1 翻译学 4 2 2
055101 英语笔译 80 24 13
055102 英语口译 45 14 6
新闻与传播学院 050301 新闻学 14 12 11
050302 传播学 223 53 38
0503J8 数字传媒 3 3 2
055200 新闻与传播 413 68 40
信息管理学院 055300 出版 34 12 6
120100 管理科学与工程 14 10 7
1201Z1 电子商务 13 11 8
120501 图书馆学 26 13 10
120502 情报学 28 21 12
120503 档案学 9 8 7
1205J7 数据科学 12 12 9
1205Z1 出版发行学 16 15 8
1205Z2 信息资源管理 5 7 4
1205Z3 保密管理 11 8 5
125500 图书情报 522 88 18
125601 工程管理 198 20 0
经济与管理学院 020101 政治经济学 4 10 7
020102 经济思想史 1 1 0
020103 经济史 2 4 2
020104 西方经济学 35 21 12
020105 世界经济 47 21 11
020106 人口、资源与环境经济学 9 6 1
020201 国民经济学 3 0 0
020202 区域经济学 4 11 10
020203 财政学 6 10 9
020204 金融学 35 44 41
020205 产业经济学 9 6 4
020206 国际贸易学 13 5 3
020207 劳动经济学 3 1 1
020208 统计学 5 1 0
020209 数量经济学 12 10 7
0202Z1 金融工程 4 12 11
0202Z2 保险学 3 5 5
0202Z3 房地产经济学 4 0 0
025100 金融 44 23 0
120100 管理科学与工程 30 24 13
120201 会计学 10 19 18
120202 企业管理 14 21 19
120203 旅游管理 5 1 1
120204 技术经济及管理 7 5 2
1202Z1 人力资源管理 5 17 16
1202Z2 市场营销 8 22 22
125100 工商管理 2183 614 0
125300 会计 399 86 0
125601 工程管理 144 44 0
法学院 030101 法学理论 17 7 5
030102 法律史 11 8 7
030103 宪法学与行政法学 39 18 14
030104 刑法学 87 11 5
030105 民商法学 146 23 15
030106 诉讼法学 47 13 8
030107 经济法学 122 16 7
030108 环境与资源保护法学 19 12 10
030109 国际法学 199 36 22
0301Z1 知识产权法学 11 4 2
035101 法律(非法学) 867 111 34
035102 法律(法学) 482 51 31
文学院 045300 汉语国际教育 151 41 13
050101 文艺学 56 10 6
050102 语言学及应用语言学 23 5 4
050103 汉语言文字学 13 2 2
050104 中国古典文献学 24 8 2
050105 中国古代文学 102 18 15
050106 中国现当代文学 92 20 18
050108 比较文学与世界文学 75 13 4
0501Z2 对外汉语教学 1 4 3
0501Z3 写作学 17 4 3
历史学院 060100 考古学 22 13 4
060200 中国史 349 39 20
060300 世界史 42 12 8
065100 文物与博物馆 244 23 3
哲学学院 010101 马克思主义哲学 68 15 8
010102 中国哲学 60 13 7
010103 外国哲学 73 16 9
010104 逻辑学 6 1 0
010105 伦理学 24 7 3
010106 美学 15 3 1
010107 宗教学 12 7 3
010108 科学技术哲学 7 5 3
0101Z2 国学 22 9 3
040201 基础心理学 25 6 4
040203 应用心理学 76 11 9
艺术学院 130300 戏剧与影视学 87 12 6
135100 艺术 238 31 6
政治与公共管理学院 030201 政治学理论 10 4 0
030202 中外政治制度 13 6 0
030206 国际政治 4 3 1
030207 国际关系 8 5 1
120401 行政管理 133 21 9
120402 社会医学与卫生事业管理 5 8 5
120404 社会保障 37 14 5
120405 土地资源管理 2 2 1
1204Z1 公共经济管理 2 2 2
1204Z2 应急管理 14 7 4
125200 公共管理 1426 176 1
教育科学研究院 040100 教育学 43 14 10
045101 教育管理 54 15 0
社会学院 030301 社会学 50 47 38
030303 人类学 2 3 2
030304 民俗学 1 2 2
035200 社会工作 20 23 18
马克思主义学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 13 4 2
030204 中共党史 35 12 6
030501 马克思主义基本原理 77 16 5
030502 马克思主义发展史 16 7 2
030503 马克思主义中国化研究 73 19 11
030504 国外马克思主义研究 7 4 2
030505 思想政治教育 43 19 9
030506 中国近现代史基本问题研究 13 8 4
0305Z1 党的建设 91 33 7
040202 发展与教育心理学 46 11 8
数学与统计学院 025200 应用统计 110 32 17
070101 基础数学 90 34 18
070102 计算数学 14 12 12
070103 概率论与数理统计 26 11 9
070104 应用数学 13 8 7
071400 统计学 18 10 8
物理科学与技术学院 070201 理论物理 25 9 5
070202 粒子物理与原子核物理 12 4 1
070205 凝聚态物理 74 36 21
070207 光学 4 7 6
0702Z1 医学物理 14 3 2
070400 天文学 2 2 1
071011 生物物理学 1 0 0
080501 材料物理与化学 17 10 8
0805Z1 纳米科学与技术 0 1 1
080901 物理电子学 1 0 0
080903 微电子学与固体电子学 32 20 13
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 10 3 0
085403 集成电路工程 36 8 1
085601 材料工程 53 14 0
化学与分子科学学院 070300 化学 73 126 117
080500 材料科学与工程 1 1 1
081700 化学工程与技术 19 10 3
085600 材料与化工 203 85 17
生命科学学院 071001 植物学 4 4 3
071002 动物学 5 2 2
071005 微生物学 236 45 29
071007 遗传学 60 24 18
071008 发育生物学 21 16 12
071009 细胞生物学 115 22 13
071010 生物化学与分子生物学 110 34 24
071011 生物物理学 8 4 3
071300 生态学 21 9 5
086000 生物与医药 129 39 6
资源与环境科学学院 070501 自然地理学 2 7 6
070502 人文地理学 6 7 6
070503 地图学与地理信息系统 157 34 18
0705Z1 资源环境监测与规划 2 2 1
077601 环境科学 39 16 8
081603 地图制图学与地理信息工程 1 6 6
083002 环境工程 31 24 15
085701 环境工程 28 20 8
085704 测绘工程 66 47 24
120405 土地资源管理 17 17 14
水利水电学院 080103 流体力学 4 0 0
081501 水文学及水资源 16 32 23
081502 水力学及河流动力学 12 14 11
081503 水工结构工程 12 27 23
081504 水利水电工程 17 33 32
081505 港口、海岸及近海工程 5 3 2
083002 环境工程 1 2 1
085900 土木水利 282 106 18
125601 工程管理 124 19 0
电气与自动化学院 080800 电气工程 21 75 69
081101 控制理论与控制工程 3 8 7
085406 控制工程 20 13 2
085801 电气工程 349 110 18
动力与机械学院 080200 机械工程 15 22 19
080500 材料科学与工程 2 7 5
080700 动力工程及工程热物理 6 16 16
0807Z1 核能发电工程 1 2 1
081504 水利水电工程 1 1 1
081702 化学工艺 4 3 1
081704 应用化学 3 3 2
085500 机械 69 30 15
085800 能源动力 33 24 13
125601 工程管理 123 27 0
城市设计学院 081300 建筑学 19 4 3
0813Z1 数字化设计与仿真 5 2 1
083300 城乡规划学 60 15 11
085100 建筑学 133 28 7
085300 城市规划 230 44 14
130500 设计学 12 9 7
土木建筑工程学院 080102 固体力学 8 11 9
080104 工程力学 7 2 1
081401 岩土工程 9 18 16
081402 结构工程 2 15 14
081403 市政工程 1 9 8
0814Z1 工程管理 4 4 3
085901 土木工程 88 41 22
085905 市政工程(含给排水等) 10 7 2
125601 工程管理 443 59 0
计算机学院 081001 通信与信息系统 2 1 0
081200 计算机科学与技术 90 42 39
083500 软件工程 29 20 20
085404 计算机技术 132 27 12
085405 软件工程 112 47 25
085410 人工智能 57 17 8
990200 人工智能 0 25 25
电子信息学院 070208 无线电物理 2 3 2
070802 空间物理学 40 21 6
0708Z1 空间探测与信息处理技术 6 9 7
080300 光学工程 1 5 4
080400 仪器科学与技术 7 5 1
080900 电子科学与技术 13 18 14
081000 信息与通信工程 14 30 29
085400 电子信息 225 119 46
遥感信息工程学院 070503 地图学与地理信息系统 8 14 12
081104 模式识别与智能系统 7 12 11
081602 摄影测量与遥感 31 24 19
085704 测绘工程 135 86 30
990100 遥感科学与技术 0 25 25
测绘学院 070801 固体地球物理学 8 11 9
081105 导航、制导与控制 10 13 11
081601 大地测量学与测量工程 31 21 15
081602 摄影测量与遥感 21 13 11
081603 地图制图学与地理信息工程 11 9 6
085704 测绘工程 90 61 28
图像传播与印刷包装研究中心 0830Z1 包装与环境工程 8 6 3
0835Z1 图像传播工程 12 7 4
085600 材料与化工 16 23 6
国家网络安全学院 0301J1 网络法学 37 10 6
083900 网络空间安全 339 184 145
085400 电子信息 626 134 47

泰康医学院

(基础医学院)

077801 人体解剖与组织胚胎学 0 3 1
077803 病原生物学 12 8 2
077804 病理学与病理生理学 8 8 0
100101 人体解剖与组织胚胎学 3 6 1
100102 免疫学 20 9 2
100103 病原生物学 13 8 1
100104 病理学与病理生理学 33 14 3
1001Z1 药物毒理学 5 9 0
107200 生物医学工程 51 12 1
第一临床学院 100200 临床医学 188 46 12
100300 口腔医学 2 3 0
100700 药学 0 1 0
105100 临床医学 198 179 91
105400 护理 116 13 0
105600 中药学 1 0 0
107200 生物医学工程 43 4 0
第二临床学院 100100 基础医学 4 0 0
100200 临床医学 141 45 18
100300 口腔医学 4 1 0
100700 药学 1 1 0
105100 临床医学 314 169 76
105200 口腔医学 1 1 0
105400 护理 36 5 0
105500 药学 4 2 0
口腔医学院 100300 口腔医学 74 23 10
105200 口腔医学 198 78 48
公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 41 28 9
105300 公共卫生 89 64 2
药学院 1007Z2 临床药学 2 0 0
100701 药物化学 18 7 5
100702 药剂学 4 10 9
100703 生药学 1 2 2
100704 药物分析学 7 6 4
100705 微生物与生化药学 11 14 12
100706 药理学 8 6 6
105500 药学 284 37 7
105600 中药学 27 3 0
护理学院 101100 护理学 47 10 7
105400 护理 382 50 5
卫星导航定位技术研究中心 080902 电路与系统 5 4 2
081105 导航、制导与控制 9 14 11
081601 大地测量学与测量工程 10 13 10
测绘遥感信息工程国家重点实验室 070503 地图学与地理信息系统 14 18 15
081001 通信与信息系统 2 3 3
081203 计算机应用技术 7 9 8
081601 大地测量学与测量工程 0 4 4
081602 摄影测量与遥感 7 22 21
081603 地图制图学与地理信息工程 1 9 8
085400 电子信息 37 20 17
085700 资源与环境 72 49 30
990100 遥感科学与技术 0 8 8
董辅礽经济社会发展研究院 0202J6 健康经济学 40 15 9
125100 工商管理 261 69 0
国际问题研究院 030207 国际关系 14 11 8
中国传统文化研究中心 010102 中国哲学 1 3 2
050105 中国古代文学 4 5 3
060200 中国史 4 3 2
中国边界与海洋研究院 030109 国际法学 29 23 20
质量发展战略研究院 1204J2 宏观质量管理 5 11 8
国家文化发展研究院 1204J1 文化产业管理 16 16 14
125400 旅游管理 62 10 0
中国南极测绘研究中心 070801 固体地球物理学 0 1 0
081601 大地测量学与测量工程 7 4 2
081602 摄影测量与遥感 2 3 2
081603 地图制图学与地理信息工程 0 2 2
085700 资源与环境 2 9 2
高等研究院 070200 物理学 0 10 3
070300 化学 9 22 7
071000 生物学 2 8 4
080500 材料科学与工程 3 10 5
医学研究院 071000 生物学 75 44 28
100100 基础医学 1 7 5
党内法规研究中心 030103 宪法学与行政法学 116 41 8
0305Z1 党的建设 2 0 0
工业科学研究院 080200 机械工程 18 16 9
080500 材料科学与工程 4 5 0
080900 电子科学与技术 10 12 2
水工程科学研究院 081503 水工结构工程 1 7 4
湖北珞珈实验室 070800 地球物理学 0 2 1
081000 信息与通信工程 0 1 0
081100 控制科学与工程 0 2 1
081200 计算机科学与技术 5 2 1
081600 测绘科学与技术 0 5 3
085400 电子信息 1 4 3
085700 资源与环境 0 4 2
注:1.报考数和录取数均包含推免数;
2.专业代码第3位数字大于或等于5的专业为“专业学位”。

以上是武汉大学2023年考研报录比数据,更多武汉大学研招信息,大家可以在客服窗口留言咨询。

26研招信息查询

【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。

END

涵盖31省,862所院校,756个专业

为考研学子提供院校咨询专业咨询备考咨询

使用声明:

1.本查询系统的信息主要来源于各研招单位招生网及对外公开的数据、国家官网公布的数据

2.本平台历年高校数据仅供考生参考,如各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。

 一对一答疑

获取一对一答疑

首页 | 研究生兼职 | 付款方式 | 集训基地 | 关于我们  | 产品合作  | 网站地图

Copyright©1998-2020 jixun.iqihang.com 京ICP备16065416号-7

北京市启航世纪科技发展有限公司 服务热线:400-108-7500

京公网安备 11010802028430号