直接输入手机网址:
m-jixun.iqihang.com
扫一扫进群
扫一扫关注我们
扫一扫关注我们
考研报录比
2025-02-25
8628
江苏大学2023年各专业考研报录比统计。以下是江苏大学研究生报录比数据,更多招简、分数线等信息,大家可以继续关注启航教育考研网站。
2023年江苏大学考研报录比
江苏大学2023年硕士研究生复试分数线及报考录取情况表
院系所代码 | 院系所名称 | 博士点学科 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向代码与名称 | 报名人数 | 全日制录取人数 | 其中:全日制推免生录取人数 | 非全日制录取人数 | 录取人数合计 | 复试分数线 | |
001 | 机械工程学院 | ★ | 080200 | 机械工程 | 243 | 77 | 0 | 0 | 77 | 国家A线 | ||
080300 | 光学工程 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 国家A线 | |||||
★ | 080400 | 仪器科学与技术 | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | 国家A线 | ||||
085407 | 仪器仪表工程 | 50 | 24 | 0 | 13 | 37 | 国家A线 | |||||
085408 | 光电信息工程 | 52 | 21 | 0 | 7 | 28 | 国家A线 | |||||
085501 | 机械工程 | 777 | 131 | 0 | 0 | 131 | 40/40/60/90/354 | |||||
002 | 农业工程学院 | 071300 | 生态学 | 13 | 11 | 0 | 0 | 11 | 国家A线 | |||
★ | 082800 | 农业工程 | 42 | 18 | 0 | 0 | 18 | 国家A线 | ||||
★ | 082801 | 农业机械化工程 | 42 | 28 | 0 | 0 | 28 | 国家A线 | ||||
★ | 082804 | 农业电气化与自动化 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 国家A线 | ||||
085406 | 控制工程 | 1.农业电气化与信息化工程 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 国家A线 | ||||
085406 | 控制工程 | 2.农业信息化与智能化技术(与江苏省农业科学院联合培养) | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 国家A线 | ||||
085406 | 控制工程 | 3.智慧农业及农业信息化(与国家农业信息化工程技术研究中心联合培养) | 18 | 11 | 0 | 0 | 11 | 国家A线 | ||||
085508 | 农机装备工程 | 1.农业机械化与装备工程 | 19 | 40 | 0 | 0 | 40 | 国家A线 | ||||
085508 | 农机装备工程 | 2.农业智能装备工程(与江苏省农业科学院联合培养) | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 国家A线 | ||||
085508 | 农机装备工程 | 3.无人化作业技术与装备(与国家农业信息化工程技术研究中心联合培养) | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 国家A线 | ||||
085701 | 环境工程 | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 国家A线 | |||||
003 | 材料科学与工程学院 | ★ | 080500 | 材料科学与工程 | 130 | 87 | 0 | 0 | 87 | 国家A线 | ||
080600 | 冶金工程 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 国家A线 | |||||
085601 | 材料工程 | 266 | 126 | 0 | 0 | 126 | 国家A线 | |||||
085603 | 冶金工程 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 国家A线 | |||||
004 | 汽车与交通工程学院 | ★ | 080204 | 车辆工程 | 81 | 23 | 0 | 0 | 23 | 国家A线 | ||
★ | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 17 | 26 | 0 | 0 | 26 | 国家A线 | ||||
★ | 082300 | 交通运输工程 | 39 | 17 | 1 | 0 | 17 | 国家A线 | ||||
★ | 082800 | 农业工程 | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 国家A线 | ||||
085502 | 车辆工程 | 181 | 33 | 0 | 12 | 45 | 38/38/57/57/293 | |||||
085802 | 动力工程 | 66 | 46 | 0 | 4 | 50 | 国家A线 | |||||
086102 | 道路交通运输 | 134 | 26 | 0 | 7 | 33 | 38/38/57/57/285 | |||||
005 | 能源与动力工程学院 | ★ | 080100 | 力学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 国家A线 | ||
★ | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 28 | 36 | 0 | 0 | 36 | 国家A线 | ||||
081400 | 土木工程 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 国家A线 | |||||
085802 | 动力工程 | 96 | 71 | 0 | 10 | 81 | 国家A线 | |||||
006 | 流体机械工程技术研究中心 | ★ | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 24 | 44 | 0 | 0 | 44 | 国家A线 | ||
081500 | 水利工程 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 国家A线 | |||||
★ | 082800 | 农业工程 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 国家A线 | ||||
083100 | 生物医学工程 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 国家A线 | |||||
085802 | 动力工程 | 1.动力工程 | 38 | 66 | 0 | 0 | 66 | 国家A线 | ||||
085802 | 动力工程 | 2.动力工程(与中科院工程热物理研究所联合培养) | 6 | 31 | 0 | 0 | 31 | 国家A线 | ||||
085904 | 农田水土工程 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 国家A线 | |||||
007 | 电气信息工程学院 | ★ | 080800 | 电气工程 | 95 | 42 | 0 | 0 | 42 | 国家A线 | ||
081000 | 信息与通信工程 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 国家A线 | |||||
★ | 081100 | 控制科学与工程 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 国家A线 | ||||
★ | 082804 | 农业电气化与自动化 | 32 | 15 | 0 | 0 | 15 | 国家A线 | ||||
085402 | 通信工程 | 30 | 12 | 0 | 5 | 17 | 国家A线 | |||||
085406 | 控制工程 | 1.控制工程 | 144 | 55 | 0 | 7 | 62 | 国家A线 | ||||
085406 | 控制工程 | 2.农业电气化与信息化工程 | 19 | 20 | 0 | 1 | 21 | 国家A线 | ||||
085801 | 电气工程 | 315 | 57 | 0 | 7 | 64 | 38/38/57/57/306 | |||||
008 | 环境与安全工程学院 | 077600 | 环境科学与工程 | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | 国家A线 | |||
★ | 082800 | 农业工程 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 国家A线 | ||||
★ | 083000 | 环境科学与工程 | 10 | 16 | 1 | 0 | 16 | 国家A线 | ||||
083700 | 安全科学与工程 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 国家A线 | |||||
085701 | 环境工程 | 59 | 70 | 0 | 3 | 73 | 国家A线 | |||||
085702 | 安全工程 | 27 | 13 | 0 | 6 | 19 | 国家A线 | |||||
009 | 食品与生物工程学院 | ★ | 082800 | 农业工程 | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 国家A线 | ||
★ | 083200 | 食品科学与工程 | 272 | 68 | 3 | 0 | 68 | 38/38/57/57/295 | ||||
085406 | 控制工程 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 国家A线 | |||||
085509 | 智能制造技术 | 17 | 11 | 0 | 0 | 11 | 国家A线 | |||||
086003 | 食品工程 | 1.食品工程 | 268 | 76 | 0 | 0 | 76 | 38/38/57/57/290 | ||||
086003 | 食品工程 | 2.食品工程(与江苏省农业科学院联合培养) | 37 | 30 | 0 | 0 | 30 | 国家A线 | ||||
010 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 108 | 38 | 0 | 0 | 38 | 国家A线 | |||
086001 | 生物技术与工程 | 18 | 20 | 0 | 0 | 20 | 国家A线 | |||||
011 | 管理学院 | ★ | 120100 | 管理科学与工程 | 154 | 47 | 11 | 0 | 47 | 国家A线 | ||
120200 | 工商管理 | 38 | 24 | 5 | 0 | 24 | 国家A线 | |||||
120400 | 公共管理 | 1.政府管理与公共政策 | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 国家A线 | ||||
120400 | 公共管理 | 2.社会医学与卫生事业管理 | 33 | 7 | 1 | 0 | 7 | 国家A线 | ||||
125100 | 工商管理 | 323 | 0 | 0 | 146 | 146 | 国家A线 | |||||
125200 | 公共管理 | 269 | 0 | 0 | 54 | 54 | 国家A线 | |||||
125601 | 工程管理 | 85 | 0 | 0 | 29 | 29 | 国家A线 | |||||
125603 | 工业工程与管理 | 630 | 47 | 0 | 0 | 47 | 44/88/210 | |||||
125604 | 物流工程与管理 | 191 | 30 | 0 | 0 | 30 | 44/88/200 | |||||
012 | 财经学院 | 020200 | 应用经济学 | 71 | 18 | 2 | 0 | 18 | 国家A线 | |||
025400 | 国际商务 | 236 | 22 | 0 | 3 | 25 | 48/48/72/72/365 | |||||
027000 | 统计学 | 45 | 13 | 1 | 0 | 13 | 国家A线 | |||||
120201 | 会计学 | 131 | 17 | 4 | 0 | 17 | 国家A线 | |||||
125300 | 会计 | 377 | 39 | 2 | 55 | 94 | 51/102/200 | |||||
013 | 计算机科学与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 国家A线 | |||
★ | 081100 | 控制科学与工程 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 国家A线 | ||||
★ | 081200 | 计算机科学与技术 | 232 | 36 | 7 | 0 | 36 | 38/38/57/57/280 | ||||
083900 | 网络空间安全 | 19 | 9 | 3 | 0 | 9 | 国家A线 | |||||
085402 | 通信工程 | 57 | 13 | 0 | 0 | 13 | 38/38/70/70/273 | |||||
085404 | 计算机技术 | 917 | 75 | 0 | 7 | 82 | 38/38/70/70/315 | |||||
085405 | 软件工程 | 146 | 12 | 1 | 13 | 25 | 38/38/70/70/273 | |||||
085410 | 人工智能 | 66 | 10 | 0 | 0 | 10 | 国家A线 | |||||
014 | 数学科学学院 | ★ | 070100 | 数学 | 231 | 51 | 1 | 0 | 51 | 38/38/57/57/285 | ||
071400 | 统计学 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 国家A线 | |||||
★ | 081100 | 控制科学与工程 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 国家A线 | ||||
015 | 土力学院 | ★ | 080100 | 力学 | 13 | 23 | 0 | 0 | 23 | 国家A线 | ||
081400 | 土木工程 | 18 | 12 | 0 | 0 | 12 | 国家A线 | |||||
085901 | 土木工程 | 203 | 43 | 0 | 30 | 73 | 国家A线 | |||||
016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 93 | 40 | 0 | 0 | 40 | 国家A线 | |||
081700 | 化学工程与技术 | 12 | 23 | 0 | 0 | 23 | 国家A线 | |||||
085602 | 化学工程 | 74 | 95 | 0 | 0 | 95 | 国家A线 | |||||
017 | 医学院 | 077802 | 免疫学 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 国家A线 | |||
077803 | 病原生物学 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 国家A线 | |||||
077804 | 病理学与病理生理学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国家A线 | |||||
100102 | 免疫学 | 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 国家A线 | |||||
100103 | 病原生物学 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 国家A线 | |||||
100104 | 病理学与病理生理学 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 国家A线 | |||||
★ | 100201 | 内科学 | 24 | 7 | 0 | 0 | 7 | 国家A线 | ||||
★ | 100202 | 儿科学 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 国家A线 | ||||
100204 | 神经病学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 国家A线 | |||||
100206 | 皮肤病与性病学 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 国家A线 | |||||
★ | 100207 | 影像医学与核医学 | 26 | 7 | 0 | 0 | 7 | 国家A线 | ||||
★ | 100208 | 临床检验诊断学 | 632 | 90 | 14 | 0 | 90 | 55/55/165/305 | ||||
★ | 100210 | 外科学 | 20 | 7 | 0 | 0 | 7 | 国家A线 | ||||
100211 | 妇产科学 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 国家A线 | |||||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 国家A线 | |||||
★ | 100214 | 肿瘤学 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 国家A线 | ||||
★ | 100217 | 麻醉学 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 国家A线 | ||||
105101 | 内科学 | 175 | 70 | 0 | 0 | 70 | 国家A线 | |||||
105102 | 儿科学 | 5 | 12 | 0 | 0 | 12 | 国家A线 | |||||
105103 | 老年医学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 国家A线 | |||||
105104 | 神经病学 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 国家A线 | |||||
105106 | 皮肤病与性病学 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 国家A线 | |||||
105107 | 急诊医学 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 国家A线 | |||||
105108 | 重症医学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 国家A线 | |||||
105109 | 全科医学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 国家A线 | |||||
105110 | 康复医学与理疗学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 国家A线 | |||||
105111 | 外科学 | 154 | 50 | 0 | 0 | 50 | 45/45/175/300 | |||||
105113 | 骨科学 | 28 | 18 | 0 | 0 | 18 | 国家A线 | |||||
105115 | 妇产科学 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 国家A线 | |||||
105116 | 眼科学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 国家A线 | |||||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 国家A线 | |||||
105118 | 麻醉学 | 65 | 11 | 0 | 0 | 11 | 50/50/190/315 | |||||
105119 | 临床病理 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 国家A线 | |||||
105120 | 临床检验诊断学 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 国家A线 | |||||
105121 | 肿瘤学 | 15 | 9 | 0 | 0 | 9 | 国家A线 | |||||
105122 | 放射肿瘤学 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 国家A线 | |||||
105123 | 放射影像学 | 71 | 23 | 0 | 0 | 23 | 45/45/180/300 | |||||
105124 | 超声医学 | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 国家A线 | |||||
105125 | 核医学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 国家A线 | |||||
105400 | 护理 | 792 | 19 | 2 | 38 | 57 | 45/45/175/300 | |||||
018 | 药学院 | 086002 | 制药工程 | 60 | 37 | 0 | 0 | 37 | 国家A线 | |||
100700 | 药学 | 1.药物化学方向 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 国家A线 | ||||
100700 | 药学 | 2.药剂学方向 | 42 | 16 | 3 | 0 | 16 | 46/46/180/302 | ||||
100700 | 药学 | 3.生药学方向 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 国家A线 | ||||
100700 | 药学 | 4.药物分析学方向 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 国家A线 | ||||
100700 | 药学 | 5.药理学方向 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 国家A线 | ||||
100800 | 中药学 | 19 | 16 | 0 | 0 | 16 | 国家A线 | |||||
020 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 1、2、3.英语类方向 | 71 | 14 | 1 | 0 | 14 | 国家A线 | ||
050200 | 外国语言文学 | 4.日本语言文学 | 11 | 4 | 2 | 0 | 4 | 国家A线 | ||||
055101 | 英语笔译 | 33 | 12 | 0 | 10 | 22 | 国家A线 | |||||
021 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 27 | 8 | 0 | 0 | 8 | 国家A线 | |||
030500 | 马克思主义理论 | 229 | 40 | 0 | 0 | 40 | 50/50/100/100/375 | |||||
022 | 法学院 | 030100 | 法学 | 30 | 15 | 3 | 0 | 15 | 国家A线 | |||
035101 | 法律(非法学) | 283 | 23 | 0 | 16 | 39 | 国家A线 | |||||
035102 | 法律(法学) | 193 | 25 | 1 | 12 | 37 | 国家A线 | |||||
023 | 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 93 | 22 | 3 | 0 | 22 | 国家A线 | |||
045101 | 教育管理 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国家A线 | |||||
045103 | 学科教学(语文) | 265 | 16 | 1 | 24 | 40 | 国家A线 | |||||
045104 | 学科教学(数学) | 43 | 0 | 0 | 2 | 2 | 国家A线 | |||||
045105 | 学科教学(物理) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国家A线 | |||||
045108 | 学科教学(英语) | 140 | 13 | 2 | 29 | 42 | 国家A线 | |||||
045112 | 学科教学(体育) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国家A线 | |||||
045114 | 现代教育技术 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国家A线 | |||||
045115 | 小学教育 | 514 | 25 | 0 | 43 | 68 | 国家A线 | |||||
045118 | 学前教育 | 209 | 6 | 0 | 12 | 18 | 国家A线 | |||||
024 | 科技信息研究所 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 51 | 11 | 0 | 0 | 11 | 国家A线 | |||
125500 | 图书情报 | 575 | 17 | 0 | 20 | 37 | 52/104/208 | |||||
025 | 艺术学院 | 085507 | 工业设计工程 | 52 | 9 | 0 | 3 | 12 | 38/38/57/57/362 | |||
130400 | 美术学 | 1.美术史论及美术考古研究 | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40/40/90/90/362 | ||||
130400 | 美术学 | 2.造型艺术应用研究 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40/40/90/90/362 | ||||
135107 | 美术 | 1.艺术品鉴藏与市场研究 | 23 | 3 | 0 | 6 | 9 | 40/40/90/90/362 | ||||
135107 | 美术 | 2.书法与篆刻 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 40/40/90/90/362 | ||||
135107 | 美术 | 3.中国画 | 18 | 4 | 1 | 5 | 9 | 40/40/90/90/362 | ||||
135107 | 美术 | 4.油画 | 9 | 5 | 1 | 5 | 10 | 40/40/90/90/362 | ||||
135108 | 艺术设计 | 1.视觉与信息设计 | 34 | 11 | 5 | 6 | 17 | 40/40/90/90/362 | ||||
135108 | 艺术设计 | 2.公共环境艺术设计 | 48 | 8 | 0 | 7 | 15 | 40/40/90/90/362 | ||||
135108 | 艺术设计 | 3.材料与装饰艺术设计 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 40/40/90/90/362 | ||||
135108 | 艺术设计 | 4.数字化艺术设计 | 43 | 9 | 2 | 6 | 15 | 40/40/90/90/362 | ||||
026 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 62 | 21 | 0 | 4 | 25 | 国家A线 | |||
050100 | 中国语言文学 | 34 | 12 | 1 | 0 | 12 | 国家A线 | |||||
027 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 31 | 20 | 0 | 0 | 20 | 国家A线 | |||
077400 | 电子科学与技术 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 国家A线 | |||||
080900 | 电子科学与技术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国家A线 | |||||
085408 | 光电信息工程 | 13 | 35 | 0 | 0 | 35 | 国家A线 | |||||
028 | 汽车工程研究院 | ★ | 080204 | 车辆工程 | 63 | 33 | 0 | 0 | 33 | 国家A线 | ||
★ | 082300 | 交通运输工程 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 国家A线 | ||||
085410 | 人工智能 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 国家A线 | |||||
085502 | 车辆工程 | 238 | 52 | 2 | 3 | 55 | 38/38/57/57/320 | |||||
086102 | 道路交通运输 | 5 | 8 | 0 | 7 | 15 | 国家A线 | |||||
029 | 能源研究院 | 070300 | 化学 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 国家A线 | |||
★ | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 国家A线 | ||||
081700 | 化学工程与技术 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 国家A线 | |||||
085602 | 化学工程 | 1 | 29 | 0 | 0 | 29 | 国家A线 | |||||
085802 | 动力工程 | 1 | 12 | 0 | 1 | 13 | 国家A线 | |||||
030 | 克兰菲尔德未来技术研究生院 | ★ | 082800 | 农业工程 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 国家A线 | ||
085501 | 机械工程 | 5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 国家A线 | |||||
085701 | 环境工程 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 国家A线 | |||||
单独考试考生、“退役大学生士兵”专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求参照相关学科门类的国家A线,其他复试要求与全国统考考生相同。 |
以上是江苏大学2023年研究生招生报录比数据,更多江苏大学研招信息查询,大家可以点击下方图片留言获取。
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
涵盖31省,862所院校,756个专业
为考研学子提供院校咨询专业咨询备考咨询
使用声明:
1.本查询系统的信息主要来源于各研招单位招生网及对外公开的数据、国家官网公布的数据
2.本平台历年高校数据仅供考生参考,如各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
一对一答疑
首页 | 研究生兼职 | 付款方式 | 集训基地 | 关于我们 | 产品合作 | 网站地图
Copyright©1998-2020 jixun.iqihang.com 京ICP备16065416号-7
北京市启航世纪科技发展有限公司 服务热线:400-108-7500
京公网安备 11010802028430号