福州大学2024年各专业考研报录比统计_院校报录比_院校报录比考研网 - 启航考研院校库

公司logo

福州大学

211

联系方式:0591-22865515

  • 地区:福建
  • 类型:理工类
  • 隶属:地方所属

学科建设:院士:10 硕士点:一级39,二级4 博士点:一级11,二级2 国家重点学科:二级1

院校排名:综合排名:73 理工类:30

地址:福州市闽侯县大学新区学园路2号

首页

福州大学2024年各专业考研报录比统计

考研报录比

2025-02-25

5860

福州大学2024年各专业考研报录比统计。以下是福州大学研究生报录比数据,更多招简、分数线等信息,大家可以继续关注启航教育考研网站。

2024年福州大学考研报录比

福州大学2024年硕士研究生招生数据统计(分专业)
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 学习方式 报考数 录取合计 一志愿 推免 调剂
001 电气工程与自动化学院 080801 电机与电器 全日制 102 18 18 0 0
001 电气工程与自动化学院 080802 电力系统及其自动化 全日制 109 31 26 5 0
001 电气工程与自动化学院 080803 高电压与绝缘技术 全日制 5 4 0 2 2
001 电气工程与自动化学院 080804 电力电子与电力传动 全日制 89 23 23 0 0
001 电气工程与自动化学院 080805 电工理论与新技术 全日制 13 5 2 0 3
001 电气工程与自动化学院 081100 控制科学与工程 全日制 106 23 20 3 0
001 电气工程与自动化学院 085406 控制工程 全日制 270 56 51 5 0
001 电气工程与自动化学院 085801 电气工程 全日制 664 149 125 24 0
002 机械工程及自动化学院 080101 一般力学与力学基础 全日制 9 4 4 0 0
002 机械工程及自动化学院 080102 固体力学 全日制 5 4 2 0 2
002 机械工程及自动化学院 080103 流体力学 全日制 15 5 5 0 0
002 机械工程及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 全日制 129 27 24 3 0
002 机械工程及自动化学院 080202 机械电子工程 全日制 67 25 14 5 6
002 机械工程及自动化学院 080203 机械设计及理论 全日制 61 27 17 0 10
002 机械工程及自动化学院 080204 车辆工程 全日制 40 11 8 3 0
002 机械工程及自动化学院 0802Z1 精密机械及测试 全日制 20 14 5 1 8
002 机械工程及自动化学院 080503 材料加工工程 全日制 17 12 4 0 8
002 机械工程及自动化学院 085501 机械工程 全日制 493 167 162 5 0
002 机械工程及自动化学院 085501 机械工程 非全日制 30 0 0 0 0
002 机械工程及自动化学院 085502 车辆工程 全日制 143 51 51 0 0
002 机械工程及自动化学院 125601 工程管理 非全日制 25 10 7 0 3
003 数学与统计学院 025200 应用统计 全日制 166 26 21 5 0
003 数学与统计学院 070100 数学 全日制 505 75 62 13 0
003 数学与统计学院 071400 统计学 全日制 50 10 8 2 0
004 化工学院 081700 化学工程与技术 全日制 309 96 91 5 0
004 化工学院 0817Z2 化工装备与控制工程 全日制 43 26 14 3 9
004 化工学院 085602 化学工程 全日制 567 181 179 2 0
004 化工学院 085602 化学工程 非全日制 25 6 3 0 3
005 土木工程学院 081401 岩土工程 全日制 64 17 12 3 2
005 土木工程学院 081402 结构工程 全日制 138 42 34 8 0
005 土木工程学院 081403 市政工程 全日制 13 7 3 3 1
005 土木工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 全日制 3 4 1 0 3
005 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 116 32 26 6 0
005 土木工程学院 0814Z2 交通安全与灾害防治工程 全日制 16 6 5 1 0
005 土木工程学院 0814Z3 道路交通工程与灾害防治 全日制 9 5 0 0 5
005 土木工程学院 081501 水文学及水资源 全日制 7 5 0 2 3
005 土木工程学院 081503 水工结构工程 全日制 2 5 2 1 2
005 土木工程学院 081505 港口、海岸及近海工程 全日制 6 4 2 2 0
005 土木工程学院 085901 土木工程 全日制 639 202 195 7 0
005 土木工程学院 085901 土木工程 非全日制 42 5 2 0 3
005 土木工程学院 085902 水利工程 全日制 112 57 56 1 0
005 土木工程学院 086100 交通运输 全日制 59 18 15 3 0
005 土木工程学院 125601 工程管理 非全日制 135 38 29 0 9
006 环境与安全工程学院 070500 地理学 全日制 79 19 17 2 0
006 环境与安全工程学院 083001 环境科学 全日制 24 8 8 0 0
006 环境与安全工程学院 083002 环境工程 全日制 55 17 15 2 0
006 环境与安全工程学院 0830Z1 资源循环科学与工程 全日制 5 4 1 0 3
006 环境与安全工程学院 083700 安全科学与工程 全日制 44 15 12 3 0
006 环境与安全工程学院 085701 环境工程 全日制 302 94 94 0 0
006 环境与安全工程学院 085702 安全工程 全日制 35 27 19 2 6
006 环境与安全工程学院 125601 工程管理 非全日制 35 12 10 0 2
007 经济与管理学院 020101 政治经济学 全日制 28 7 6 1 0
007 经济与管理学院 020104 西方经济学 全日制 64 7 5 2 0
007 经济与管理学院 020106 人口、资源与环境经济学 全日制 27 6 6 0 0
007 经济与管理学院 020203 财政学 全日制 12 4 2 1 1
007 经济与管理学院 020204 金融学 全日制 59 13 7 6 0
007 经济与管理学院 020205 产业经济学 全日制 20 4 2 2 0
007 经济与管理学院 020206 国际贸易学 全日制 32 6 5 1 0
007 经济与管理学院 020209 数量经济学 全日制 23 5 4 1 0
007 经济与管理学院 025100 金融 全日制 294 43 38 5 0
007 经济与管理学院 025400 国际商务 全日制 172 37 32 5 0
007 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 全日制 504 55 29 26 0
007 经济与管理学院 1201Z3 信息管理与信息系统 全日制 43 16 15 1 0
007 经济与管理学院 1201Z4 物流管理 全日制 52 11 8 3 0
007 经济与管理学院 1201Z5 金融工程 全日制 33 8 5 2 1
007 经济与管理学院 120201 会计学 全日制 112 15 10 5 0
007 经济与管理学院 120202 企业管理 全日制 107 12 6 6 0
007 经济与管理学院 120204 技术经济及管理 全日制 59 10 5 5 0
007 经济与管理学院 120401 行政管理 全日制 37 16 6 4 6
007 经济与管理学院 120404 社会保障 全日制 6 4 1 2 1
007 经济与管理学院 1204Z1 公共政策 全日制 4 4 0 0 4
007 经济与管理学院 1204Z3 应急管理 全日制 4 4 2 1 1
007 经济与管理学院 125100 工商管理 非全日制 1118 256 256 0 0
007 经济与管理学院 125200 公共管理 非全日制 672 103 103 0 0
007 经济与管理学院 125300 会计 全日制 389 66 47 19 0
007 经济与管理学院 125601 工程管理 非全日制 153 35 35 0 0
007 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 80 22 18 4 0
007 经济与管理学院 125604 物流工程与管理 全日制 140 29 26 3 0
008 生物科学与工程学院 077700 生物医学工程 全日制 131 31 19 0 12
008 生物科学与工程学院 083200 食品科学与工程 全日制 142 38 35 3 0
008 生物科学与工程学院 083600 生物工程 全日制 105 43 23 1 19
008 生物科学与工程学院 086001 生物技术与工程 全日制 264 101 101 0 0
008 生物科学与工程学院 086003 食品工程 全日制 55 21 9 0 12
009 外国语学院 050201 英语语言文学 全日制 8 8 1 4 3
009 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 7 8 0 5 3
009 外国语学院 0502Z1 比较文学与跨文化研究 全日制 2 7 0 1 6
009 外国语学院 055101 英语笔译 全日制 39 20 5 4 11
009 外国语学院 055102 英语口译 全日制 2 6 1 0 5
010 计算机与大数据学院 081200 计算机科学与技术 全日制 473 59 37 22 0
010 计算机与大数据学院 083500 软件工程 全日制 65 12 9 3 0
010 计算机与大数据学院 085404 计算机技术 全日制 916 166 145 21 0
010 计算机与大数据学院 085405 软件工程 全日制 147 39 35 4 0
010 计算机与大数据学院 085410 人工智能 全日制 177 57 51 6 0
011 物理与信息工程学院 070200 物理学 全日制 91 23 22 1 0
011 物理与信息工程学院 080901 物理电子学 全日制 21 15 6 0 9
011 物理与信息工程学院 080902 电路与系统 全日制 66 20 18 2 0
011 物理与信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 全日制 49 16 15 1 0
011 物理与信息工程学院 0809Z1 信息光电技术 全日制 37 18 18 0 0
011 物理与信息工程学院 081001 通信与信息系统 全日制 136 22 18 4 0
011 物理与信息工程学院 081002 信号与信息处理 全日制 86 16 14 2 0
011 物理与信息工程学院 0810Z1 数字媒体技术 全日制 35 5 3 2 0
011 物理与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 319 104 90 14 0
011 物理与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 非全日制 63 6 3 0 3
011 物理与信息工程学院 085403 集成电路工程 全日制 401 147 137 10 0
011 物理与信息工程学院 140100 集成电路科学与工程 全日制 4 4 2 0 2
013 化学学院 070301 无机化学 全日制 31 52 8 0 44
013 化学学院 070302 分析化学 全日制 113 64 18 3 43
013 化学学院 070303 有机化学 全日制 76 72 10 1 61
013 化学学院 070304 物理化学 全日制 206 117 52 5 60
013 化学学院 0703J1 新能源材料 全日制 14 9 4 0 5
013 化学学院 0703Z1 材料化学 全日制 14 45 0 0 45
013 化学学院 080501 材料物理与化学 全日制 6 4 1 0 3
013 化学学院 081703 生物化工 全日制 2 3 0 0 3
013 化学学院 081704 应用化学 全日制 13 5 1 0 4
013 化学学院 085601 材料工程 全日制 379 162 155 0 7
013 化学学院 086002 制药工程 全日制 81 59 45 0 14
013 化学学院 100701 药物化学 全日制 34 11 10 1 0
013 化学学院 100702 药剂学 全日制 22 11 5 2 4
013 化学学院 100704 药物分析学 全日制 27 6 5 1 0
013 化学学院 100706 药理学 全日制 10 8 1 0 7
015 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 138 42 34 8 0
015 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 181 45 41 4 0
015 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 非全日制 27 15 3 0 12
016 紫金地质与矿业学院 081401 岩土工程 全日制 14 11 10 0 1
016 紫金地质与矿业学院 081801 矿产普查与勘探 全日制 12 7 6 1 0
016 紫金地质与矿业学院 081803 地质工程 全日制 3 9 0 1 8
016 紫金地质与矿业学院 081901 采矿工程 全日制 21 12 6 0 6
016 紫金地质与矿业学院 081902 矿物加工工程 全日制 27 18 12 2 4
016 紫金地质与矿业学院 085703 地质工程 全日制 39 36 14 0 22
016 紫金地质与矿业学院 085705 矿业工程 全日制 18 41 8 0 33
017 工艺美术学院 130100 艺术学 全日制 24 13 9 1 3
017 工艺美术学院 135600 美术与书法 全日制 139 38 29 9 0
017 工艺美术学院 135700 设计 全日制 869 120 84 36 0
017 工艺美术学院 135700 设计 非全日制 9 5 0 0 5
017 工艺美术学院 140300 设计学 全日制 63 23 13 10 0
018 材料科学与工程学院 0703Z1 材料化学 全日制 1 11 0 0 11
018 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全日制 383 83 80 0 3
018 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 423 113 112 1 0
019 法学院 030100 法学 全日制 251 63 46 17 0
019 法学院 035101 法律(非法学) 全日制 461 41 36 5 0
019 法学院 035101 法律(非法学) 非全日制 373 15 10 0 5
019 法学院 035102 法律(法学) 全日制 541 84 66 18 0
019 法学院 035102 法律(法学) 非全日制 287 17 3 0 14
027 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 全日制 71 13 13 0 0
027 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 全日制 47 12 10 2 0
027 马克思主义学院 030505 思想政治教育 全日制 78 12 11 1 0
027 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 全日制 18 8 8 0 0
029 人文社会科学学院 030300 社会学 全日制 129 22 19 0 3
029 人文社会科学学院 035200 社会工作 全日制 206 38 37 1 0
029 人文社会科学学院 035200 社会工作 非全日制 172 45 8 0 37
029 人文社会科学学院 040200 心理学 全日制 97 12 10 2 0
029 人文社会科学学院 045400 应用心理 全日制 142 8 7 1 0
029 人文社会科学学院 135200 音乐 全日制 122 25 15 4 6
029 人文社会科学学院 135200 音乐 非全日制 21 14 0 0 14
055 数字中国研究院(福建) 070500 地理学 全日制 178 32 30 2 0
055 数字中国研究院(福建) 085704 测绘工程 全日制 280 71 71 0 0
059 图书馆 125500 图书情报 全日制 74 14 14 0 0
085 先进制造学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 367 86 86 0 0
085 先进制造学院 085403 集成电路工程 全日制 224 55 55 0 0
085 先进制造学院 085501 机械工程 全日制 175 68 56 0 12
085 先进制造学院 085601 材料工程 全日制 19 30 3 0 27
085 先进制造学院 085701 环境工程 全日制 109 30 30 0 0
085 先进制造学院 086001 生物技术与工程 全日制 90 45 37 0 8

以上是福州大学2024年研究生招生报录比数据,更多福州大学研招信息查询,大家可以点击下方图片留言获取。

院校考研报录比查询方法

【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。

END

涵盖31省,862所院校,756个专业

为考研学子提供院校咨询专业咨询备考咨询

使用声明:

1.本查询系统的信息主要来源于各研招单位招生网及对外公开的数据、国家官网公布的数据

2.本平台历年高校数据仅供考生参考,如各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。

 一对一答疑

获取一对一答疑

首页 | 研究生兼职 | 付款方式 | 集训基地 | 关于我们  | 产品合作  | 网站地图

Copyright©1998-2020 jixun.iqihang.com 京ICP备16065416号-7

北京市启航世纪科技发展有限公司 服务热线:400-108-7500

京公网安备 11010802028430号