直接输入手机网址:
m-jixun.iqihang.com
扫一扫进群
扫一扫关注我们
扫一扫关注我们
考研报录比 首都医科大学
2023-11-17
3232
考研择校择专业是考研过程中很重要的步骤,院校报录比是值得大家参考的数据之一,今天为大家整理了考研择校:首都医科大学2021年硕士研究生报录比,供参考。
首都医科大学2021年硕士研究生录取情况统计
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 录取人数 | 分数 | ||
录取统考人数 | 接收推免生数 | 最高分 | 最低分 | |||||
001 |
基础医学院 |
071002 | 动物学 | 学术学位 |
2 | 383 | 339 | |
071003 | 生理学 | 4 | 3 | 342 | 307 | |||
071006 | 神经生物学 | 22 | 3 | 396 | 318 | |||
071007 | 遗传学 | 4 | 1 | 357 | 321 | |||
071009 | 细胞生物学 | 7 | 1 | 385 | 321 | |||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 9 | 2 | 373 | 326 | |||
078006 | 药理学 | 9 | 1 | 419 | 322 | |||
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 9 | 1 | 393 | 337 | |||
100102 | 免疫学 | 5 | 5 | 385 | 344 | |||
100103 | 病原生物学 | 4 | 2 | 382 | 320 | |||
100104 | 病理学与病理生理学 | 9 | 3 | 386 | 321 | |||
1001Z1 | 病理学 | 1 | 388 | 388 | ||||
002 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 7 | 4 | 370 | 309 |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 7 | 1 | 365 | 306 | ||
003 |
公共卫生学院 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 学术学位 |
27 | 9 | 387 | 327 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 6 | 1 | 373 | 324 | |||
100403 | 营养与食品卫生学 | 3 | 2 | 362 | 333 | |||
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 2 | 367 | 338 | ||||
100405 | 卫生毒理学 | 12 | 1 | 427 | 315 | |||
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 7 | 7 | 405 | 350 | |||
105300 | 公共卫生 | 专业学位 | 7 | 1 | 369 | 326 | ||
004 |
医学人文学院 |
040203 | 应用心理学 | 学术学位 |
4 | 376 | 345 | |
1001Z2 | 医学伦理学 | 2 | 333 | 316 | ||||
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 1 | 6 | 350 | 350 | |||
005 |
药学院 |
078001 | 药物化学 | 学术学位 |
11 | 2 | 386 | 306 |
078002 | 药剂学 | 3 | 5 | 362 | 329 | |||
078004 | 药物分析学 | 2 | 2 | 364 | 314 | |||
078006 | 药理学 | 1 | 347 | 347 | ||||
1007Z2 | 天然药物学 | 1 | 1 | 335 | 335 | |||
105500 | 药学 | 专业学位 | 7 | 352 | 300 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 录取人数 | 分数 | ||
录取统考人数 | 接收推免生数 | 最高分 | 最低分 | |||||
006 |
中医药学院 |
100501 | 中医基础理论 | 学术学位 |
4 | 381 | 314 | |
100502 | 中医临床基础 | 5 | 377 | 333 | ||||
100503 | 中医医史文献 | 2 | 357 | 319 | ||||
100504 | 方剂学 | 1 | 344 | 344 | ||||
100800 | 中药学 | 13 | 5 | 397 | 332 | |||
105600 | 中药学 | 专业学位 | 10 | 381 | 299 | |||
007 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 学术学位 | 6 | 7 | 348 | 331 |
105400 | 护理 | 专业学位 | 13 | 4 | 350 | 314 | ||
008 |
宣武医院 |
071006 | 神经生物学 | 学术学位 |
6 | 343 | 302 | |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 1 | 303 | 303 | ||||
083100 | 生物医学工程 | 3 | 338 | 327 | ||||
100201 | 内科学 | 1 | 338 | 338 | ||||
100203 | 老年医学 | 1 | 364 | 364 | ||||
100204 | 神经病学 | 5 | 3 | 393 | 361 | |||
100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 353 | 353 | ||||
100210 | 外科学 | 3 | 370 | 333 | ||||
100217 | 麻醉学 | 1 | 340 | 340 | ||||
085400 | 电子信息 | 专业学位 |
1 | 334 | 334 | |||
105101 | 内科学 | 3 | 397 | 345 | ||||
105103 | 老年医学 | 2 | 359 | 339 | ||||
105104 | 神经病学 | 20 | 6 | 415 | 372 | |||
105106 | 皮肤病与性病学 | 2 | 385 | 378 | ||||
105108 | 重症医学 | 1 | 361 | 361 | ||||
105110 | 康复医学与理疗学 | 1 | 357 | 357 | ||||
105111 | 外科学 | 21 | 1 | 403 | 330 | |||
105115 | 妇产科学 | 1 | 367 | 367 | ||||
105116 | 眼科学 | 2 | 374 | 365 | ||||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 354 | 354 | ||||
105123 | 放射影像学 | 2 | 391 | 378 | ||||
105124 | 超声医学 | 2 | 378 | 367 | ||||
105125 | 核医学 | 1 | 370 | 370 | ||||
105200 | 口腔医学 | 1 | ||||||
105600 | 中药学 | 1 | 306 | 306 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 录取人数 | 分数 | ||
录取统考人数 | 接收推免生数 | 最高分 | 最低分 | |||||
009 |
附属北京友谊医院 |
100103 | 病原生物学 | 学术学位 |
1 | 303 | 303 | |
100201 | 内科学 | 6 | 381 | 330 | ||||
100207 | 影像医学与核医学 | 2 | 335 | 313 | ||||
100210 | 外科学 | 2 | 374 | 367 | ||||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 339 | 336 | ||||
100214 | 肿瘤学 | 1 | 384 | 384 | ||||
100217 | 麻醉学 | 1 | 356 | 356 | ||||
105101 | 内科学 | 专业学位 |
13 | 6 | 428 | 378 | ||
105103 | 老年医学 | 3 | 380 | 363 | ||||
105104 | 神经病学 | 2 | 363 | 356 | ||||
105107 | 急诊医学 | 3 | 341 | 330 | ||||
105108 | 重症医学 | 1 | 356 | 356 | ||||
105111 | 外科学 | 13 | 3 | 421 | 366 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 347 | 342 | ||||
105118 | 麻醉学 | 2 | 399 | 358 | ||||
105121 | 肿瘤学 | 3 | 406 | 330 | ||||
105123 | 放射影像学 | 2 | ||||||
105124 | 超声医学 | 1 | 389 | 389 | ||||
105125 | 核医学 | 1 | ||||||
105200 | 口腔医学 | 2 | 353 | 333 | ||||
105709 | 中西医结合临床 | 1 | ||||||
010 |
附属北京朝阳医院 |
100104 | 病理学与病理生理学 | 学术学位 |
2 | 356 | 320 | |
100201 | 内科学 | 2 | 373 | 333 | ||||
100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 | 365 | 365 | |||
100212 | 眼科学 | 1 | 384 | 384 | ||||
100214 | 肿瘤学 | 1 | 363 | 363 | ||||
100706 | 药理学 | 1 | 313 | 313 | ||||
105101 | 内科学 | 专业学位 |
18 | 5 | 406 | 358 | ||
105103 | 老年医学 | 1 | 347 | 347 | ||||
105104 | 神经病学 | 2 | 368 | 365 | ||||
105106 | 皮肤病与性病学 | 1 | 392 | 392 | ||||
105107 | 急诊医学 | 3 | 378 | 360 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 录取人数 | 分数 | ||
录取统考人数 | 接收推免生数 | 最高分 | 最低分 | |||||
010 |
附属北京朝阳医院 |
105108 | 重症医学 | 专业学位 |
2 | 351 | 358 | |
105111 | 外科学 | 21 | 4 | 394 | 345 | |||
105115 | 妇产科学 | 2 | 386 | 358 | ||||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 392 | 392 | ||||
105118 | 麻醉学 | 4 | 421 | 366 | ||||
105121 | 肿瘤学 | 2 | 363 | 361 | ||||
105123 | 放射影像学 | 2 | 370 | 369 | ||||
105124 | 超声医学 | 3 | 406 | 360 | ||||
105125 | 核医学 | 1 | 336 | 336 | ||||
105200 | 口腔医学 | 1 | 317 | 317 | ||||
105701 | 中医内科学 | 1 | 384 | 384 | ||||
011 |
附属北京同仁医院 |
071011 | 生物物理学 | 学术学位 |
3 | |||
100201 | 内科学 | 1 | 1 | 355 | 355 | |||
100212 | 眼科学 | 6 | 1 | 396 | 367 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 6 | 398 | 339 | ||||
100217 | 麻醉学 | 2 | 367 | 346 | ||||
100706 | 药理学 | 1 | 334 | 334 | ||||
105101 | 内科学 | 专业学位 |
3 | 395 | 339 | |||
105102 | 儿科学 | 2 | 364 | 357 | ||||
105104 | 神经病学 | 3 | 364 | 356 | ||||
105111 | 外科学 | 2 | 378 | 333 | ||||
105115 | 妇产科学 | 1 | 370 | 370 | ||||
105116 | 眼科学 | 13 | 9 | 411 | 377 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 18 | 4 | 395 | 351 | |||
105123 | 放射影像学 | 2 | 373 | 335 | ||||
105124 | 超声医学 | 1 | 335 | 335 | ||||
105200 | 口腔医学 | 1 | 313 | 313 | ||||
012 |
附属北京天坛医院 |
100104 | 病理学与病理生理学 | 学术学位 |
1 | 333 | 333 | |
100204 | 神经病学 | 3 | 382 | 303 | ||||
100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 | 335 | 335 | |||
100210 | 外科学 | 2 | 369 | 345 | ||||
100602 | 中西医结合临床 | 1 | 385 | 385 | ||||
100706 | 药理学 | 1 | 335 | 335 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 录取人数 | 分数 | ||
录取统考人数 | 接收推免生数 | 最高分 | 最低分 | |||||
012 |
附属北京天坛医院 |
105101 | 内科学 | 专业学位 |
5 | 410 | 372 | |
105104 | 神经病学 | 21 | 11 | 415 | 358 | |||
105107 | 急诊医学 | 1 | 350 | 350 | ||||
105108 | 重症医学 | 3 | 344 | 333 | ||||
105111 | 外科学 | 28 | 8 | 428 | 342 | |||
105115 | 妇产科学 | 1 | 365 | 365 | ||||
105118 | 麻醉学 | 2 | 2 | 365 | 364 | |||
105121 | 肿瘤学 | 4 | 1 | 363 | 338 | |||
105123 | 放射影像学 | 3 | 2 | 416 | 356 | |||
105124 | 超声医学 | 2 | 404 | 342 | ||||
105125 | 核医学 | 1 | 353 | 353 | ||||
013 |
北京市神经外科研究所 |
1001Z1 | 病理学 | 学术学位 | 1 | 344 | 344 | |
100210 | 外科学 | 8 | 392 | 322 | ||||
105111 | 外科学 | 专业学位 | 5 | 3 | 387 | 346 | ||
014 |
附属北京安贞医院 |
100104 | 病理学与病理生理学 | 学术学位 |
9 | 377 | 327 | |
100201 | 内科学 | 1 | 369 | 369 | ||||
100207 | 影像医学与核医学 | 1 | 374 | 374 | ||||
100212 | 眼科学 | 1 | 366 | 366 | ||||
100218 | 急诊医学 | 1 | 371 | 371 | ||||
100401 | 流行病与卫生统计学 | 2 | 340 | 301 | ||||
105101 | 内科学 | 专业学位 |
17 | 10 | 418 | 365 | ||
105102 | 儿科学 | 1 | 368 | 368 | ||||
105104 | 神经病学 | 1 | ||||||
105107 | 急诊医学 | 3 | 1 | 372 | 365 | |||
105108 | 重症医学 | 2 | 346 | 345 | ||||
105111 | 外科学 | 11 | 2 | 402 | 349 | |||
105115 | 妇产科学 | 2 | 1 | 390 | 373 | |||
105116 | 眼科学 | 1 | 372 | 372 | ||||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 373 | 367 | ||||
105118 | 麻醉学 | 1 | 1 | 373 | 373 | |||
105123 | 放射影像学 | 4 | 386 | 342 | ||||
105124 | 超声医学 | 3 | 399 | 332 | ||||
105125 | 核医学 | 1 | 369 | 369 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 录取人数 | 分数 | ||
录取统考人数 | 接收推免生数 | 最高分 | 最低分 | |||||
015 |
中国康复研究中心 |
100215 | 康复医学与理疗学 | 学术学位 | 2 | 5 | 379 | 357 |
105110 | 康复医学与理疗学 | 专业学位 | 3 | 341 | 333 | |||
105111 | 外科学 | 2 | 344 | 330 | ||||
016 |
附属北京儿童医院 |
071007 | 遗传学 | 学术学位 |
4 | 337 | 327 | |
100102 | 免疫学 | 1 | 349 | 349 | ||||
100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 322 | 322 | ||||
100212 | 眼科学 | 1 | 371 | 371 | ||||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 341 | 319 | ||||
1002Z3 | 儿内科学 | 15 | 396 | 302 | ||||
100706 | 药理学 | 1 | ||||||
105102 | 儿科学 | 专业学位 |
14 | 8 | 411 | 368 | ||
105106 | 皮肤病与性病学 | 1 | 366 | 366 | ||||
105112 | 儿外科学 | 8 | 3 | 405 | 361 | |||
105116 | 眼科学 | 1 | 1 | 369 | 369 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 5 | 404 | 340 | ||||
105118 | 麻醉学 | 1 | 363 | 363 | ||||
105120 | 临床检验诊断学 | 1 | 349 | 349 | ||||
105123 | 放射影像学 | 1 | 339 | 339 | ||||
105124 | 超声医学 | 1 | 336 | 336 | ||||
105705 | 中医儿科学 | 2 | 387 | 364 | ||||
017 |
附属北京口腔医院 |
100217 | 麻醉学 | 学术学位 | 1 | 349 | 349 | |
100301 | 口腔基础医学 | 5 | 367 | 312 | ||||
105200 | 口腔医学 | 专业学位 | 20 | 11 | 412 | 333 | ||
018 |
附属北京妇产医院 |
100201 | 内科学 | 学术学位 |
1 | 342 | 342 | |
100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 350 | 350 | ||||
100211 | 妇产科学 | 4 | 382 | 349 | ||||
100602 | 中西医结合临床 | 1 | 339 | 339 | ||||
105115 | 妇产科学 | 专业学位 |
13 | 6 | 404 | 363 | ||
105118 | 麻醉学 | 1 | 355 | 355 | ||||
105120 | 临床检验诊断学 | 1 | 343 | 343 | ||||
105124 | 超声医学 | 2 | 340 | 336 | ||||
105709 | 中西医结合临床医学 | 1 | 335 | 335 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 录取人数 | 分数 | ||
录取统考人数 | 接收推免生数 | 最高分 | 最低分 | |||||
019 |
附属北京安定医院 |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 学术学位 | 3 | 396 | 348 | |
100602 | 中西医结合临床 | 2 | 396 | 363 | ||||
045400 | 应用心理 | 专业学位 | 10 | 399 | 354 | |||
105105 | 精神病与精神卫生学 | 9 | 2 | 403 | 332 | |||
020 |
附属北京佑安医院 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 |
4 | 343 | 322 | |
100201 | 内科学 | 15 | 386 | 307 | ||||
100208 | 临床检验诊断学 | 2 | 378 | 365 | ||||
100210 | 外科学 | 1 | 315 | 315 | ||||
100602 | 中西医结合临床 | 1 | 309 | 309 | ||||
105101 | 内科学 | 专业学位 |
7 | 365 | 336 | |||
105106 | 皮肤病与性病学 | 1 | 409 | 409 | ||||
105111 | 外科学 | 2 | 384 | 332 | ||||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 344 | 344 | ||||
105123 | 放射影像学 | 1 | 356 | 356 | ||||
021 |
附属复兴医院 |
100204 | 神经病学 | 学术学位 | 1 | 334 | 334 | |
105101 | 内科学 | 专业学位 |
1 | 343 | 343 | |||
105111 | 外科学 | 1 | 363 | 363 | ||||
105115 | 妇产科学 | 1 | 1 | 370 | 370 | |||
022 |
北京市疾病预防控制中心 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 学术学位 |
1 | 410 | 410 | |
100403 | 营养与食品卫生学 | 2 | 1 | 360 | 348 | |||
100405 | 卫生毒理学 | 1 | 332 | 332 | ||||
105300 | 公共卫生 | 专业学位 | 3 | 383 | 323 | |||
023 |
附属北京中医医院 |
100217 | 麻醉学 | 学术学位 |
2 | 347 | 343 | |
100506 | 中医内科学 | 3 | 351 | 328 | ||||
100507 | 中医外科学 | 1 | 342 | 342 | ||||
100512 | 针灸推拿学 | 1 | 321 | 321 | ||||
100601 | 中西医结合基础 | 7 | 342 | 305 | ||||
105600 | 中药学 | 专业学位 |
1 | 328 | 328 |
完整版报录比信息见:https://yjsh.ccmu.edu.cn/zsgz/lnqk/111115.htm
各位考生如果在考研择校择专业方面有问题,可以在右侧窗口留言,会有启航教育老师为大家做详细介绍。大家可以继续关注启航考研,获取更多实用考研报考、备考资料。
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
涵盖31省,862所院校,756个专业
为考研学子提供院校咨询专业咨询备考咨询
使用声明:
1.本查询系统的信息主要来源于各研招单位招生网及对外公开的数据、国家官网公布的数据
2.本平台历年高校数据仅供考生参考,如各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
一对一答疑
首页 | 研究生兼职 | 付款方式 | 集训基地 | 关于我们 | 产品合作 | 网站地图
Copyright©1998-2020 jixun.iqihang.com 京ICP备16065416号-7
北京市启航世纪科技发展有限公司 服务热线:400-108-7500
京公网安备 11010802028430号