择校必看:华东师范大学2018年考研报录比统计_院校报录比_院校报录比考研网 - 启航考研院校库

公司logo

华东师范大学

985
211
双一流

联系方式:021-54344721

  • 地区:上海
  • 类型:师范类
  • 隶属:教育部

学科建设:院士:6 硕士点:一级38,二级6 博士点:一级26 国家重点学科:一级2,二级5

院校排名:综合排名:28 师范类:2

地址:上海市青浦区康业路188号

首页

择校必看:华东师范大学2018年考研报录比统计

华东师范大学考研报录比

2022-12-01

215

院校报录比即报考人数和实际录取人数的比例。报录比具有很大的参考价值,是考生在择校、选专业等方面非常重要的参考数据。启航教育陆续整理各院校历年考研报录比,供大家参考。以下是华东师范大学2018年考研报录比统计  。

华东师范大学2018年考研报录比统计  

<

【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。

END

涵盖31省,862所院校,756个专业

为考研学子提供院校咨询专业咨询备考咨询

使用声明:

1.本查询系统的信息主要来源于各研招单位招生网及对外公开的数据、国家官网公布的数据

2.本平台历年高校数据仅供考生参考,如各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。

 一对一答疑

获取一对一答疑

首页 | 研究生兼职 | 付款方式 | 集训基地 | 关于我们  | 产品合作  | 网站地图

Copyright©1998-2020 jixun.iqihang.com 京ICP备16065416号-7

北京市启航世纪科技发展有限公司 服务热线:400-108-7500

京公网安备 11010802028430号

院系所 专项计划 专业 学位类别 一志愿报名人数 一志愿上线人数 一志愿复试分数线 统考录取人数 推免录取人数 录取人数 录取全日制人数 录取非全日制人数
101人文社会科学学院中国语言文学系 无专项计划 050101文艺学 学术学位 100 18 362 7 7 14 14 0
101人文社会科学学院中国语言文学系 无专项计划 050102语言学及应用语言学 学术学位 36 18 393 4 3 7 7 0
101人文社会科学学院中国语言文学系 无专项计划 050103汉语言文字学 学术学位 94 28 377 8 9 17 17 0
101人文社会科学学院中国语言文学系 无专项计划 050105中国古代文学 学术学位 233 29 356 11 11 22 22 0
101人文社会科学学院中国语言文学系 无专项计划 050106中国现当代文学 学术学位 257 37 371 10 10 20 20 0
101人文社会科学学院中国语言文学系 无专项计划 050108比较文学与世界文学 学术学位 93 20 369 5 5 10 10 0
102人文社会科学学院历史学系 无专项计划 060200中国史 学术学位 261 73 322 19 15 34 34 0
102人文社会科学学院历史学系 无专项计划 060300世界史 学术学位 132 42 334 17 9 26 26 0
103人文社会科学学院哲学系 无专项计划 010101马克思主义哲学 学术学位 20 13 358 3 2 5 5 0
103人文社会科学学院哲学系 无专项计划 010102中国哲学 学术学位 48 23 331 5 6 11 11 0
103人文社会科学学院哲学系 无专项计划 010103外国哲学 学术学位 54 25 352 5 7 12 12 0
103人文社会科学学院哲学系 无专项计划 010104逻辑学 学术学位 9 7 338 4 0 4 4 0
103人文社会科学学院哲学系 无专项计划 010105伦理学 学术学位 15 8 315 5 2 7 7 0
103人文社会科学学院哲学系 无专项计划 010107宗教学 学术学位 14 6 287 4 1 5 5 0
103人文社会科学学院哲学系 无专项计划 010108科学技术哲学 学术学位 5 2 280 2 1 3 3 0
104人文社会科学学院政治学系 无专项计划 030201政治学理论 学术学位 20 6 332 4 4 8 8 0
104人文社会科学学院政治学系 无专项计划 030204中共党史 学术学位 18 12 352 3 4 7 7 0
104人文社会科学学院政治学系 无专项计划 030206国际政治 学术学位 17 6 320 3 1 4 4 0
104人文社会科学学院政治学系 无专项计划 0302Z1政治哲学与思想史 学术学位 20 8 316 5 4 9 9 0
104人文社会科学学院政治学系 无专项计划 0302Z2政治传播与政府公关 学术学位 5 2 332 2 2 4 4 0
104人文社会科学学院政治学系 无专项计划 055200新闻与传播 专业学位 82 16 345 12 18 30 30 0
105法学院 无专项计划 030100法学 学术学位 73 13 315 11 8 19 19 0
105法学院 无专项计划 035101法律(非法学) 专业学位 238 32 315 27 3 30 30 0
106马克思主义学院 无专项计划 030501马克思主义基本原理 学术学位 20 8 341 5 3 8 8 0
106马克思主义学院 无专项计划 030502马克思主义发展史 学术学位 7 5 320 5 2 7 7 0
106马克思主义学院 无专项计划 030503马克思主义中国化研究 学术学位 10 3 335 6 2 8 8 0
106马克思主义学院 无专项计划 030505思想政治教育 学术学位 43 20 329 11 5 16 16 0
106马克思主义学院 无专项计划 030506中国近现代史基本问题研 学术学位 10 4 323 3 2 5 5 0
107人文社会科学学院古籍研究所 无专项计划 050104中国古典文献学 学术学位 38 6 353 2 4 6 6 0
107人文社会科学学院古籍研究所 无专项计划 050105中国古代文学 学术学位 8 0 345 1 2 3 3 0
108社会发展学院 无专项计划 030301社会学 学术学位 77 38 366 7 11 18 18 0
108社会发展学院 无专项计划 030302人口学 学术学位 25 11 330 5 5 10 10 0
108社会发展学院 无专项计划 030303人类学 学术学位 10 5 329 3 1 4 4 0
108社会发展学院 无专项计划 030304民俗学 学术学位 58 20 356 4 5 9 9 0
108社会发展学院 无专项计划 035200社会工作 专业学位 154 59 327 57 19 76 33 43
109外语学院 无专项计划 050201英语语言文学 学术学位 98 18 372 8 11 19 19 0
109外语学院 无专项计划 050202俄语语言文学 学术学位 12 1 360 2 2 4 4 0
109外语学院 无专项计划 050203法语语言文学 学术学位 14 3 346 1 1 2 2 0
109外语学院 无专项计划 050204德语语言文学 学术学位 10 2 356 2 2 4 4 0
109外语学院 无专项计划 050205日语语言文学 学术学位 59 14 366 2 4 6 6 0
109外语学院 无专项计划 050211外国语言学及应用语言学 学术学位 84 16 364 6 6 12 12 0
109外语学院 无专项计划 055101英语笔译 专业学位 266 28 345 19 21 40 40 0
109外语学院 无专项计划 055102英语口译 专业学位 57 11 346 10 5 15 15 0
110国际汉语文化学院 无专项计划 050101文艺学 学术学位 4 1 394 2 2 4 4 0
110国际汉语文化学院 无专项计划 050102语言学及应用语言学 学术学位 94 28 352 13 7 20 20 0
110国际汉语文化学院 无专项计划 050103汉语言文字学 学术学位 6 1 350 3 1 4 4 0
110国际汉语文化学院 无专项计划 050105中国古代文学 学术学位 18 6 360 3 3 6 6 0
110国际汉语文化学院 无专项计划 050106中国现当代文学 学术学位 2 只招推免 只招推免 只招推免 2 2 2 0
110国际汉语文化学院 无专项计划 050108比较文学与世界文学 学术学位 11 3 379 1 1 2 2 0
110国际汉语文化学院 无专项计划 045300汉语国际教育 专业学位 222 50 332 21 24 45 45 0
111教育学部教育学系 无专项计划 040101教育学原理 学术学位 500 94 351 16 27 43 43 0
111教育学部教育学系 无专项计划 040103教育史 学术学位 77 17 343 4 4 8 8 0
111教育学部教育学系 无专项计划 0401Z1教育文化与社会 学术学位 62 25 344 5 0 5 5 0
111教育学部教育学系 无专项计划 0401Z2教育政策学 学术学位 12 1 330 1 1 2 2 0
111教育学部教育学系 无专项计划 0401Z3少年儿童组织与思想意识 学术学位 38 7 344 2 1 3 3 0
112教育学部教育信息技术学系 无专项计划 045114现代教育技术 专业学位 38 6 328 7 13 20 20 0
112教育学部教育信息技术学系 无专项计划 078401教育技术学 学术学位 128 63 363 10 15 25 25 0
113教育学部课程与教学系 无专项计划 040102课程与教学论 学术学位 252 44 343 9 11 20 20 0
114教育学部高等教育研究所 无专项计划 040106高等教育学 学术学位 230 66 348 8 9 17 17 0
115教育学部职业教育与成人教育研究所 无专项计划 040107成人教育学 学术学位 46 14 339 4 2 6 6 0
115教育学部职业教育与成人教育研究所 无专项计划 040108职业技术教育学 学术学位 41 10 335 4 4 8 8 0
115教育学部职业教育与成人教育研究所 无专项计划 045120职业技术教育 专业学位 27 12 322 13 4 17 17 0
116心理与认知科学学院 无专项计划 040201基础心理学 学术学位 277 57 348 10 2 12 12 0
116心理与认知科学学院 无专项计划 040202发展与教育心理学 学术学位 276 52 351 11 9 20 20 0
116心理与认知科学学院 无专项计划 040203应用心理学 学术学位 497 84 358 13 10 23 23 0
116心理与认知科学学院 无专项计划 045400应用心理 专业学位 1073 294 351 65 33 98 70 28
116心理与认知科学学院 无专项计划 0771Z1认知神经科学 学术学位 35 17 283 11 5 16 16 0
117教育学部学前教育学系 无专项计划 040105学前教育学 学术学位 424 76 348 11 11 22 22 0
118教育学部特殊教育学系 无专项计划 040109特殊教育学 学术学位 144 38 341 7 8 15 15 0
118教育学部特殊教育学系 无专项计划 045119特殊教育 专业学位 58 14 320 13 2 15 15 0
119教育学部教育康复学系 无专项计划 0401J1言语听觉康复科学 学术学位 80 12 330 6 4 10 10 0
120体育与健康学院 无专项计划 040301体育人文社会学 学术学位 85 39 324 14 7 21 21 0
120体育与健康学院 无专项计划