兰州大学2020年考研报录比信息
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 一志愿报考人数 | 一志愿上线人数 (不含推免) |
录取人数 | |
总人数 | 推免人数 | |||||
数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 255 | 58 | 73 | 4 |
数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 188 | 36 | 67 | 30 |
物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 168 | 61 | 97 | 45 |
物理科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 122 | 19 | 28 | 6 |
物理科学与技术学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 42 | 7 | 14 | 7 |
物理科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 10 | 2 | 21 | 0 |
物理科学与技术学院 | 085600 | 材料与化工 | 154 | 47 | 64 | 0 |
信息科学与工程学院 | 070208 | 无线电物理 | 3 | 0 | 1 | 1 |
信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 28 | 4 | 7 | 4 |
信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 85 | 8 | 28 | 9 |
信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 204 | 17 | 49 | 27 |
信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 477 | 105 | 121 | 3 |
化学化工学院 | 070300 | 化学 | 383 | 139 | 200 | 65 |
化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 48 | 6 | 14 | 3 |
化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 1 | 0 | 32 | 0 |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 80 | 25 | 40 | 8 |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 28 | 6 | 17 | 1 |
生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 74 | 23 | 13 | 5 |
生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 5 | 1 | 5 | 0 |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 118 | 36 | 18 | 3 |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 39 | 10 | 11 | 5 |
生命科学学院 | 071011 | 生物物理学 | 17 | 4 | 11 | 2 |
生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 193 | 45 | 105 | 20 |
生命科学学院 | 090700 | 林学 | 3 | 0 | 1 | 0 |
资源环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 79 | 16 | 41 | 26 |
资源环境学院 | 070502 | 人文地理学 | 48 | 10 | 10 | 2 |
资源环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 106 | 10 | 20 | 6 |
资源环境学院 | 0705Z1 | 城市与区域规划 | 19 | 6 | 9 | 3 |
资源环境学院 | 0705Z2 | 地球系统科学 | 16 | 5 | 17 | 7 |
资源环境学院 | 070905 | 第四纪地质学 | 16 | 9 | 15 | 4 |
资源环境学院 | 081500 | 水利工程 | 38 | 8 | 15 | 2 |
资源环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 102 | 21 | 29 | 5 |
资源环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 81 | 22 | 92 | 0 |
草地农业科技学院 | 090100 | 作物学 | 2 | 1 | 5 | 2 |
草地农业科技学院 | 090400 | 植物保护 | 21 | 7 | 10 | 5 |
草地农业科技学院 | 090500 | 畜牧学 | 26 | 3 | 6 | 0 |
草地农业科技学院 | 090900 | 草学 | 162 | 71 | 75 | 20 |
草地农业科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 13 | 8 | 14 | 0 |
草地农业科技学院 | 095133 | 畜牧 | 7 | 5 | 9 | 0 |
草地农业科技学院 | 095137 | 农业管理 | 45 | 20 | 13 | 0 |
草地农业科技学院 | 095138 | 农村发展 | 62 | 29 | 15 | 0 |
草地农业科技学院 | 120301 | 农业经济管理 | 0 | 0 | 5 | 0 |
地质科学与矿产资源学院 | 070900 | 地质学 | 56 | 25 | 40 | 15 |
大气科学学院 | 070600 | 大气科学 | 81 | 28 | 74 | 23 |
土木工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 71 | 8 | 47 | 12 |
土木工程与力学学院 | 081400 | 土木工程 | 129 | 15 | 39 | 11 |
土木工程与力学学院 | 085700 | 资源与环境 | 6 | 2 | 32 | 0 |
核科学与技术学院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 21 | 6 | 16 | 4 |
核科学与技术学院 | 070203 | 原子与分子物理 | 3 | 0 | 2 | 0 |
核科学与技术学院 | 0703Z3 | 放射化学 | 10 | 5 | 14 | 5 |
核科学与技术学院 | 082700 | 核科学与技术 | 118 | 17 | 26 | 8 |
核科学与技术学院 | 085800 | 能源动力 | 28 | 8 | 32 | 0 |
基础医学院 | 071003 | 生理学 | 8 | 0 | 4 | 1 |
基础医学院 | 071007 | 遗传学 | 6 | 1 | 1 | 1 |
基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 28 | 5 | 10 | 2 |
基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 73 | 14 | 23 | 1 |
基础医学院 | 100600 | 中西医结合 | 21 | 3 | 2 | 0 |
基础医学院 | 100706 | 药理学 | 27 | 11 | 13 | 1 |
口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 71 | 13 | 23 | 2 |
口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 194 | 42 | 60 | 10 |
公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 24 | 6 | 14 | 10 |
公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 15 | 6 | 6 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 一志愿报考人数 | 一志愿上线人数 (不含推免) |
录取人数 | |
总人数 | 推免人数 | |||||
公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 23 | 3 | 6 | 0 |
公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 6 | 1 | 2 | 1 |
公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 11 | 2 | 4 | 1 |
公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 134 | 30 | 84 | 1 |
公共卫生学院 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 14 | 6 | 9 | 7 |
药学院 | 0703Z1 | 药物化学生物学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
药学院 | 100700 | 药学 | 226 | 24 | 46 | 22 |
药学院 | 105500 | 药学 | 101 | 7 | 58 | 0 |
第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 53 | 3 | 3 | 0 |
第一临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 9 | 0 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 100203 | 老年医学 | 1 | 1 | 2 | 0 |
第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 3 | 0 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 22 | 0 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 44 | 6 | 7 | 1 |
第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 45 | 6 | 9 | 1 |
第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 14 | 0 | 4 | 1 |
第一临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 13 | 1 | 3 | 1 |
第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 11 | 3 | 4 | 0 |
第一临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 4 | 0 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 235 | 92 | 84 | 2 |
第一临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 15 | 0 | 1 | 0 |
第一临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 19 | 6 | 6 | 1 |
第一临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 14 | 3 | 2 | 0 |
第一临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 10 | 3 | 2 | 0 |
第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 53 | 20 | 18 | 0 |
第一临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 5 | 1 | 2 | 0 |
第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 130 | 35 | 50 | 3 |
第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 90 | 32 | 24 | 4 |
第一临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 10 | 1 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 1 | 3 | 0 |
第一临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 41 | 13 | 12 | 1 |
第一临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 52 | 10 | 10 | 0 |
第一临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 3 | 0 | 2 | 0 |
第一临床医学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 1 | 0 | 1 | 0 |
第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 29 | 4 | 6 | 0 |
第二临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 9 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 9 | 1 | 1 | 0 |
第二临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 7 | 1 | 1 | 0 |
第二临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 22 | 1 | 1 | 0 |
第二临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 36 | 6 | 6 | 0 |
第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 42 | 1 | 9 | 0 |
第二临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 15 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 11 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 10 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 5 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 195 | 66 | 56 | 7 |
第二临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 27 | 3 | 5 | 0 |
第二临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 46 | 17 | 14 | 1 |
第二临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 18 | 4 | 2 | 0 |
第二临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 26 | 7 | 4 | 0 |
第二临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 46 | 15 | 17 | 1 |
第二临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 105109 | 外科学 | 295 | 94 | 102 | 3 |
第二临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 32 | 6 | 6 | 1 |
第二临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 20 | 2 | 2 | 0 |
第二临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 11 | 1 | 3 | 0 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 一志愿报考人数 | 一志愿上线人数 (不含推免) |
录取人数 | |
总人数 | 推免人数 | |||||
第二临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 12 | 3 | 6 | 0 |
第二临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 14 | 6 | 5 | 0 |
第二临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 16 | 3 | 6 | 0 |
第二临床医学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 9 | 5 | 3 | 0 |
护理学院 | 105400 | 护理 | 432 | 13 | 64 | 16 |
文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 399 | 76 | 67 | 4 |
文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 194 | 9 | 46 | 32 |
文学院 | 130100 | 艺术学理论 | 31 | 6 | 9 | 4 |
历史文化学院 | 030401 | 民族学 | 29 | 12 | 11 | 7 |
历史文化学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 5 | 1 | 4 | 1 |
历史文化学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 2 | 0 | 4 | 2 |
历史文化学院 | 0304Z1 | 民族社会学 | 13 | 6 | 7 | 1 |
历史文化学院 | 0304Z2 | 藏学 | 4 | 1 | 6 | 4 |
历史文化学院 | 060100 | 考古学 | 19 | 2 | 9 | 3 |
历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 226 | 43 | 33 | 8 |
历史文化学院 | 0602Z1 | 敦煌学 | 42 | 8 | 13 | 7 |
历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 49 | 7 | 9 | 3 |
哲学社会学院 | 010100 | 哲学 | 96 | 11 | 16 | 1 |
哲学社会学院 | 030300 | 社会学 | 36 | 12 | 11 | 0 |
哲学社会学院 | 035200 | 社会工作 | 141 | 61 | 55 | 1 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 15 | 4 | 6 | 2 |
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 40 | 13 | 7 | 2 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 21 | 4 | 9 | 2 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 206 | 74 | 47 | 1 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 16 | 1 | 7 | 2 |
外国语学院 | 055103 | 俄语笔译 | 7 | 1 | 13 | 0 |
外国语学院 | 055104 | 俄语口译 | 1 | 0 | 4 | 1 |
法学院 | 030100 | 法学 | 91 | 21 | 25 | 8 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 802 | 193 | 203 | 2 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 325 | 32 | 47 | 10 |
经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 10 | 0 | 13 | 6 |
经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 333 | 33 | 74 | 44 |
经济学院 | 025100 | 金融 | 439 | 50 | 84 | 12 |
管理学院 | 120200 | 工商管理 | 306 | 32 | 50 | 27 |
管理学院 | 120400 | 公共管理 | 256 | 38 | 46 | 20 |
管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2129 | 433 | 517 | 0 |
管理学院 | 125200 | 公共管理 | 984 | 212 | 202 | 0 |
管理学院 | 125300 | 会计 | 381 | 41 | 22 | 0 |
新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 81 | 24 | 33 | 10 |
新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 375 | 51 | 82 | 30 |
政治与国际关系学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 1 | 0 | 4 | 0 |
政治与国际关系学院 | 030206 | 国际政治 | 21 | 12 | 16 | 5 |
政治与国际关系学院 | 030207 | 国际关系 | 10 | 4 | 7 | 2 |
马克思主义学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 9 | 4 | 3 | 0 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 170 | 55 | 69 | 23 |
艺术学院 | 135101 | 音乐 | 78 | 15 | 26 | 4 |
艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 103 | 12 | 32 | 19 |
高等教育研究院 | 040100 | 教育学 | 150 | 15 | 19 | 1 |
考研竞争越来越激烈,各位准备2023年考研的考生一定要认真备考,大家可以联系启航教育的老师了解更多2023考研课程。
【启航教育考研辅导课程推荐】:22复试集训营,面授课集训营(23龙腾集训营),线上+线下VIP领学计划,龙腾一对一,考研网课,这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,具体详情可直接咨询在线客服老师。
启航教育热门私房课
MORE1对1考研复习规划指导
姓名
手机号
报考专业