择校必看:北京林业大学2022年硕士研究生报录比情况统计_院校报录比_院校报录比考研网 - 启航考研院校库

公司logo

北京林业大学

211

联系方式:010-62338214 010-62338380

  • 地区:北京
  • 类型:农林类
  • 隶属:教育部

学科建设:院士:3 硕士点:一级26,二级1 博士点:一级9 国家重点学科:一级1,二级2

院校排名:综合排名:105 农林类:6

地址:北京市海淀区清华东路35号

首页

择校必看:北京林业大学2022年硕士研究生报录比情况统计

北京林业大学22考研报录比

2022-12-02

9844

了解院校专业的考研报录比情况,对于2023年正在择校择专业的考生来说很有必要,另外大家还要从院校招生计划、推免人数、复试分数线等几个方面来参考,这些方面可以反映出报考院校和专业的热度和难度。2023年考研要想顺利进入理想院校,选择和努力同样重要,下面小编为大家整理了北京林业大学2022年硕士研究生报录比情况,供大家参考。

北京林业大学2022年硕士研究生招生复试分数线及录取统计
序号 院系所名称 学科专业代码 学科专业名称 学习方式 接收推免生数 报考人数 录取人数   
(不含推免生)
复试分数线
(单科满分=100分,单科满分
>100分,总分)
1 (001)林学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 1 53 17 39,59,290
2 (001)林学院 090301 土壤学 全日制 0 21 14 33,50,252
3 (001)林学院 090702 森林培育 全日制 10 44 16 43,101,364
4 (001)林学院 090703 森林保护学 全日制 6 59 21 41,72,304
5 (001)林学院 090704 森林经理学 全日制 6 59 20 53,104,363
6 (001)林学院 0907Z2 城市林业 全日制 0 4 7 45,80,330
7 (001)林学院 0907Z4 森林学 全日制 2 6 8 40,90,320
8 (001)林学院 095136 农业工程与信息技术(全日制专业学位) 全日制 0 23 24 33,50,252
9 (001)林学院 095136 农业工程与信息技术(非全日制专业学位) 非全日制 0 20 8 33,50,252
10 (001)林学院 095400 林业(全日制专业学位) 全日制 0 434 131 50,60,308
11 (001)林学院 095400 林业(非全日制专业学位) 非全日制 0 98 5 50,60,308
12 (002)生物科学与技术学院 071001 植物学 全日制 0 86 26 39,59,290
13 (002)生物科学与技术学院 071002 动物学 全日制 0 15 4 39,59,290
14 (002)生物科学与技术学院 071005 微生物学 全日制 0 30 8 39,59,290
15 (002)生物科学与技术学院 071007 遗传学 全日制 0 11 9 39,59,290
16 (002)生物科学与技术学院 071009 细胞生物学 全日制 0 42 15 39,59,290
17 (002)生物科学与技术学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 2 32 10 39,59,290
18 (002)生物科学与技术学院 0710Z2 计算生物学与生物信息学 全日制 0 8 3 39,59,290
19 (002)生物科学与技术学院 083200 食品科学与工程 全日制 2 32 10 38,57,273
20 (002)生物科学与技术学院 090701 林木遗传育种 全日制 2 49 29 33,50,252
21 (002)生物科学与技术学院 095135 食品加工与安全(全日制专业学位) 全日制 2 184 66 40,70,330
22 (003)工学院 080200 机械工程 全日制 1 27 19 38,57,273
23 (003)工学院 0829Z1 林业装备与信息化 全日制 1 6 7 38,57,273
24 (003)工学院 0829Z3 林业电气化与自动化 全日制 0 11 12 38,57,273
25 (003)工学院 085400 电子信息(全日制专业学位) 全日制 2 74 45 38,57,273
26 (003)工学院 085500 机械(全日制专业学位) 全日制 1 58 45 38,57,273
27 (004)信息学院 081200 计算机科学与技术 全日制 6 148 22 38,57,273
28 (004)信息学院 085400 电子信息(全日制专业学位) 全日制 7 328 82 38,57,273
29 (004)信息学院 085400 电子信息(非全日制专业学位) 非全日制 0 23 1 38,57,273
30 (004)信息学院 095136 农业工程与信息技术(全日制专业学位) 全日制 0 59 22 33,50,295
31 (005)材料学院 082902 木材科学与技术 全日制 14 58 27 38,57,273
32 (005)材料学院 082903 林产化学加工工程 全日制 0 32 20 38,57,273
33 (005)材料学院 0829Z4 生物质能源与材料 全日制 1 30 18 38,57,273
34 (005)材料学院 085600 材料与化工(全日制专业学位) 全日制 0 135 62 38,57,273
35 (005)材料学院 085600 材料与化工(非全日制专业学位) 非全日制 0 5 2 38,57,273
36 (006)园林学院 081300 建筑学 全日制 2 9 3 38,57,304
37 (006)园林学院 083300 城乡规划学 全日制 3 18 7 38,57,307
38 (006)园林学院 083400 风景园林学 全日制 35 178 22 方向1-7:38,57,357    方向8-9:38,57,366
39 (006)园林学院 095300 风景园林(全日制专业学位) 全日制 40 1006 107 方向1:33,50,336    方向2:33,50,328
40 (006)园林学院 097300 风景园林学 全日制 20 168 28 33,50,326
41 (007)经济管理学院 020200 应用经济学 全日制 4 83 16 52,78,360
42 (007)经济管理学院 025200 应用统计(全日制专业学位) 全日制 4 363 42 52,78,369
43 (007)经济管理学院 025400 国际商务(全日制专业学位) 全日制 4 154 36 52,78,368
44 (007)经济管理学院 095138 农村发展(全日制专业学位) 全日制 2 91 29 33,50,357
45 (007)经济管理学院 120200 工商管理 全日制 8 133 17 51,77,353
46 (007)经济管理学院 120300 农林经济管理 全日制 5 29 12 51,77,353
47 (007)经济管理学院 125100 工商管理(非全日制专业学位) 非全日制 0 441 87 42,84,170
48 (007)经济管理学院 125300 会计(全日制专业学位) 全日制 2 402 44 50,100,212
49 (007)经济管理学院 125300 会计(非全日制专业学位) 非全日制 0 46 1 50,100,212
50 (008)水土保持学院 070501 自然地理学 全日制 0 17 8 46,76,316
51 (008)水土保持学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 0 26 10 52,61,290
52 (008)水土保持学院 081400 土木工程 全日制 1 17 6 40,65,283
53 (008)水土保持学院 090707 水土保持与荒漠化防治 全日制 7 125 63 40,70,301
54 (008)水土保持学院 095400 林业(全日制专业学位) 全日制 0 288 140 35,58,252
55 (009)生态与自然保护学院 071300 生态学 全日制 7 78 41 39,59,290
56 (009)生态与自然保护学院 090705 野生动植物保护与利用 全日制 2 87 22 野保动物47,90,351   野保植物43,67,290
57 (009)生态与自然保护学院 0907Z1 自然保护区学 全日制 0 23 14 41,68,291
58 (010)人文学院 030100 法学 全日制 2 36 12 46,90,370
59 (010)人文学院 040200 心理学 全日制 3 148 8 60,60,382
60 (010)人文学院 045400 应用心理(全日制专业学位) 全日制 3 1080 35 60,60,387
61 (010)人文学院 045400 应用心理(非全日制专业学位) 非全日制 0 383 8 60,60,387
62 (011)外语学院 050200 外国语言文学 全日制 3 22 5 56,84,384
63 (011)外语学院 055101 英语笔译(全日制专业学位) 全日制 1 332 37 56,84,374
64 (012)理学院 070100 数学 全日制 1 17 7 39,59,290
 
65 (012)理学院 071011 生物物理学 全日制 0 6 8 39,59,290
66 (013)环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 全日制 4 105 34 38,57,273
67 (013)环境科学与工程学院 085700 资源与环境(全日制专业学位) 全日制 0 344 95 38,57,290
68 (014)艺术设计学院 130500 设计学 全日制 0 47 7 40,80,361
69 (014)艺术设计学院 1305Z1 动画艺术学 全日制 1 32 4 40,80,361
70 (014)艺术设计学院 135107 美术(全日制专业学位) 全日制 0 23 12 40,80,361
71 (014)艺术设计学院 135108 艺术设计(全日制专业学位) 全日制 21 511 39 40,80,361
72 (015)马克思主义学院 010100 哲学 全日制 0 26 8 45,68,314
73 (015)马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 3 76 12 46,69,335
74 (015)马克思主义学院 125200 公共管理(非全日制专业学位) 非全日制 0 343 60 45,90,178
75 (016)草业与草原学院 090900 草学 全日制 1 21 20 33,50,252
76 (016)草业与草原学院 095131 农艺与种业(全日制专业学位) 全日制 0 84 51 33,50,252
备注:
1、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:单科执行报考专业学科门类线/专业学位类别国家线,总分不低于251分(满分300分的不低于205分)。
2、报考“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:单科执行所报考专业的学科门类国家线/专业学位类别国家线,总分比所报考专业的学科门类国家线/专业学位类别国家线总分降10分。

考研竞争越来越激烈,各位准备2023年考研的考生一定要认真备考,大家可以联系启航教育的老师了解更多2023考研课程。

【25考研辅导课程推荐】:25考研集训课程,VIP领学计划,25考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。

END

涵盖31省,862所院校,756个专业

为考研学子提供院校咨询专业咨询备考咨询

使用声明:

1.本查询系统的信息主要来源于各研招单位招生网及对外公开的数据、国家官网公布的数据

2.本平台历年高校数据仅供考生参考,如各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。

 一对一答疑

获取一对一答疑

首页 | 研究生兼职 | 付款方式 | 集训基地 | 关于我们  | 产品合作  | 网站地图

Copyright©1998-2020 jixun.iqihang.com 京ICP备16065416号-7

北京市启航世纪科技发展有限公司 服务热线:400-108-7500

京公网安备 11010802028430号