择校必看:兰州大学2018年考研报录比信息_院校报录比_院校报录比考研网 - 启航考研院校库

公司logo

兰州大学

985
211
34所
双一流

联系方式:0931-8912168

  • 地区:甘肃
  • 类型:综合类
  • 隶属:教育部

学科建设:院士:16 硕士点:一级45 博士点:一级23 国家重点学科:二级8

院校排名:综合排名:35 综合类:19

地址: 兰州市天水南路222号 邮编: 730000

首页

择校必看:兰州大学2018年考研报录比信息

兰州大学考研报录比

2022-11-30

4985

院校报录比即报考人数和实际录取人数的比例。报录比具有很大的参考价值,是考生在择校、选专业等方面非常重要的参考数据。启航教育陆续整理各院校历年考研报录比,供大家参考。以下是兰州大学2018年考研报录比信息,大家可以来参考!

兰州大学2018年考研报录比信息

兰州大学2018年硕士研究生分专业报名上线录取人数统计表
学院名称 录取专业 一志愿报考人数 一志愿上线人数(不含推荐免试) 录取人数
专业代码 专业名称 总人数 其中:推荐免试人数
数学与统计学院 025200 应用统计 166 52 65 4
数学与统计学院 070101 基础数学 37 9 20 9
数学与统计学院 070102 计算数学 30 2 18 5
数学与统计学院 070103 概率论与数理统计 36 4 8 7
数学与统计学院 070104 应用数学 75 19 21 12
数学与统计学院 070105 运筹学与控制论 7 1 6 0
物理科学与技术学院 070201 理论物理 59 12 34 21
物理科学与技术学院 070205 凝聚态物理 94 33 43 19
物理科学与技术学院 070207 光学 4 1 0 0
物理科学与技术学院 080500 材料科学与工程 130 32 28 12
物理科学与技术学院 080903 微电子学与固体电子学 44 16 16 5
物理科学与技术学院 085204 材料工程 71 12 47 0
信息科学与工程学院 070208 无线电物理 4 0 0 0
信息科学与工程学院 078401 教育技术学 4 1 1 0
信息科学与工程学院 080902 电路与系统 30 5 5 1
信息科学与工程学院 081001 通信与信息系统 85 15 20 4
信息科学与工程学院 081002 信号与信息处理 18 1 2 0
信息科学与工程学院 081201 计算机系统结构 25 4 11 4
信息科学与工程学院 081202 计算机软件与理论 55 7 27 10
信息科学与工程学院 081203 计算机应用技术 44 8 8 1
信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 131 31 43 0
信息科学与工程学院 085211 计算机技术 100 25 51 0
信息科学与工程学院 085212 软件工程 33 5 12 0
化学化工学院 070300 化学 332 89 178 76
化学化工学院 081700 化学工程与技术 81 7 12 2
生命科学学院 071001 植物学 66 18 32 10
生命科学学院 071002 动物学 35 12 12 0
生命科学学院 071003 生理学 4 1 0 0
生命科学学院 071005 微生物学 103 21 13 3
生命科学学院 071008 发育生物学 21 7 6 0
生命科学学院 071009 细胞生物学 81 25 19 2
生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 62 8 13 1
生命科学学院 071011 生物物理学 6 1 8 5
生命科学学院 071300 生态学 160 37 66 26
生命科学学院 090705 野生动植物保护与利用 1 0 1 1
资源环境学院 070501 自然地理学 124 27 40 20
资源环境学院 070502 人文地理学 8 3 11 5
资源环境学院 070503 地图学与地理信息系统 51 2 11 4
资源环境学院 0705Z1 城市与区域规划 5 1 7 5
资源环境学院 0705Z2 地球系统科学 12 5 18 9
资源环境学院 070905 第四纪地质学 27 10 13 1
资源环境学院 081501 水文学及水资源 32 5 14 6
资源环境学院 083001 环境科学 32 8 13 7
资源环境学院 083002 环境工程 83 16 17 4
资源环境学院 085229 环境工程 30 3 46 1
草地农业科技学院 090100 作物学 14 5 3 1
草地农业科技学院 090400 植物保护 33 19 8 0
草地农业科技学院 090500 畜牧学 26 15 12 2
草地农业科技学院 090900 草学 85 52 57 10
草地农业科技学院 120301 农业经济管理 0 0 4 4
草地农业科技学院 095131 农艺与种业 7 5 13 0
草地农业科技学院 095133 畜牧 5 1 8 0
草地农业科技学院 095137 农业管理 9 6 17 0
草地农业科技学院 095138 农村发展 25 11 18 0
地质科学与矿产资源学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 11 2 8 2
地质科学与矿产资源学院 070902 地球化学 7 5 6 1
地质科学与矿产资源学院 070903 古生物学与地层学 6 2 7 2
地质科学与矿产资源学院 070904 构造地质学 8 1 6 0
大气科学学院 070601 气象学 33 17 28 6
大气科学学院 070602 大气物理学与大气环境 7 3 19 11
大气科学学院 0706Z1 气候学 2 2 9 4
大气科学学院 0706Z2 应用气象学 2 0 5 1
土木工程与力学学院 080102 固体力学 34 9 24 10
土木工程与力学学院 080104 工程力学 22 5 18 4
土木工程与力学学院 081401 岩土工程 71 9 9 7
土木工程与力学学院 081402 结构工程 39 12 12 6
土木工程与力学学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 10 1 0 0
土木工程与力学学院 081803 地质工程 69 19 17 3
核科学与技术学院 070202 粒子物理与原子核物理 41 14 16 6
核科学与技术学院 070203 原子与分子物理 0 0 2 0
核科学与技术学院 0703Z3 放射化学 18 11 14 5
核科学与技术学院 082700 核科学与技术 60 20 15 0
基础医学院 071003 生理学 3 2 5 1
基础医学院 071007 遗传学 5 0 1 0
基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 19 2 8 2
基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 8 0 5 0
基础医学院 100102 免疫学 11 1 2 0
基础医学院 100103 病原生物学 2 0 5 0
基础医学院 100104 病理学与病理生理学 9 3 5 0
基础医学院 100601 中西医结合基础 3 1 1 0
基础医学院 100602 中西医结合临床 22 10 4 0
基础医学院 100706 药理学 47 14 10 1
口腔医学院 100302 口腔临床医学 83 19 26 6
公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 38 15 9 5
公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 19 4 6 1
公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 29 8 4 1
公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 8 0 3 3
公共卫生学院 100405 卫生毒理学 9 3 3 0
公共卫生学院 105300 公共卫生 37 12 52 0
公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 42 18 8 5
药学院 0703Z1 药物化学生物学 2 0 0 0
药学院 100700 药学 221 33 41 21
药学院 105500 药学 90 15 55 0
第一临床医学院 100201 内科学 34 7 9 4
第一临床医学院 100202 儿科学 8 0 0 0
第一临床医学院 100203 老年医学 2 0 0 0
第一临床医学院 100204 神经病学 5 0 0 0
第一临床医学院 100206 皮肤病与性病学 2 1 1 0
第一临床医学院 100207 影像医学与核医学 12 1 1 0
第一临床医学院 100208 临床检验诊断学 18 3 2 0
第一临床医学院 100210 外科学 23 4 9 3
第一临床医学院 100211 妇产科学 25 4 3 0
第一临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 2 1 1 0
第一临床医学院 100214 肿瘤学 10 0 0 0
第一临床医学院 100217 麻醉学 8 3 2 0
第一临床医学院 100218 急诊医学 2 0 0 0
第一临床医学院 105101 内科学 388 119 68 6
第一临床医学院 105102 儿科学 48 6 7 0
第一临床医学院 105103 老年医学 23 6 8 0
第一临床医学院 105104 神经病学 14 2 3 0
第一临床医学院 105106 皮肤病与性病学 13 3 2 0
第一临床医学院 105107 影像医学与核医学 65 12 15 4
第一临床医学院 105108 临床检验诊断学 4 2 2 0
第一临床医学院 105109 外科学 104 19 35 2
第一临床医学院 105110 妇产科学 143 46 22 7
第一临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 4 0 5 0
第一临床医学院 105113 肿瘤学 32 6 7 1
第一临床医学院 105116 麻醉学 54 10 7 0
第一临床医学院 105117 急诊医学 5 0 3 0
第一临床医学院 105127 全科医学(不授博士学位) 11 1 2 0
第二临床医学院 100201 内科学 33 5 5 0
第二临床医学院 100202 儿科学 5 0 0 0
第二临床医学院 100204 神经病学 1 0 0 0
第二临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 3 0 0 0
第二临床医学院 100206 皮肤病与性病学 2 0 0 0
第二临床医学院 100207 影像医学与核医学 15 2 1 0
第二临床医学院 100208 临床检验诊断学 34 6 5 0
第二临床医学院 100210 外科学 58 10 8 0
第二临床医学院 100211 妇产科学 7 1 0 0
第二临床医学院 100212 眼科学 8 1 2 0
第二临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 1 0 0 0
第二临床医学院 100214 肿瘤学 8 0 0 0
第二临床医学院 100217 麻醉学 8 3 3 0
第二临床医学院 100218 急诊医学 5 0 0 0
第二临床医学院 105101 内科学 194 42 39 9
第二临床医学院 105102 儿科学 22 2 6 1
第二临床医学院 105104 神经病学 44 12 11 4
第二临床医学院 105105 精神病与精神卫生学 16 3 3 0
第二临床医学院 105106 皮肤病与性病学 26 10 3 0
第二临床医学院 105107 影像医学与核医学 108 28 18 1
第二临床医学院 105108 临床检验诊断学 7 0 0 0
第二临床医学院 105109 外科学 334 74 96 5
第二临床医学院 105110 妇产科学 37 4 7 2
第二临床医学院 105111 眼科学 24 3 2 1
第二临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 4 1 4 0
第二临床医学院 105113 肿瘤学 19 5 7 3
第二临床医学院 105116 麻醉学 38 5 4 1
第二临床医学院 105117 急诊医学 11 3 8 2
第二临床医学院 105127 全科医学(不授博士学位) 9 2 1 0
护理学院 105400 护理 252 25 42 9
文学院 045300 汉语国际教育 234 59 70 1
文学院 050101 文艺学 31 6 8 3
文学院 050103 汉语言文字学 46 4 7 3
文学院 050104 中国古典文献学 14 2 4 3
文学院 050105 中国古代文学 62 13 11 6
文学院 050106 中国现当代文学 82 7 11 7
文学院 050108 比较文学与世界文学 27 4 4 1
文学院 1303L1 戏剧戏曲学 15 4 6 2
历史文化学院 030401 民族学 41 19 21 8
历史文化学院 030402 马克思主义民族理论与政策 4 0 1 1
历史文化学院 030404 中国少数民族史 5 0 1 1
历史文化学院 0304Z1 民族社会学 18 11 7 2
历史文化学院 0304Z2 藏学 3 1 4 3
历史文化学院 060100 考古学 17 1 9 2
历史文化学院 060200 中国史 136 22 38 13
历史文化学院 0602Z1 敦煌学 43 12 14 6
哲学社会学院 010100 哲学 58 16 19 0
哲学社会学院 030300 社会学 64 19 12 1
哲学社会学院 035200 社会工作 130 50 40 0
外国语学院 050201 英语语言文学 12 3 7 4
外国语学院 050202 俄语语言文学 26 8 7 1
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 15 3 8 3
外国语学院 055101 英语笔译 134 44 50 0
外国语学院 055102 英语口译 21 6 6 1
法学院 030102 法律史 5 0 0 0
法学院 030103 宪法学与行政法学 9 0 2 0
法学院 030104 刑法学 19 1 3 2
法学院 030105 民商法学 102 13 10 5
法学院 030107 经济法学 8 0 4 2
法学院 030108 环境与资源保护法学 5 0 1 0
法学院 030109 国际法学 3 0 0 0
法学院 035101 法律(非法学) 793 205 184 4
法学院 035102 法律(法学) 358 93 93 4
经济学院 020101 政治经济学 2 0 1 1
经济学院 020103 经济史 0 0 1 1
经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 3 1 3 1
经济学院 020202 区域经济学 135 25 41 17
经济学院 020204 金融学 148 15 34 19
经济学院 020205 产业经济学 16 0 4 3
经济学院 020209 数量经济学 7 1 4 2
经济学院 025100 金融 213 37 77 23
管理学院 030206 国际政治 11 4 5 1
管理学院 030207 国际关系 10 3 3 0
管理学院 120201 会计学 23 1 7 3
管理学院 120202 企业管理 186 10 49 31
管理学院 120203 旅游管理 7 0 0 0
管理学院 120401 行政管理 183 25 31 11
管理学院 120403 教育经济与管理 11 1 1 0
管理学院 120405 土地资源管理 7 0 0 0
管理学院 1204Z1 政府绩效管理 4 0 6 5
管理学院 125100 工商管理 1827 649 464 0
管理学院 125200 公共管理 674 213 173 0
管理学院 125300 会计 334 29 22 1
新闻与传播学院 050301 新闻学 37 3 14 6
新闻与传播学院 050302 传播学 65 12 21 13
新闻与传播学院 055200 新闻与传播 163 58 77 29
马克思主义学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 2 0 3 0
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 102 29 44 12
艺术学院 135101 音乐 57 10 19 8
艺术学院 135108 艺术设计 57 7 20 10
高等教育研究所 040102 课程与教学论 50 1 3 0
高等教育研究所 040106 高等教育学 88 10 7 0

考研竞争越来越激烈,各位准备2023年考研的考生一定要认真备考,大家可以联系启航教育的老师了解更多2023考研课程。

【25考研辅导课程推荐】:25考研集训课程,VIP领学计划,25考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。

END

涵盖31省,862所院校,756个专业

为考研学子提供院校咨询专业咨询备考咨询

使用声明:

1.本查询系统的信息主要来源于各研招单位招生网及对外公开的数据、国家官网公布的数据

2.本平台历年高校数据仅供考生参考,如各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。

 一对一答疑

获取一对一答疑

首页 | 研究生兼职 | 付款方式 | 集训基地 | 关于我们  | 产品合作  | 网站地图

Copyright©1998-2020 jixun.iqihang.com 京ICP备16065416号-7

北京市启航世纪科技发展有限公司 服务热线:400-108-7500

京公网安备 11010802028430号