2017年福建师范大学考研报录比_院校报录比_院校报录比考研网 - 启航考研院校库

公司logo

福建师范大学

联系方式:0591-22867434

  • 地区:福建
  • 类型:师范类
  • 隶属:地方所属

学科建设:院士:1 硕士点:一级34 博士点:一级21 国家重点学科:二级1

院校排名:综合排名:84 师范类:9

福建省福州市仓山区上三路8号福建师范大学仓山校区(350007)

首页

2017年福建师范大学考研报录比

福建师范大学

2019-05-27

5971

2017年福建师范大学考研报录比如下:

学院 专业 全日制 非全日制 备注
报考人数 录取人数 其中推免 其中统考 其中调剂 报考人数 录取人数 其中统考 其中调剂
经济学院 政治经济学 3 5 0 0 5 0 0 0 0  
经济学院 经济思想史 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
经济学院 经济史 1 1 0 0 1 0 0 0 0  
经济学院 西方经济学 5 5 0 2 3 0 0 0 0  
经济学院 世界经济 0 3 0 0 3 0 0 0 0  
经济学院 人口、资源与环境经济学 2 2 0 0 2 0 0 0 0  
经济学院 国民经济学 0 3 0 0 3 0 0 0 0  
经济学院 区域经济学 3 5 2 0 3 0 0 0 0  
经济学院 金融学 18 6 0 0 6 0 0 0 0  
经济学院 产业经济学 5 6 0 0 6 0 0 0 0  
经济学院 国际贸易学 2 3 0 0 3 0 0 0 0  
经济学院 数量经济学 4 3 0 1 2 0 0 0 0  
经济学院 职业技术教育 3 32 0 2 30 0 0 0 0  
经济学院 会计学 29 5 1 2 2 0 0 0 0  
经济学院 企业管理 7 6 0 1 5 0 0 0 0  
经济学院 工商管理 0 0 0 0 0 202 61 34 27  
公共管理学院 马克思主义哲学 3 2 0 1 1 0 0 0 0  
公共管理学院 政治学理论 10 4 1 3 0 0 0 0 0  
公共管理学院 中共党史 0 2 0 0 2 0 0 0 0  
公共管理学院 国际关系 1 1 0 1 0 0 0 0 0  
公共管理学院 社会学 4 2 0 2 0 0 0 0 0  
公共管理学院 社会工作 7 15 0 2 13 0 0 0 0 含全日制联培生3名;
公共管理学院 行政管理 74 29 1 28 0 0 0 0 0 不含全日制少干计划1名;
公共管理学院 社会保障 15 8 1 6 1 0 0 0 0  
公共管理学院 公共管理 0 0 0 0 0 283 93 65 28 不含非全日制士兵计划1名;
马克思主义学院 马克思主义基本原理 6 9 0 3 6 0 0 0 0  
马克思主义学院 马克思主义发展史 3 4 0 2 2 0 0 0 0  
马克思主义学院 马克思主义中国化研究 6 4 0 2 2 0 0 0 0  
马克思主义学院 国外马克思主义研究 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
马克思主义学院 思想政治教育 17 13 1 10 2 0 0 0 0  
马克思主义学院 中国近现代史基本问题研究 0 2 0 0 2 0 0 0 0  
马克思主义学院 学科教学(思政) 33 36 2 21 13 0 0 0 0 含全日制联培生5名;
法学院 宪法学与行政法学 2 2 0 0 2 0 0 0 0  
法学院 刑法学 4 2 0 0 2 0 0 0 0  
法学院 民商法学 24 16 3 7 6 0 0 0 0  
法学院 诉讼法学 10 4 0 2 2 0 0 0 0  
法学院 经济法学 6 4 0 0 4 0 0 0 0  
法学院 法律(非法学) 23 15 0 2 13 22 4 1 3 含全日制联培生1名;
法学院 法律(法学) 16 25 0 0 25 27 2 0 2 含全日制联培生3名;
教育学院 教育学原理 27 5 0 5 0 0 0 0 0  
教育学院 课程与教学论 40 8 1 7 0 0 0 0 0  
教育学院 教育史 14 4 0 4 0 0 0 0 0  
教育学院 比较教育学 20 5 0 5 0 0 0 0 0  
教育学院 学前教育学 55 9 0 9 0 0 0 0 0  
教育学院 高等教育学 23 5 0 5 0 0 0 0 0  
教育学院 成人教育学 4 2 0 2 0 0 0 0 0  
教育学院 少年儿童组织与思想意识教育 2 2 0 1 1 0 0 0 0  
教育学院 基础心理学 29 9 0 2 7 0 0 0 0  
教育学院 发展与教育心理学 72 13 0 13 0 0 0 0 0 不含全日制少干计划1名;
教育学院 应用心理学 55 9 1 4 4 0 0 0 0  
教育学院 教育管理 3 1 0 1 0 36 5 5 0 含全日制联培生1名;
教育学院 现代教育技术 7 2 0 1 1 31 3 3 0  
教育学院 小学教育 89 32 0 32 0 33 6 2 4 含全日制联培生2名;
教育学院 心理健康教育 16 11 0 7 4 43 13 4 9  
教育学院 学前教育 47 21 0 21 0 25 16 2 14  
教育学院 教育技术学 13 4 0 4 0 0 0 0 0  
教育学院 教育经济与管理 4 3 0 2 1 0 0 0 0  
体育科学学院 体育人文社会学 25 7 0 7 0 0 0 0 0  
体育科学学院 运动人体科学 21 6 1 5 0 0 0 0 0  
体育科学学院 体育教育训练学 112 23 5 18 0 0 0 0 0  
体育科学学院 民族传统体育学 13 5 0 4 1 0 0 0 0  
体育科学学院 体育教学 80 48 4 20 24 29 10 2 8 含全日制联培生1名;
体育科学学院 运动训练 9 5 5 0 0 6 0 0 0  
文学院 课程与教学论 5 2 0 2 0 0 0 0 0  
文学院 学科教学(语文) 320 81 3 78 0 0 0 0 0 含全日制联培生2名;不含全日制少干计划1名;
文学院 职业技术教育 1 7 0 1 6 0 0 0 0  
文学院 汉语国际教育 43 15 0 15 0 0 0 0 0  
文学院 文艺学 29 8 1 7 0 0 0 0 0  
文学院 语言学及应用语言学 22 5 0 5 0 0 0 0 0  
文学院 汉语言文字学 57 14 0 14 0 0 0 0 0  
文学院 中国古典文献学 20 6 0 6 0 0 0 0 0  
文学院 中国古代文学 153 19 1 18 0 0 0 0 0  
文学院 中国现当代文学 115 20 2 18 0 0 0 0 0  
文学院 中国少数民族语言文学 0 2 0 0 2 0 0 0 0  
文学院 比较文学与世界文学 39 10 0 10 0 0 0 0 0  
文学院 文学阅读与文学教育 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
文学院 文学语言学 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
文学院 戏剧与影视学 5 3 0 2 1 0 0 0 0  
文学院 戏曲 5 5 0 3 2 0 0 0 0  
外国语学院 学科教学(英语) 405 104 0 104 0 0 0 0 0 含全日制联培生1名;不含全日制少干计划1名;
外国语学院 英语语言文学 49 20 3 15 2 0 0 0 0  
外国语学院 日语语言文学 8 4 0 1 3 0 0 0 0  
外国语学院 外国语言学及应用语言学 4 2 0 0 2 0 0 0 0 不含全日制少干计划1名;
外国语学院 英语笔译 284 60 0 60 0 0 0 0 0  
外国语学院 英语口译 84 21 0 21 0 0 0 0 0  
音乐学院 课程与教学论 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
音乐学院 音乐与舞蹈学 96 19 3 8 8 0 0 0 0  
音乐学院 音乐 122 31 11 11 9 29 8 0 8  
音乐学院 舞蹈 11 5 0 1 4 4 3 1 2  
美术学院 艺术学理论 26 7 0 7 0 0 0 0 0  
美术学院 美术学 71 10 6 4 0 0 0 0 0  
美术学院 设计学 22 1 0 1 0 0 0 0 0  
美术学院 美术 95 27 4 23 0 15 10 1 9 含全日制联培生1名;
美术学院 艺术设计 79 17 4 13 0 14 1 0 1 含全日制联培生1名;
社会历史学院 宗教学 11 5 0 4 1 0 0 0 0  
社会历史学院 社会工作 3 15 0 3 12 0 0 0 0  
社会历史学院 学科教学(历史) 47 36 0 18 18 0 0 0 0 含全日制联培生1名;
社会历史学院 中国史 128 27 0 25 2 0 0 0 0  
社会历史学院 世界史 36 20 1 9 10 0 0 0 0  
社会历史学院 图书馆学 13 5 1 4 0 0 0 0 0  
社会历史学院 情报学 3 2 0 1 1 0 0 0 0  
社会历史学院 档案学 19 8 2 6 0 0 0 0 0  
社会历史学院 图书情报 159 35 0 35 0 0 0 0 0  
数学与计算机科学学院 应用统计 6 19 0 0 19 0 0 0 0  
数学与计算机科学学院 学科教学(数学) 91 44 5 39 0 6 9 5 4 含全日制联培生3名;
数学与计算机科学学院 职业技术教育 0 1 0 0 1 0 0 0 0  
数学与计算机科学学院 基础数学 12 11 0 6 5 0 0 0 0  
数学与计算机科学学院 计算数学 2 3 0 1 2 0 0 0 0  
数学与计算机科学学院 概率论与数理统计 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
数学与计算机科学学院 应用数学 13 13 0 2 11 0 0 0 0  
数学与计算机科学学院 运筹学与控制论 3 1 0 0 1 0 0 0 0  
数学与计算机科学学院 数学教育 13 4 0 2 2 0 0 0 0  
数学与计算机科学学院 统计学 1 4 1 0 3 0 0 0 0  
数学与计算机科学学院 通信与信息系统 0 1 0 0 1 0 0 0 0  
数学与计算机科学学院 计算机软件与理论 0 2 0 0 2 0 0 0 0  
数学与计算机科学学院 计算机应用技术 10 15 0 0 15 0 0 0 0  
数学与计算机科学学院 软件工程 4 0 0 0 0 0 0 0 0  
物理与能源学院 课程与教学论 4 1 0 0 1 0 0 0 0  
物理与能源学院 学科教学(物理) 15 12 0 4 8 5 1 0 1 不含全日制少干计划1名;
物理与能源学院 理论物理 1 3 0 0 3 0 0 0 0  
物理与能源学院 粒子物理与原子核物理 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
物理与能源学院 凝聚态物理 3 5 0 2 3 0 0 0 0  
物理与能源学院 能源与材料物理 7 4 0 4 0 0 0 0 0  
物理与能源学院 能源与材料工程 1 3 0 0 3 0 0 0 0  
物理与能源学院 材料工程 3 9 0 2 7 1 0 0 0  
光电与信息工程学院 科学与技术教育 1 16 0 0 16 4 0 0 0  
光电与信息工程学院 光学 13 8 0 6 2 0 0 0 0  
光电与信息工程学院 无线电物理 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
光电与信息工程学院 光学工程 3 20 0 1 19 0 0 0 0  
光电与信息工程学院 物理电子学 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
光电与信息工程学院 通信与信息系统 5 17 0 0 17 0 0 0 0  
光电与信息工程学院 计算机应用技术 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
光电与信息工程学院 光学工程 1 17 0 0 17 0 0 0 0 含全日制联培生2名;
化学与化工学院 课程与教学论 5 2 0 1 1 0 0 0 0  
化学与化工学院 学科教学(化学) 77 31 2 29 0 4 1 0 1  
化学与化工学院 无机化学 0 12 0 0 12 0 0 0 0  
化学与化工学院 分析化学 6 5 0 3 2 0 0 0 0  
化学与化工学院 有机化学 12 8 0 4 4 0 0 0 0  
化学与化工学院 物理化学 2 9 0 2 7 0 0 0 0  
化学与化工学院 化学工艺 2 6 0 1 5 0 0 0 0  
化学与化工学院 应用化学 3 3 0 0 3 0 0 0 0  
化学与化工学院 工业催化 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
化学与化工学院 化学工程 0 5 0

【25考研辅导课程推荐】:25考研集训课程,VIP领学计划,25考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。

END

涵盖31省,862所院校,756个专业

为考研学子提供院校咨询专业咨询备考咨询

使用声明:

1.本查询系统的信息主要来源于各研招单位招生网及对外公开的数据、国家官网公布的数据

2.本平台历年高校数据仅供考生参考,如各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。

 一对一答疑

获取一对一答疑

首页 | 研究生兼职 | 付款方式 | 集训基地 | 关于我们  | 产品合作  | 网站地图

Copyright©1998-2020 jixun.iqihang.com 京ICP备16065416号-7

北京市启航世纪科技发展有限公司 服务热线:400-108-7500

京公网安备 11010802028430号